年 末 总 人 口 | | | | | |
单位:人 | | | | | |
区、县别 | 合 计 | 按 性 别 分 | 按乡村与城镇分 |
男 | 女 | 乡村人口 | 城镇人口 |
全市总计 | 6872205 | 3503226 | 3368979 | 4210834 | 2661371 |
市区合计 | 3170029 | 1632735 | 1537294 | 748740 | 2421289 |
1.城 区 | 2079032 | 1077549 | 1001483 | 65566 | 2013466 |
东山区 | 428059 | 217968 | 210091 | 3256 | 424803 |
海珠区 | 495870 | 265055 | 230815 | 6339 | 489531 |
荔湾区 | 537849 | 275791 | 262058 | 2364 | 535485 |
越秀区 | 482341 | 246830 | 235511 | 1286 | 481055 |
黄埔区 | 131761 | 70237 | 61524 | 52321 | 79440 |
水上分局 | 3152 | 1668 | 1484 | - | 3152 |
2.郊 区 | 1090997 | 555186 | 535811 | 683174 | 407823 |
各县合计 | 3702176 | 1870491 | 1831685 | 3462094 | 240082 |
花 县 | 441079 | 218109 | 222970 | 418660 | 22419 |
从化县 | 385838 | 195519 | 190319 | 363425 | 22413 |
番禺县 | 683214 | 339365 | 343849 | 628732 | 54482 |
增城县 | 587165 | 299729 | 287436 | 549162 | 38003 |
龙门县 | 255025 | 131567 | 123458 | 231481 | 23544 |
新丰县 | 194570 | 100187 | 94383 | 184846 | 9724 |
清远县 | 915926 | 463982 | 451944 | 856719 | 59207 |
佛冈县 | 239359 | 122033 | 117326 | 229069 | 10290 |
返回上级
回到顶部