当前位置:首页 > 长者服务专区 > 普查数据

表3-3 各地区人口年龄构成和抚养比(二)

发布时间:2017-04-26 来源:本网 字体:【
 
                         
                         
  人口数 占总人口比重 抚养比
合计 0-14岁 15-64岁 65岁及以上 合计 0-14岁 15-64岁 65岁及以上 总抚养比 少儿抚养比 老年抚养比
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 384677 49620 304606 30451 100 12.9 79.18 7.92 26.29 16.29 10
  荔湾区 26261 2964 20019 3278 100 11.29 76.23 12.48 31.18 14.81 16.38
  越秀区 32960 3696 24900 4363 100 11.21 75.55 13.24 32.37 14.84 17.52
  海珠区 45978 5430 35979 4569 100 11.81 78.25 9.94 27.79 15.09 12.7
  天河区 44041 5379 35954 2708 100 12.21 81.64 6.15 22.49 14.96 7.53
  白云区 68478 8652 55679 4147 100 12.63 81.31 6.06 22.99 15.54 7.45
  黄埔区 13730 1874 10946 911 100 13.65 79.72 6.64 25.44 17.12 8.32
  番禺区 43995 5612 35872 2511 100 12.76 81.54 5.71 22.64 15.64 7
  花都区 28942 4321 22379 2243 100 14.93 77.32 7.75 29.33 19.31 10.02
  南沙区 18685 2064 15248 1373 100 11.05 81.61 7.35 22.54 13.54 9
  萝岗区 11870 1608 9779 482 100 13.55 82.39 4.06 21.38 16.44 4.93
  从化区 17816 3243 13148 1425 100 18.2 73.8 8 35.51 24.67 10.84
  增城区 31920 4777 24703 2440 100 14.97 77.39 7.65 29.22 19.34 9.88
浏览量:-