当前位置:首页 > 长者服务专区 > 普查数据

表3-2 各地区人口年龄构成和抚养比(一)

发布时间:2017-04-26 来源:本网 字体:【
 
                         
                         
  人口数 占总人口比重 抚养比
合计 0-14岁 15-59岁 60及以上 合计 0-14岁 15-59岁 60及以上 总抚养比 少儿抚养比 老年抚养比
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 384677 49620 287381 47676 100 12.9 74.71 12.39 33.86 17.27 16.59
  荔湾区 26261 2964 18347 4950 100 11.29 69.86 18.85 43.14 16.16 26.98
  越秀区 32960 3696 22812 6451 100 11.21 69.21 19.57 44.48 16.2 28.28
  海珠区 45978 5430 33441 7107 100 11.81 72.73 15.46 37.49 16.24 21.25
  天河区 44041 5379 34341 4321 100 12.21 77.98 9.81 28.25 15.66 12.58
  白云区 68478 8652 53165 6661 100 12.63 77.64 9.73 28.8 16.27 12.53
  黄埔区 13730 1874 10496 1361 100 13.65 76.45 9.91 30.81 17.85 12.96
  番禺区 43995 5612 34377 4007 100 12.76 78.14 9.11 27.98 16.32 11.66
  花都区 28942 4321 20964 3657 100 14.93 72.43 12.63 38.06 20.61 17.44
  南沙区 18685 2064 14471 2150 100 11.05 77.45 11.51 29.12 14.26 14.86
  萝岗区 11870 1608 9426 836 100 13.55 79.41 7.04 25.93 17.06 8.87
  从化区 17816 3243 12386 2187 100 18.2 69.52 12.27 43.84 26.18 17.65
  增城区 31920 4777 23156 3987 100 14.97 72.54 12.49 37.85 20.63 17.22
浏览量:-