> 指专门经营纺织面料、纺织品、服装、鞋、帽及各种生活日用品的店铺零售活动
|
|
| 5231 | 纺织品及针织品零售 |
|
|
|
| 5232 | 服装零售 |
|
|
|
| 5233 | 鞋帽零售 |
|
|
|
| 5234 | 化妆品及卫生用品零售 |
|
|
|
| 5235 | 厨具卫具及日用杂品零售 | 指专门经营炊具、厨具、餐具、日用陶瓷、日用玻璃器皿、塑料器皿、清洁用具和用品的店铺零售活动,以及各种材质其他日用杂品的零售活动 |
|
|
| 5236 | 钟表、眼镜零售 |
|
|
|
| 5237 | 箱包零售 |
|
|
|
| 5238 | 自行车等代步设备零售 | 包括自行车、助动自行车(包括电力助动自行车和燃油助动自行车)以及平衡车、老年代步车、三轮车等汽车、摩托车以外的代步车及零配件零售 |
|
|
| 5239 | 其他日用品零售 | 指专门经营小饰物、礼品花卉及其他未列明日用品的店铺零售活动 |
|
| 524 |
| 文化、体育用品及器材专门零售 | 指专门经营文具、体育用品、图书、报刊、音像制品、电子出版物、数字出版物、首饰、工艺美术品、收藏品、照相器材及其他文化用品的店铺零售活动 |
|
|
| 5241 | 文具用品零售 |
|
|
|
| 5242 | 体育用品及器材零售 |
|
|
|
| 5243 | 图书、报刊零售 |
|
|
|
| 5244 | 音像制品、电子和数字出版物零售 |
|
|
|
| 5245 | 珠宝首饰零售 |
|
|
|
| 5246 | 工艺美术品及收藏品零售 | 指专门经营具有收藏价值和艺术价值的工艺品、艺术品、古玩、字画、邮品等店铺零售活动 |
|
|
| 5247 | 乐器零售 |
|
|
|
| 5248 | 照相器材零售 |
|
|
|
| 5249 | 其他文化用品零售 | 指专门经营游艺用品及其他未列明文化用品的店铺零售活动 |
|
| 525 |
| 医药及医疗器材专门零售 | 指专门经营各种化学药品、生物药品、中药、医疗用品及器材的店铺零售活动 |
|
|
| 5251 | 西药零售 | 指人用化学药品和生物药品的零售活动 |
|
|
| 5252 | 中药零售 | 指人用中成药、中药材中药饮片的零售活动 |
|
|
| 5253 | 动物用药品零售 | 指畜牧业、渔业及禽类等动物用药品的零售 |
|
|
| 5254 | 医疗用品及器材零售 |
|
|
|
| 5255 | 保健辅助治疗器材零售 |
|
|
| 526 |
| 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 指专门经营汽车、摩托车、汽车部件、汽车零配件及燃料、燃气的零售活动以及汽车充电桩服务 |
|
|
| 5261 | 汽车新车零售 |
|
|
|
| 5262 | 汽车旧车零售 |
|
|
|
| 5263 | 汽车零配件零售 |
|
|
|
| 5264 | 摩托车及零配件零售 |
|
|
|
| 5265 | 机动车燃油零售 | 指专门经营机动车燃油及相关产品(润滑油)的店铺零售活动 |
|
|
| 5266 | 机动车燃气零售 |
|
|
|
| 5267 | 机动车充电销售 |
|
|
| 527 |
| 家用电器及电子产品专门零售 | 指专门经营家用电器和计算机、软件及辅助设备、电子通信设备、电子元器件及办公设备的店铺零售活动 |
|
|
| 5271 | 家用视听设备零售 | 指专门经营电视、音响设备、摄录像设备等店铺零售活动 |
|
|
| 5272 | 日用家电零售 | 指专门经营冰箱、洗衣机、空调、吸尘器及其他家用电器设备的店铺零售活动 |
|
|
| 5273 | 计算机、软件及辅助设备零售 |
|
|
|
| 5274 | 通信设备零售 | 不包括专业通信设备的销售 |
|
|
| 5279 | 其他电子产品零售 |
|
|
| 528 |
| 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 指专门经营五金用品、家具和装修材料的店铺零售活动,以及在家具、家居装饰、建材城(中心)及展销会上设摊位的销售活动 |
|
|
| 5281 | 五金零售 |
|
|
|
| 5282 | 灯具零售 |
|
|
|
| 5283 | 家具零售 |
|
|
|
| 5284 | 涂料零售 |
|
|
|
| 5285 | 卫生洁具零售 |
|
|
|
| 5286 | 木质装饰材料零售 | 指专门经营木质地板、门、窗等店铺零售活动,不包括板材销售活动 |
|
|
| 5287 | 陶瓷、石材装饰材料零售 | 指专门经营陶瓷、石材制地板砖、壁砖等店铺零售活动 |
|
|
| 5289 | 其他室内装饰材料零售 |
|
|
| 529 |
| 货摊、无店铺及其他零售业 |
|
|
|
| 5291 | 流动货摊零售 | |
|
|
| 5292 | 互联网零售 | 指零售商通过电子商务平台开展销售的活动,不包括仅提供网络支付的活动,以及仅建立或提供网络交易平台和接入的活动 |
|
|
| 5293 | 邮购及电视、电话零售 | 指通过寄递及电视、电话等方式进行销售,并送货上门的零售活动 |
|
|
| 5294 | 自动售货机零售 |
|
|
|
| 5295 | 旧货零售 |
|
|
|
| 5296 | 生活用燃料零售 | 指从事生活用煤、煤油、酒精、薪柴、木炭以及罐装液化石油气等专门零售活动 |
|
|
| 5297 | 宠物食品用品零售 |
|
|
|
| 5299 | 其他未列明零售业 |
|
G |
|
|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 本门类包括53~60大类 |
| 53 |
|
| 铁路运输业 | 指铁路的安全管理、调度指挥、行车组织、客运组织、货运组织,以及机车车辆、线桥隧涵、牵引供电、通信信号、信息系统的运用及维修养护;不包括铁路机车车辆、线桥隧涵、牵引供电、通信信号、信息系统设备的制造厂(公司)、建筑工程公司、商店、学校、科研所、医院等活动 |
|
| 531 |
| 铁路旅客运输 |
|
|
|
| 5311 | 高速铁路旅客运输 |
|
|
|
| 5312 | 城际铁路旅客运输 |
|
|
|
| 5313 | 普通铁路旅客运输 |
|
|
| 532 | 5320 | 铁路货物运输 |
|
|
| 533 |
| 铁路运输辅助活动 |
|
|
|
| 5331 | 客运火车站 |
|
|
|
| 5332 | 货运火车站(场) |
|
|
|
| 5333 | 铁路运输维护活动 | 指车辆运用及维护、线桥遂涵运用及维护、牵引供电运用及维护、通信信号运用及维护、铁路专用线运用及维护等 |
|
|
| 5339 | 其他铁路运输辅助活动 | 指除铁路旅客和货物公共运输、专用铁路运输和为其服务的铁路场站、机车车辆、线桥隧涵、牵引供电、通信信号的运用及维修养护,以及铁路专用线外的运输辅助活动 |
| 54 |
|
| 道路运输业 |
|
|
| 541 |
| 城市公共交通运输 | 指城市旅客运输活动 |
|
|
| 5411 | 公共电汽车客运 |
|
|
|
| 5412 | 城市轨道交通 | 指城市地铁、轻轨、有轨电车等活动 |
|
|
| 5413 | 出租车客运 | 指出租车公司以及与出租车公司签协议的出租车驾驶员的服务,还包括网络约车公司以及承揽网络预约客运的驾驶员的服务 |
|
|
| 5414 | 公共自行车服务 | 指政府或社会机构以低价格为居民提供的自行车出行服务 |
|
|
| 5419 | 其他城市公共交通运输 | 指其他未列明的城市旅客运输活动 |
|
| 542 |
| 公路旅客运输 | 指城市以外道路的旅客运输活动 |
|
|
| 5421 | 长途客运 | 指由始发站至终点站定线、定站、定班运行和停靠的旅客运输 |
|
|
| 5422 | 旅游客运 | 指专门为观光消遣为目的的团体或个人提供的,或者在特定旅游线路上提供的客运服务 |
|
|
| 5429 | 其他公路客运 | 指其他未列明的公路旅客运输活动 |
|
| 543 |
| 道路货物运输 | 指所有道路的货物运输活动 |
|
|
| 5431 | 普通货物道路运输 | 指对运输、装卸、保管没有特殊要求的道路货物运输活动 |
|
|
| 5432 | 冷藏车道路运输 | 指农产品、食品、植物等货物始终处于适宜温度环境下,保证产品质量的配有专门运输设备的道路货物运输活动 |
|
|
| 5433 | 集装箱道路运输 | 指以集装箱为承载货物容器的道路运输活动 |
|
|
| 5434 | 大型货物道路运输 | 指具备长度超过6m,高度超过2.7m,宽度超过2.5m,质量超过4t中一个及以上条件货物的道路运输活动 |
|
|
| 5435 | 危险货物道路运输 | 指具有燃烧、爆炸、腐蚀、有毒、放射性等物质,在运输、装卸、保管过程中可能引起人身伤亡和财产毁损而需要特别防护的货物道路运输活动 |
|
|
| 5436 | 邮件包裹道路运输 |
|
|
|
| 5437 | 城市配送 | 指服务于城区以及市近郊的货物配送活动的货物临时存放地,在经济合理区域内,根据客户的要求对物品进行加工、包装、分割、组配等作业,并按时送达指定地点的物流活动 |
|
|
| 5438 | 搬家运输 |
|
|
|
| 5439 | 其他道路货物运输 | 指其他未列明的道路货物运输活动 |
|
| 544 |
| 道路运输辅助活动 | 指与道路运输相关的运输辅助活动 |
|
|
| 5441 | 客运汽车站 | 指长途旅客运输汽车站的服务 |
|
|
| 5442 | 货运枢纽(站) |
|
|
|
| 5443 | 公路管理与养护 |
|
|
|
| 5449 | 其他道路运输辅助活动 |
|
| 55 |
|
| 水上运输业 |
|
|
| 551 |
| 水上旅客运输 |
|
|
|
| 5511 | 海上旅客运输 | 指沿海、远洋客轮的运输活动和以客运为主的沿海、远洋运输活动 |
|
|
| 5512 | 内河旅客运输 | 指江、河、湖泊、水库的水上旅客运输活动 |
|
|
| 5513 | 客运轮渡运输 | 指城市及其他水域旅客轮渡运输活动 |
|
| 552 |
| 水上货物运输 |
|
|
|
| 5521 | 远洋货物运输 |
|
|
|
| 5522 | 沿海货物运输 |
|
|
|
| 5523 | 内河货物运输 | 指江、河、湖泊、水库的水上货物运输活动 |
|
| 553 |
| 水上运输辅助活动 |
|
|
|
| 5531 | 客运港口 | 含水上运动码头 |
|
|
| 5532 | 货运港口 |
|
|
|
| 5539 | 其他水上运输辅助活动 | 指其他未列明的水上运输辅助活动 |
| 56 |
|
| 航空运输业 |
|
|
| 561 |
| 航空客货运输 |
|
|
|
| 5611 | 航空旅客运输 | 指以旅客运输为主的航空运输活动 |
|
|
| 5612 | 航空货物运输 | 指以货物或邮件为主的航空运输活动 |
|
| 562 |
| 通用航空服务 | 指使用民用航空器从事除公共航空运输以外的民用航空活动 |
|
|
| 5621 | 通用航空生产服务 | 指通用航空为农业、测绘、航拍、抢险、救援等活动的服务 |
|
|
| 5622 | 观光游览航空服务 | 包括直升机、热气球的游览服务 |
|
|
| 5623 | 体育航空运动服务 | 指通过各种航空器进行运动活动的服务,包括航空俱乐部服务 |
|
|
| 5629 | 其他通用航空服务 |
|
|
| 563 |
| 航空运输辅助活动 |
|
|
|
| 5631 | 机场 |
|
|
|
| 5632 | 空中交通管理 |
|
|
|
| 5639 | 其他航空运输辅助活动 | 指其他未列明的航空运输辅助活动 |
| 57 |
|
| 管道运输业 |
|
|
| 571 | 5710 | 海底管道运输 | 指通过海底管道对气体、液体等运输活动 |
|
| 572 | 5720 | 陆地管道运输 | 指通过陆地管道对气体、液体等运输活动 |
| 58 |
|
| 多式联运和运输代理业 |
|
|
| 581 | 5810 | 多式联运 | 指由两种及其以上的交通工具相互衔接、转运而共同完成的货物复合运输活动 |
|
| 582 |
| 运输代理业 | 指与运输有关的代理及服务活动 |
|
|
| 5821 | 货物运输代理 |
|
|
|
| 5822 | 旅客票务代理 |
|
|
|
| 5829 | 其他运输代理业 |
|
| 59 |
|
| 装卸搬运和仓储业 | 指装卸搬运活动和专门从事货物仓储、货物运输中转仓储,以及以仓储为主的货物送配活动,还包括以仓储为目的的收购活动 |
|
| 591 | 5910 | 装卸搬运 |
|
|
| 592 | 5920 | 通用仓储 | 指除冷藏冷冻物品、危险物品、谷物、棉花、中药材等具有特殊要求以外的物品的仓储活动 |
|
| 593 | 5930 | 低温仓储 | 指对冷藏冷冻物品等低温货物的仓储活动 |
|
| 594 |
| 危险品仓储 | 指对具有易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等能够危及人身安全和财产安全的物品的仓储活动 |
|
|
| 5941 | 油气仓储 |
|
|
|
| 5942 | 危险化学品仓储 |
|
|
|
| 5949 | 其他危险品仓储 |
|
|
| 595 |
| 谷物、棉花等农产品仓储 |
|
|
|
| 5951 | 谷物仓储 | 指国家储备及其他谷物仓储活动 |
|
|
| 5952 | 棉花仓储 | 指棉花加工厂仓储、中转仓储、棉花专业仓储、棉花物流配送活动,还包括在棉花仓储、物流配送过程中的棉花信息化管理活动 |
|
|
| 5959 | 其他农产品仓储 | 指未列明的其他农产品仓储活动,包括林产品的仓储 |
|
| 596 | 5960 | 中药材仓储 |
|
|
| 599 | 5990 | 其他仓储业 |
|
| 60 |
|
| 邮政业 |
|
|
| 601 | 6010 | 邮政基本服务 | 指邮政企业或者受邮政企业委托的企业提供的信件、印刷品、包裹、汇兑、报刊发行等邮政服务,以及国家规定的其他邮政服务;不包括邮政企业提供的快递服务 |
|
| 602 | 6020 | 快递服务 | 指快递服务组织在承诺的时限内快速完成的寄递服务 |
|
| 609 | 6090 | 其他寄递服务 | 指邮政企业和快递企业之外的企业提供的多种类型的寄递服务 |
H |
|
|
| 住宿和餐饮业 | 本门类包括61和62大类 |
| 61 |
|
| 住宿业 | 指为旅行者提供短期留宿场所的活动,有些单位只提供住宿,也有些单位提供住宿、饮食、商务、娱乐一体的服务,本类不包括主要按月或按年长期出租房屋住所的活动 |
|
| 611 | 6110 | 旅游饭店 | 指按照国家有关规定评定的旅游饭店和具有同等质量、水平的饭店活动 |
|
| 612 |
| 一般旅馆 | 指不具备评定旅游饭店和同等水平饭店的一般旅馆的活动 |
|
|
| 6121 | 经济型连锁酒店 | 指以客房为唯一或核心产品,以连锁为经营模式,统一装修风格,统一服务标准,面向大众、价格经济、满足消费者在外出住宿时对安全、卫生、便捷等方面基本要求的并具有国际接待水准的有限服务型住宿企业 |
|
|
| 6129 | 其他一般旅馆 |
|
|
| 613 | 6130 | 民宿服务 | 指城乡居民及社会机构利用闲置房屋开展的住宿活动和短期出租公寓服务 |
|
| 614 | 6140 | 露营地服务 | 指在游览景区或其他地区,为自驾游、自行车游客及其他游客外出旅行提供使用自备露营设施(如帐篷、房车)或租借小木屋、移动别墅、房车等住宿和生活场所 |
|
| 619 | 6190 | 其他住宿业 | 指上述未列明的住宿服务 |
| 62 |
|
| 餐饮业 | 指通过即时制作加工、商业销售和服务性劳动等,向消费者提供食品和消费场所及设施的服务 |
|
| 621 | 6210 | 正餐服务 | 指在一定场所内提供以中餐、晚餐为主的各种中西式炒菜和主食,并由服务员送餐上桌的餐饮活动 |
|
| 622 | 6220 | 快餐服务 | 指在一定场所内或通过特定设备提供快捷、便利的餐饮服务 |
|
| 623 |
| 饮料及冷饮服务 | 指在一定场所内以提供饮料和冷饮为主的服务 |
|
|
| 6231 | 茶馆服务 |
|
|
|
| 6232 | 咖啡馆服务 |
|
|
|
| 6233 | 酒吧服务 |
|
|
|
| 6239 | 其他饮料及冷饮服务 |
|
|
| 624 |
| 餐饮配送及外卖送餐服务 |
|
|
|
| 6241 | 餐饮配送服务 | 指根据协议或合同,为民航、铁路、学校、公司、机关等机构提供餐饮配送服务 |
|
|
| 6242 | 外卖送餐服务 | 指根据消费者的订单和食品安全的要求,选择适当的交通工具、设备,按时、按质、按量送达消费者,并提供相应单据的服务 |
|
| 629 |
| 其他餐饮业 |
|
|
|
| 6291 | 小吃服务 | 指提供全天就餐的简便餐饮服务,包括路边小饭馆、农家饭馆、流动餐饮和单一小吃等餐饮服务 |
|
|
| 6299 | 其他未列明餐饮业 |
|
I |
|
|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 本门类包括63~65大类 |
| 63 |
|
| 电信、广播电视和卫星传输服务 |
|
|
| 631 |
| 电信 | 指利用有线、无线的电磁系统或者光电系统,传送、发射或者接收语音、文字、数据、图像以及其他任何形式信息的活动 |
|
|
| 6311 | 固定电信服务 | 指从事固定通信业务活动 |
|
|
| 6312 | 移动电信服务 | 指从事移动通信业务活动 |
|
|
| 6319 | 其他电信服务 | 指除固定电信服务、移动电信服务外,利用固定、移动通信网从事的信息服务 |
|
| 632 |
| 广播电视传输服务 |
|
|
|
| 6321 | 有线广播电视传输服务 | 指有线广播电视网络及其信息传输分发交换接入服务和信号的传输服务 |
|
|
| 6322 | 无线广播电视传输服务 | 指无线广播电视传输覆盖网及其信息传输分发交换服务信号的传输服务 |
|
| 633 |
| 卫星传输服务 | 指利用卫星提供通讯传输和广播电视传输服务以及导航、定位、测绘、气象、地质勘查、空间信息等应用服务 |
|
|
| 6331 | 广播电视卫星传输服务 |
|
|
|
| 6339 | 其他卫星传输服务 |
|
| 64 |
|
| 互联网和相关服务 |
|
|
| 641 | 6410 | 互联网接入及相关服务 | 指除基础电信运营商外,基于基础传输网络为存储数据、数据处理及相关活动,提供接入互联网的有关应用设施的服务 |
|
| 642 |
| 互联网信息服务 | 指除基础电信运营商外,通过互联网提供在线信息、电子邮箱、数据检索、网络游戏、网上新闻、网上音乐等信息服务;不包括互联网支付、互联网基金销售、互联网保险、互联网信托和互联网消费金融,有关内容列入相应的金融行业中 |
|
|
| 6421 | 互联网搜索服务 |
|
|
|
| 6422 | 互联网游戏服务 | 含互联网电子竞技服务 |
|
|
| 6429 | 互联网其他信息服务 |
|
|
| 643 |
| 互联网平台 |
|
|
|
| 6431 | 互联网生产服务平台 | 指专门为生产服务提供第三方服务平台的互联网活动,包括互联网大宗商品交易平台、互联网货物运输平台等 |
|
|
| 6432 | 互联网生活服务平台 | 指专门为居民生活服务提供第三方服务平台的互联网活动,包括互联网销售平台、互联网约车服务平台、互联网旅游出行服务平台、互联网体育平台等 |
|
|
| 6433 | 互联网科技创新平台 | 指专门为科技创新、创业等提供第三方服务平台的互联网活动,包括网络众创平台、网络众包平台、网络众扶平台、技术创新网络平台、技术交易网络平台、科技成果网络推广平台、知识产权交易平台、开源社区平台等 |
|
|
| 6434 | 互联网公共服务平台 | 指专门为公共服务提供第三方服务平台的互联网活动 |
|
|
| 6439 | 其他互联网平台 |
|
|
| 644 | 6440 | 互联网安全服务 | 包括网络安全监控,以及网络服务质量、可信度和安全等评估测评活动 |
|
| 645 | 6450 | 互联网数据服务 | 指以互联网技术为基础的大数据处理、云存储、云计算、云加工等服务 |
|
| 649 | 6490 | 其他互联网服务 | 指除基础电信运营商服务、互联网接入及相关服务、互联网信息服务以外的其他未列明互联网服务 |
| 65 |
|
| 软件和信息技术服务业 | 指对信息传输、信息制作、信息提供和信息接收过程中产生的技术问题或技术需求所提供的服务 |
|
| 651 |
| 软件开发 |
|
|
|
| 6511 | 基础软件开发 | 指能够对硬件资源进行调度和管理、为应用软件提供运行支撑的软件,包括操作系统、数据库、中间件、各类固件等 |
|
|
| 6512 | 支撑软件开发 | 指软件开发过程中使用到的支撑软件开发的工具和集成环境、测试工具软件等 |
|
|
| 6513 | 应用软件开发 | 指独立销售的面向应用需求的软件和解决方案软件等,包括通用软件、工业软件、行业软件、嵌入式应用软件等 |
|
|
| 6519 | 其他软件开发 | 指未列明的软件开发,如平台软件、信息安全软件等 |
|
| 652 | 6520 | 集成电路设计 | 指IC设计服务,即企业开展的集成电路功能研发、设计等服务 |
|
| 653 |
| 信息系统集成和物联网技术服务 |
|
|
|
| 6531 | 信息系统集成服务 | 指基于需方业务需求进行的信息系统需求分析和系统设计,并通过结构化的综合布缆系统、计算机网络技术和软件技术,将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中,以及为信息系统的正常运行提供支持的服务;包括信息系统设计、集成实施、运行维护等服务 |
|
|
| 6532 | 物联网技术服务 | 指提供各种物联网技术支持服务 |
|
| 654 | 6540 | 运行维护服务 | 指基础环境运行维护、网络运行维护、软件运行维护、硬件运行维护、其他运行维护服务 |
|
| 655 | 6550 | 信息处理和存储支持服务 | 指供方向需方提供的信息和数据的分析、整理、计算、编辑、存储等加工处理服务,以及应用软件、信息系统基础设施等租用服务;包括在线企业资源规划(ERP)、在线杀毒、服务器托管、虚拟主机等 |
|
| 656 | 6560 | 信息技术咨询服务 | 指在信息资源开发利用、工程建设、人员培训、管理体系建设、技术支撑等方面向需方提供的管理或技术咨询评估服务;包括信息化规划、信息技术管理咨询、信息系统工程监理、测试评估、信息技术培训等 |
|
| 657 |
| 数字内容服务 | 指数字内容的加工处理,即将图片、文字、视频、音频等信息内容运用数字化技术进行加工处理并整合应用的服务 |
|
|
| 6571 | 地理遥感信息服务 | 指互联网地图服务软件、地理信息系统软件、测绘软件、遥感软件、导航与位置服务软件、地图制图软件等,以及地理信息加工处理(包括导航电子地图制作、遥感影像处理等)、地理信息系统工程服务、导航及位置服务等 |
|
|
| 6572 | 动漫、游戏数字内容服务 |
|
|
|
| 6579 | 其他数字内容服务 | 含数字文化和数字体育内容服务 |
|
| 659 |
| 其他信息技术服务业 |
|
|
|
| 6591 | 呼叫中心 | 指受企事业单位委托,利用与公用电话网或因特网连接的呼叫中心系统和数据库技术,经过信息采集、加工、存储等建立信息库,通过固定网、移动网或因特网等公众通信网络向用户提供有关该企事业单位的业务咨询、信息咨询和数据查询等服务 |
|
|
| 6599 | 其他未列明信息技术服务业 |
|
J |
|
|
| 金融业 | 本门类包括66~69大类 |
| 66 |
|
| 货币金融服务 |
|
|
| 661 | 6610 | 中央银行服务 | 指代表政府管理金融活动,并制定和执行货币政策,维护金融稳定,管理金融市场的特殊金融机构的活动 |
|
| 662 |
| 货币银行服务 | 指除中央银行以外的各类银行所从事存款、贷款和信用卡等货币媒介活动,还包括在中国开展货币业务的外资银行及分支机构的活动 |
|
|
| 6621 | 商业银行服务 |
|
|
|
| 6622 | 政策性银行服务 |
|
|
|
| 6623 | 信用合作社服务 |
|
|
|
| 6624 | 农村资金互助社服务 | 指经银行业监督管理机构批准,由自愿入股组成的社区互助性银行业金融业务 |
|
|
| 6629 | 其他货币银行服务 |
|
|
| 663 |
| 非货币银行服务 | 指主要与非货币媒介机构以各种方式发放贷款有关的金融服务 |
|
|
| 6631 | 融资租赁服务 | 指经银行业监督管理部门或商务部批准,以经营融资租赁业务为主的活动 |
|
|
| 6632 | 财务公司服务 | 指经银行业监督管理部门批准,为企业融资提供的金融活动 |
|
|
| 6633 | 典当 | 指以动产、不动产或其他财产权利质押或抵押的融资活动 |
|
|
| 6634 | 汽车金融公司服务 | 指经中国银监会批准设立的专门为中国境内的汽车购买者及销售者提供金融服务的非银行金融机构的活动 |
|
|
| 6635 | 小额贷款公司服务 | 包括中国银监会和地方政府批准设立的贷款公司,即由境内商业银行或农村合作银行在农村地区设立的专门为县域农民、农业、农村经济发展提供贷款服务的金融机构 |
|
|
| 6636 | 消费金融公司服务 | 指经中国银监会批准设立的为中国境内居民个人提供以消费(不包括购买房屋和汽车)为目的贷款的非银行金融机构的活动 |
|
|
| 6637 | 网络借贷服务 | 指依法成立,专门从事网络借贷信息中介业务活动的金融信息中介公司,以及个体和个体之间通过互联网平台实现的直接借贷,个体包含自然人、法人及其他组织 |
|
|
| 6639 | 其他非货币银行服务 | 指上述未包括的从事融资、抵押等非货币银行的服务,包括各种消费信贷抵押顾问和经纪人的活动;还包括金融保理活动 |
|
| 664 | 6640 | 银行理财服务 | 指银行提供的非保本理财产品服务 |
|
| 665 | 6650 | 银行监管服务 | 指代表政府管理银行业活动,制定并发布对银行业金融机构及其业务活动监督管理的规章、规则 |
| 67 |
|
| 资本市场服务 |
|
|
| 671 |
| 证券市场服务 |
|
|
|
| 6711 | 证券市场管理服务 | 指非政府机关进行的证券市场经营和监管,包括证券交易所、登记结算机构的活动 |
|
|
| 6712 | 证券经纪交易服务 | 指在金融市场上代他人进行交易、代理发行证券和其他有关活动,包括证券经纪、证券承销与保荐、融资融券业务、客户资产管理业务等活动 |
|
| 672 | 6720 | 公开募集证券投资基金 | 指向不特定投资者公开发行受益凭证的证券投资基金,由专业基金管理人管理,在法律的严格监管下进行投资,依照《公开募集证券投资基金运作管理办法》进行运作(包括基金投资类理财服务) |
|
| 673 |
| 非公开募集证券投资基金 | 指以投资活动为目的设立,非公开募集,由基金管理人或者普通合伙人管理的基金,依照《私募投资基金监督管理暂行办法》进行运作 |
|
|
| 6731 | 创业投资基金 | 指向处于创业各阶段的成长性企业进行股权投资,以期所投资的企业成熟或相对成熟后主要通过股权转让获得增值收益的基金 |
|
|
| 6732 | 天使投资 | 指除被投资企业职员及其家庭成员和直系亲属以外的个人以其自有资金开展的创业投资的活动 |
|
|
| 6739 | 其他非公开募集证券投资基金 | 包括基金投资类理财服务 |
|
| 674 |
| 期货市场服务 |
|
|
|
| 6741 | 期货市场管理服务 | 指非政府机关进行的期货市场经营和监管,包括商品期货交易所、金融期货交易所、期货保证金监控中心的活动 |
|
|
| 6749 | 其他期货市场服务 | 指商品合约经纪及其他未列明的期货市场的服务 |
|
| 675 | 6750 | 证券期货监管服务 | 指由政府或行业自律组织进行的对证券期货市场的监管活动 |
|
| 676 | 6760 | 资本投资服务 | 指经批准的证券投资机构的自营投资、直接投资活动和其他投资活动 |
|
| 679 | 6790 | 其他资本市场服务 | 指投资咨询服务、财务咨询服务、资信评级服务,以及其他未列明的资本市场的服务 |
| 68 |
|
| 保险业 |
|
|
| 681 |
| 人身保险 | 指以人的寿命和身体为保险标的的保险活动,包括人寿保险、年金保险、健康保险和意外伤害保险 |
|
|
| 6811 | 人寿保险 | 指以人的寿命为保险标的的人身保险,包括定期寿险、终身寿险和两全保险 |
|
|
| 6812 | 年金保险 | 指以被保险人生存为给付保险金条件,并按约定的时间间隔分期给付生存保险金的人身保险 |
|
|
| 6813 | 健康保险 | 指以因健康原因导致损失为给付保险金条件的人身保险,包括疾病保险、医疗保险、失能收入损失保险和护理保险 |
|
|
| 6814 | 意外伤害保险 | 指以被保险人因意外事故而导致身故、残疾或者发生保险合同约定的其他事故为给付保险金条件的人身保险 |
|
| 682 | 6820 | 财产保险 | 指以财产及其有关利益为保险标的的保险,包括财产损失保险、责任保险、信用保险、保证保险等 |
|
| 683 | 6830 | 再保险 | 指承担与其他保险公司承保的现有保单相关的所有或部分风险的活动 |
|
| 684 | 6840 | 商业养老金 | 指专为个人和单位雇员或成员提供退休金补贴而设立的法定实体的活动(如基金、计划、项目等),包括养老金定额补贴计划以及完全根据成员贡献确定补贴数额的个人养老金计划等 |
|
| 685 |
| 保险中介服务 | 指保险代理人、保险经纪人开展的保险销售、谈判、促合以及防灾、防损或风险评估、风险管理咨询、协助查勘理赔等活动,以及保险公估人开展的对保险标的或保险事故的评估、鉴定、勘验、估损、理算等活动 |
|
|
| 6851 | 保险经纪服务 | 指基于投保人的利益,为投保人与保险人订立保险合同提供中介服务并依法收取佣金的活动 |
|
|
| 6852 | 保险代理服务 | 指根据保险人的委托,向保险人收取佣金,并在保险人授权的范围内代为办理保险业务的活动 |
|
|
| 6853 | 保险公估服务 | 指接受委托,专门从事保险标的或者保险事故评估、勘验、鉴定、估损理算等业务,并按约定收取报酬的活动 |
|
| 686 | 6860 | 保险资产管理 | 指保险资产管理公司接受委托,开展的保险资金、商业养老金等资金的投资管理活动 |
|
| 687 | 6870 | 保险监管服务 | 指根据国务院授权及相关法律、法规规定所履行的对保险市场的监督、管理活动 |
|
| 689 | 6890 | 其他保险活动 | 指其他未列明的与保险和商业养老金相关或密切相关的活动,包括救助管理、保险精算等 |
| 69 |
|
| 其他金融业 |
|
|
| 691 |
| 金融信托与管理服务 | 指根据委托书、遗嘱或代理协议代表受益人管理的信托基金、房地产账户或代理账户等活动,包括单位投资信托管理,还包括信托公司通过互联网销售信托产品及开展其他信托业务的互联网信托活动 |
|
|
| 6911 | 信托公司 | 指经中国银监会批准设立的,主要经营信托业务的金融机构;信托业务是指信托公司以营业和收取报酬为目的,以受托人身份承诺信托和处理信托事务的经营行为 |
|
|
| 6919 | 其他金融信托与管理服务 |
|
|
| 692 | 6920 | 控股公司服务 | 指通过一定比例股份,控制某个公司或多个公司的集团,控股公司仅控制股权,不直接参与经营管理,以及其他类似的活动 |
|
| 693 | 6930 | 非金融机构支付服务 | 指非金融机构在收付款人之间作为中介机构提供下列部分或全部货币资金转移服务,包括第三方支付机构从事的互联网支付、预付卡的发行与受理、银行卡收单及中国人民银行确定的其他支付等服务 |
|
