一、根据《国民经济行业分类》(GB/T4754—2002),制定本规定。
二、三次产业划分范围如下:
第一产业是指农、林、牧、渔业。
第二产业是指采矿业,制造业,电力、燃气及水的生产和供应业,建筑业。
第三产业是指除第一、二产业以外的其他行业。第三产业包括:交通运输、仓储和邮政业,信息传输、计算机服务和软件业,批发和零售业,住宿和餐饮业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究、技术服务和地质勘查业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务和其他服务业,教育,卫生、社会保障和社会福利业,文化、体育和娱乐业,公共管理和社会组织,国际组织。
三、本规定自发布之日起执行,1985年制定的关于三次产业的划分同时废止。
三次产业分类
三次产业分类 | 《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2002) 类别、名称及代码 | ||
类 别 | 门类 | 大类 | 类别、名称 |
第一产业 | A |
| 农、林、牧、渔业 |
|
| 01 | 农业 |
|
| 02 | 林业 |
|
| 03 | 畜牧业 |
|
| 04 | 渔业 |
|
| 05 | 农、林、牧、渔服务业 |
第二产业 | B |
| 采矿业 |
|
| 06 | 煤炭开采和洗选业 |
|
| 07 | 石油和天然气开采业 |
|
| 08 | 黑色金属矿采选业 |
|
| 09 | 有色金属矿采选业 |
|
| 10 | 非金属矿采选业 |
|
| 11 | 其他采矿业 |
| C |
| 制造业 |
|
| 13 | 农副食品加工业 |
|
| 14 | 食品制造业 |
|
| 15 | 饮料制造业 |
|
| 16 | 烟草制品业 |
|
| 17 | 纺织业 |
|
| 18 | 纺织服装、鞋、帽制造业 |
|
| 19 | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 |
|
| 20 | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 |
|
| 21 | 家具制造业 |
|
| 22 | 造纸及纸制品业 |
|
| 23 | 印刷业和记录媒介的复制 |
|
| 24 | 文教体育用品制造业 |
|
| 25 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 |
|
| 26 | 化学原料及化学制品制造业 |
|
| 27 | 医药制造业 |
|
| 28 | 化学纤维制造业 |
|
| 29 | 橡胶制品业 |
|
| 30 | 塑料制品业 |
|
| 31 | 非金属矿物制品业 |
|
| 32 | 黑色金属冶炼及压延加工业 |
|
| 33 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
|
| 34 | 金属制品业 |
|
| 35 | 通用设备制造业 |
|
| 36 | 专用设备制造业 |
|
| 37 | 交通运输设备制造业 |
|
| 39 | 电气机械及器材制造业 |
|
| 40 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 |
|
| 41 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 |
|
| 42 | 工艺品及其他制造业 |
|
| 43 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 |
| D |
| 电力、燃气及水的生产和供应业 |
|
| 44 | 电力、热力的生产和供应业 |
|
| 45 | 燃气生产和供应业 |
|
| 46 | 水的生产和供应业 |
| E |
| 建筑业 |
|
| 47 | 房屋和土木工程建筑业 |
|
| 48 | 建筑安装业 |
|
| 49 | 建筑装饰业 |
|
| 50 | 其他建筑业 |
第三产业 | F |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
|
| 51 | 铁路运输业 |
|
| 52 | 道路运输业 |
|
| 53 | 城市公共交通业 |
|
| 54 | 水上运输业 |
|
| 55 | 航空运输业 |
|
| 56 | 管道运输业 |
|
| 57 | 装卸搬运和其他运输服务业 |
|
| 58 | 仓储业 |
|
| 59 | 邮政业 |
| G |
| 信息传输、计算机服务和软件业 |
|
| 60 | 电信和其他信息传输服务业 |
|
| 61 | 计算机服务业 |
|
| 62 | 软件业 |
| H |
| 批发和零售业 |
|
| 63 | 批发业 |
|
| 65 | 零售业 |
| I |
| 住宿和餐饮业 |
|
| 66 | 住宿业 |
|
| 67 | 餐饮业 |
| J |
| 金融业 |
|
| 68 | 银行业 |
|
| 69 | 证券业 |
|
| 70 | 保险业 |
|
| 71 | 其他金融活动 |
| K |
| 房地产业 |
|
| 72 | 房地产业 |
| L |
| 租赁和商务服务业 |
|
| 73 | 租赁业 |
|
| 74 | 商务服务业 |
| M |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 |
|
| 75 | 研究与试验发展 |
|
| 76 | 专业技术服务业 |
|
| 77 | 科技交流和推广服务业 |
|
| 78 | 地质勘查业 |
| N |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
|
| 79 | 水利管理业 |
|
| 80 | 环境管理业 |
|
| 81 | 公共设施管理业 |
| O |
| 居民服务和其他服务业 |
|
| 82 | 居民服务业 |
|
| 83 | 其他服务业 |
| P |
| 教育 |
|
| 84 | 教育 |
| Q |
| 卫生、社会保障和社会福利业 |
|
| 85 | 卫生 |
|
| 86 | 社会保障业 |
|
| 87 | 社会福利业 |
| R |
| 文化、体育和娱乐业 |
|
| 88 | 新闻出版业 |
|
| 89 | 广播、电视、电影和音像业 |
|
| 90 | 文化艺术业 |
|
| 91 | 体育 |
|
| 92 | 娱乐业 |
| S |
| 公共管理和社会组织 |
|
| 93 | 中国共产党机关 |
|
| 94 | 国家机构 |
|
| 95 | 人民政协和民主党派 |
|
| 96 | 群众团体、社会团体和宗教组织 |
|
| 97 | 基层群众自治组织 |
| T |
| 国际组织 |
|
| 98 | 国际组织 |