2019年广州市人口规模及分布情况
发布时间:2020-03-11
来源:本网
字体:【
大
中
小
】
2019年末,广州市常住人口1530.59万人,城镇化率为86.46%。年末户籍人口953.72万人,城镇化率为79.90%;全年户籍出生人口13.98万人,出生率14.86‰;死亡人口4.83万人,死亡率5.14‰;自然增长人口9.15万人,自然增长率9.72‰。户籍迁入人口21.05万人,迁出人口4.30万人,机械增长人口16.75万人。具体情况见下表:
表1:广州市2019年末常住人口和城镇化率
地区 | 常住人口(万人) | 城镇化率(%) |
广州市 | 1530.59 | 86.46 |
荔湾区 | 101.20 | 100.00 |
越秀区 | 120.97 | 100.00 |
海珠区 | 172.42 | 100.00 |
天河区 | 178.85 | 100.00 |
白云区 | 277.96 | 81.04 |
黄埔区 | 115.12 | 91.66 |
番禺区 | 182.78 | 89.28 |
花都区 | 110.72 | 69.02 |
南沙区 | 79.61 | 72.89 |
从化区 | 64.95 | 45.11 |
增城区 | 126.01 | 73.16 |
表2:广州市2019年末户籍人口和城镇化率
地区 | 户籍人口(万人) | 城镇化率(%) |
广州市 | 953.72 | 79.90 |
荔湾区 | 75.59 | 100.00 |
越秀区 | 117.29 | 100.00 |
海珠区 | 106.73 | 100.00 |
天河区 | 96.57 | 100.00 |
白云区 | 108.02 | 65.05 |
黄埔区 | 56.22 | 83.55 |
番禺区 | 103.35 | 91.24 |
花都区 | 81.13 | 56.86 |
南沙区 | 46.33 | 64.60 |
从化区 | 64.17 | 32.65 |
增城区 | 98.32 | 58.27 |
注:城镇化率即城镇人口比重