表1:广州市2017年末常住人口和城镇化率
地 区 | 常住人口(万人) | 城镇化率(%) |
广州市 | 1449.84 | 86.14 |
荔湾区 | 95.00 | 100.00 |
越秀区 | 116.38 | 100.00 |
海珠区 | 166.31 | 100.00 |
天河区 | 169.79 | 100.00 |
白云区 | 257.24 | 80.93 |
黄埔区 | 109.10 | 91.58 |
番禺区 | 171.93 | 89.07 |
花都区 | 107.55 | 67.26 |
南沙区 | 72.50 | 72.50 |
从化区 | 64.21 | 45.01 |
增城区 | 119.83 | 72.12 |
表2:广州市2017年末户籍人口和城镇化率
地 区 | 户籍人口 (万人) | 城镇化率(%) |
广州市 | 897.87 | 79.69 |
荔湾区 | 73.59 | 100.00 |
越秀区 | 117.82 | 100.00 |
海珠区 | 104.03 | 100.00 |
天河区 | 90.28 | 100.00 |
白云区 | 98.92 | 64.24 |
黄埔区 | 48.94 | 82.35 |
番禺区 | 93.45 | 90.82 |
花都区 | 74.90 | 55.54 |
南沙区 | 41.54 | 62.14 |
从化区 | 62.63 | 33.20 |
增城区 | 91.77 | 57.57 |
注:城镇化率即城镇人口比重