2016年末,广州市常住人口1404.35万人,城镇人口比重为86.06%。年末户籍人口870.49万人;全年户籍出生人口13.73万人,出生率15.9‰;死亡人口4.72万人,死亡率5.5‰;自然增长人口9.01万人,自然增长率10.4‰。户籍迁入人口11.87万人,迁出人口4.62万人,机械增长人口7.25万人。具体情况见下表:
表1:广州市2016年末常住人口和城镇人口比重
地 区 | 常住人口(万人) | 城镇人口比重(%) |
广州市 | 1404.35 | 86.06 |
荔湾区 | 92.50 | 100 |
越秀区 | 116.11 | 100 |
海珠区 | 163.79 | 100 |
天河区 | 163.10 | 100 |
白云区 | 244.19 | 80.73 |
黄埔区 | 108.26 | 91.58 |
番禺区 | 164.11 | 88.49 |
花都区 | 105.49 | 67.26 |
南沙区 | 68.74 | 72.47 |
从化区 | 63.53 | 44.81 |
增城区 | 114.53 | 71.9 |
表2:广州市2016年末户籍人口数量
单位:万人
地 区 | 户籍人口 |
| |
城镇人口 | 乡村人口 | ||
广州市 | 870.49 | 694.26 | 176.23 |
荔湾区 | 72.69 | 72.69 | 0 |
越秀区 | 117.44 | 117.44 | 0 |
海珠区 | 102.26 | 102.26 | 0 |
天河区 | 86.77 | 86.77 | 0 |
白云区 | 94.36 | 60.22 | 34.14 |
黄埔区 | 45.75 | 37.57 | 8.18 |
番禺区 | 88.65 | 80.48 | 8.17 |
花都区 | 72.38 | 39.80 | 32.58 |
南沙区 | 39.26 | 24.18 | 15.08 |
从化区 | 61.85 | 20.83 | 41.02 |
增城区 | 89.08 | 52.02 | 37.06 |
人口处供稿
2017年2月28日