• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2019年09月17日

表1-1 广州市的户数、人口数和性别比

发布时间:2009-03-13 来源:本网 字体:【
 
#1
                                                表1-1 广州市的户数、人口数和性别比
                                                                                                                   计量单位:人、%
━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━
          │          │          │          │                    合  计                    │              家庭户              
 项    目 │   户数   │家庭户户数│集体户户数│                                              │                                  
          │          │          │          ├─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────
          │          │          │          │   人数   │ 男性人数 │ 女性人数 │  性别比  │   人数   │ 男性人数 │ 女性人数 
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │   276,085     235,901      40,184     940,994     484,318     456,676      106.05     750,367     377,923     372,444
东山区    │    17,338      16,024       1,314      54,332      27,002      27,330       98.80      49,045      23,843      25,202
荔湾区    │    15,117      14,420         697      46,014      22,986      23,028       99.82      43,487      21,309      22,178
越秀区    │    10,804      10,261         543      32,487      15,988      16,499       96.90      30,236      14,646      15,590
海珠区    │    37,529      33,043       4,486     115,387      60,131      55,256      108.82      96,663      48,733      47,930
天河区    │    33,139      26,384       6,755     105,149      56,912      48,237      117.98      74,595      38,162      36,433
芳村区    │     9,722       8,294       1,428      30,122      16,207      13,915      116.47      24,392      12,355      12,037
白云区    │    45,897      37,792       8,105     163,176      84,511      78,665      107.43     121,388      61,898      59,490
黄埔区    │    12,501       9,986       2,515      37,315      20,434      16,881      121.05      27,112      14,075      13,037
番禺区    │    40,973      31,581       9,392     153,057      75,578      77,479       97.55     105,872      52,834      53,038
花都区    │    18,470      16,513       1,957      67,142      34,444      32,698      105.34      57,713      29,016      28,697
增城市    │    21,777      19,445       2,332      86,730      44,622      42,108      105.97      73,008      37,167      35,841
从化市    │    12,818      12,158         660      50,083      25,503      24,580      103.76      46,856      23,885      22,971
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表                                                                                                 2003-01-20 市统计局
#
#2
                     表1-1 广州市的户数、人口数和性别比(续1)
                                                                   计量单位:人、%
━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━
          │  家庭户  │                    集体户                    │          
 项    目 │          │                                              │家庭户平均
          ├─────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ 每户人数 
          │  性别比  │   人数   │ 男性人数 │ 女性人数 │  性别比  │          
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │    101.47     190,627     106,395      84,232      126.31        3.18
东山区    │     94.61       5,287       3,159       2,128      148.45        3.06
荔湾区    │     96.08       2,527       1,677         850      197.29        3.02
越秀区    │     93.94       2,251       1,342         909      147.63        2.95
海珠区    │    101.68      18,724      11,398       7,326      155.58        2.93
天河区    │    104.75      30,554      18,750      11,804      158.84        2.83
芳村区    │    102.64       5,730       3,852       1,878      205.11        2.94
白云区    │    104.05      41,788      22,613      19,175      117.93        3.21
黄埔区    │    107.96      10,203       6,359       3,844      165.43        2.72
番禺区    │     99.62      47,185      22,744      24,441       93.06        3.35
花都区    │    101.11       9,429       5,428       4,001      135.67        3.50
增城市    │    103.70      13,722       7,455       6,267      118.96        3.75
从化市    │    103.98       3,227       1,618       1,609      100.56        3.85
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表                                                 2003-01-20 市统计局
#
附件下载
相关稿件
浏览量:-