• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2019年09月17日

表9-1-1 广州市分年龄、性别、户口登记地的暂住人口

发布时间:2009-03-13 来源:本网 字体:【
 
#1
                                           表9-1-1 广州市分年龄、性别、户口登记地的暂住人口
                                                                                                                          计量单位:人
━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━
              │              合  计              │              本县市              │             本市市区             │本省其他县
   项    目   │                                  │                                  │                                  │ 市、市区 
              ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────
              │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   
───────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计          │   231,151     134,354      96,797       8,150       3,840       4,310      22,441      11,388      11,053     200,560
0-4岁         │     8,098       4,623       3,475         350         184         166         688         382         306       7,060
  0岁         │     1,902       1,079         823          68          37          31         215         123          92       1,619
  1岁         │     1,548         898         650          62          28          34         136          78          58       1,350
  2岁         │     1,552         893         659          65          38          27         144          85          59       1,343
  3岁         │     1,595         916         679          69          41          28         107          52          55       1,419
  4岁         │     1,501         837         664          86          40          46          86          44          42       1,329
5-9岁         │     4,321       2,388       1,933         268         144         124         356         189         167       3,697
  5岁         │     1,341         740         601          74          40          34          94          45          49       1,173
  6岁         │       998         564         434          63          41          22          71          43          28         864
  7岁         │       823         444         379          64          38          26          80          38          42         679
  8岁         │       647         347         300          42          14          28          63          36          27         542
  9岁         │       512         293         219          25          11          14          48          27          21         439
10-14岁       │     2,848       1,434       1,414         146          69          77         361         163         198       2,341
  10岁        │       569         315         254          39          17          22          67          32          35         463
  11岁        │       504         276         228          24          13          11          59          24          35         421
  12岁        │       475         224         251          28           9          19          71          30          41         376
  13岁        │       524         266         258          23          12          11          69          36          33         432
  14岁        │       776         353         423          32          18          14          95          41          54         649
15-19岁       │    69,773      35,610      34,163       2,486         926       1,560       9,835       4,510       5,325      57,452
  15岁        │     2,889       1,350       1,539         117          44          73         522         223         299       2,250
  16岁        │    12,532       5,897       6,635         617         232         385       2,753       1,127       1,626       9,162
  17岁        │    13,503       6,842       6,661         727         302         425       1,538         776         762      11,238
  18岁        │    16,872       8,448       8,424         568         191         377       1,991         954       1,037      14,313
  19岁        │    23,977      13,073      10,904         457         157         300       3,031       1,430       1,601      20,489
20-24岁       │    51,060      30,114      20,946       1,631         697         934       3,804       1,963       1,841      45,625
  20岁        │    17,249      10,182       7,067         458         184         274       1,269         700         569      15,522
  21岁        │    11,462       6,769       4,693         337         125         212         767         360         407      10,358
  22岁        │     8,533       4,902       3,631         324         156         168         636         302         334       7,573
  23岁        │     7,113       4,207       2,906         288         131         157         639         334         305       6,186
  24岁        │     6,703       4,054       2,649         224         101         123         493         267         226       5,986
25-29岁       │    31,822      19,836      11,986       1,108         620         488       2,211       1,233         978      28,503
  25岁        │     6,852       4,197       2,655         247         128         119         449         259         190       6,156
  26岁        │     6,726       4,113       2,613         229         139          90         507         273         234       5,990
  27岁        │     6,436       3,998       2,438         231         111         120         475         254         221       5,730
  28岁        │     6,431       4,098       2,333         232         145          87         423         239         184       5,776
  29岁        │     5,377       3,430       1,947         169          97          72         357         208         149       4,851
30-34岁       │    22,720      15,139       7,581         714         417         297       1,459         902         557      20,547
  30岁        │     6,699       4,311       2,388         243         132         111         425         252         173       6,031
  31岁        │     4,378       2,932       1,446         144          94          50         286         180         106       3,948
━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:省内                                                                                                     2003-01-20 市统计局
#
#2
                                        表9-1-1 广州市分年龄、性别、户口登记地的暂住人口(续1)
                                                                                                                          计量单位:人
━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━
              │              合  计              │              本县市              │             本市市区             │本省其他县
   项    目   │                                  │                                  │                                  │ 市、市区 
              ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────
              │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   
───────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
  32岁        │     4,866       3,264       1,602         126          71          55         315         194         121       4,425
  33岁        │     3,457       2,345       1,112         112          76          36         233         154          79       3,112
  34岁        │     3,320       2,287       1,033          89          44          45         200         122          78       3,031
35-39岁       │    14,097       9,952       4,145         437         250         187         988         610         378      12,672
  35岁        │     3,896       2,729       1,167         126          68          58         232         134          98       3,538
  36岁        │     2,995       2,080         915          90          55          35         218         129          89       2,687
  37岁        │     2,986       2,154         832          78          47          31         218         138          80       2,690
  38岁        │     2,829       1,981         848         100          52          48         220         145          75       2,509
  39岁        │     1,391       1,008         383          43          28          15         100          64          36       1,248
40-44岁       │     7,573       5,302       2,271         251         158          93         594         367         227       6,728
  40岁        │     1,890       1,350         540          63          49          14         152         104          48       1,675
  41岁        │     1,245         890         355          44          24          20          93          60          33       1,108
  42岁        │     1,630       1,158         472          65          39          26         120          71          49       1,445
  43岁        │     1,593       1,068         525          45          25          20         122          73          49       1,426
  44岁        │     1,215         836         379          34          21          13         107          59          48       1,074
45-49岁       │     5,625       3,721       1,904         201         101         100         546         327         219       4,878
  45岁        │     1,492       1,031         461          67          33          34         133          86          47       1,292
  46岁        │     1,229         834         395          41          24          17         125          66          59       1,063
  47岁        │     1,082         715         367          41          19          22          98          62          36         943
  48岁        │     1,057         670         387          37          17          20         109          61          48         911
  49岁        │       765         471         294          15           8           7          81          52          29         669
50-54岁       │     3,973       2,203       1,770         147          83          64         408         193         215       3,418
  50岁        │     1,189         694         495          60          34          26         119          58          61       1,010
  51岁        │       832         481         351          28          19           9         105          51          54         699
  52岁        │       731         371         360          21           9          12          68          32          36         642
  53岁        │       650         368         282          19          14           5          65          32          33         566
  54岁        │       571         289         282          19           7          12          51          20          31         501
55-59岁       │     2,446       1,132       1,314         119          60          59         274         137         137       2,053
  55岁        │       589         304         285          25          11          14          60          34          26         504
  56岁        │       525         239         286          24          14          10          75          35          40         426
  57岁        │       442         215         227          25          12          13          52          27          25         365
  58岁        │       470         203         267          27          14          13          46          21          25         397
  59岁        │       420         171         249          18           9           9          41          20          21         361
60-64岁       │     2,603       1,199       1,404         101          48          53         292         151         141       2,210
  60岁        │       714         347         367          33          19          14          91          43          48         590
  61岁        │       420         185         235          11           7           4          40          19          21         369
  62岁        │       539         243         296          22           9          13          58          29          29         459
  63岁        │       532         243         289          16           4          12          59          35          24         457
  64岁        │       398         181         217          19           9          10          44          25          19         335
65-69岁       │     1,894         834       1,060          76          37          39         229         113         116       1,589
━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:省内                                                                                                     2003-01-20 市统计局
#
#3
                                        表9-1-1 广州市分年龄、性别、户口登记地的暂住人口(续2)
                                                                                                                          计量单位:人
━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━
              │              合  计              │              本县市              │             本市市区             │本省其他县
   项    目   │                                  │                                  │                                  │ 市、市区 
              ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────
              │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   
───────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
  65岁        │       519         234         285          25          15          10          73          39          34         421
  66岁        │       371         157         214          11           6           5          36          19          17         324
  67岁        │       365         167         198          16           6          10          41          20          21         308
  68岁        │       401         164         237          11           4           7          46          22          24         344
  69岁        │       238         112         126          13           6           7          33          13          20         192
70-74岁       │     1,176         491         685          60          26          34         175          77          98         941
  70岁        │       374         149         225          17          10           7          37          18          19         320
  71岁        │       213         106         107          11           2           9          43          25          18         159
  72岁        │       226         102         124          13           4           9          37          14          23         176
  73岁        │       215          80         135          10           5           5          33          14          19         172
  74岁        │       148          54          94           9           5           4          25           6          19         114
75-79岁       │       573         224         349          31          12          19          95          36          59         447
  75岁        │       167          56         111          10           4           6          30          12          18         127
  76岁        │       127          46          81           8           3           5          14           4          10         105
  77岁        │        99          47          52           7           3           4          20           4          16          72
  78岁        │        99          46          53           3           1           2          19          11           8          77
  79岁        │        81          29          52           3           1           2          12           5           7          66
80-84岁       │       331         112         219          14           7           7          71          26          45         246
  80岁        │       108          38          70           7           2           5          16           7           9          85
  81岁        │        48          16          32           1           1           0           7           1           6          40
  82岁        │        62          16          46           1           0           1          19           7          12          42
  83岁        │        62          25          37           3           3           0          16           6          10          43
  84岁        │        51          17          34           2           1           1          13           5           8          36
85-89岁       │       154          34         120           8           1           7          44           9          35         102
  85岁        │        43          13          30           3           1           2          12           3           9          28
  86岁        │        33           6          27           1           0           1           7           0           7          25
  87岁        │        23           5          18           0           0           0           7           3           4          16
  88岁        │        34           5          29           2           0           2          14           2          12          18
  89岁        │        21           5          16           2           0           2           4           1           3          15
90-94岁       │        45           5          40           2           0           2           8           0           8          35
  90岁        │        19           2          17           1           0           1           4           0           4          14
  91岁        │         7           1           6           0           0           0           2           0           2           5
  92岁        │         8           2           6           0           0           0           0           0           0           8
  93岁        │         6           0           6           0           0           0           2           0           2           4
  94岁        │         5           0           5           1           0           1           0           0           0           4
95岁及以上    │        19           1          18           0           0           0           3           0           3          16
  95岁及以上  │        19           1          18           0           0           0           3           0           3          16
━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:省内                                                                                                     2003-01-20 市统计局
#
#4
表9-1-1 广州市分年龄、性别、户口登记地的暂住人口(续3)
                          计量单位:人
━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━
              │  本省其他县市、市区  
   项    目   │                      
              ├─────┬─────
              │    男    │    女    
───────┼─────┴─────
总计          │   119,126      81,434
0-4岁         │     4,057       3,003
  0岁         │       919         700
  1岁         │       792         558
  2岁         │       770         573
  3岁         │       823         596
  4岁         │       753         576
5-9岁         │     2,055       1,642
  5岁         │       655         518
  6岁         │       480         384
  7岁         │       368         311
  8岁         │       297         245
  9岁         │       255         184
10-14岁       │     1,202       1,139
  10岁        │       266         197
  11岁        │       239         182
  12岁        │       185         191
  13岁        │       218         214
  14岁        │       294         355
15-19岁       │    30,174      27,278
  15岁        │     1,083       1,167
  16岁        │     4,538       4,624
  17岁        │     5,764       5,474
  18岁        │     7,303       7,010
  19岁        │    11,486       9,003
20-24岁       │    27,454      18,171
  20岁        │     9,298       6,224
  21岁        │     6,284       4,074
  22岁        │     4,444       3,129
  23岁        │     3,742       2,444
  24岁        │     3,686       2,300
25-29岁       │    17,983      10,520
  25岁        │     3,810       2,346
  26岁        │     3,701       2,289
  27岁        │     3,633       2,097
  28岁        │     3,714       2,062
  29岁        │     3,125       1,726
30-34岁       │    13,820       6,727
  30岁        │     3,927       2,104
  31岁        │     2,658       1,290
━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━
统计范围:省内     2003-01-20 市统计局
#
#5
表9-1-1 广州市分年龄、性别、户口登记地的暂住人口(续4)
                          计量单位:人
━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━
              │  本省其他县市、市区  
   项    目   │                      
              ├─────┬─────
              │    男    │    女    
───────┼─────┴─────
  32岁        │     2,999       1,426
  33岁        │     2,115         997
  34岁        │     2,121         910
35-39岁       │     9,092       3,580
  35岁        │     2,527       1,011
  36岁        │     1,896         791
  37岁        │     1,969         721
  38岁        │     1,784         725
  39岁        │       916         332
40-44岁       │     4,777       1,951
  40岁        │     1,197         478
  41岁        │       806         302
  42岁        │     1,048         397
  43岁        │       970         456
  44岁        │       756         318
45-49岁       │     3,293       1,585
  45岁        │       912         380
  46岁        │       744         319
  47岁        │       634         309
  48岁        │       592         319
  49岁        │       411         258
50-54岁       │     1,927       1,491
  50岁        │       602         408
  51岁        │       411         288
  52岁        │       330         312
  53岁        │       322         244
  54岁        │       262         239
55-59岁       │       935       1,118
  55岁        │       259         245
  56岁        │       190         236
  57岁        │       176         189
  58岁        │       168         229
  59岁        │       142         219
60-64岁       │     1,000       1,210
  60岁        │       285         305
  61岁        │       159         210
  62岁        │       205         254
  63岁        │       204         253
  64岁        │       147         188
65-69岁       │       684         905
━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━
统计范围:省内     2003-01-20 市统计局
#
#6
表9-1-1 广州市分年龄、性别、户口登记地的暂住人口(续5)
                          计量单位:人
━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━
              │  本省其他县市、市区  
   项    目   │                      
              ├─────┬─────
              │    男    │    女    
───────┼─────┴─────
  65岁        │       180         241
  66岁        │       132         192
  67岁        │       141         167
  68岁        │       138         206
  69岁        │        93          99
70-74岁       │       388         553
  70岁        │       121         199
  71岁        │        79          80
  72岁        │        84          92
  73岁        │        61         111
  74岁        │        43          71
75-79岁       │       176         271
  75岁        │        40          87
  76岁        │        39          66
  77岁        │        40          32
  78岁        │        34          43
  79岁        │        23          43
80-84岁       │        79         167
  80岁        │        29          56
  81岁        │        14          26
  82岁        │         9          33
  83岁        │        16          27
  84岁        │        11          25
85-89岁       │        24          78
  85岁        │         9          19
  86岁        │         6          19
  87岁        │         2          14
  88岁        │         3          15
  89岁        │         4          11
90-94岁       │         5          30
  90岁        │         2          12
  91岁        │         1           4
  92岁        │         2           6
  93岁        │         0           4
  94岁        │         0           4
95岁及以上    │         1          15
  95岁及以上  │         1          15
━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━
统计范围:省内     2003-01-20 市统计局
#
附件下载
相关稿件
浏览量:-