• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2019年09月17日

表8-3 广州市家庭户按代数和住房间数分的户数

发布时间:2009-03-13 来源:本网 字体:【
 
#1
                                            表8-3 广州市家庭户按代数和住房间数分的户数
                                                                                                                      计量单位:户
━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━
          │          │                                一代户                                │              二代户              
 项    目 │   户数   ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────
          │          │   0间    │   1间    │   2间    │   3间    │   4间    │5间及以上 │   0间    │   1间    │   2间    
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │ 2,374,086       1,256     424,305     197,888      85,419      18,398      10,057         723     301,582     487,619
东山区    │   158,050          52      18,826      12,420       6,518       1,358         289          21      22,728      38,162
荔湾区    │   143,462          15      23,489       9,941       2,632         281          86          10      36,324      31,026
越秀区    │   102,471          29      17,793       6,425       2,683         496         105           6      24,254      19,286
海珠区    │   331,426          80      65,924      31,911       7,804       1,195         395          37      58,210      82,833
天河区    │   262,234         185      57,058      30,399      14,607       1,686         461          81      27,978      56,311
芳村区    │    82,165          60      19,029       6,753       1,697         307         318          31      14,838      16,992
白云区    │   389,228         223      82,430      38,606      13,091       3,137       2,157         109      43,716      76,730
黄埔区    │    99,485           5      29,333      10,140       3,308         432         327           3      11,135      21,828
番禺区    │   320,765         292      53,593      22,917      12,468       3,824       2,087         176      22,116      58,294
花都区    │   165,623         125      22,111      11,095       8,292       2,398       1,707          94      10,013      25,671
增城市    │   195,356         148      22,532      10,278       7,430       1,935       1,216         109      19,517      37,095
从化市    │   123,821          42      12,187       7,003       4,889       1,349         909          46      10,753      23,391
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:家庭户                                                                                               2003-01-20 市统计局
#
#2
                                         表8-3 广州市家庭户按代数和住房间数分的户数(续1)
                                                                                                                      计量单位:户
━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━
          │              二代户              │                                三代户                                │  四代户  
 项    目 ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┼─────
          │   3间    │   4间    │5间及以上 │   0间    │   1间    │   2间    │   3间    │   4间    │5间及以上 │   0间    
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │   308,606      89,588      64,524         146      49,514     125,546     111,352      48,645      38,552           8
东山区    │    21,844       3,086         475           3       4,985      12,368      11,016       2,712         540           0
荔湾区    │     8,421         783         173           3       9,425      13,397       5,850         901         230           0
越秀区    │     7,945       1,120         182           0       6,823       8,378       5,243       1,130         233           0
海珠区    │    26,443       3,871       1,943           2      10,498      23,980      11,576       2,536       1,340           0
天河区    │    39,296       5,201       2,327           9       2,376       9,634      10,350       2,381       1,254           0
芳村区    │     5,674       1,711       2,199           6       2,632       5,245       2,479         923       1,006           0
白云区    │    44,645      14,512      16,022          40       4,627      16,151      14,377       7,502       9,418           2
黄埔区    │     9,493       2,656       2,418           0         769       3,368       2,405         823         862           0
番禺区    │    49,781      25,009      15,759          25       2,299      12,868      16,161      12,845       8,597           1
花都区    │    33,200      10,107       9,045          19       1,217       6,434      11,345       6,010       5,442           1
增城市    │    37,637      13,085       8,298          23       2,526       7,769      12,204       6,563       5,674           3
从化市    │    24,227       8,447       5,683          16       1,337       5,954       8,346       4,319       3,956           1
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:家庭户                                                                                               2003-01-20 市统计局
#
#3
                                         表8-3 广州市家庭户按代数和住房间数分的户数(续2)
                                                                                                                      计量单位:户
━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
          │                          四代户                          │                       五代及以上户                       
 项    目 ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┬─────┬─────
          │   1间    │   2间    │   3间    │   4间    │5间及以上 │   1间    │   2间    │   3间    │   4间    │5间及以上 
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │       641       2,154       3,145       2,074       2,176           9          35          47          43          34
东山区    │        64         172         312          75          18           0           3           1           2           0
荔湾区    │        84         209         146          26           7           0           2           1           0           0
越秀区    │        63         105         119          37          10           1           3           1           1           0
海珠区    │       105         340         260          78          59           1           0           3           2           0
天河区    │        45         163         271          85          64           1           2           8           1           0
芳村区    │        44          93          60          28          38           1           1           0           0           0
白云区    │        76         317         416         354         540           1           8           5           9           7
黄埔区    │        11          51          64          23          29           0           1           0           1           0
番禺区    │        31         236         403         524         419           1           4          11          13          11
花都区    │        23         151         403         354         349           0           5           5           4           3
增城市    │        67         165         398         287         367           2           4           8           7           9
从化市    │        28         152         293         203         276           1           2           4           3           4
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:家庭户                                                                                               2003-01-20 市统计局
#
附件下载
相关稿件
浏览量:-