• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2019年09月17日

表8-2 广州市家庭户按人均住房面积分的户数

发布时间:2009-03-13 来源:本网 字体:【
#1
                                       表8-2 广州市家庭户按人均住房面积分的户数
                                                                                                          计量单位:人
━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━
 项    目 │  合  计  │8平方米及 │9-12平方米│13-16平方 │17-19平方 │20-29平方 │30-39平方 │40-49平方 │50平方米及
          │          │   以下   │          │    米    │    米    │    米    │    米    │    米    │   以上   
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │ 2,374,086     366,397     347,184     347,575     175,470     544,081     255,646     128,241     209,492
东山区    │   158,050      24,979      23,877      24,130      14,838      37,114      15,646       7,246      10,220
荔湾区    │   143,462      39,833      28,577      23,241      10,656      24,104       8,453       3,751       4,847
越秀区    │   102,471      29,905      19,239      15,190       7,166      17,035       6,827       3,053       4,056
海珠区    │   331,426      60,266      56,003      54,453      30,184      71,532      27,567      11,962      19,459
天河区    │   262,234      36,267      34,371      34,911      19,291      67,543      31,945      14,489      23,417
芳村区    │    82,165      15,576      13,142      12,780       6,617      17,136       7,421       3,574       5,919
白云区    │   389,228      47,304      52,460      57,255      27,444      93,624      44,202      24,172      42,767
黄埔区    │    99,485      14,862      13,406      12,666       7,876      24,204      12,060       5,711       8,700
番禺区    │   320,765      39,159      35,173      35,989      17,891      75,889      45,957      25,133      45,574
花都区    │   165,623      12,005      15,774      21,327      13,124      43,733      22,803      13,731      23,126
增城市    │   195,356      24,308      32,926      34,605      12,335      45,003      21,660      10,415      14,104
从化市    │   123,821      21,933      22,236      21,028       8,048      27,164      11,105       5,004       7,303
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:家庭户                                                                                   2003-01-20 市统计局
#
附件下载
相关稿件
浏览量:-