• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2019年09月17日

表8-1 广州市家庭户按住房间数分的户数

发布时间:2009-03-13 来源:本网 字体:【
#1
                                               表8-1 广州市家庭户按住房间数分的户数
                                                                                                                      计量单位:户
━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━
 项    目 │  合  计  │   0间    │   1间    │   2间    │   3间    │   4间    │   5间    │   6间    │   7间    │   8间    
          │          │          │          │          │          │          │          │          │          │          
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │ 2,374,086       2,133     776,051     813,242     508,569     158,748      48,648      37,879       9,241       9,864
东山区    │   158,050          76      46,603      63,125      39,691       7,233         921         247          71          43
荔湾区    │   143,462          28      69,322      54,575      17,050       1,991         336         109          25          13
越秀区    │   102,471          35      48,934      34,197      15,991       2,784         381         103          19          16
海珠区    │   331,426         119     134,738     139,064      46,086       7,682       1,731       1,191         256         308
天河区    │   262,234         275      87,458      96,509      64,532       9,354       1,726       1,426         242         346
芳村区    │    82,165          97      36,544      29,084       9,910       2,969       1,383       1,247         388         298
白云区    │   389,228         374     130,850     131,812      72,534      25,514       9,330      10,130       2,500       3,048
黄埔区    │    99,485           8      41,248      35,388      15,270       3,935       1,765       1,131         326         203
番禺区    │   320,765         494      78,040      94,319      78,824      42,215      15,784       7,252       2,132       1,032
花都区    │   165,623         239      33,364      43,356      53,245      18,873       4,019       6,122       1,391       2,262
增城市    │   195,356         283      44,644      55,311      57,677      21,877       7,160       5,026       1,118       1,201
从化市    │   123,821         105      24,306      36,502      37,759      14,321       4,112       3,895         773       1,094
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:家庭户                                                                                               2003-01-20 市统计局
#
#2
  表8-1 广州市家庭户按住房间数分的户数(续1)
                                  计量单位:户
━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━
 项    目 │   9间    │10间及以上│平均每户住
          │          │          │  房间数  
─────┼─────┴─────┴─────
总计      │     3,981       5,730        2.22
东山区    │        16          24        2.08
荔湾区    │         6           7        1.68
越秀区    │         5           6        1.75
海珠区    │        98         153        1.82
天河区    │       154         212        2.05
芳村区    │       110         135        1.93
白云区    │     1,275       1,861        2.30
黄埔区    │        76         135        1.96
番禺区    │       385         288        2.57
花都区    │     1,114       1,638        2.83
增城市    │       393         666        2.61
从化市    │       349         605        2.72
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:家庭户           2003-01-20 市统计局
#
附件下载
相关稿件
浏览量:-