• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2019年09月17日

表7-3-3 广州市按现住地类型、户口登记地类型分的人口

发布时间:2009-03-13 来源:本网 字体:【
 
#1
                                        表7-3-3 广州市按现住地类型、户口登记地类型分的人口
                                                                                                                      计量单位:人
━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━
 项    目 │  合  计  │  北京市  │  天津市  │  河北省  │  山西省  │内蒙古自治│  辽宁省  │  吉林省  │ 黑龙江省 │  上海市  
          │          │          │          │          │          │    区    │          │          │          │          
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │ 2,149,978       1,927       1,107       7,318       3,925       2,262       6,774       5,199       9,385       2,154
东山区    │    46,710         259          47         485         231         112         357         244         461         182
荔湾区    │    28,803          53          54         204          75          38         246         176         308          70
越秀区    │    22,035          54          38         227         126          45         250         189         363         130
海珠区    │   200,977         259         104         822         339         175         730         456         933         339
天河区    │   259,918         660         265       1,654         814         614       1,520       1,253       2,262         461
芳村区    │    67,161          37          33         212         123          55         270         161         187          43
白云区    │   498,227         274         172       1,787       1,101         557       1,896       1,359       2,488         449
黄埔区    │   126,054          65         251         417         244         171         335         297         675         117
番禺区    │   576,945         191          91         815         376         278         643         710         968         253
花都区    │   132,146          37          25         292         253         123         266         182         418          48
增城市    │   151,926          28          19         348         217          63         151         130         218          48
从化市    │    39,076          10           8          55          26          31         110          42         104          14
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:有迁移(省外)                                                                                       2003-01-20 市统计局
#
#2
                                     表7-3-3 广州市按现住地类型、户口登记地类型分的人口(续1)
                                                                                                                      计量单位:人
━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━
 项    目 │  江苏省  │  浙江省  │  安徽省  │  福建省  │  江西省  │  山东省  │  河南省  │  湖北省  │  湖南省  │广西壮族自
          │          │          │          │          │          │          │          │          │          │   治区   
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │    23,751      23,237      37,210      31,249     234,983      14,421     119,498     193,153     630,400     267,139
东山区    │       995       1,021       1,259         712       2,960         986       3,799       3,727      14,923       5,977
荔湾区    │       580       1,053         569       1,238       1,846         263       1,783       1,757       5,872       5,866
越秀区    │       627         979         468         718         972         273       1,299       1,294       5,521       4,417
海珠区    │     2,529       3,403       2,967       3,440      31,088       1,105       8,215      23,793      47,040      29,998
天河区    │     4,105       3,734       6,576       5,908      26,439       2,999      18,050      25,277      82,519      27,751
芳村区    │     1,581         681       1,012       1,402       6,380         371       2,504       7,564      18,124      11,655
白云区    │     5,922       6,153      10,149       8,879      47,948       3,606      30,641      48,770     152,779      61,066
黄埔区    │     2,297         695       2,438       1,420       9,302       1,216       9,673      15,527      42,708       9,901
番禺区    │     3,015       2,851       6,460       4,062      76,344       1,892      25,135      39,713     148,348      79,794
花都区    │       764       1,370       2,190       1,156      12,203         599       7,633       9,161      51,405      11,018
增城市    │     1,035         787       2,177       1,938      15,286         909       9,235      12,803      47,512      18,012
从化市    │       301         510         945         376       4,215         202       1,531       3,767      13,649       1,684
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:有迁移(省外)                                                                                       2003-01-20 市统计局
#
#3
                                     表7-3-3 广州市按现住地类型、户口登记地类型分的人口(续2)
                                                                                                                      计量单位:人
━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━
 项    目 │  海南省  │  重庆市  │  四川省  │  贵州省  │  云南省  │西藏自治区│  陕西省  │  甘肃省  │  青海省  │宁夏回族自
          │          │          │          │          │          │          │          │          │          │   治区   
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │    14,432      37,395     378,265      68,040       6,697          78      20,578       4,819         604         898
东山区    │       726         638       4,775         710         142           1         550         209          37          26
荔湾区    │       425         457       4,745         515          99           1         270          93          17          36
越秀区    │       334         245       2,717         305          70           0         251          59           3          23
海珠区    │     1,848       3,221      32,198       2,898         658           5       1,622         350          56          91
天河区    │     3,091       3,095      30,088       4,670         899          16       3,011       1,049         152         192
芳村区    │       400         886      11,474       1,036         265           0         477         119           6          17
白云区    │     3,124       6,790      84,472      10,250       1,617          21       3,817       1,051         143         221
黄埔区    │       725       3,437      19,296       2,301         298           0       1,611         397          53          45
番禺区    │     2,219      13,528     130,689      29,253       1,329          13       6,343         988          77         161
花都区    │       587       2,089      22,727       5,977         540           4         651         190          31          33
增城市    │       472       2,318      28,641       7,030         579          13       1,544         235          23          34
从化市    │       481         691       6,443       3,095         201           4         431          79           6          19
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:有迁移(省外)                                                                                       2003-01-20 市统计局
#
#4
表7-3-3 广州市按现住地类型、户口登记地类型分的人口(续3)
          计量单位:人
━━━━━┯━━━━━
 项    目 │新疆维吾尔
          │  自治区  
─────┼─────
总计      │     3,080
东山区    │       159
荔湾区    │        94
越秀区    │        38
海珠区    │       295
天河区    │       794
芳村区    │        86
白云区    │       725
黄埔区    │       142
番禺区    │       406
花都区    │       174
增城市    │       121
从化市    │        46
━━━━━┷━━━━━
统计范围:有迁移(省外)  2003-01-20 市统计局
#
附件下载
相关稿件
浏览量:-