• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2019年09月17日

表7-2 广州市按现住地、户口登记地在外省份的人口

发布时间:2009-03-13 来源:本网 字体:【
#1
                                          表7-2 广州市按现住地、户口登记地在外省份的人口
                                                                                                                      计量单位:人
━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━
          │              合  计              │              北京市              │              天津市              │  河北省  
 项    目 ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────
          │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │ 2,149,978   1,150,129     999,849       1,927       1,194         733       1,107         697         410       7,318
东山区    │    46,710      24,893      21,817         259         142         117          47          30          17         485
荔湾区    │    28,803      17,166      11,637          53          36          17          54          34          20         204
越秀区    │    22,035      12,314       9,721          54          34          20          38          23          15         227
海珠区    │   200,977     113,647      87,330         259         163          96         104          58          46         822
天河区    │   259,918     151,099     108,819         660         423         237         265         167          98       1,654
芳村区    │    67,161      40,023      27,138          37          24          13          33          21          12         212
白云区    │   498,227     262,446     235,781         274         160         114         172          96          76       1,787
黄埔区    │   126,054      70,715      55,339          65          50          15         251         169          82         417
番禺区    │   576,945     278,391     298,554         191         108          83          91          66          25         815
花都区    │   132,146      75,526      56,620          37          31           6          25          17           8         292
增城市    │   151,926      83,711      68,215          28          17          11          19          14           5         348
从化市    │    39,076      20,198      18,878          10           6           4           8           2           6          55
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:户口登记状况为2或3                                                                                   2003-01-20 市统计局
#
#2
                                       表7-2 广州市按现住地、户口登记地在外省份的人口(续1)
                                                                                                                      计量单位:人
━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━
          │        河北省        │              山西省              │           内蒙古自治区           │        辽宁省        
 项    目 ├─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────
          │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │     4,597       2,721       3,925       2,571       1,354       2,262       1,373         889       6,774       3,875
东山区    │       264         221         231         126         105         112          57          55         357         177
荔湾区    │       125          79          75          43          32          38          22          16         246         141
越秀区    │       150          77         126          84          42          45          24          21         250         111
海珠区    │       511         311         339         220         119         175          99          76         730         377
天河区    │     1,057         597         814         518         296         614         353         261       1,520         826
芳村区    │       129          83         123          77          46          55          30          25         270         187
白云区    │     1,142         645       1,101         743         358         557         354         203       1,896       1,117
黄埔区    │       283         134         244         171          73         171          97          74         335         220
番禺区    │       481         334         376         233         143         278         173         105         643         359
花都区    │       199          93         253         208          45         123         101          22         266         181
增城市    │       218         130         217         126          91          63          42          21         151          96
从化市    │        38          17          26          22           4          31          21          10         110          83
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:户口登记状况为2或3                                                                                   2003-01-20 市统计局
#
#3
                                       表7-2 广州市按现住地、户口登记地在外省份的人口(续2)
                                                                                                                      计量单位:人
━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━
          │  辽宁省  │              吉林省              │             黑龙江省             │              上海市              
 项    目 ├─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────
          │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │     2,899       5,199       2,851       2,348       9,385       4,971       4,414       2,154       1,349         805
东山区    │       180         244         117         127         461         219         242         182          91          91
荔湾区    │       105         176          97          79         308         134         174          70          39          31
越秀区    │       139         189         137          52         363         161         202         130         103          27
海珠区    │       353         456         223         233         933         453         480         339         197         142
天河区    │       694       1,253         651         602       2,262       1,176       1,086         461         278         183
芳村区    │        83         161          93          68         187          98          89          43          26          17
白云区    │       779       1,359         752         607       2,488       1,396       1,092         449         299         150
黄埔区    │       115         297         168         129         675         366         309         117          84          33
番禺区    │       284         710         395         315         968         503         465         253         159          94
花都区    │        85         182         126          56         418         276         142          48          33          15
增城市    │        55         130          68          62         218         141          77          48          36          12
从化市    │        27          42          24          18         104          48          56          14           4          10
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:户口登记状况为2或3                                                                                   2003-01-20 市统计局
#
#4
                                       表7-2 广州市按现住地、户口登记地在外省份的人口(续3)
                                                                                                                      计量单位:人
━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━
          │              江苏省              │              浙江省              │              安徽省              │  福建省  
 项    目 ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────
          │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │    23,751      15,692       8,059      23,237      13,792       9,445      37,210      21,355      15,855      31,249
东山区    │       995         599         396       1,021         551         470       1,259         689         570         712
荔湾区    │       580         393         187       1,053         579         474         569         377         192       1,238
越秀区    │       627         457         170         979         582         397         468         304         164         718
海珠区    │     2,529       1,644         885       3,403       1,909       1,494       2,967       1,841       1,126       3,440
天河区    │     4,105       2,725       1,380       3,734       2,246       1,488       6,576       3,981       2,595       5,908
芳村区    │     1,581       1,037         544         681         403         278       1,012         664         348       1,402
白云区    │     5,922       3,656       2,266       6,153       3,744       2,409      10,149       5,916       4,233       8,879
黄埔区    │     2,297       1,763         534         695         413         282       2,438       1,442         996       1,420
番禺区    │     3,015       1,894       1,121       2,851       1,711       1,140       6,460       3,272       3,188       4,062
花都区    │       764         498         266       1,370         844         526       2,190       1,089       1,101       1,156
增城市    │     1,035         821         214         787         490         297       2,177       1,342         835       1,938
从化市    │       301         205          96         510         320         190         945         438         507         376
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:户口登记状况为2或3                                                                                   2003-01-20 市统计局
#
#5
                                       表7-2 广州市按现住地、户口登记地在外省份的人口(续4)
                                                                                                                      计量单位:人
━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━
          │        福建省        │              江西省              │              山东省              │        河南省        
 项    目 ├─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────
          │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │    18,996      12,253     234,983     126,851     108,132      14,421       8,570       5,851     119,498      63,381
东山区    │       437         275       2,960       1,700       1,260         986         564         422       3,799       2,098
荔湾区    │       780         458       1,846       1,153         693         263         174          89       1,783       1,143
越秀区    │       488         230         972         558         414         273         151         122       1,299         837
海珠区    │     2,056       1,384      31,088      18,059      13,029       1,105         692         413       8,215       4,900
天河区    │     3,738       2,170      26,439      15,834      10,605       2,999       1,885       1,114      18,050      10,615
芳村区    │       883         519       6,380       3,893       2,487         371         232         139       2,504       1,586
白云区    │     5,337       3,542      47,948      26,852      21,096       3,606       2,270       1,336      30,641      16,648
黄埔区    │       860         560       9,302       5,206       4,096       1,216         670         546       9,673       5,605
番禺区    │     2,356       1,706      76,344      36,332      40,012       1,892         967         925      25,135       9,920
花都区    │       702         454      12,203       6,845       5,358         599         404         195       7,633       4,329
增城市    │     1,125         813      15,286       8,289       6,997         909         423         486       9,235       4,804
从化市    │       234         142       4,215       2,130       2,085         202         138          64       1,531         896
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:户口登记状况为2或3                                                                                   2003-01-20 市统计局
#
#6
                                       表7-2 广州市按现住地、户口登记地在外省份的人口(续5)
                                                                                                                      计量单位:人
━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━
          │  河南省  │              湖北省              │              湖南省              │          广西壮族自治区          
 项    目 ├─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────
          │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │    56,117     193,153      98,980      94,173     630,400     332,819     297,581     267,139     141,821     125,318
东山区    │     1,701       3,727       1,884       1,843      14,923       7,680       7,243       5,977       2,716       3,261
荔湾区    │       640       1,757       1,026         731       5,872       3,684       2,188       5,866       2,914       2,952
越秀区    │       462       1,294         695         599       5,521       2,912       2,609       4,417       1,920       2,497
海珠区    │     3,315      23,793      11,881      11,912      47,040      26,335      20,705      29,998      16,427      13,571
天河区    │     7,435      25,277      13,827      11,450      82,519      46,889      35,630      27,751      16,082      11,669
芳村区    │       918       7,564       4,351       3,213      18,124      10,649       7,475      11,655       7,031       4,624
白云区    │    13,993      48,770      24,191      24,579     152,779      77,539      75,240      61,066      32,646      28,420
黄埔区    │     4,068      15,527       8,326       7,201      42,708      23,775      18,933       9,901       5,992       3,909
番禺区    │    15,215      39,713      19,076      20,637     148,348      72,985      75,363      79,794      39,112      40,682
花都区    │     3,304       9,161       4,898       4,263      51,405      28,413      22,992      11,018       6,398       4,620
增城市    │     4,431      12,803       6,876       5,927      47,512      25,311      22,201      18,012       9,763       8,249
从化市    │       635       3,767       1,949       1,818      13,649       6,647       7,002       1,684         820         864
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:户口登记状况为2或3                                                                                   2003-01-20 市统计局
#
#7
                                       表7-2 广州市按现住地、户口登记地在外省份的人口(续6)
                                                                                                                      计量单位:人
━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━
          │              海南省              │              重庆市              │              四川省              │  贵州省  
 项    目 ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────
          │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │    14,432       7,287       7,145      37,395      20,223      17,172     378,265     199,915     178,350      68,040
东山区    │       726         298         428         638         346         292       4,775       3,042       1,733         710
荔湾区    │       425         188         237         457         277         180       4,745       3,087       1,658         515
越秀区    │       334         154         180         245         147          98       2,717       1,810         907         305
海珠区    │     1,848         892         956       3,221       1,761       1,460      32,198      19,424      12,774       2,898
天河区    │     3,091       1,635       1,456       3,095       1,780       1,315      30,088      17,963      12,125       4,670
芳村区    │       400         217         183         886         537         349      11,474       6,536       4,938       1,036
白云区    │     3,124       1,578       1,546       6,790       3,645       3,145      84,472      42,244      42,228      10,250
黄埔区    │       725         372         353       3,437       1,775       1,662      19,296       9,983       9,313       2,301
番禺区    │     2,219       1,139       1,080      13,528       6,800       6,728     130,689      63,000      67,689      29,253
花都区    │       587         319         268       2,089       1,255         834      22,727      13,321       9,406       5,977
增城市    │       472         254         218       2,318       1,464         854      28,641      16,206      12,435       7,030
从化市    │       481         241         240         691         436         255       6,443       3,299       3,144       3,095
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:户口登记状况为2或3                                                                                   2003-01-20 市统计局
#
#8
                                       表7-2 广州市按现住地、户口登记地在外省份的人口(续7)
                                                                                                                      计量单位:人
━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━
          │        贵州省        │              云南省              │            西藏自治区            │        陕西省        
 项    目 ├─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────
          │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │    36,202      31,838       6,697       3,943       2,754          78          29          49      20,578      11,499
东山区    │       474         236         142          77          65           1           1           0         550         303
荔湾区    │       362         153          99          54          45           1           0           1         270         173
越秀区    │       211          94          70          39          31           0           0           0         251         163
海珠区    │     1,774       1,124         658         404         254           5           3           2       1,622         936
天河区    │     3,054       1,616         899         521         378          16           5          11       3,011       1,716
芳村区    │       720         316         265         154         111           0           0           0         477         293
白云区    │     5,629       4,621       1,617         952         665          21           7          14       3,817       2,258
黄埔区    │     1,368         933         298         207          91           0           0           0       1,611         956
番禺区    │    12,774      16,479       1,329         639         690          13           3          10       6,343       3,115
花都区    │     3,907       2,070         540         382         158           4           2           2         651         435
增城市    │     4,206       2,824         579         381         198          13           7           6       1,544         911
从化市    │     1,723       1,372         201         133          68           4           1           3         431         240
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:户口登记状况为2或3                                                                                   2003-01-20 市统计局
#
#9
                                       表7-2 广州市按现住地、户口登记地在外省份的人口(续8)
                                                                                                                      计量单位:人
━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━
          │  陕西省  │              甘肃省              │              青海省              │          宁夏回族自治区          
 项    目 ├─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────
          │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │     9,079       4,819       2,718       2,101         604         340         264         898         557         341
东山区    │       247         209         109         100          37          13          24          26           9          17
荔湾区    │        97          93          47          46          17          10           7          36          28           8
越秀区    │        88          59          23          36           3           2           1          23          18           5
海珠区    │       686         350         207         143          56          24          32          91          52          39
天河区    │     1,295       1,049         516         533         152          84          68         192         110          82
芳村区    │       184         119          83          36           6           3           3          17          14           3
白云区    │     1,559       1,051         639         412         143          90          53         221         134          87
黄埔区    │       655         397         246         151          53          37          16          45          30          15
番禺区    │     3,228         988         487         501          77          42          35         161          93          68
花都区    │       216         190         146          44          31          15          16          33          27           6
增城市    │       633         235         157          78          23          16           7          34          29           5
从化市    │       191          79          58          21           6           4           2          19          13           6
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:户口登记状况为2或3                                                                                   2003-01-20 市统计局
#
#10
表7-2 广州市按现住地、户口登记地在外省份的人口(续9)
                                  计量单位:人
━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━
          │         新疆维吾尔自治区         
 项    目 ├─────┬─────┬─────
          │  合 计   │    男    │    女    
─────┼─────┴─────┴─────
总计      │     3,080       1,681       1,399
东山区    │       159          80          79
荔湾区    │        94          46          48
越秀区    │        38          16          22
海珠区    │       295         125         170
天河区    │       794         444         350
芳村区    │        86          52          34
白云区    │       725         412         313
黄埔区    │       142          81          61
番禺区    │       406         197         209
花都区    │       174         125          49
增城市    │       121          78          43
从化市    │        46          25          21
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:户口登记状况为2或3  2003-01-20 市统计局
#
附件下载
相关稿件
浏览量:-