• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2019年09月17日

表7-1 广州市按现住地、户口登记分的人口

发布时间:2009-03-13 来源:本网 字体:【
#1
                            表7-1 广州市按现住地、户口登记分的人口
                                                                                  计量单位:人
━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━
 项    目 │  合  计  │本县市其他│本县市其他│本市区其他│本市区其他│本省其他县│   省外   
          │          │    镇    │   街道   │    镇    │   街道   │ 市、市区 │          
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │ 4,281,782      64,361       2,238     122,580     779,716   1,162,909   2,149,978
东山区    │   148,299           0           0       1,491      62,028      38,070      46,710
荔湾区    │   138,122           0           0       1,014      71,434      36,871      28,803
越秀区    │    84,621           0           0       1,439      35,772      25,375      22,035
海珠区    │   596,256           0           0       6,429     195,791     193,059     200,977
天河区    │   646,662           0           0      11,130     147,177     228,437     259,918
芳村区    │   170,996           0           0       1,906      47,773      54,156      67,161
白云区    │   990,610           0           0      22,978     175,612     293,793     498,227
黄埔区    │   212,284           0           0       5,159      15,829      65,242     126,054
番禺区    │   771,692           0           0      33,653      22,129     138,965     576,945
花都区    │   222,457           0           0      37,381       6,171      46,759     132,146
增城市    │   221,321      36,783       1,998           0           0      30,614     151,926
从化市    │    78,462      27,578         240           0           0      11,568      39,076
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:户口登记状况2或3                                                 2003-01-20 市统计局
#
附件下载
相关稿件
浏览量:-