• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2019年09月17日

表6-9 广州市15-50岁妇女平均活产子女数和平均存活子女数

发布时间:2009-03-16 来源:本网 字体:【
#1
                                      表6-9 广州市15-50岁妇女平均活产子女数和平均存活子女数
                                                                                                                   计量单位:人、%
━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━
          │          │          │活产男性子│活产女性子│          │存活男性子│存活女性子│存活子女占│平均每个妇│平均每个妇
 项    目 │   人数   │活产子女数│          │          │存活子女数│          │          │活产子女比│女活产子女│女存活子女
          │          │          │   女数   │   女数   │          │   女数   │   女数   │    例    │    数    │    数    
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │   308,581     289,759     155,292     134,467     287,631     153,991     133,640       99.27        0.94        0.93
东山区    │    17,287      11,948       6,312       5,636      11,892       6,273       5,619       99.53        0.69        0.69
荔湾区    │    14,012      10,646       5,587       5,059      10,606       5,559       5,047       99.62        0.76        0.76
越秀区    │    10,012       6,995       3,618       3,377       6,967       3,602       3,365       99.60        0.70        0.70
海珠区    │    37,521      27,920      15,063      12,857      27,810      14,991      12,819       99.61        0.74        0.74
天河区    │    35,756      25,991      14,169      11,822      25,834      14,059      11,775       99.40        0.73        0.72
芳村区    │     9,318       7,940       4,252       3,688       7,872       4,207       3,665       99.14        0.85        0.84
白云区    │    55,857      52,734      28,464      24,270      52,314      28,190      24,124       99.20        0.94        0.94
黄埔区    │    12,406      10,477       5,766       4,711      10,412       5,726       4,686       99.38        0.84        0.84
番禺区    │    56,219      50,509      27,103      23,406      50,125      26,887      23,238       99.24        0.90        0.89
花都区    │    20,582      26,556      14,304      12,252      26,283      14,132      12,151       98.97        1.29        1.28
增城市    │    25,802      35,494      18,761      16,733      35,196      18,616      16,580       99.16        1.38        1.36
从化市    │    13,809      22,549      11,893      10,656      22,320      11,749      10,571       98.98        1.63        1.62
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表15-50岁妇女                                                                                      2003-01-20 市统计局
#
附件下载
相关稿件
浏览量:-