• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2019年09月17日

表5-3 广州市分年龄、性别、受教育程度、婚姻状况的15岁及以上人口

发布时间:2009-03-16 来源:本网 字体:【
#1
                                     表5-3 广州市分年龄、性别、受教育程度、婚姻状况的15岁及以上人口
                                                                                                                            计量单位:人
━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━
                │              合  计              │               未婚               │            初婚有配偶            │再婚有配偶
    项    目    │                                  │                                  │                                  │          
                ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────
                │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   
────────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计            │   780,725     399,092     381,633     255,432     139,913     115,519     482,829     246,281     236,548       7,010
未上过学        │    24,561       2,992      21,569       1,146         647         499      12,789       1,864      10,925         332
  15-19岁       │       125          68          57         121          68          53           4           0           4           0
    15岁        │        19          13           6          19          13           6           0           0           0           0
    16岁        │        24          12          12          24          12          12           0           0           0           0
    17岁        │        25          12          13          24          12          12           1           0           1           0
    18岁        │        23          14           9          23          14           9           0           0           0           0
    19岁        │        34          17          17          31          17          14           3           0           3           0
  20-24岁       │       175          62         113         113          55          58          61           7          54           1
    20岁        │        33          11          22          26          11          15           7           0           7           0
    21岁        │        26          12          14          19          11           8           6           1           5           1
    22岁        │        35          11          24          26          10          16           9           1           8           0
    23岁        │        36          12          24          19          11           8          17           1          16           0
    24岁        │        45          16          29          23          12          11          22           4          18           0
  25-29岁       │       390         113         277         138          80          58         248          33         215           1
    25岁        │        59          14          45          23          12          11          36           2          34           0
    26岁        │        65          24          41          30          19          11          35           5          30           0
    27岁        │        82          23          59          35          21          14          46           2          44           1
    28岁        │        93          26          67          27          14          13          64          12          52           0
    29岁        │        91          26          65          23          14           9          67          12          55           0
  30-34岁       │       526         154         372         115          77          38         404          76         328           4
    30岁        │       103          33          70          24          20           4          78          13          65           1
    31岁        │       120          28          92          24          15           9          95          13          82           0
    32岁        │       110          41          69          25          17           8          84          23          61           0
    33岁        │        83          22          61          16           8           8          66          14          52           1
    34岁        │       110          30          80          26          17           9          81          13          68           2
  35-39岁       │       467         131         336          96          63          33         357          67         290           7
    35岁        │        96          33          63          20          11           9          74          21          53           1
    36岁        │        96          21          75          17           9           8          76          12          64           2
    37岁        │       115          34          81          27          18           9          87          16          71           0
    38岁        │       100          30          70          20          16           4          77          14          63           0
    39岁        │        60          13          47          12           9           3          43           4          39           4
  40-44岁       │       589         155         434          74          51          23         484         100         384          12
    40岁        │        86          20          66          11           6           5          71          13          58           0
    41岁        │       102          29          73          14          12           2          84          17          67           1
    42岁        │       159          47         112          21          13           8         126          31          95           7
    43岁        │       132          36          96          17          12           5         110          24          86           2
    44岁        │       110          23          87          11           8           3          93          15          78           2
  45-49岁       │       749         147         602          67          53          14         635          92         543           9
    45岁        │       129          29         100          16          14           2         106          14          92           3
━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表15岁及以上人口                                                                                         2003-01-20 市统计局
#
#2
                                  表5-3 广州市分年龄、性别、受教育程度、婚姻状况的15岁及以上人口(续1)
                                                                                                                            计量单位:人
━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━
                │              合  计              │               未婚               │            初婚有配偶            │再婚有配偶
    项    目    │                                  │                                  │                                  │          
                ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────
                │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   
────────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
    46岁        │       133          25         108          14          13           1         112          12         100           1
    47岁        │       161          37         124          12           9           3         139          28         111           1
    48岁        │       157          29         128          17          11           6         127          17         110           3
    49岁        │       169          27         142           8           6           2         151          21         130           1
  50-54岁       │       837         128         709          43          31          12         685          89         596          15
    50岁        │       168          26         142          11           8           3         141          16         125           2
    51岁        │       185          26         159           7           6           1         155          20         135           6
    52岁        │       158          27         131          10           7           3         127          19         108           1
    53岁        │       168          29         139          11           7           4         134          19         115           3
    54岁        │       158          20         138           4           3           1         128          15         113           3
  55-59岁       │     1,224         127       1,097          41          33           8         954          83         871          27
    55岁        │       177          23         154           4           4           0         143          17         126           5
    56岁        │       244          30         214          13           9           4         186          19         167           7
    57岁        │       237          26         211          10           8           2         185          17         168           5
    58岁        │       278          22         256           5           5           0         216          13         203           7
    59岁        │       288          26         262           9           7           2         224          17         207           3
  60-64岁       │     2,522         257       2,265          54          35          19       1,782         186       1,596          31
    60岁        │       369          40         329           9           6           3         276          28         248           3
    61岁        │       368          43         325           8           6           2         261          29         232           9
    62岁        │       507          50         457          12           6           6         375          39         336           6
    63岁        │       589          60         529          13          11           2         414          41         373           9
    64岁        │       689          64         625          12           6           6         456          49         407           4
  65岁及以上    │    16,957       1,650      15,307         284         101         183       7,175       1,131       6,044         225
    65岁及以上  │    16,957       1,650      15,307         284         101         183       7,175       1,131       6,044         225
扫盲班          │     6,135       1,318       4,817         195         116          79       3,641         929       2,712         110
  20-24岁       │        15           5          10          11           5           6           4           0           4           0
    20岁        │         1           0           1           1           0           1           0           0           0           0
    21岁        │         4           1           3           3           1           2           1           0           1           0
    22岁        │         3           2           1           2           2           0           1           0           1           0
    23岁        │         2           1           1           2           1           1           0           0           0           0
    24岁        │         5           1           4           3           1           2           2           0           2           0
  25-29岁       │        47          19          28          18          13           5          28           6          22           1
    25岁        │        11           6           5           6           4           2           5           2           3           0
    26岁        │         8           4           4           3           3           0           5           1           4           0
    27岁        │         6           3           3           3           3           0           3           0           3           0
    28岁        │        12           4           8           6           3           3           5           1           4           1
    29岁        │        10           2           8           0           0           0          10           2           8           0
  30-34岁       │        64          20          44           6           5           1          54          14          40           2
    30岁        │        13           6           7           0           0           0          12           6           6           1
    31岁        │        13           4           9           2           2           0          11           2           9           0
━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表15岁及以上人口                                                                                         2003-01-20 市统计局
#
#3
                                  表5-3 广州市分年龄、性别、受教育程度、婚姻状况的15岁及以上人口(续2)
                                                                                                                            计量单位:人
━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━
                │              合  计              │               未婚               │            初婚有配偶            │再婚有配偶
    项    目    │                                  │                                  │                                  │          
                ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────
                │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   
────────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
    32岁        │        15           2          13           1           0           1          13           1          12           1
    33岁        │         9           2           7           1           1           0           7           1           6           0
    34岁        │        14           6           8           2           2           0          11           4           7           0
  35-39岁       │        73          28          45          13          12           1          56          13          43           1
    35岁        │        14           8           6           3           3           0          10           4           6           0
    36岁        │        15           7           8           4           4           0          11           3           8           0
    37岁        │        14           4          10           2           2           0          11           1          10           1
    38岁        │        14           4          10           2           1           1          11           2           9           0
    39岁        │        16           5          11           2           2           0          13           3          10           0
  40-44岁       │       100          24          76           7           7           0          87          17          70           3
    40岁        │        11           6           5           3           3           0           7           3           4           0
    41岁        │        16           5          11           1           1           0          13           4           9           1
    42岁        │        18           1          17           0           0           0          18           1          17           0
    43岁        │        20           7          13           1           1           0          18           6          12           0
    44岁        │        35           5          30           2           2           0          31           3          28           2
  45-49岁       │       193          38         155           8           7           1         173          29         144           4
    45岁        │        33           7          26           1           1           0          32           6          26           0
    46岁        │        41           7          34           2           2           0          38           5          33           0
    47岁        │        35           5          30           2           2           0          31           3          28           1
    48岁        │        50          12          38           1           1           0          41           9          32           2
    49岁        │        34           7          27           2           1           1          31           6          25           1
  50-54岁       │       229          39         190           9           7           2         189          28         161           8
    50岁        │        50           7          43           2           0           2          44           7          37           1
    51岁        │        50          11          39           3           3           0          44           7          37           0
    52岁        │        48           9          39           1           1           0          37           7          30           6
    53岁        │        37           6          31           2           2           0          31           4          27           0
    54岁        │        44           6          38           1           1           0          33           3          30           1
  55-59岁       │       362          43         319           6           4           2         289          34         255           2
    55岁        │        64          11          53           4           3           1          49           7          42           0
    56岁        │        68           5          63           0           0           0          57           4          53           0
    57岁        │        64          10          54           1           0           1          50          10          40           1
    58岁        │        57           4          53           0           0           0          49           3          46           1
    59岁        │       109          13          96           1           1           0          84          10          74           0
  60-64岁       │       916         136         780          21          14           7         650         102         548          16
    60岁        │       145          14         131           3           3           0         112           9         103           2
    61岁        │       134          25         109           5           4           1          92          18          74           2
    62岁        │       182          20         162           7           4           3         130          16         114           1
    63岁        │       185          29         156           3           1           2         134          24         110           4
    64岁        │       270          48         222           3           2           1         182          35         147           7
  65岁及以上    │     4,136         966       3,170          96          42          54       2,111         686       1,425          73
━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表15岁及以上人口                                                                                         2003-01-20 市统计局
#
#4
                                  表5-3 广州市分年龄、性别、受教育程度、婚姻状况的15岁及以上人口(续3)
                                                                                                                            计量单位:人
━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━
                │              合  计              │               未婚               │            初婚有配偶            │再婚有配偶
    项    目    │                                  │                                  │                                  │          
                ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────
                │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   
────────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
    65岁及以上  │     4,136         966       3,170          96          42          54       2,111         686       1,425          73
小学            │   148,669      65,590      83,079      16,263       8,844       7,419     118,479      51,870      66,609       1,944
  15-19岁       │     4,619       1,670       2,949       4,566       1,668       2,898          53           2          51           0
    15岁        │       477         182         295         477         182         295           0           0           0           0
    16岁        │       712         272         440         712         272         440           0           0           0           0
    17岁        │       996         352         644         993         352         641           3           0           3           0
    18岁        │     1,252         441         811       1,238         440         798          14           1          13           0
    19岁        │     1,182         423         759       1,146         422         724          36           1          35           0
  20-24岁       │     7,249       2,810       4,439       4,889       2,301       2,588       2,348         506       1,842           5
    20岁        │     1,313         531         782       1,219         515         704          94          16          78           0
    21岁        │     1,283         490         793       1,048         464         584         234          26         208           1
    22岁        │     1,362         525         837         958         447         511         403          78         325           0
    23岁        │     1,414         531         883         816         407         409         596         124         472           0
    24岁        │     1,877         733       1,144         848         468         380       1,021         262         759           4
  25-29岁       │    14,301       5,684       8,617       3,006       1,874       1,132      11,186       3,762       7,424          43
    25岁        │     2,298         888       1,410         798         470         328       1,493         415       1,078           3
    26岁        │     2,772       1,047       1,725         760         455         305       1,993         584       1,409           8
    27岁        │     2,940       1,185       1,755         577         372         205       2,343         804       1,539           7
    28岁        │     3,067       1,238       1,829         486         316         170       2,557         907       1,650          11
    29岁        │     3,224       1,326       1,898         385         261         124       2,800       1,052       1,748          14
  30-34岁       │    17,481       7,577       9,904       1,328         975         353      15,843       6,465       9,378         121
    30岁        │     3,724       1,581       2,143         385         282         103       3,286       1,275       2,011          19
    31岁        │     3,670       1,585       2,085         294         207          87       3,307       1,351       1,956          25
    32岁        │     3,961       1,750       2,211         315         235          80       3,580       1,484       2,096          24
    33岁        │     2,963       1,286       1,677         169         121          48       2,745       1,143       1,602          19
    34岁        │     3,163       1,375       1,788         165         130          35       2,925       1,212       1,713          34
  35-39岁       │    12,341       5,025       7,316         548         434         114      11,458       4,478       6,980         139
    35岁        │     3,131       1,346       1,785         178         148          30       2,876       1,174       1,702          31
    36岁        │     2,677       1,056       1,621         113          84          29       2,492         947       1,545          30
    37岁        │     2,782       1,152       1,630         131         106          25       2,565       1,019       1,546          42
    38岁        │     2,473         993       1,480          83          63          20       2,330         908       1,422          24
    39岁        │     1,278         478         800          43          33          10       1,195         430         765          12
  40-44岁       │    11,619       4,392       7,227         308         255          53      10,833       4,000       6,833         170
    40岁        │     1,556         599         957          41          36           5       1,453         540         913          24
    41岁        │     1,954         719       1,235          50          37          13       1,826         659       1,167          27
    42岁        │     2,533         977       1,556          74          64          10       2,356         887       1,469          38
    43岁        │     2,890       1,090       1,800          87          77          10       2,678         981       1,697          34
    44岁        │     2,686       1,007       1,679          56          41          15       2,520         933       1,587          47
  45-49岁       │    16,834       6,473      10,361         325         264          61      15,582       5,959       9,623         258
    45岁        │     3,289       1,204       2,085          79          65          14       3,050       1,103       1,947          50
━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表15岁及以上人口                                                                                         2003-01-20 市统计局
#
#5
                                  表5-3 广州市分年龄、性别、受教育程度、婚姻状况的15岁及以上人口(续4)
                                                                                                                            计量单位:人
━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━
                │              合  计              │               未婚               │            初婚有配偶            │再婚有配偶
    项    目    │                                  │                                  │                                  │          
                ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────
                │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   
────────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
    46岁        │     3,399       1,292       2,107          60          45          15       3,170       1,207       1,963          47
    47岁        │     3,326       1,242       2,084          60          50          10       3,068       1,132       1,936          61
    48岁        │     3,522       1,458       2,064          66          59           7       3,237       1,337       1,900          60
    49岁        │     3,298       1,277       2,021          60          45          15       3,057       1,180       1,877          40
  50-54岁       │    16,497       6,975       9,522         299         245          54      14,981       6,358       8,623         268
    50岁        │     3,580       1,503       2,077          57          51           6       3,321       1,391       1,930          57
    51岁        │     3,837       1,583       2,254          71          55          16       3,508       1,465       2,043          64
    52岁        │     3,304       1,358       1,946          56          43          13       2,991       1,238       1,753          44
    53岁        │     3,128       1,361       1,767          66          57           9       2,807       1,211       1,596          64
    54岁        │     2,648       1,170       1,478          49          39          10       2,354       1,053       1,301          39
  55-59岁       │    11,495       4,937       6,558         245         221          24       9,950       4,334       5,616         219
    55岁        │     2,569       1,064       1,505          66          58           8       2,239         927       1,312          56
    56岁        │     2,562       1,105       1,457          56          51           5       2,238         974       1,264          49
    57岁        │     2,152         942       1,210          30          26           4       1,870         854       1,016          43
    58岁        │     2,107         885       1,222          51          46           5       1,792         754       1,038          37
    59岁        │     2,105         941       1,164          42          40           2       1,811         825         986          34
  60-64岁       │    11,360       5,418       5,942         266         244          22       9,336       4,673       4,663         192
    60岁        │     2,107       1,010       1,097          55          53           2       1,774         881         893          33
    61岁        │     2,006         940       1,066          52          46           6       1,637         804         833          43
    62岁        │     2,373       1,101       1,272          50          44           6       1,949         952         997          40
    63岁        │     2,388       1,175       1,213          56          52           4       1,971       1,017         954          30
    64岁        │     2,486       1,192       1,294          53          49           4       2,005       1,019         986          46
  65岁及以上    │    24,873      14,629      10,244         483         363         120      16,909      11,333       5,576         529
    65岁及以上  │    24,873      14,629      10,244         483         363         120      16,909      11,333       5,576         529
初中            │   315,693     167,878     147,815     119,350      62,534      56,816     189,093     101,955      87,138       2,066
  15-19岁       │    51,000      22,707      28,293      50,769      22,671      28,098         230          36         194           1
    15岁        │     9,236       4,794       4,442       9,236       4,794       4,442           0           0           0           0
    16岁        │     6,771       3,191       3,580       6,769       3,191       3,578           2           0           2           0
    17岁        │     9,408       3,960       5,448       9,401       3,959       5,442           7           1           6           0
    18岁        │    13,069       5,390       7,679      13,007       5,380       7,627          62          10          52           0
    19岁        │    12,516       5,372       7,144      12,356       5,347       7,009         159          25         134           1
  20-24岁       │    55,205      26,780      28,425      44,368      23,387      20,981      10,794       3,381       7,413          22
    20岁        │    11,905       5,302       6,603      11,423       5,229       6,194         481          73         408           0
    21岁        │    11,830       5,578       6,252      10,688       5,379       5,309       1,142         199         943           0
    22岁        │    10,532       5,154       5,378       8,723       4,697       4,026       1,805         455       1,350           2
    23岁        │     9,890       5,034       4,856       7,068       4,107       2,961       2,805         921       1,884          10
    24岁        │    11,048       5,712       5,336       6,466       3,975       2,491       4,561       1,733       2,828          10
  25-29岁       │    59,849      31,686      28,163      17,214      11,381       5,833      42,269      20,147      22,122         104
    25岁        │    11,803       6,062       5,741       5,430       3,444       1,986       6,330       2,602       3,728          12
    26岁        │    12,877       6,797       6,080       4,420       2,938       1,482       8,404       3,837       4,567          17
━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表15岁及以上人口                                                                                         2003-01-20 市统计局
#
#6
                                  表5-3 广州市分年龄、性别、受教育程度、婚姻状况的15岁及以上人口(续5)
                                                                                                                            计量单位:人
━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━
                │              合  计              │               未婚               │            初婚有配偶            │再婚有配偶
    项    目    │                                  │                                  │                                  │          
                ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────
                │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   
────────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
    27岁        │    12,239       6,457       5,782       3,180       2,108       1,072       8,998       4,327       4,671          20
    28岁        │    11,719       6,271       5,448       2,434       1,663         771       9,179       4,565       4,614          26
    29岁        │    11,211       6,099       5,112       1,750       1,228         522       9,358       4,816       4,542          29
  30-34岁       │    49,716      27,463      22,253       4,315       3,040       1,275      44,550      24,051      20,499         273
    30岁        │    11,725       6,417       5,308       1,433       1,013         420      10,134       5,334       4,800          51
    31岁        │    10,161       5,534       4,627         988         683         305       9,010       4,773       4,237          46
    32岁        │    10,883       6,069       4,814         877         634         243       9,826       5,356       4,470          55
    33岁        │     8,196       4,542       3,654         540         370         170       7,507       4,109       3,398          51
    34岁        │     8,751       4,901       3,850         477         340         137       8,073       4,479       3,594          70
  35-39岁       │    33,576      19,049      14,527       1,473       1,133         340      31,079      17,428      13,651         352
    35岁        │     8,765       4,991       3,774         465         353         112       8,065       4,535       3,530          88
    36岁        │     7,914       4,422       3,492         365         276          89       7,333       4,035       3,298          77
    37岁        │     8,074       4,645       3,429         316         250          66       7,499       4,266       3,233          84
    38岁        │     6,052       3,443       2,609         220         178          42       5,623       3,165       2,458          74
    39岁        │     2,771       1,548       1,223         107          76          31       2,559       1,427       1,132          29
  40-44岁       │    19,409      11,477       7,932         493         376         117      18,092      10,675       7,417         284
    40岁        │     3,065       1,768       1,297          98          70          28       2,829       1,629       1,200          48
    41岁        │     3,118       1,822       1,296          77          58          19       2,920       1,691       1,229          48
    42岁        │     4,042       2,432       1,610         100          78          22       3,779       2,270       1,509          50
    43岁        │     4,911       2,921       1,990         127          98          29       4,583       2,717       1,866          61
    44岁        │     4,273       2,534       1,739          91          72          19       3,981       2,368       1,613          77
  45-49岁       │    18,114      10,528       7,586         335         245          90      16,842       9,868       6,974         344
    45岁        │     4,264       2,419       1,845          84          67          17       3,974       2,264       1,710          72
    46岁        │     3,966       2,265       1,701          72          48          24       3,693       2,128       1,565          64
    47岁        │     3,441       2,021       1,420          64          53          11       3,201       1,885       1,316          74
    48岁        │     3,455       2,025       1,430          61          42          19       3,192       1,895       1,297          77
    49岁        │     2,988       1,798       1,190          54          35          19       2,782       1,696       1,086          57
  50-54岁       │    11,071       6,589       4,482         153         109          44      10,232       6,155       4,077         216
    50岁        │     2,825       1,712       1,113          49          35          14       2,630       1,611       1,019          46
    51岁        │     2,686       1,599       1,087          35          21          14       2,490       1,499         991          53
    52岁        │     2,064       1,225         839          31          22           9       1,904       1,141         763          45
    53岁        │     1,847       1,063         784          21          18           3       1,700         984         716          39
    54岁        │     1,649         990         659          17          13           4       1,508         920         588          33
  55-59岁       │     6,418       3,908       2,510          77          62          15       5,822       3,635       2,187         134
    55岁        │     1,517         893         624          20          17           3       1,392         839         553          31
    56岁        │     1,433         904         529          11          10           1       1,299         838         461          32
    57岁        │     1,231         742         489          20          15           5       1,116         689         427          23
    58岁        │     1,180         725         455          13          12           1       1,064         666         398          31
    59岁        │     1,057         644         413          13           8           5         951         603         348          17
  60-64岁       │     4,557       2,875       1,682          57          53           4       3,968       2,573       1,395         124
━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表15岁及以上人口                                                                                         2003-01-20 市统计局
#
#7
                                  表5-3 广州市分年龄、性别、受教育程度、婚姻状况的15岁及以上人口(续6)
                                                                                                                            计量单位:人
━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━
                │              合  计              │               未婚               │            初婚有配偶            │再婚有配偶
    项    目    │                                  │                                  │                                  │          
                ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────
                │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   
────────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
    60岁        │     1,068         670         398          12          12           0         941         603         338          33
    61岁        │       832         499         333          10           8           2         751         459         292          18
    62岁        │       853         515         338          10          10           0         744         460         284          25
    63岁        │       906         574         332          15          13           2         774         509         265          23
    64岁        │       898         617         281          10          10           0         758         542         216          25
  65岁及以上    │     6,778       4,816       1,962          96          77          19       5,215       4,006       1,209         212
    65岁及以上  │     6,778       4,816       1,962          96          77          19       5,215       4,006       1,209         212
高中            │   131,695      75,401      56,294      40,611      23,846      16,765      86,607      49,529      37,078       1,306
  15-19岁       │    16,381       8,527       7,854      16,358       8,522       7,836          23           5          18           0
    15岁        │     1,109         540         569       1,109         540         569           0           0           0           0
    16岁        │     3,761       1,889       1,872       3,761       1,889       1,872           0           0           0           0
    17岁        │     4,379       2,299       2,080       4,379       2,299       2,080           0           0           0           0
    18岁        │     4,158       2,192       1,966       4,152       2,192       1,960           6           0           6           0
    19岁        │     2,974       1,607       1,367       2,957       1,602       1,355          17           5          12           0
  20-24岁       │    14,944       8,375       6,569      13,094       7,732       5,362       1,844         641       1,203           4
    20岁        │     2,818       1,529       1,289       2,767       1,519       1,248          51          10          41           0
    21岁        │     3,148       1,708       1,440       3,001       1,683       1,318         147          25         122           0
    22岁        │     3,052       1,705       1,347       2,769       1,616       1,153         283          89         194           0
    23岁        │     2,767       1,597       1,170       2,287       1,433         854         478         163         315           2
    24岁        │     3,159       1,836       1,323       2,270       1,481         789         885         354         531           2
  25-29岁       │    17,881      10,585       7,296       6,963       4,778       2,185      10,793       5,769       5,024          42
    25岁        │     3,116       1,765       1,351       1,814       1,179         635       1,295         586         709           3
    26岁        │     3,839       2,253       1,586       1,875       1,311         564       1,953         939       1,014           3
    27岁        │     3,856       2,291       1,565       1,424         997         427       2,403       1,289       1,114          13
    28岁        │     3,695       2,238       1,457       1,086         748         338       2,574       1,477       1,097          15
    29岁        │     3,375       2,038       1,337         764         543         221       2,568       1,478       1,090           8
  30-34岁       │    14,873       8,757       6,116       1,945       1,359         586      12,647       7,291       5,356          81
    30岁        │     3,462       2,007       1,455         666         467         199       2,739       1,521       1,218          15
    31岁        │     3,102       1,871       1,231         472         338         134       2,573       1,509       1,064          19
    32岁        │     3,353       1,980       1,373         416         289         127       2,872       1,669       1,203          18
    33岁        │     2,388       1,368       1,020         213         149          64       2,132       1,205         927          12
    34岁        │     2,568       1,531       1,037         178         116          62       2,331       1,387         944          17
  35-39岁       │    23,997      13,527      10,470       1,262         855         407      21,685      12,233       9,452         307
    35岁        │     3,451       1,987       1,464         253         167          86       3,080       1,777       1,303          32
    36岁        │     4,218       2,389       1,829         261         178          83       3,773       2,138       1,635          46
    37岁        │     5,853       3,280       2,573         302         207          95       5,320       2,969       2,351          76
    38岁        │     6,084       3,404       2,680         243         165          78       5,556       3,114       2,442          89
    39岁        │     4,391       2,467       1,924         203         138          65       3,956       2,235       1,721          64
  40-44岁       │    22,207      12,433       9,774         640         390         250      20,345      11,457       8,888         390
    40岁        │     5,122       2,921       2,201         185         120          65       4,639       2,655       1,984          90
━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表15岁及以上人口                                                                                         2003-01-20 市统计局
#
#8
                                  表5-3 广州市分年龄、性别、受教育程度、婚姻状况的15岁及以上人口(续7)
                                                                                                                            计量单位:人
━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━
                │              合  计              │               未婚               │            初婚有配偶            │再婚有配偶
    项    目    │                                  │                                  │                                  │          
                ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────
                │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   
────────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
    41岁        │     4,660       2,582       2,078         142          93          49       4,290       2,393       1,897          69
    42岁        │     4,928       2,772       2,156         111          66          45       4,515       2,554       1,961          96
    43岁        │     4,056       2,179       1,877          90          46          44       3,742       2,027       1,715          70
    44岁        │     3,441       1,979       1,462         112          65          47       3,159       1,828       1,331          65
  45-49岁       │    11,475       6,759       4,716         232         122         110      10,643       6,366       4,277         203
    45岁        │     3,295       1,945       1,350          76          40          36       3,024       1,818       1,206          71
    46岁        │     3,182       1,882       1,300          73          36          37       2,954       1,772       1,182          44
    47岁        │     2,382       1,409         973          45          27          18       2,223       1,333         890          37
    48岁        │     1,576         928         648          19          10           9       1,476         882         594          27
    49岁        │     1,040         595         445          19           9          10         966         561         405          24
  50-54岁       │     3,458       2,161       1,297          41          29          12       3,213       2,032       1,181          75
    50岁        │       884         586         298          10           8           2         820         549         271          21
    51岁        │       806         497         309          11           8           3         748         466         282          19
    52岁        │       662         398         264           8           4           4         624         381         243           8
    53岁        │       590         360         230           7           7           0         541         332         209          16
    54岁        │       516         320         196           5           2           3         480         304         176          11
  55-59岁       │     2,153       1,378         775          27          22           5       1,965       1,271         694          42
    55岁        │       446         293         153           2           1           1         411         277         134          10
    56岁        │       487         308         179           6           5           1         444         285         159          12
    57岁        │       467         306         161           7           6           1         421         275         146           9
    58岁        │       389         248         141           5           5           0         356         227         129           7
    59岁        │       364         223         141           7           5           2         333         207         126           4
  60-64岁       │     1,596       1,036         560           9           7           2       1,411         939         472          51
    60岁        │       372         227         145           2           2           0         332         205         127          11
    61岁        │       329         196         133           2           1           1         287         176         111           6
    62岁        │       321         235          86           1           1           0         287         215          72          14
    63岁        │       305         199         106           1           0           1         270         184          86          12
