• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2019年09月17日

表4-11 广州市按年龄、性别、未工作者主要生活来源分的人口

发布时间:2009-03-16 来源:本网 字体:【
 
#1
                                       表4-11 广州市按年龄、性别、未工作者主要生活来源分的人口
                                                                                                                          计量单位:人
━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━
              │              合  计              │              退休金              │          领取基本生活费          │家庭其他成
   项    目   │                                  │                                  │                                  │  员供养  
              ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────
              │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   
───────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计          │   252,476     107,405     145,071      65,299      28,385      36,914      10,871       5,562       5,309     151,977
15-19岁       │    53,140      27,832      25,308           0           0           0          64          32          32      52,212
  15岁        │    10,659       5,513       5,146           0           0           0          14           5           9      10,565
  16岁        │    10,420       5,293       5,127           0           0           0           9           5           4      10,325
  17岁        │    10,413       5,389       5,024           0           0           0          14           7           7      10,250
  18岁        │    11,238       5,882       5,356           0           0           0          13           8           5      10,958
  19岁        │    10,410       5,755       4,655           0           0           0          14           7           7      10,114
20-24岁       │    26,482      13,855      12,627           0           0           0         263         136         127      23,933
  20岁        │     9,140       5,167       3,973           0           0           0          10           5           5       8,761
  21岁        │     7,474       4,131       3,343           0           0           0          33          14          19       7,015
  22岁        │     4,473       2,412       2,061           0           0           0          58          35          23       3,950
  23岁        │     2,736       1,193       1,543           0           0           0          75          36          39       2,177
  24岁        │     2,659         952       1,707           0           0           0          87          46          41       2,030
25-29岁       │    16,186       4,769      11,417           0           0           0         590         284         306      11,884
  25岁        │     2,766         854       1,912           0           0           0          95          47          48       2,050
  26岁        │     3,276         949       2,327           0           0           0          99          52          47       2,466
  27岁        │     3,491       1,044       2,447           0           0           0         137          62          75       2,555
  28岁        │     3,356         966       2,390           0           0           0         133          61          72       2,411
  29岁        │     3,297         956       2,341           0           0           0         126          62          64       2,402
30-34岁       │    15,213       4,650      10,563           0           0           0         764         344         420      10,395
  30岁        │     3,512       1,022       2,490           0           0           0         134          64          70       2,500
  31岁        │     3,260         996       2,264           0           0           0         154          75          79       2,247
  32岁        │     3,358       1,052       2,306           0           0           0         158          69          89       2,266
  33岁        │     2,499         756       1,743           0           0           0         135          47          88       1,690
  34岁        │     2,584         824       1,760           0           0           0         183          89          94       1,692
35-39岁       │    14,963       5,979       8,984           1           0           1       1,627         711         916       8,965
  35岁        │     2,951       1,066       1,885           0           0           0         217          92         125       1,855
  36岁        │     3,130       1,206       1,924           0           0           0         271         111         160       1,944
  37岁        │     3,551       1,416       2,135           0           0           0         383         177         206       2,134
  38岁        │     3,193       1,347       1,846           1           0           1         418         189         229       1,789
  39岁        │     2,138         944       1,194           0           0           0         338         142         196       1,243
40-44岁       │    12,552       5,535       7,017         160          34         126       2,351       1,060       1,291       6,583
  40岁        │     2,458       1,135       1,323          13           1          12         421         186         235       1,337
  41岁        │     2,259         936       1,323          14           3          11         409         174         235       1,206
  42岁        │     2,755       1,244       1,511          33          13          20         495         235         260       1,437
  43岁        │     2,729       1,174       1,555          46          10          36         543         245         298       1,398
  44岁        │     2,351       1,046       1,305          54           7          47         483         220         263       1,205
45-49岁       │    11,604       4,156       7,448       1,884         127       1,757       2,184       1,002       1,182       5,243
  45岁        │     2,586       1,015       1,571         249          14         235         488         228         260       1,215
  46岁        │     2,556       1,003       1,553         350          20         330         487         239         248       1,159
━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表15岁以上上周未工作人口                                                                               2003-01-20 市统计局
#
#2
                                     表4-11 广州市按年龄、性别、未工作者主要生活来源分的人口(续1)
                                                                                                                          计量单位:人
━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━
              │              合  计              │              退休金              │          领取基本生活费          │家庭其他成
   项    目   │                                  │                                  │                                  │  员供养  
              ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────
              │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   
───────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
  47岁        │     2,226         772       1,454         361          26         335         440         190         250       1,010
  48岁        │     2,181         736       1,445         443          30         413         427         192         235         932
  49岁        │     2,055         630       1,425         481          37         444         342         153         189         927
50-54岁       │    13,579       3,528      10,051       7,018         676       6,342       1,090         919         171       4,347
  50岁        │     2,723         717       2,006       1,357          90       1,267         228         196          32         863
  51岁        │     3,085         786       2,299       1,569         130       1,439         269         224          45         988
  52岁        │     2,754         674       2,080       1,426         106       1,320         214         177          37         888
  53岁        │     2,663         687       1,976       1,408         149       1,259         212         180          32         842
  54岁        │     2,354         664       1,690       1,258         201       1,057         167         142          25         766
55-59岁       │    13,802       4,227       9,575       8,691       2,614       6,077         511         399         112       4,055
  55岁        │     2,668         748       1,920       1,596         385       1,211         126          98          28         816
  56岁        │     2,765         816       1,949       1,662         445       1,217         111          88          23         863
  57岁        │     2,609         789       1,820       1,650         497       1,153          87          70          17         787
  58岁        │     2,855         893       1,962       1,864         584       1,280         106          83          23         765
  59岁        │     2,905         981       1,924       1,919         703       1,216          81          60          21         824
60-64岁       │    20,126       9,104      11,022      15,023       7,644       7,379         262         142         120       4,444
  60岁        │     3,694       1,664       2,030       2,728       1,387       1,341          45          27          18         840
  61岁        │     3,517       1,593       1,924       2,650       1,346       1,304          51          26          25         746
  62岁        │     4,177       1,854       2,323       3,149       1,576       1,573          46          23          23         892
  63岁        │     4,286       1,978       2,308       3,229       1,666       1,563          60          32          28         919
  64岁        │     4,452       2,015       2,437       3,267       1,669       1,598          60          34          26       1,047
65-69岁       │    20,036       9,232      10,804      14,077       7,388       6,689         315         178         137       5,287
  65岁        │     4,312       1,917       2,395       3,104       1,554       1,550          75          43          32       1,060
  66岁        │     4,106       1,858       2,248       3,008       1,515       1,493          53          33          20         971
  67岁        │     4,366       2,039       2,327       3,084       1,642       1,442          76          40          36       1,135
  68岁        │     3,649       1,678       1,971       2,475       1,333       1,142          50          26          24       1,058
  69岁        │     3,603       1,740       1,863       2,406       1,344       1,062          61          36          25       1,063
70-74岁       │    15,635       7,256       8,379       9,554       5,302       4,252         302         159         143       5,443
  70岁        │     3,622       1,702       1,920       2,375       1,323       1,052          53          28          25       1,113
  71岁        │     2,979       1,414       1,565       1,891       1,051         840          60          34          26         987
  72岁        │     3,307       1,540       1,767       1,997       1,101         896          77          42          35       1,155
  73岁        │     3,041       1,372       1,669       1,773       1,000         773          61          28          33       1,140
  74岁        │     2,686       1,228       1,458       1,518         827         691          51          27          24       1,048
75-79岁       │    10,208       4,312       5,896       5,232       2,774       2,458         254         110         144       4,429
  75岁        │     2,682       1,170       1,512       1,388         745         643          71          35          36       1,151
  76岁        │     2,266         998       1,268       1,209         672         537          49          19          30         940
  77岁        │     1,866         788       1,078         933         489         444          45          23          22         835
  78岁        │     1,796         674       1,122         865         418         447          51          19          32         826
  79岁        │     1,598         682         916         837         450         387          38          14          24         677
80-84岁       │     5,572       2,025       3,547       2,553       1,284       1,269         170          51         119       2,707
━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表15岁以上上周未工作人口                                                                               2003-01-20 市统计局
#
#3
                                     表4-11 广州市按年龄、性别、未工作者主要生活来源分的人口(续2)
                                                                                                                          计量单位:人
━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━
              │              合  计              │              退休金              │          领取基本生活费          │家庭其他成
   项    目   │                                  │                                  │                                  │  员供养  
              ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────
              │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   
───────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
  80岁        │     1,506         570         936         725         364         361          39          13          26         709
  81岁        │     1,217         473         744         558         290         268          36          11          25         583
  82岁        │     1,087         374         713         500         244         256          46          14          32         507
  83岁        │       965         351         614         421         212         209          26           8          18         505
  84岁        │       797         257         540         349         174         175          23           5          18         403
85岁及以上    │     3,378         945       2,433       1,106         542         564         124          35          89       2,050
  85岁及以上  │     3,378         945       2,433       1,106         542         564         124          35          89       2,050
━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表15岁以上上周未工作人口                                                                               2003-01-20 市统计局
#
#4
                                     表4-11 广州市按年龄、性别、未工作者主要生活来源分的人口(续3)
                                                                                                                          计量单位:人
━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━
              │   家庭其他成员供养   │            财产性收入            │               保险               │         其他         
   项    目   │                      │                                  │                                  │                      
              ├─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────
              │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    
───────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计          │    59,730      92,247       7,093       3,712       3,381         211         130          81      17,025       9,886
15-19岁       │    27,428      24,784          96          37          59           4           4           0         764         331
  15岁        │     5,472       5,093           8           4           4           1           1           0          71          31
  16岁        │     5,251       5,074          11           4           7           0           0           0          75          33
  17岁        │     5,303       4,947          19          10           9           1           1           0         129          68
  18岁        │     5,758       5,200          32          12          20           2           2           0         233         102
  19岁        │     5,644       4,470          26           7          19           0           0           0         256          97
20-24岁       │    12,670      11,263         291         114         177           8           6           2       1,987         929
  20岁        │     4,986       3,775          31          15          16           1           1           0         337         160
  21岁        │     3,937       3,078          62          16          46           1           0           1         363         164
  22岁        │     2,158       1,792          59          31          28           1           1           0         405         187
  23岁        │       933       1,244          74          31          43           2           1           1         408         192
  24岁        │       656       1,374          65          21          44           3           3           0         474         226
25-29岁       │     2,583       9,301         833         413         420          18          10           8       2,861       1,479
  25岁        │       539       1,511         110          45          65           2           1           1         509         222
  26岁        │       551       1,915         174          75          99           4           1           3         533         270
  27岁        │       543       2,012         168          97          71           4           2           2         627         340
  28岁        │       488       1,923         208         102         106           4           4           0         600         311
  29岁        │       462       1,940         173          94          79           4           2           2         592         336
30-34岁       │     2,097       8,298       1,123         573         550          28          16          12       2,903       1,620
  30岁        │       486       2,014         241         120         121           6           3           3         631         349
  31岁        │       460       1,787         227         114         113           8           5           3         624         342
  32岁        │       464       1,802         250         120         130           8           4           4         676         395
  33岁        │       336       1,354         203         118          85           2           1           1         469         254
  34岁        │       351       1,341         202         101         101           4           3           1         503         280
35-39岁       │     2,598       6,367       1,306         739         567          49          25          24       3,015       1,906
  35岁        │       444       1,411         241         128         113           6           4           2         632         398
  36岁        │       538       1,406         281         159         122          13           7           6         621         391
  37岁        │       627       1,507         300         158         142          10           4           6         724         450
  38岁        │       543       1,246         320         198         122          16           6          10         649         411
  39岁        │       446         797         164          96          68           4           4           0         389         256
40-44岁       │     2,238       4,345       1,077         631         446          42          26          16       2,339       1,546
  40岁        │       506         831         198         124          74           6           2           4         483         316
  41岁        │       377         829         204         105          99           7           7           0         419         270
  42岁        │       484         953         257         147         110          12           7           5         521         358
  43岁        │       451         947         233         142          91           9           5           4         500         321
  44岁        │       420         785         185         113          72           8           5           3         416         281
45-49岁       │     1,510       3,733         801         473         328          26          17           9       1,466       1,027
  45岁        │       362         853         225         127          98           3           0           3         406         284
  46岁        │       361         798         188         120          68           7           6           1         365         257
━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表15岁以上上周未工作人口                                                                               2003-01-20 市统计局
#
#5
                                     表4-11 广州市按年龄、性别、未工作者主要生活来源分的人口(续4)
                                                                                                                          计量单位:人
━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━
              │   家庭其他成员供养   │            财产性收入            │               保险               │         其他         
   项    目   │                      │                                  │                                  │                      
              ├─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────
              │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    
───────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
  47岁        │       292         718         139          75          64           4           3           1         272         186
  48岁        │       256         676         136          86          50           7           5           2         236         167
  49岁        │       239         688         113          65          48           5           3           2         187         133
50-54岁       │     1,167       3,180         455         272         183          16          12           4         653         482
  50岁        │       244         619          98          61          37           3           0           3         174         126
  51岁        │       258         730          96          57          39           2           2           0         161         115
  52岁        │       237         651          84          51          33           7           6           1         135          97
  53岁        │       219         623          91          53          38           2           2           0         108          84
  54岁        │       209         557          86          50          36           2           2           0          75          60
55-59岁       │       900       3,155         266         111         155           7           6           1         272         197
  55岁        │       189         627          51          21          30           3           2           1          76          53
  56岁        │       200         663          66          31          35           2           2           0          61          50
  57岁        │       174         613          44          17          27           0           0           0          41          31
  58岁        │       168         597          60          21          39           2           2           0          58          35
  59岁        │       169         655          45          21          24           0           0           0          36          28
60-64岁       │     1,106       3,338         228         106         122           3           1           2         166         105
  60岁        │       201         639          45          23          22           1           0           1          35          26
  61岁        │       189         557          45          17          28           0           0           0          25          15
  62岁        │       206         686          49          24          25           0           0           0          41          25
  63岁        │       237         682          43          21          22           1           1           0          34          21
  64岁        │       273         774          46          21          25           1           0           1          31          18
65-69岁       │     1,475       3,812         194          89         105           5           3           2         158          99
  65岁        │       280         780          44          20          24           0           0           0          29          20
  66岁        │       271         700          41          18          23           2           1           1          31          20
  67岁        │       319         816          36          17          19           2           2           0          33          19
  68岁        │       286         772          33          14          19           1           0           1          32          19
  69岁        │       319         744          40          20          20           0           0           0          33          21
70-74岁       │     1,653       3,790         172          69         103           2           2           0         162          71
  70岁        │       312         801          43          21          22           0           0           0          38          18
  71岁        │       310         677          24          12          12           0           0           0          17           7
  72岁        │       366         789          42          13          29           1           1           0          35          17
  73岁        │       317         823          31          12          19           0           0           0          36          15
  74岁        │       348         700          32          11          21           1           1           0          36          14
75-79岁       │     1,319       3,110         146          54          92           1           0           1         146          55
  75岁        │       366         785          40          15          25           1           0           1          31           9
  76岁        │       281         659          30          14          16           0           0           0          38          12
  77岁        │       259         576          29           6          23           0           0           0          24          11
  78岁        │       217         609          26           8          18           0           0           0          28          12
  79岁        │       196         481          21          11          10           0           0           0          25          11
80-84岁       │       638       2,069          61          24          37           2           2           0          79          26
━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表15岁以上上周未工作人口                                                                               2003-01-20 市统计局
#
#6
                                     表4-11 广州市按年龄、性别、未工作者主要生活来源分的人口(续5)
                                                                                                                          计量单位:人
━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━
              │   家庭其他成员供养   │            财产性收入            │               保险               │         其他         
   项    目   │                      │                                  │                                  │                      
              ├─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────
              │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    
───────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
  80岁        │       179         530          11           5           6           0           0           0          22           9
  81岁        │       158         425          17           8           9           0           0           0          23           6
  82岁        │       101         406          18           7          11           1           1           0          15           7
  83岁        │       125         380           5           2           3           1           1           0           7           3
  84岁        │        75         328          10           2           8           0           0           0          12           1
85岁及以上    │       348       1,702          44           7          37           0           0           0          54          13
  85岁及以上  │       348       1,702          44           7          37           0           0           0          54          13
━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表15岁以上上周未工作人口                                                                               2003-01-20 市统计局
#
#7
表4-11 广州市按年龄、性别、未工作者主要生活来源分的人口(续6)
              计量单位:人
━━━━━━━┯━━━━━
              │   其他   
   项    目   │          
              ├─────
              │    女    
───────┼─────
总计          │     7,139
15-19岁       │       433
  15岁        │        40
  16岁        │        42
  17岁        │        61
  18岁        │       131
  19岁        │       159
20-24岁       │     1,058
  20岁        │       177
  21岁        │       199
  22岁        │       218
  23岁        │       216
  24岁        │       248
25-29岁       │     1,382
  25岁        │       287
  26岁        │       263
  27岁        │       287
  28岁        │       289
  29岁        │       256
30-34岁       │     1,283
  30岁        │       282
  31岁        │       282
  32岁        │       281
  33岁        │       215
  34岁        │       223
35-39岁       │     1,109
  35岁        │       234
  36岁        │       230
  37岁        │       274
  38岁        │       238
  39岁        │       133
40-44岁       │       793
  40岁        │       167
  41岁        │       149
  42岁        │       163
  43岁        │       179
  44岁        │       135
45-49岁       │       439
  45岁        │       122
  46岁        │       108
━━━━━━━┷━━━━━
统计范围:长表15岁以上上周未工作人口  2003-01-20 市统计局
#
#8
表4-11 广州市按年龄、性别、未工作者主要生活来源分的人口(续7)
              计量单位:人
━━━━━━━┯━━━━━
              │   其他   
   项    目   │          
              ├─────
              │    女    
───────┼─────
  47岁        │        86
  48岁        │        69
  49岁        │        54
50-54岁       │       171
  50岁        │        48
  51岁        │        46
  52岁        │        38
  53岁        │        24
  54岁        │        15
55-59岁       │        75
  55岁        │        23
  56岁        │        11
  57岁        │        10
  58岁        │        23
  59岁        │         8
60-64岁       │        61
  60岁        │         9
  61岁        │        10
  62岁        │        16
  63岁        │        13
  64岁        │        13
65-69岁       │        59
  65岁        │         9
  66岁        │        11
  67岁        │        14
  68岁        │        13
  69岁        │        12
70-74岁       │        91
  70岁        │        20
  71岁        │        10
  72岁        │        18
  73岁        │        21
  74岁        │        22
75-79岁       │        91
  75岁        │        22
  76岁        │        26
  77岁        │        13
  78岁        │        16
  79岁        │        14
80-84岁       │        53
━━━━━━━┷━━━━━
统计范围:长表15岁以上上周未工作人口  2003-01-20 市统计局
#
#9
表4-11 广州市按年龄、性别、未工作者主要生活来源分的人口(续8)
              计量单位:人
━━━━━━━┯━━━━━
              │   其他   
   项    目   │          
              ├─────
              │    女    
───────┼─────
  80岁        │        13
  81岁        │        17
  82岁        │         8
  83岁        │         4
  84岁        │        11
85岁及以上    │        41
  85岁及以上  │        41
━━━━━━━┷━━━━━
统计范围:长表15岁以上上周未工作人口  2003-01-20 市统计局
#
附件下载
相关稿件
浏览量:-