• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2019年09月17日

表1-6 广州市分性别、婚姻状况的15岁及以上人口

发布时间:2009-03-13 来源:本网 字体:【
 
#1
                                           表1-6 广州市分性别、婚姻状况的15岁及以上人口
                                                                                                                      计量单位:人
━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━
          │              合  计              │               未婚               │            初婚有配偶            │再婚有配偶
 项    目 │                                  │                                  │                                  │          
          ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────
          │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │   780,725     399,092     381,633     255,432     139,913     115,519     482,829     246,281     236,548       7,010
东山区    │    47,162      23,268      23,894      12,476       6,852       5,624      30,871      15,229      15,642         648
荔湾区    │    39,641      19,655      19,986       9,044       5,093       3,951      26,584      13,385      13,199         533
越秀区    │    28,244      13,807      14,437       7,248       3,898       3,350      18,198       9,085       9,113         390
海珠区    │   100,160      52,082      48,078      31,364      18,049      13,315      62,428      32,093      30,335       1,084
天河区    │    90,963      49,204      41,759      37,014      21,460      15,554      50,992      26,719      24,273         686
芳村区    │    26,036      14,050      11,986       7,871       4,765       3,106      16,675       8,831       7,844         231
白云区    │   136,025      70,059      65,966      49,171      26,596      22,575      81,301      41,805      39,496         941
黄埔区    │    32,203      17,632      14,571      10,746       6,246       4,500      20,233      10,969       9,264         272
番禺区    │   127,517      61,989      65,528      45,048      21,517      23,531      77,236      38,982      38,254         748
花都区    │    52,185      26,389      25,796      15,297       8,537       6,760      33,666      16,916      16,750         578
增城市    │    65,129      33,179      31,950      20,525      11,390       9,135      41,112      20,704      20,408         537
从化市    │    35,460      17,778      17,682       9,628       5,510       4,118      23,533      11,563      11,970         362
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表15岁及以上人口                                                                                   2003-01-20 市统计局
#
#2
                            表1-6 广州市分性别、婚姻状况的15岁及以上人口(续1)
                                                                                              计量单位:人
━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━
          │      再婚有配偶      │               离婚               │               丧偶               
 项    目 │                      │                                  │                                  
          ├─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────
          │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │     4,050       2,960       6,884       3,279       3,605      28,570       5,569      23,001
东山区    │       369         279         852         396         456       2,315         422       1,893
荔湾区    │       325         208         828         370         458       2,652         482       2,170
越秀区    │       234         156         611         280         331       1,797         310       1,487
海珠区    │       648         436       1,349         602         747       3,935         690       3,245
天河区    │       424         262         686         297         389       1,585         304       1,281
芳村区    │       138          93         280         135         145         979         181         798
白云区    │       553         388         697         347         350       3,915         758       3,157
黄埔区    │       175          97         223         102         121         729         140         589
番禺区    │       440         308         562         270         292       3,923         780       3,143
花都区    │       317         261         314         164         150       2,330         455       1,875
增城市    │       257         280         269         178          91       2,686         650       2,036
从化市    │       170         192         213         138          75       1,724         397       1,327
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表15岁及以上人口                                                           2003-01-20 市统计局
#
附件下载
相关稿件
浏览量:-