• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2019年09月17日

表1-3 广州市分性别的各职业人口

发布时间:2009-03-13 来源:本网 字体:【
 
#1
                                                  表1-3 广州市分性别的各职业人口
                                                                                                                      计量单位:人
━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━
          │                                  │                                  │                                  │办事人员和
          │              合  计              │     国家机关企事业单位负责人     │         各类专业技术人员         │          
 项    目 │                                  │                                  │                                  │ 有关人员 
          ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────
          │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │   528,249     291,687     236,562      18,359      13,796       4,563      52,858      23,124      29,734      41,076
东山区    │    26,311      14,017      12,294       3,047       2,128         919       6,958       2,698       4,260       4,013
荔湾区    │    19,656      11,149       8,507         867         672         195       3,048       1,174       1,874       2,654
越秀区    │    13,740       7,445       6,295       1,104         784         320       2,866       1,060       1,806       2,226
海珠区    │    57,296      33,364      23,932       3,213       2,366         847       8,403       3,726       4,677       5,384
天河区    │    54,847      32,520      22,327       2,412       1,921         491      10,040       4,773       5,267       7,831
芳村区    │    16,665      10,028       6,637         397         310          87       1,516         667         849       1,351
白云区    │    97,756      54,012      43,744       1,168         979         189       6,326       2,745       3,581       7,302
黄埔区    │    24,257      14,527       9,730       1,003         771         232       2,261       1,078       1,183       1,841
番禺区    │   103,592      53,082      50,510       2,416       1,725         691       5,408       2,510       2,898       4,253
花都区    │    37,846      20,576      17,270       1,094         828         266       2,036         819       1,217       2,069
增城市    │    50,044      27,080      22,964       1,187         931         256       2,503       1,184       1,319       1,531
从化市    │    26,239      13,887      12,352         451         381          70       1,493         690         803         621
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表15岁及以上在业人口                                                                               2003-01-20 市统计局
#
#2
                                               表1-3 广州市分性别的各职业人口(续1)
                                                                                                                      计量单位:人
━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━
          │                      │                                  │                                  │                      
          │  办事人员和有关人员  │          商业服务业人员          │       农林牧渔水利生产人员       │ 生产运输设备操作人员 
 项    目 │                      │                                  │                                  │                      
          ├─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────
          │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │    26,237      14,839     120,624      57,380      63,244      98,887      50,091      48,796     196,424     121,050
东山区    │     2,268       1,745       7,836       3,347       4,489          65          38          27       4,392       3,538
荔湾区    │     1,582       1,072       7,873       3,677       4,196          73          51          22       5,141       3,993
越秀区    │     1,263         963       4,857       2,213       2,644          14           9           5       2,673       2,116
海珠区    │     3,173       2,211      17,799       8,746       9,053       2,621       1,244       1,377      19,874      14,108
天河区    │     4,794       3,037      16,653       8,096       8,557       1,734         927         807      16,177      12,009
芳村区    │       865         486       4,667       2,191       2,476       1,706         880         826       7,028       5,115
白云区    │     5,027       2,275      22,683      11,473      11,210      18,682       9,346       9,336      41,595      24,442
黄埔区    │     1,239         602       5,305       2,467       2,838       1,388         681         707      12,459       8,291
番禺区    │     2,927       1,326      18,765       8,657      10,108      19,329       9,676       9,653      53,415      27,586
花都区    │     1,534         535       5,966       2,547       3,419      12,721       6,352       6,369      13,959       8,496
增城市    │     1,083         448       5,512       2,739       2,773      24,559      12,690      11,869      14,746       8,449
从化市    │       482         139       2,708       1,227       1,481      15,995       8,197       7,798       4,965       2,907
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表15岁及以上在业人口                                                                               2003-01-20 市统计局
#
#3
           表1-3 广州市分性别的各职业人口(续2)
                                              计量单位:人
━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━
          │生产运输设│                                  
          │          │       不便分类的其他劳动者       
 项    目 │备操作人员│                                  
          ├─────┼─────┬─────┬─────
          │    女    │  合 计   │    男    │    女    
─────┼─────┴─────┴─────┴─────
总计      │    75,374          21           9          12
东山区    │       854           0           0           0
荔湾区    │     1,148           0           0           0
越秀区    │       557           0           0           0
海珠区    │     5,766           2           1           1
天河区    │     4,168           0           0           0
芳村区    │     1,913           0           0           0
白云区    │    17,153           0           0           0
黄埔区    │     4,168           0           0           0
番禺区    │    25,829           6           1           5
花都区    │     5,463           1           0           1
增城市    │     6,297           6           4           2
从化市    │     2,058           6           3           3
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表15岁及以上在业人口       2003-01-20 市统计局
#
附件下载
相关稿件
浏览量:-