• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2019年09月17日

表4-3 广州市分年龄、性别的在业和失业人口

发布时间:2009-03-16 来源:本网 字体:【
 
#1
                                               表4-3 广州市分年龄、性别的在业和失业人口
                                                                                                                       计量单位:人、%
━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━
   项    目   │   人数   │ 男性人数 │ 女性人数 │ 在业人口 │ 在业男性 │ 在业女性 │ 失业人口 │ 失业男性 │ 失业女性 │  失业率  
              │          │          │          │          │          │          │          │          │          │          
───────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计          │   780,725     399,092     381,633     528,249     291,687     236,562      47,664      25,986      21,678        8.28
15-19岁       │    97,739      45,909      51,830      44,599      18,077      26,522       3,832       2,196       1,636        7.91
  15岁        │    11,520       5,865       5,655         861         352         509         249         147         102       22.43
  16岁        │    14,087       6,733       7,354       3,667       1,440       2,227         591         352         239       13.88
  17岁        │    19,443       8,861      10,582       9,030       3,472       5,558         780         480         300        7.95
  18岁        │    26,040      11,753      14,287      14,802       5,871       8,931       1,009         585         424        6.38
  19岁        │    26,649      12,697      13,952      16,239       6,942       9,297       1,203         632         571        6.90
20-24岁       │   115,695      58,608      57,087      89,213      44,753      44,460       6,307       3,148       3,159        6.60
  20岁        │    26,346      12,967      13,379      17,206       7,800       9,406       1,280         703         577        6.92
  21岁        │    25,885      12,985      12,900      18,411       8,854       9,557       1,388         698         690        7.01
  22岁        │    22,177      11,327      10,850      17,704       8,915       8,789       1,276         646         630        6.72
  23岁        │    19,713      10,114       9,599      16,977       8,921       8,056       1,180         569         611        6.50
  24岁        │    21,574      11,215      10,359      18,915      10,263       8,652       1,183         532         651        5.89
25-29岁       │   118,600      62,377      56,223     102,414      57,608      44,806       7,350       3,283       4,067        6.70
  25岁        │    22,719      11,751      10,968      19,953      10,897       9,056       1,289         563         726        6.07
  26岁        │    25,161      13,205      11,956      21,885      12,256       9,629       1,479         665         814        6.33
  27岁        │    24,578      12,873      11,705      21,087      11,829       9,258       1,584         708         876        6.99
  28岁        │    23,439      12,384      11,055      20,083      11,418       8,665       1,515         672         843        7.01
  29岁        │    22,703      12,164      10,539      19,406      11,208       8,198       1,483         675         808        7.10
30-34岁       │    99,763      53,766      45,997      84,550      49,116      35,434       7,056       3,312       3,744        7.70
  30岁        │    23,512      12,599      10,913      20,000      11,577       8,423       1,556         721         835        7.22
  31岁        │    20,910      11,252       9,658      17,650      10,256       7,394       1,513         705         808        7.90
  32岁        │    21,937      11,865      10,072      18,579      10,813       7,766       1,599         752         847        7.92
  33岁        │    16,185       8,671       7,514      13,686       7,915       5,771       1,151         544         607        7.76
  34岁        │    17,219       9,379       7,840      14,635       8,555       6,080       1,237         590         647        7.79
35-39岁       │    82,641      44,894      37,747      67,678      38,915      28,763       8,234       4,453       3,781       10.85
  35岁        │    18,088       9,958       8,130      15,137       8,892       6,245       1,473         767         706        8.87
  36岁        │    17,567       9,489       8,078      14,437       8,283       6,154       1,623         875         748       10.11
  37岁        │    20,068      10,965       9,103      16,517       9,549       6,968       1,981       1,070         911       10.71
  38岁        │    17,068       9,232       7,836      13,875       7,885       5,990       1,836       1,000         836       11.69
  39岁        │     9,850       5,250       4,600       7,712       4,306       3,406       1,321         741         580       14.62
40-44岁       │    61,258      32,561      28,697      48,706      27,026      21,680       7,485       4,276       3,209       13.32
  40岁        │    11,184       6,033       5,151       8,726       4,898       3,828       1,553         896         657       15.11
  41岁        │    11,041       5,815       5,226       8,782       4,879       3,903       1,333         711         622       13.18
  42岁        │    13,132       7,072       6,060      10,377       5,828       4,549       1,657         976         681       13.77
  43岁        │    13,777       7,265       6,512      11,048       6,091       4,957       1,580         901         679       12.51
  44岁        │    12,124       6,376       5,748       9,773       5,330       4,443       1,362         792         570       12.23
45-49岁       │    55,017      28,192      26,825      43,413      24,036      19,377       4,661       2,933       1,728        9.70
  45岁        │    12,725       6,538       6,187      10,139       5,523       4,616       1,273         774         499       11.15
  46岁        │    12,441       6,405       6,036       9,885       5,402       4,483       1,143         733         410       10.36
  47岁        │    10,764       5,478       5,286       8,538       4,706       3,832         882         532         350        9.36
  48岁        │    10,216       5,298       4,918       8,035       4,562       3,473         752         485         267        8.56
━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表15岁及以上人口                                                                                       2003-01-20 市统计局
#
#2
                                            表4-3 广州市分年龄、性别的在业和失业人口(续1)
                                                                                                                       计量单位:人、%
━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━
   项    目   │   人数   │ 男性人数 │ 女性人数 │ 在业人口 │ 在业男性 │ 在业女性 │ 失业人口 │ 失业男性 │ 失业女性 │  失业率  
              │          │          │          │          │          │          │          │          │          │          
───────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
  49岁        │     8,871       4,473       4,398       6,816       3,843       2,973         611         409         202        8.23
50-54岁       │    38,110      19,556      18,554      24,531      16,028       8,503       1,922       1,693         229        7.27
  50岁        │     8,756       4,581       4,175       6,033       3,864       2,169         479         423          56        7.36
  51岁        │     8,985       4,602       4,383       5,900       3,816       2,084         457         392          65        7.19
  52岁        │     7,438       3,725       3,713       4,684       3,051       1,633         368         329          39        7.28
  53岁        │     6,869       3,489       3,380       4,206       2,802       1,404         341         297          44        7.50
  54岁        │     6,062       3,159       2,903       3,708       2,495       1,213         277         252          25        6.95
55-59岁       │    26,193      13,175      13,018      12,391       8,948       3,443         613         545          68        4.71
  55岁        │     5,719       2,880       2,839       3,051       2,132         919         187         155          32        5.78
  56岁        │     5,650       2,864       2,786       2,885       2,048         837         154         141          13        5.07
  57岁        │     4,980       2,535       2,445       2,371       1,746         625          98          92           6        3.97
  58岁        │     4,996       2,475       2,521       2,141       1,582         559         101          91          10        4.50
  59岁        │     4,848       2,421       2,427       1,943       1,440         503          73          66           7        3.62
60-64岁       │    25,720      12,934      12,786       5,594       3,830       1,764          96          73          23        1.69
  60岁        │     5,113       2,655       2,458       1,419         991         428          21          17           4        1.46
  61岁        │     4,610       2,336       2,274       1,093         743         350          19          13           6        1.71
  62岁        │     5,285       2,628       2,657       1,108         774         334          26          17           9        2.29
  63岁        │     5,312       2,685       2,627       1,026         707         319          12          10           2        1.16
  64岁        │     5,400       2,630       2,770         948         615         333          18          16           2        1.86
65岁及以上    │    59,989      27,120      32,869       5,160       3,350       1,810         108          74          34        2.05
  65岁及以上  │    59,989      27,120      32,869       5,160       3,350       1,810         108          74          34        2.05
━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表15岁及以上人口                                                                                       2003-01-20 市统计局
#
#3
表4-3 广州市分年龄、性别的在业和失业人口(续2)
                       计量单位:人、%
━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━
   项    目   │男性失业率│女性失业率
              │          │          
───────┼─────┴─────
总计          │      8.18        8.39
15-19岁       │     10.83        5.81
  15岁        │     29.46       16.69
  16岁        │     19.64        9.69
  17岁        │     12.15        5.12
  18岁        │      9.06        4.53
  19岁        │      8.34        5.79
20-24岁       │      6.57        6.63
  20岁        │      8.27        5.78
  21岁        │      7.31        6.73
  22岁        │      6.76        6.69
  23岁        │      6.00        7.05
  24岁        │      4.93        7.00
25-29岁       │      5.39        8.32
  25岁        │      4.91        7.42
  26岁        │      5.15        7.79
  27岁        │      5.65        8.64
  28岁        │      5.56        8.87
  29岁        │      5.68        8.97
30-34岁       │      6.32        9.56
  30岁        │      5.86        9.02
  31岁        │      6.43        9.85
  32岁        │      6.50        9.83
  33岁        │      6.43        9.52
  34岁        │      6.45        9.62
35-39岁       │     10.27       11.62
  35岁        │      7.94       10.16
  36岁        │      9.55       10.84
  37岁        │     10.08       11.56
  38岁        │     11.25       12.25
  39岁        │     14.68       14.55
40-44岁       │     13.66       12.89
  40岁        │     15.46       14.65
  41岁        │     12.72       13.75
  42岁        │     14.34       13.02
  43岁        │     12.89       12.05
  44岁        │     12.94       11.37
45-49岁       │     10.88        8.19
  45岁        │     12.29        9.76
  46岁        │     11.95        8.38
  47岁        │     10.16        8.37
  48岁        │      9.61        7.14
━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━
统计范围:长表15岁及以上人口  2003-01-20 市统计局
#
#4
表4-3 广州市分年龄、性别的在业和失业人口(续3)
                       计量单位:人、%
━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━
   项    目   │男性失业率│女性失业率
              │          │          
───────┼─────┴─────
  49岁        │      9.62        6.36
50-54岁       │      9.55        2.62
  50岁        │      9.87        2.52
  51岁        │      9.32        3.02
  52岁        │      9.73        2.33
  53岁        │      9.58        3.04
  54岁        │      9.17        2.02
55-59岁       │      5.74        1.94
  55岁        │      6.78        3.36
  56岁        │      6.44        1.53
  57岁        │      5.01        0.95
  58岁        │      5.44        1.76
  59岁        │      4.38        1.37
60-64岁       │      1.87        1.29
  60岁        │      1.69        0.93
  61岁        │      1.72        1.69
  62岁        │      2.15        2.62
  63岁        │      1.39        0.62
  64岁        │      2.54        0.60
65岁及以上    │      2.16        1.84
  65岁及以上  │      2.16        1.84
━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━
统计范围:长表15岁及以上人口  2003-01-20 市统计局
#
附件下载
相关稿件
浏览量:-