• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2019年09月17日

表3-2 广州市分年龄、性别、学业完成情况的6岁及以上小学和初中人口

发布时间:2009-03-13 来源:本网 字体:【
 
#1
                                   表3-2 广州市分年龄、性别、学业完成情况的6岁及以上小学和初中人口
                                                                                                                          计量单位:人
━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
              │                                                         小学                                                         
              ├─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────
   项    目   │              合 计               │               在校               │               毕业               │   肄业   
              ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────
              │   合计   │    男    │    女    │   合计   │    男    │    女    │   合计   │    男    │    女    │   合计   
───────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计          │   226,226     106,440     119,786      76,713      40,473      36,240     130,629      57,848      72,781       8,309
6-9岁         │    39,708      21,147      18,561      39,596      21,094      18,502          73          33          40          12
  6岁         │     7,506       4,053       3,453       7,484       4,044       3,440          13           6           7           2
  7岁         │    10,649       5,704       4,945      10,627       5,695       4,932          18           7          11           2
  8岁         │    10,755       5,708       5,047      10,724       5,691       5,033          19          10           9           3
  9岁         │    10,798       5,682       5,116      10,761       5,664       5,097          23          10          13           5
10-14岁       │    37,849      19,703      18,146      37,099      19,370      17,729         562         255         307          66
  10岁        │    11,758       6,150       5,608      11,711       6,131       5,580          27          10          17           6
  11岁        │    11,656       6,075       5,581      11,583       6,041       5,542          45          22          23          11
  12岁        │     9,375       4,860       4,515       9,274       4,804       4,470          70          42          28          12
  13岁        │     3,605       1,904       1,701       3,417       1,827       1,590         142          58          84          16
  14岁        │     1,455         714         741       1,114         567         547         278         123         155          21
15-19岁       │     4,619       1,670       2,949          18           9           9       4,127       1,483       2,644         192
  15岁        │       477         182         295          17           9           8         394         148         246          32
  16岁        │       712         272         440           1           0           1         629         237         392          31
  17岁        │       996         352         644           0           0           0         903         318         585          36
  18岁        │     1,252         441         811           0           0           0       1,137         391         746          53
  19岁        │     1,182         423         759           0           0           0       1,064         389         675          40
20-24岁       │     7,249       2,810       4,439           0           0           0       6,644       2,575       4,069         240
  20岁        │     1,313         531         782           0           0           0       1,187         473         714          55
  21岁        │     1,283         490         793           0           0           0       1,170         451         719          45
  22岁        │     1,362         525         837           0           0           0       1,241         477         764          46
  23岁        │     1,414         531         883           0           0           0       1,310         494         816          37
  24岁        │     1,877         733       1,144           0           0           0       1,736         680       1,056          57
25-29岁       │    14,301       5,684       8,617           0           0           0      13,226       5,271       7,955         442
  25岁        │     2,298         888       1,410           0           0           0       2,132         833       1,299          72
  26岁        │     2,772       1,047       1,725           0           0           0       2,567         986       1,581          80
  27岁        │     2,940       1,185       1,755           0           0           0       2,743       1,098       1,645          91
  28岁        │     3,067       1,238       1,829           0           0           0       2,818       1,132       1,686          94
  29岁        │     3,224       1,326       1,898           0           0           0       2,966       1,222       1,744         105
30-34岁       │    17,481       7,577       9,904           0           0           0      15,990       6,922       9,068         590
  30岁        │     3,724       1,581       2,143           0           0           0       3,411       1,442       1,969         121
  31岁        │     3,670       1,585       2,085           0           0           0       3,357       1,449       1,908         126
  32岁        │     3,961       1,750       2,211           0           0           0       3,632       1,605       2,027         140
  33岁        │     2,963       1,286       1,677           0           0           0       2,688       1,181       1,507         100
  34岁        │     3,163       1,375       1,788           0           0           0       2,902       1,245       1,657         103
35-39岁       │    12,341       5,025       7,316           0           0           0      11,321       4,598       6,723         425
  35岁        │     3,131       1,346       1,785           0           0           0       2,870       1,227       1,643         125
  36岁        │     2,677       1,056       1,621           0           0           0       2,470         977       1,493          74
━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表6岁及以上小学和初中人口                                                                              2003-01-20 市统计局
#
#2
                                 表3-2 广州市分年龄、性别、学业完成情况的6岁及以上小学和初中人口(续1)
                                                                                                                          计量单位:人
━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
              │                                                         小学                                                         
              ├─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────
   项    目   │              合 计               │               在校               │               毕业               │   肄业   
              ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────
              │   合计   │    男    │    女    │   合计   │    男    │    女    │   合计   │    男    │    女    │   合计   
───────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
  37岁        │     2,782       1,152       1,630           0           0           0       2,539       1,051       1,488         109
  38岁        │     2,473         993       1,480           0           0           0       2,267         900       1,367          72
  39岁        │     1,278         478         800           0           0           0       1,175         443         732          45
40-44岁       │    11,619       4,392       7,227           0           0           0      10,588       3,993       6,595         465
  40岁        │     1,556         599         957           0           0           0       1,435         556         879          56
  41岁        │     1,954         719       1,235           0           0           0       1,777         648       1,129          80
  42岁        │     2,533         977       1,556           0           0           0       2,298         882       1,416         111
  43岁        │     2,890       1,090       1,800           0           0           0       2,626         986       1,640         118
  44岁        │     2,686       1,007       1,679           0           0           0       2,452         921       1,531         100
45-49岁       │    16,834       6,473      10,361           0           0           0      15,288       5,994       9,294         695
  45岁        │     3,289       1,204       2,085           0           0           0       2,994       1,116       1,878         133
  46岁        │     3,399       1,292       2,107           0           0           0       3,087       1,182       1,905         137
  47岁        │     3,326       1,242       2,084           0           0           0       3,015       1,139       1,876         147
  48岁        │     3,522       1,458       2,064           0           0           0       3,174       1,355       1,819         155
  49岁        │     3,298       1,277       2,021           0           0           0       3,018       1,202       1,816         123
50-54岁       │    16,497       6,975       9,522           0           0           0      14,762       6,392       8,370         817
  50岁        │     3,580       1,503       2,077           0           0           0       3,189       1,375       1,814         189
  51岁        │     3,837       1,583       2,254           0           0           0       3,424       1,442       1,982         198
  52岁        │     3,304       1,358       1,946           0           0           0       2,960       1,248       1,712         155
  53岁        │     3,128       1,361       1,767           0           0           0       2,830       1,261       1,569         141
  54岁        │     2,648       1,170       1,478           0           0           0       2,359       1,066       1,293         134
55-59岁       │    11,495       4,937       6,558           0           0           0       9,942       4,432       5,510         743
  55岁        │     2,569       1,064       1,505           0           0           0       2,262         973       1,289         156
  56岁        │     2,562       1,105       1,457           0           0           0       2,221         973       1,248         167
  57岁        │     2,152         942       1,210           0           0           0       1,881         863       1,018         131
  58岁        │     2,107         885       1,222           0           0           0       1,794         795         999         143
  59岁        │     2,105         941       1,164           0           0           0       1,784         828         956         146
60-64岁       │    11,360       5,418       5,942           0           0           0       9,324       4,624       4,700         929
  60岁        │     2,107       1,010       1,097           0           0           0       1,788         873         915         131
  61岁        │     2,006         940       1,066           0           0           0       1,657         807         850         185
  62岁        │     2,373       1,101       1,272           0           0           0       1,963         947       1,016         180
  63岁        │     2,388       1,175       1,213           0           0           0       1,933       1,008         925         203
  64岁        │     2,486       1,192       1,294           0           0           0       1,983         989         994         230
65岁及以上    │    24,873      14,629      10,244           0           0           0      18,782      11,276       7,506       2,693
  65岁及以上  │    24,873      14,629      10,244           0           0           0      18,782      11,276       7,506       2,693
━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表6岁及以上小学和初中人口                                                                              2003-01-20 市统计局
#
#3
                                 表3-2 广州市分年龄、性别、学业完成情况的6岁及以上小学和初中人口(续2)
                                                                                                                          计量单位:人
━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━
              │                                             小学                                             │         初中         
              ├───────────┬─────────────────┬─────────────────┼───────────
   项    目   │         肄业         │               辍学               │               其他               │        合 计         
              ├─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────
              │    男    │    女    │   合计   │    男    │    女    │   合计   │    男    │    女    │   合计   │    男    
───────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计          │     3,573       4,736       9,938       4,252       5,686         637         294         343     336,921     178,820
6-9岁         │         6           6          19          11           8           8           3           5          17           9
  6岁         │         0           2           2           1           1           5           2           3           0           0
  7岁         │         2           0           1           0           1           1           0           1           1           0
  8岁         │         1           2           7           5           2           2           1           1           0           0
  9岁         │         3           2           9           5           4           0           0           0          16           9
10-14岁       │        25          41         121          52          69           1           1           0      21,211      10,933
  10岁        │         2           4          14           7           7           0           0           0          32          20
  11岁        │         5           6          17           7          10           0           0           0         130          58
  12岁        │         5           7          19           9          10           0           0           0       2,137       1,069
  13岁        │         4          12          30          15          15           0           0           0       8,547       4,377
  14岁        │         9          12          41          14          27           1           1           0      10,365       5,409
15-19岁       │        76         116         267          94         173          15           8           7      51,000      22,707
  15岁        │        10          22          33          14          19           1           1           0       9,236       4,794
  16岁        │        12          19          48          21          27           3           2           1       6,771       3,191
  17岁        │        16          20          53          16          37           4           2           2       9,408       3,960
  18岁        │        25          28          60          25          35           2           0           2      13,069       5,390
  19岁        │        13          27          73          18          55           5           3           2      12,516       5,372
20-24岁       │        93         147         351         137         214          14           5           9      55,205      26,780
  20岁        │        28          27          68          29          39           3           1           2      11,905       5,302
  21岁        │        14          31          65          23          42           3           2           1      11,830       5,578
  22岁        │        17          29          72          31          41           3           0           3      10,532       5,154
  23岁        │        12          25          64          24          40           3           1           2       9,890       5,034
  24岁        │        22          35          82          30          52           2           1           1      11,048       5,712
25-29岁       │       173         269         614         227         387          19          13           6      59,849      31,686
  25岁        │        26          46          88          26          62           6           3           3      11,803       6,062
  26岁        │        19          61         123          40          83           2           2           0      12,877       6,797
  27岁        │        43          48         102          42          60           4           2           2      12,239       6,457
  28岁        │        42          52         154          64          90           1           0           1      11,719       6,271
  29岁        │        43          62         147          55          92           6           6           0      11,211       6,099
30-34岁       │       262         328         870         383         487          31          10          21      49,716      27,463
  30岁        │        53          68         187          86         101           5           0           5      11,725       6,417
  31岁        │        61          65         179          71         108           8           4           4      10,161       5,534
  32岁        │        58          82         186          84         102           3           3           0      10,883       6,069
  33岁        │        39          61         164          63         101          11           3           8       8,196       4,542
  34岁        │        51          52         154          79          75           4           0           4       8,751       4,901
35-39岁       │       167         258         567         251         316          28           9          19      33,576      19,049
  35岁        │        54          71         129          63          66           7           2           5       8,765       4,991
  36岁        │        31          43         129          48          81           4           0           4       7,914       4,422
━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表6岁及以上小学和初中人口                                                                              2003-01-20 市统计局
#
#4
                                 表3-2 广州市分年龄、性别、学业完成情况的6岁及以上小学和初中人口(续3)
                                                                                                                          计量单位:人
━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━
              │                                             小学                                             │         初中         
              ├───────────┬─────────────────┬─────────────────┼───────────
   项    目   │         肄业         │               辍学               │               其他               │        合 计         
              ├─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────
              │    男    │    女    │   合计   │    男    │    女    │   合计   │    男    │    女    │   合计   │    男    
───────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
  37岁        │        43          66         126          55          71           8           3           5       8,074       4,645
  38岁        │        27          45         127          63          64           7           3           4       6,052       3,443
  39岁        │        12          33          56          22          34           2           1           1       2,771       1,548
40-44岁       │       177         288         543         214         329          23           8          15      19,409      11,477
  40岁        │        18          38          65          25          40           0           0           0       3,065       1,768
  41岁        │        27          53          95          44          51           2           0           2       3,118       1,822
  42岁        │        48          63         120          46          74           4           1           3       4,042       2,432
  43岁        │        47          71         139          55          84           7           2           5       4,911       2,921
  44岁        │        37          63         124          44          80          10           5           5       4,273       2,534
45-49岁       │       209         486         821         266         555          30           4          26      18,114      10,528
  45岁        │        40          93         155          48         107           7           0           7       4,264       2,419
  46岁        │        48          89         172          61         111           3           1           2       3,966       2,265
  47岁        │        45         102         158          57         101           6           1           5       3,441       2,021
  48岁        │        41         114         186          61         125           7           1           6       3,455       2,025
  49岁        │        35          88         150          39         111           7           1           6       2,988       1,798
50-54岁       │       272         545         870         295         575          48          16          32      11,071       6,589
  50岁        │        64         125         189          60         129          13           4           9       2,825       1,712
  51岁        │        69         129         205          69         136          10           3           7       2,686       1,599
  52岁        │        43         112         179          64         115          10           3           7       2,064       1,225
  53岁        │        48          93         148          48         100           9           4           5       1,847       1,063
  54岁        │        48          86         149          54          95           6           2           4       1,649         990
55-59岁       │       225         518         773         274         499          37           6          31       6,418       3,908
  55岁        │        46         110         147          44         103           4           1           3       1,517         893
  56岁        │        62         105         167          68          99           7           2           5       1,433         904
  57岁        │        29         102         136          50          86           4           0           4       1,231         742
  58岁        │        39         104         161          49         112           9           2           7       1,180         725
  59岁        │        49          97         162          63          99          13           1          12       1,057         644
60-64岁       │       361         568       1,038         402         636          69          31          38       4,557       2,875
  60岁        │        53          78         176          81          95          12           3           9       1,068         670
  61岁        │        72         113         153          55          98          11           6           5         832         499
  62岁        │        66         114         214          83         131          16           5          11         853         515
  63岁        │        80         123         239          80         159          13           7           6         906         574
  64岁        │        90         140         256         103         153          17          10           7         898         617
65岁及以上    │     1,527       1,166       3,084       1,646       1,438         314         180         134       6,778       4,816
  65岁及以上  │     1,527       1,166       3,084       1,646       1,438         314         180         134       6,778       4,816
━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表6岁及以上小学和初中人口                                                                              2003-01-20 市统计局
#
#5
                                 表3-2 广州市分年龄、性别、学业完成情况的6岁及以上小学和初中人口(续4)
                                                                                                                          计量单位:人
━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
              │                                                         初中                                                         
              ├─────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────
   项    目   │  合 计   │               在校               │               毕业               │               肄业               
              ├─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────
              │    女    │   合计   │    男    │    女    │   合计   │    男    │    女    │   合计   │    男    │    女    
───────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计          │   158,101      34,100      17,656      16,444     291,423     155,144     136,279       5,611       3,011       2,600
6-9岁         │         8          15           8           7           2           1           1           0           0           0
  6岁         │         0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
  7岁         │         1           1           0           1           0           0           0           0           0           0
  8岁         │         0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
  9岁         │         7          14           8           6           2           1           1           0           0           0
10-14岁       │    10,278      20,881      10,742      10,139         227         135          92          37          21          16
  10岁        │        12          30          18          12           2           2           0           0           0           0
  11岁        │        72         127          56          71           3           2           1           0           0           0
  12岁        │     1,068       2,124       1,063       1,061          11           6           5           1           0           1
  13岁        │     4,170       8,473       4,338       4,135          51          30          21          10           3           7
  14岁        │     4,956      10,127       5,267       4,860         160          95          65          26          18           8
15-19岁       │    28,293      13,202       6,905       6,297      36,075      15,008      21,067         721         331         390
  15岁        │     4,442       8,441       4,401       4,040         628         298         330          63          35          28
  16岁        │     3,580       3,142       1,638       1,504       3,337       1,405       1,932         121          61          60
  17岁        │     5,448       1,063         569         494       7,944       3,209       4,735         164          69          95
  18岁        │     7,679         405         211         194      12,242       4,988       7,254         185          85         100
  19岁        │     7,144         151          86          65      11,924       5,108       6,816         188          81         107
20-24岁       │    28,425           2           1           1      53,446      25,989      27,457         794         365         429
  20岁        │     6,603           1           0           1      11,525       5,130       6,395         158          73          85
  21岁        │     6,252           1           1           0      11,440       5,407       6,033         179          85          94
  22岁        │     5,378           0           0           0      10,199       4,996       5,203         147          74          73
  23岁        │     4,856           0           0           0       9,575       4,884       4,691         144          69          75
  24岁        │     5,336           0           0           0      10,707       5,572       5,135         166          64         102
25-29岁       │    28,163           0           0           0      57,926      30,698      27,228         932         479         453
  25岁        │     5,741           0           0           0      11,429       5,892       5,537         157          74          83
  26岁        │     6,080           0           0           0      12,469       6,594       5,875         213         102         111
  27岁        │     5,782           0           0           0      11,846       6,236       5,610         181         103          78
  28岁        │     5,448           0           0           0      11,350       6,097       5,253         183          85          98
  29岁        │     5,112           0           0           0      10,832       5,879       4,953         198         115          83
30-34岁       │    22,253           0           0           0      47,854      26,447      21,407         920         505         415
  30岁        │     5,308           0           0           0      11,324       6,215       5,109         202         106          96
  31岁        │     4,627           0           0           0       9,800       5,328       4,472         162         100          62
  32岁        │     4,814           0           0           0      10,447       5,832       4,615         221         121         100
  33岁        │     3,654           0           0           0       7,883       4,376       3,507         167          90          77
  34岁        │     3,850           0           0           0       8,400       4,696       3,704         168          88          80
35-39岁       │    14,527           0           0           0      32,525      18,460      14,065         544         297         247
  35岁        │     3,774           0           0           0       8,452       4,814       3,638         163          88          75
  36岁        │     3,492           0           0           0       7,666       4,285       3,381         129          65          64
━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表6岁及以上小学和初中人口                                                                              2003-01-20 市统计局
#
#6
                                 表3-2 广州市分年龄、性别、学业完成情况的6岁及以上小学和初中人口(续5)
                                                                                                                          计量单位:人
━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
              │                                                         初中                                                         
              ├─────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────
   项    目   │  合 计   │               在校               │               毕业               │               肄业               
              ├─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────
              │    女    │   合计   │    男    │    女    │   合计   │    男    │    女    │   合计   │    男    │    女    
───────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
  37岁        │     3,429           0           0           0       7,827       4,502       3,325         123          73          50
  38岁        │     2,609           0           0           0       5,880       3,348       2,532          92          52          40
  39岁        │     1,223           0           0           0       2,700       1,511       1,189          37          19          18
40-44岁       │     7,932           0           0           0      18,895      11,185       7,710         274         155         119
  40岁        │     1,297           0           0           0       2,981       1,722       1,259          40          22          18
  41岁        │     1,296           0           0           0       3,037       1,771       1,266          45          28          17
  42岁        │     1,610           0           0           0       3,921       2,366       1,555          68          36          32
  43岁        │     1,990           0           0           0       4,790       2,860       1,930          72          35          37
  44岁        │     1,739           0           0           0       4,166       2,466       1,700          49          34          15
45-49岁       │     7,586           0           0           0      17,562      10,219       7,343         295         170         125
  45岁        │     1,845           0           0           0       4,139       2,345       1,794          72          44          28
  46岁        │     1,701           0           0           0       3,848       2,213       1,635          57          24          33
  47岁        │     1,420           0           0           0       3,338       1,963       1,375          53          25          28
  48岁        │     1,430           0           0           0       3,347       1,962       1,385          56          38          18
  49岁        │     1,190           0           0           0       2,890       1,736       1,154          57          39          18
50-54岁       │     4,482           0           0           0      10,622       6,336       4,286         237         133         104
  50岁        │     1,113           0           0           0       2,731       1,654       1,077          40          26          14
  51岁        │     1,087           0           0           0       2,594       1,545       1,049          58          35          23
  52岁        │       839           0           0           0       1,991       1,188         803          39          21          18
  53岁        │       784           0           0           0       1,757       1,021         736          46          19          27
  54岁        │       659           0           0           0       1,549         928         621          54          32          22
55-59岁       │     2,510           0           0           0       6,028       3,694       2,334         218         121          97
  55岁        │       624           0           0           0       1,428         844         584          52          33          19
  56岁        │       529           0           0           0       1,359         859         500          40          24          16
  57岁        │       489           0           0           0       1,151         703         448          45          23          22
  58岁        │       455           0           0           0       1,112         684         428          42          24          18
  59岁        │       413           0           0           0         978         604         374          39          17          22
60-64岁       │     1,682           0           0           0       4,187       2,646       1,541         205         129          76
  60岁        │       398           0           0           0         990         628         362          42          20          22
  61岁        │       333           0           0           0         765         457         308          42          28          14
  62岁        │       338           0           0           0         798         487         311          31          18          13
  63岁        │       332           0           0           0         824         521         303          45          31          14
  64岁        │       281           0           0           0         810         553         257          45          32          13
65岁及以上    │     1,962           0           0           0       6,074       4,326       1,748         434         305         129
  65岁及以上  │     1,962           0           0           0       6,074       4,326       1,748         434         305         129
━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表6岁及以上小学和初中人口                                                                              2003-01-20 市统计局
#
#7
         表3-2 广州市分年龄、性别、学业完成情况的6岁及以上小学和初中人口(续6)
                                                                          计量单位:人
━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
              │                                 初中                                 
              ├─────────────────┬─────────────────
   项    目   │               辍学               │               其他               
              ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────
              │   合计   │    男    │    女    │   合计   │    男    │    女    
───────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计          │     5,612       2,906       2,706         175         103          72
6-9岁         │         0           0           0           0           0           0
  6岁         │         0           0           0           0           0           0
  7岁         │         0           0           0           0           0           0
  8岁         │         0           0           0           0           0           0
  9岁         │         0           0           0           0           0           0
10-14岁       │        66          35          31           0           0           0
  10岁        │         0           0           0           0           0           0
  11岁        │         0           0           0           0           0           0
  12岁        │         1           0           1           0           0           0
  13岁        │        13           6           7           0           0           0
  14岁        │        52          29          23           0           0           0
15-19岁       │       981         455         526          21           8          13
  15岁        │       103          60          43           1           0           1
  16岁        │       165          85          80           6           2           4
  17岁        │       230         109         121           7           4           3
  18岁        │       232         106         126           5           0           5
  19岁        │       251          95         156           2           2           0
20-24岁       │       933         408         525          30          17          13
  20岁        │       211          94         117          10           5           5
  21岁        │       206          82         124           4           3           1
  22岁        │       180          80         100           6           4           2
  23岁        │       165          76          89           6           5           1
  24岁        │       171          76          95           4           0           4
25-29岁       │       965         493         472          26          16          10
  25岁        │       209          90         119           8           6           2
  26岁        │       191          99          92           4           2           2
  27岁        │       208         117          91           4           1           3
  28岁        │       182          87          95           4           2           2
  29岁        │       175         100          75           6           5           1
30-34岁       │       921         501         420          21          10          11
  30岁        │       194          94         100           5           2           3
  31岁        │       193         104          89           6           2           4
  32岁        │       209         112          97           6           4           2
  33岁        │       144          75          69           2           1           1
  34岁        │       181         116          65           2           1           1
35-39岁       │       491         282         209          16          10           6
  35岁        │       147          87          60           3           2           1
  36岁        │       115          69          46           4           3           1
━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表6岁及以上小学和初中人口                              2003-01-20 市统计局
#
#8
         表3-2 广州市分年龄、性别、学业完成情况的6岁及以上小学和初中人口(续7)
                                                                          计量单位:人
━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
              │                                 初中                                 
              ├─────────────────┬─────────────────
   项    目   │               辍学               │               其他               
              ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────
              │   合计   │    男    │    女    │   合计   │    男    │    女    
───────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
  37岁        │       119          67          52           5           3           2
  38岁        │        79          42          37           1           1           0
  39岁        │        31          17          14           3           1           2
40-44岁       │       225         130          95          15           7           8
  40岁        │        43          24          19           1           0           1
  41岁        │        33          21          12           3           2           1
  42岁        │        51          29          22           2           1           1
  43岁        │        44          23          21           5           3           2
  44岁        │        54          33          21           4           1           3
45-49岁       │       249         134         115           8           5           3
  45岁        │        53          30          23           0           0           0
  46岁        │        61          28          33           0           0           0
  47岁        │        48          32          16           2           1           1
  48岁        │        50          24          26           2           1           1
  49岁        │        37          20          17           4           3           1
50-54岁       │       208         116          92           4           4           0
  50岁        │        53          31          22           1           1           0
  51岁        │        33          18          15           1           1           0
  52岁        │        34          16          18           0           0           0
  53岁        │        42          21          21           2           2           0
  54岁        │        46          30          16           0           0           0
55-59岁       │       164          88          76           8           5           3
  55岁        │        36          15          21           1           1           0
  56岁        │        32          20          12           2           1           1
  57岁        │        34          16          18           1           0           1
  58岁        │        24          16           8           2           1           1
  59岁        │        38          21          17           2           2           0
60-64岁       │       156          92          64           9           8           1
  60岁        │        34          20          14           2           2           0
  61岁        │        25          14          11           0           0           0
  62岁        │        22           9          13           2           1           1
  63岁        │        35          20          15           2           2           0
  64岁        │        40          29          11           3           3           0
65岁及以上    │       253         172          81          17          13           4
  65岁及以上  │       253         172          81          17          13           4
━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表6岁及以上小学和初中人口                              2003-01-20 市统计局
#
附件下载
相关稿件
浏览量:-