• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2019年09月17日

表2-6 广州市各民族15-50岁妇女平均活产子女数和平均生育子女数

发布时间:2009-03-13 来源:本网 字体:【
 
#1
                                       表2-6 广州市各民族15-50岁妇女平均活产子女数和平均生育子女数
                                                                                                                           计量单位:人、%
━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━
                  │          │          │活产男性子│活产女性子│          │存活男性子│存活女性子│存活子女占│平均每个妇│平均每个妇
     项    目     │   人数   │活产子女数│          │          │存活子女数│          │          │活产子女比│女活产子女│女存活子女
                  │          │          │   女数   │   女数   │          │   女数   │   女数   │    例    │    数    │    数    
─────────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计              │   308,581     289,759     155,292     134,467     287,631     153,991     133,640       99.27        0.94        0.93
汉族              │   302,747     286,185     153,313     132,872     284,080     152,029     132,051       99.26        0.95        0.94
蒙古族            │       140         129          82          47         128          81          47       99.22        0.92        0.91
回族              │       312         177          79          98         177          79          98      100.00        0.57        0.57
藏族              │        41          30          16          14          29          15          14       96.67        0.73        0.71
维吾尔族          │        29          25          11          14          25          11          14      100.00        0.86        0.86
苗族              │       560         302         160         142         299         158         141       99.01        0.54        0.53
彝族              │        26          26          13          13          26          13          13      100.00        1.00        1.00
壮族              │     2,491       1,650         933         717       1,645         929         716       99.70        0.66        0.66
布依族            │        77          22          11          11          22          11          11      100.00        0.29        0.29
朝鲜族            │        70          53          31          22          52          30          22       98.11        0.76        0.74
满族              │       239         148          72          76         146          70          76       98.65        0.62        0.61
侗族              │       226         103          57          46         100          54          46       97.09        0.46        0.44
瑶族              │       516         302         172         130         301         172         129       99.67        0.59        0.58
白族              │        21           9           5           4           9           5           4      100.00        0.43        0.43
土家族            │       735         411         229         182         408         228         180       99.27        0.56        0.56
哈尼族            │         4           2           2           0           2           2           0      100.00        0.50        0.50
傣族              │         3           2           1           1           2           1           1      100.00        0.67        0.67
黎族              │        65          30          17          13          30          17          13      100.00        0.46        0.46
佤族              │         2           3           1           2           3           1           2      100.00        1.50        1.50
畲族              │        51          29          19          10          29          19          10      100.00        0.57        0.57
高山族            │         7           3           2           1           3           2           1      100.00        0.43        0.43
拉祜族            │         1           0           0           0           0           0           0        0.00        0.00        0.00
水族              │        13          17           9           8          15           8           7       88.24        1.31        1.15
纳西族            │         3           2           0           2           2           0           2      100.00        0.67        0.67
景颇族            │         4           3           1           2           3           1           2      100.00        0.75        0.75
土族              │        22          20          14           6          20          14           6      100.00        0.91        0.91
达斡尔族          │         2           2           1           1           2           1           1      100.00        1.00        1.00
仫佬族            │        44          27          18           9          27          18           9      100.00        0.61        0.61
羌族              │         1           0           0           0           0           0           0        0.00        0.00        0.00
毛南族            │         9           0           0           0           0           0           0        0.00        0.00        0.00
仡佬族            │        83          21           9          12          20           8          12       95.24        0.25        0.24
锡伯族            │         3           1           1           0           1           1           0      100.00        0.33        0.33
塔吉克族          │         1           0           0           0           0           0           0        0.00        0.00        0.00
怒族              │         1           0           0           0           0           0           0        0.00        0.00        0.00
俄罗斯族          │         1           1           0           1           1           0           1      100.00        1.00        1.00
鄂温克族          │         2           1           0           1           1           0           1      100.00        0.50        0.50
京族              │         3           3           3           0           3           3           0      100.00        1.00        1.00
独龙族            │         1           0           0           0           0           0           0        0.00        0.00        0.00
鄂伦春族          │         2           2           1           1           2           1           1      100.00        1.00        1.00
其它未识别的民族  │        23          18           9           9          18           9           9      100.00        0.78        0.78
━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表15-50岁妇女                                                                                              2003-01-20 市统计局
#
附件下载
相关稿件
浏览量:-