• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2019年09月17日

表2-3 广州市各民族分性别的未工作人口

发布时间:2009-03-13 来源:市统计局 字体:【

 

#1
                                                       表2-3 广州市各民族分性别的未工作人口
                                                                                                                                      计量单位:人
━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━
                          │              合  计              │             在校学生             │             料理家务             │  离退休  
         项    目         │                                  │                                  │                                  │          
                          ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────
                          │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   
─────────────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计                      │   252,476     107,405     145,071      64,647      34,968      29,679      49,920       5,812      44,108      67,397
汉族                      │   250,780     106,783     143,997      64,198      34,708      29,490      49,568       5,801      43,767      66,997
蒙古族                    │        80          25          55          19          16           3          22           0          22          22
回族                      │       327         138         189          77          39          38          14           2          12         155
藏族                      │        15           7           8           5           5           0           4           0           4           3
维吾尔族                  │         5           2           3           1           0           1           1           0           1           0
苗族                      │        91          27          64          21          13           8          34           0          34           6
彝族                      │        18           8          10           5           2           3           4           0           4           3
壮族                      │       469         164         305         121          70          51         140           6         134          60
布依族                    │        14           3          11           4           2           2           3           0           3           2
朝鲜族                    │        36          15          21          10           6           4           5           1           4           8
满族                      │       263         108         155          64          34          30          26           1          25         109
侗族                      │        39           8          31           8           5           3          10           0          10           4
瑶族                      │       109          33          76          41          21          20          29           0          29           7
白族                      │        10           7           3           4           3           1           0           0           0           5
土家族                    │       105          33          72          24          16           8          36           1          35           5
哈尼族                    │         1           0           1           0           0           0           0           0           0           0
傣族                      │         3           1           2           0           0           0           0           0           0           1
黎族                      │        32           9          23          18           8          10           5           0           5           0
傈僳族                    │         1           1           0           1           1           0           0           0           0           0
佤族                      │         1           1           0           0           0           0           0           0           0           0
畲族                      │        31          19          12          18          13           5           5           0           5           1
高山族                    │         2           0           2           1           0           1           0           0           0           0
拉祜族                    │         1           0           1           0           0           0           0           0           0           0
水族                      │         2           1           1           0           0           0           0           0           0           0
纳西族                    │         2           2           0           1           1           0           0           0           0           1
景颇族                    │         1           1           0           1           1           0           0           0           0           0
土族                      │         7           0           7           0           0           0           4           0           4           1
达斡尔族                  │         3           2           1           0           0           0           0           0           0           2
仫佬族                    │         8           2           6           3           2           1           2           0           2           1
布朗族                    │         1           1           0           0           0           0           0           0           0           0
仡佬族                    │         9           0           9           0           0           0           7           0           7           0
锡伯族                    │         2           1           1           1           1           0           0           0           0           0
怒族                      │         1           0           1           0           0           0           0           0           0           0
鄂温克族                  │         1           0           1           0           0           0           1           0           1           0
京族                      │         4           1           3           0           0           0           0           0           0           3
鄂伦春族                  │         1           1           0           1           1           0           0           0           0           0
外国人加入中国籍(入籍)  │         1           1           0           0           0           0           0           0           0           1
━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表15岁以上上周未工作人口                                                                                           2003-01-20 市统计局
#
#2
                                                    表2-3 广州市各民族分性别的未工作人口(续1)
                                                                                                                                      计量单位:人
━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━
                          │        离退休        │           丧失工作能力           │        从未工作正在找工作        │  失去工作正在找工作  
         项    目         │                      │                                  │                                  │                      
                          ├─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────
                          │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    
─────────────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计                      │    29,373      38,024      10,479       4,184       6,295      12,129       6,320       5,809      35,535      19,666
汉族                      │    29,206      37,791      10,455       4,176       6,279      12,035       6,283       5,752      35,262      19,565
蒙古族                    │         8          14           2           0           2           2           0           2           6           1
回族                      │        59          96           7           2           5          10           5           5          50          23
藏族                      │         2           1           0           0           0           1           0           1           1           0
维吾尔族                  │         0           0           2           2           0           1           0           1           0           0
苗族                      │         3           3           2           0           2           4           2           2          16           5
彝族                      │         2           1           1           1           0           0           0           0           3           1
壮族                      │        31          29           6           2           4          36          16          20          70          28
布依族                    │         1           1           0           0           0           1           0           1           4           0
朝鲜族                    │         4           4           0           0           0           1           0           1          10           3
满族                      │        41          68           2           1           1           9           3           6          44          23
侗族                      │         1           3           1           0           1           3           0           3           9           0
瑶族                      │         3           4           0           0           0          11           3           8          13           3
白族                      │         4           1           0           0           0           0           0           0           1           0
土家族                    │         3           2           0           0           0           8           4           4          28           9
哈尼族                    │         0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
傣族                      │         0           1           0           0           0           1           1           0           1           0
黎族                      │         0           0           0           0           0           1           0           1           5           0
傈僳族                    │         0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
佤族                      │         0           0           0           0           0           0           0           0           1           1
畲族                      │         1           0           1           0           1           2           2           0           3           2
高山族                    │         0           0           0           0           0           0           0           0           1           0
拉祜族                    │         0           0           0           0           0           1           0           1           0           0
水族                      │         0           0           0           0           0           1           0           1           1           1
纳西族                    │         1           0           0           0           0           0           0           0           0           0
景颇族                    │         0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
土族                      │         0           1           0           0           0           0           0           0           2           0
达斡尔族                  │         1           1           0           0           0           0           0           0           1           1
仫佬族                    │         0           1           0           0           0           0           0           0           0           0
布朗族                    │         0           0           0           0           0           1           1           0           0           0
仡佬族                    │         0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
锡伯族                    │         0           0           0           0           0           0           0           0           1           0
怒族                      │         0           0           0           0           0           0           0           0           1           0
鄂温克族                  │         0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
京族                      │         1           2           0           0           0           0           0           0           1           0
鄂伦春族                  │         0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
外国人加入中国籍(入籍)  │         1           0           0           0           0           0           0           0           0           0
━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表15岁以上上周未工作人口                                                                                           2003-01-20 市统计局
#
#3
                表2-3 广州市各民族分性别的未工作人口(续2)
                                                              计量单位:人
━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━
                          │失去工作正│               其他               
         项    目         │ 在找工作 │                                  
                          ├─────┼─────┬─────┬─────
                          │    女    │  合 计   │    男    │    女    
─────────────┼─────┴─────┴─────┴─────
总计                      │    15,869      12,369       7,082       5,287
汉族                      │    15,697      12,265       7,044       5,221
蒙古族                    │         5           7           0           7
回族                      │        27          14           8           6
藏族                      │         1           1           0           1
维吾尔族                  │         0           0           0           0
苗族                      │        11           8           4           4
彝族                      │         2           2           2           0
壮族                      │        42          36          11          25
布依族                    │         4           0           0           0
朝鲜族                    │         7           2           1           1
满族                      │        21           9           5           4
侗族                      │         9           4           2           2
瑶族                      │        10           8           3           5
白族                      │         1           0           0           0
土家族                    │        19           4           0           4
哈尼族                    │         0           1           0           1
傣族                      │         1           0           0           0
黎族                      │         5           3           1           2
傈僳族                    │         0           0           0           0
佤族                      │         0           0           0           0
畲族                      │         1           1           1           0
高山族                    │         1           0           0           0
拉祜族                    │         0           0           0           0
水族                      │         0           0           0           0
纳西族                    │         0           0           0           0
景颇族                    │         0           0           0           0
土族                      │         2           0           0           0
达斡尔族                  │         0           0           0           0
仫佬族                    │         0           2           0           2
布朗族                    │         0           0           0           0
仡佬族                    │         0           2           0           2
锡伯族                    │         1           0           0           0
怒族                      │         1           0           0           0
鄂温克族                  │         0           0           0           0
京族                      │         1           0           0           0
鄂伦春族                  │         0           0           0           0
外国人加入中国籍(入籍)  │         0           0           0           0
━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表15岁以上上周未工作人口                   2003-01-20 市统计局
#

附件下载
相关稿件
浏览量:-