• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2019年09月17日

表8-5 广州市家庭户按购建住房费用分的户数

发布时间:2009-03-16 来源:本网 字体:【
#1
                                             表8-5 广州市家庭户按购建住房费用分的户数
                                                                                                                      计量单位:户
━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━
 项    目 │  合  计  │1万元以下 │ 1-2万元  │ 2-3万元  │ 3-5万元  │ 5-10万元 │10-20万元 │20-30万元 │30-50万元 │50万元以上
          │          │          │          │          │          │          │          │          │          │          
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │   158,909      27,370      25,810      21,697      26,685      28,113      16,362       6,732       4,027       2,113
东山区    │    10,186         911       2,700       2,385       2,151       1,276         299          78         116         270
荔湾区    │     7,541       1,475       2,239       1,363         996         684         238         135         191         220
越秀区    │     5,087         767       1,457       1,028         805         488         285         114          44          99
海珠区    │    20,509       2,310       4,505       3,001       3,144       2,605       2,006       1,509       1,082         347
天河区    │    15,264         656       1,570       1,798       2,920       3,518       2,220       1,021         852         709
芳村区    │     5,008         684         880         643         812         852         674         312         121          30
白云区    │    24,222       2,914       2,347       2,871       4,428       5,518       3,485       1,628         848         183
黄埔区    │     5,441         594         892         656         979       1,305         671         247          83          14
番禺区    │    24,367       4,452       3,383       2,734       3,556       4,658       3,618       1,257         545         164
花都区    │    13,503       2,762       1,511       1,620       2,666       3,138       1,483         205          78          40
增城市    │    16,951       5,405       2,883       2,294       2,588       2,566         945         182          56          32
从化市    │    10,830       4,440       1,443       1,304       1,640       1,505         438          44          11           5
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:家庭户                                                                                               2003-01-20 市统计局
#
附件下载
相关稿件
浏览量:-