• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2019年09月17日

表1-9 广州市按存活子女数分的15-50岁妇女

发布时间:2009-03-13 来源:本网 字体:【
#1
                                 表1-9 广州市按存活子女数分的15-50岁妇女
                                                                                              计量单位:人
━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━
          │          │          │          │          │          │          │          │平均每个妇
 项    目 │  合  计  │   0个    │   1个    │   2个    │   3个    │   4个    │5个及以上 │女存活子女
          │          │          │          │          │          │          │          │    数    
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │   308,581     133,546      98,903      49,764      18,791       5,633       1,944        0.93
东山区    │    17,287       6,914       9,092       1,078         173          25           5        0.69
荔湾区    │    14,012       4,878       7,889       1,059         151          30           5        0.76
越秀区    │    10,012       3,959       5,300         634          86          26           7        0.70
海珠区    │    37,521      15,859      16,592       4,210         685         146          29        0.74
天河区    │    35,756      18,200      11,450       4,398       1,338         289          81        0.72
芳村区    │     9,318       3,709       3,785       1,474         282          52          16        0.84
白云区    │    55,857      25,868      15,149       9,469       3,794       1,162         415        0.94
黄埔区    │    12,406       5,410       4,318       2,087         470         101          20        0.84
番禺区    │    56,219      26,391      13,656      12,843       2,670         538         121        0.89
花都区    │    20,582       7,721       4,529       4,649       2,634         777         272        1.28
增城市    │    25,802      10,065       4,883       4,938       3,922       1,461         533        1.36
从化市    │    13,809       4,572       2,260       2,925       2,586       1,026         440        1.62
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表15-50岁妇女                                                              2003-01-20 市统计局
#
附件下载
相关稿件
浏览量:-