• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2019年09月17日

表1-8 广州市按活产子女数分的15-50岁妇女

发布时间:2009-03-13 来源:本网 字体:【
#1
                                 表1-8 广州市按活产子女数分的15-50岁妇女
                                                                                              计量单位:人
━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━
          │          │          │          │          │          │          │          │平均每个妇
 项    目 │  合  计  │   0个    │   1个    │   2个    │   3个    │   4个    │5个及以上 │女活产子女
          │          │          │          │          │          │          │          │    数    
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │   308,581     132,737      99,134      49,933      19,000       5,763       2,014        0.94
东山区    │    17,287       6,884       9,105       1,089         177          26           6        0.69
荔湾区    │    14,012       4,866       7,880       1,076         154          30           6        0.76
越秀区    │    10,012       3,948       5,297         647          85          28           7        0.70
海珠区    │    37,521      15,809      16,595       4,251         686         149          31        0.74
天河区    │    35,756      18,103      11,508       4,418       1,356         290          81        0.73
芳村区    │     9,318       3,673       3,802       1,484         287          56          16        0.85
白云区    │    55,857      25,686      15,230       9,493       3,834       1,185         429        0.94
黄埔区    │    12,406       5,375       4,333       2,099         477         101          21        0.84
番禺区    │    56,219      26,250      13,681      12,875       2,722         564         127        0.90
花都区    │    20,582       7,653       4,538       4,628       2,673         802         288        1.29
增城市    │    25,802       9,961       4,910       4,958       3,944       1,483         546        1.38
从化市    │    13,809       4,529       2,255       2,915       2,605       1,049         456        1.63
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表15-50岁妇女                                                              2003-01-20 市统计局
#
附件下载
相关稿件
浏览量:-