• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2019年09月17日

表5-7 广州市家庭户户主年龄、性别构成

发布时间:2009-03-13 来源:本网 字体:【
#1
                                           表5-7 广州市家庭户户主年龄、性别构成
                                                                                                           计量单位:人、%
━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━
   项    目   │   人数   │ 男性人数 │ 女性人数 │ 户主人数 │男性户主人│女性户主人│  户主率  │男性户主率│女性户主率
              │          │          │          │          │    数    │    数    │          │          │          
───────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计          │ 7,636,166   3,849,971   3,786,195   2,374,086   1,750,757     623,329       31.09       45.47       16.46
14岁及以下    │ 1,607,827     855,630     752,197       8,133       4,474       3,659        0.51        0.52        0.49
  14岁及以下  │ 1,607,827     855,630     752,197       8,133       4,474       3,659        0.51        0.52        0.49
15-19岁       │   520,547     268,460     252,087      21,221      10,249      10,972        4.08        3.82        4.35
  15岁        │   110,294      57,068      53,226       1,018         552         466        0.92        0.97        0.88
  16岁        │   106,266      54,695      51,571       1,839         952         887        1.73        1.74        1.72
  17岁        │   103,346      53,770      49,576       3,569       1,765       1,804        3.45        3.28        3.64
  18岁        │   105,759      54,589      51,170       6,548       3,072       3,476        6.19        5.63        6.79
  19岁        │    94,882      48,338      46,544       8,247       3,908       4,339        8.69        8.08        9.32
20-24岁       │   526,108     250,446     275,662      95,927      55,018      40,909       18.23       21.97       14.84
  20岁        │    93,643      46,353      47,290      11,358       5,527       5,831       12.13       11.92       12.33
  21岁        │   104,514      50,395      54,119      15,493       8,087       7,406       14.82       16.05       13.68
  22岁        │   103,559      48,991      54,568      18,115      10,018       8,097       17.49       20.45       14.84
  23岁        │   103,162      48,679      54,483      21,539      12,757       8,782       20.88       26.21       16.12
  24岁        │   121,230      56,028      65,202      29,422      18,629      10,793       24.27       33.25       16.55
25-29岁       │   840,446     406,472     433,974     257,279     191,258      66,021       30.61       47.05       15.21
  25岁        │   140,706      65,731      74,975      36,663      24,909      11,754       26.06       37.90       15.68
  26岁        │   168,670      79,905      88,765      47,361      33,852      13,509       28.08       42.37       15.22
  27岁        │   178,814      86,901      91,913      54,329      40,467      13,862       30.38       46.57       15.08
  28岁        │   176,168      86,395      89,773      57,639      44,055      13,584       32.72       50.99       15.13
  29岁        │   176,088      87,540      88,548      61,287      47,975      13,312       34.80       54.80       15.03
30-34岁       │   810,909     410,765     400,144     318,097     255,215      62,882       39.23       62.13       15.71
  30岁        │   185,303      92,669      92,634      67,805      53,234      14,571       36.59       57.45       15.73
  31岁        │   169,419      85,192      84,227      63,791      50,833      12,958       37.65       59.67       15.38
  32岁        │   178,214      90,404      87,810      70,067      56,029      14,038       39.32       61.98       15.99
  33岁        │   134,857      68,908      65,949      55,177      44,907      10,270       40.92       65.17       15.57
  34岁        │   143,116      73,592      69,524      61,257      50,212      11,045       42.80       68.23       15.89
35-39岁       │   741,173     386,163     355,010     323,694     262,477      61,217       43.67       67.97       17.24
  35岁        │   156,061      81,304      74,757      68,075      55,934      12,141       43.62       68.80       16.24
  36岁        │   154,169      80,267      73,902      66,936      54,445      12,491       43.42       67.83       16.90
  37岁        │   180,169      94,043      86,126      79,011      63,664      15,347       43.85       67.70       17.82
  38岁        │   156,216      81,721      74,495      69,130      56,087      13,043       44.25       68.63       17.51
  39岁        │    94,558      48,828      45,730      40,542      32,347       8,195       42.88       66.25       17.92
40-44岁       │   576,953     297,084     279,869     268,123     215,202      52,921       46.47       72.44       18.91
  40岁        │   105,081      54,607      50,474      46,109      36,611       9,498       43.88       67.04       18.82
  41岁        │   104,561      54,215      50,346      48,159      38,855       9,304       46.06       71.67       18.48
  42岁        │   122,932      63,327      59,605      57,076      46,071      11,005       46.43       72.75       18.46
  43岁        │   129,432      66,625      62,807      61,629      49,558      12,071       47.61       74.38       19.22
  44岁        │   114,947      58,310      56,637      55,150      44,107      11,043       47.98       75.64       19.50
45-49岁       │   525,655     263,123     262,532     262,628     208,466      54,162       49.96       79.23       20.63
  45岁        │   120,504      60,884      59,620      58,875      47,065      11,810       48.86       77.30       19.81
  46岁        │   118,116      59,428      58,688      58,294      46,455      11,839       49.35       78.17       20.17
━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:家庭户                                                                                       2003-01-20 市统计局
#
#2
                                        表5-7 广州市家庭户户主年龄、性别构成(续1)
                                                                                                           计量单位:人、%
━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━
   项    目   │   人数   │ 男性人数 │ 女性人数 │ 户主人数 │男性户主人│女性户主人│  户主率  │男性户主率│女性户主率
              │          │          │          │          │    数    │    数    │          │          │          
───────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
  47岁        │   103,286      51,374      51,912      51,563      40,971      10,592       49.92       79.75       20.40
  48岁        │    97,815      48,719      49,096      49,802      39,395      10,407       50.91       80.86       21.20
  49岁        │    85,934      42,718      43,216      44,094      34,580       9,514       51.31       80.95       22.01
50-54岁       │   370,597     185,102     185,495     193,828     150,601      43,227       52.30       81.36       23.30
  50岁        │    85,226      43,079      42,147      44,333      34,797       9,536       52.02       80.77       22.63
  51岁        │    85,785      43,008      42,777      44,782      35,024       9,758       52.20       81.44       22.81
  52岁        │    71,596      35,327      36,269      37,066      28,738       8,328       51.77       81.35       22.96
  53岁        │    67,401      33,453      33,948      35,478      27,300       8,178       52.64       81.61       24.09
  54岁        │    60,589      30,235      30,354      32,169      24,742       7,427       53.09       81.83       24.47
55-59岁       │   257,711     127,787     129,924     139,127     104,722      34,405       53.99       81.95       26.48
  55岁        │    56,447      27,987      28,460      30,018      22,922       7,096       53.18       81.90       24.93
  56岁        │    55,216      27,526      27,690      29,607      22,616       6,991       53.62       82.16       25.25
  57岁        │    48,475      23,703      24,772      26,072      19,493       6,579       53.78       82.24       26.56
  58岁        │    49,338      24,379      24,959      26,696      19,844       6,852       54.11       81.40       27.45
  59岁        │    48,235      24,192      24,043      26,734      19,847       6,887       55.42       82.04       28.64
60-64岁       │   259,690     129,847     129,843     147,598     102,031      45,567       56.84       78.58       35.09
  60岁        │    50,255      25,348      24,907      27,844      20,246       7,598       55.41       79.87       30.51
  61岁        │    46,979      23,599      23,380      26,684      18,798       7,886       56.80       79.66       33.73
  62岁        │    53,818      26,981      26,837      30,612      21,192       9,420       56.88       78.54       35.10
  63岁        │    53,532      27,034      26,498      30,704      20,973       9,731       57.36       77.58       36.72
  64岁        │    55,106      26,885      28,221      31,754      20,822      10,932       57.62       77.45       38.74
65岁及以上    │   598,550     269,092     329,458     338,431     191,044     147,387       56.54       71.00       44.74
  65岁及以上  │   598,550     269,092     329,458     338,431     191,044     147,387       56.54       71.00       44.74
━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:家庭户                                                                                       2003-01-20 市统计局
#
附件下载
相关稿件
浏览量:-