• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2019年09月17日

表5-5 广州市有60岁及以上老年人口的家庭户户数

发布时间:2009-03-13 来源:本网 字体:【
#1
                                           表5-5 广州市有60岁及以上老年人口的家庭户户数
                                                                                                                      计量单位:户
━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━
          │             有1个60岁及以上老人              │             有2个60岁及以上老人              │         其他         
          ├─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────
 项    目 │          │          │一个老年人│          │          │只有一对老│一对老夫妇│          │          │          
          │  合 计   │单身老人户│与未成年的│   其他   │  合 计   │          │与未成年的│   其他   │  合 计   │   其他   
          │          │          │  亲属户  │          │          │ 夫妇的户 │  亲属户  │          │          │          
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │   416,912      85,653       4,406     326,853     213,374      63,512       5,355     144,507   1,743,800   1,743,800
东山区    │    35,065       5,373         347      29,345      22,428       4,864         562      17,002     100,557     100,557
荔湾区    │    36,838       6,854         342      29,642      19,404       4,341         455      14,608      87,220      87,220
越秀区    │    27,227       5,058         334      21,835      14,794       3,428         369      10,997      60,450      60,450
海珠区    │    60,504      10,406         470      49,628      33,187       8,620         706      23,861     237,735     237,735
天河区    │    30,740       5,026         176      25,538      17,647       5,133         396      12,118     213,847     213,847
芳村区    │    15,222       3,184         108      11,930       7,301       2,149         123       5,029      59,642      59,642
白云区    │    57,327      12,767         498      44,062      26,289       9,013         518      16,758     305,612     305,612
黄埔区    │    10,666       2,832          91       7,743       5,410       2,348         131       2,931      83,409      83,409
番禺区    │    51,104      11,742         460      38,902      23,165       7,175         398      15,592     246,496     246,496
花都区    │    31,033       8,039         454      22,540      13,666       5,623         536       7,507     120,924     120,924
增城市    │    37,198       9,242         652      27,304      18,278       6,735         719      10,824     139,880     139,880
从化市    │    23,988       5,130         474      18,384      11,805       4,083         442       7,280      88,028      88,028
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:家庭户                                                                                               2003-01-20 市统计局
#
附件下载
相关稿件
浏览量:-