• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2019年09月17日

表5-4 广州市有0-19岁青少年人口的家庭户户数

发布时间:2009-03-13 来源:本网 字体:【
 
#1
                    表5-4 广州市有0-19岁青少年人口的家庭户户数
                                                                      计量单位:户
━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━
       项    目       │   户数   │有0-4岁人 │有5-9岁人 │有10-14岁 │有15-19岁 
                      │          │  口的户  │  口的户  │ 人口的户 │ 人口的户 
───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计                  │ 2,374,086     424,588     441,594     465,984     426,759
东山区                │   158,050      18,302      21,605      27,863      27,511
  东山区              │   158,050      18,302      21,605      27,863      27,511
    东湖街道          │    20,896       2,450       2,913       3,830       3,847
    农林街道          │    11,354       1,421       1,583       1,924       1,907
    梅花村街道        │    16,564       1,811       2,205       2,870       2,851
    黄花岗街道        │    21,899       2,787       3,079       3,367       3,483
    华乐街道          │    12,011       1,312       1,529       2,009       2,120
    建设街道          │    13,051       1,688       1,878       2,368       2,222
    大塘街道          │    13,046       1,352       1,775       2,499       2,275
    珠光街道          │    17,601       1,896       2,414       3,285       3,140
    大东街道          │    21,146       2,431       2,887       3,947       3,741
    白云街道          │    10,482       1,154       1,342       1,764       1,925
荔湾区                │   143,462      15,665      20,038      26,711      24,577
  荔湾区              │   143,462      15,665      20,038      26,711      24,577
    金花街道          │    15,095       1,641       2,197       2,990       2,555
    岭南街道          │    11,197       1,102       1,509       2,061       1,768
    南源街道          │    16,845       2,039       2,420       3,110       2,924
    彩虹街道          │    13,483       1,600       1,955       2,577       2,430
    多宝街道          │    11,041       1,060       1,495       1,962       1,995
    龙津街道          │    12,325       1,287       1,778       2,363       2,083
    西村街道          │    11,297       1,299       1,625       2,133       2,060
    站前街道          │     9,746       1,126       1,207       1,514       1,480
    沙面街道          │     1,331         161         200         230         240
    逢源街道          │    16,905       1,838       2,324       3,193       2,833
    昌华街道          │     9,767       1,066       1,405       1,864       1,807
    华林街道          │    14,430       1,446       1,923       2,714       2,402
越秀区                │   102,471      10,830      13,675      18,220      17,556
  越秀区              │   102,471      10,830      13,675      18,220      17,556
    人民街道          │    10,747       1,054       1,408       1,849       1,811
    大新街道          │    14,185       1,313       1,969       2,665       2,345
    诗书街道          │    12,001       1,278       1,537       2,146       2,083
    光塔街道          │    10,120       1,087       1,346       1,760       1,721
    六榕街道          │    12,034       1,202       1,483       2,033       2,166
    东风街道          │    10,338       1,165       1,435       1,950       1,820
    洪桥街道          │    11,221       1,220       1,496       1,975       1,909
    广卫街道          │     9,462       1,108       1,293       1,717       1,652
    北京街道          │     8,185         883       1,091       1,473       1,427
    流花街道          │     4,178         520         617         652         622
海珠区                │   331,426      45,805      45,765      52,192      53,135
  海珠区              │   331,426      45,805      45,765      52,192      53,135
    赤岗街道          │    28,451       4,038       3,926       3,998       3,793
━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:家庭户                                               2003-01-20 市统计局
#
#2
                 表5-4 广州市有0-19岁青少年人口的家庭户户数(续1)
                                                                      计量单位:户
━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━
       项    目       │   户数   │有0-4岁人 │有5-9岁人 │有10-14岁 │有15-19岁 
                      │          │  口的户  │  口的户  │ 人口的户 │ 人口的户 
───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────
    新港街道          │    17,027       2,168       2,130       2,563       2,809
    昌岗街道          │    27,866       3,083       3,659       4,711       4,775
    江南中街道        │    21,668       2,459       2,849       3,942       3,651
    滨江街道          │    14,787       1,725       2,062       2,491       2,351
    素社街道          │    17,602       2,104       2,334       3,062       3,112
    海幢街道          │    18,608       1,981       2,448       3,294       3,002
    南华西街道        │    13,450       1,279       1,784       2,410       2,247
    龙凤街道          │    27,127       2,986       3,489       4,932       4,358
    沙园街道          │    16,198       1,897       2,040       2,668       2,803
    南石头街道        │    24,733       3,316       3,286       3,911       3,664
    凤阳街道          │    18,414       2,474       2,316       2,410       2,883
    瑞宝街道          │    15,118       3,004       2,226       1,739       1,895
    江海街道          │    13,186       2,585       2,098       1,697       1,839
    新窖镇            │    57,191      10,706       9,118       8,364       9,953
天河区                │   262,234      45,256      39,607      37,673      35,419
  天河区              │   262,234      45,256      39,607      37,673      35,419
    五山街道          │    15,188       2,395       2,160       1,895       1,542
    员村街道          │    20,740       3,843       3,158       2,929       2,516
    车陂街道          │    14,956       2,967       2,362       2,045       1,825
    沙河街道          │    13,774       1,918       2,078       2,272       2,230
    登峰街道          │    21,207       2,914       3,064       3,472       3,480
    石牌街道          │    33,933       4,407       4,011       3,948       4,394
    沙东街道          │     8,858       1,462       1,534       1,516       1,570
    天河南街道        │    16,872       2,142       2,536       2,602       2,558
    林和街道          │    13,252       2,022       1,964       2,025       1,904
    兴华街道          │    18,975       3,975       3,071       2,707       2,476
    棠下街道          │    15,056       2,946       2,343       1,893       1,700
    天园街道          │     8,720       1,621       1,151         936         916
    冼村街道          │     6,122         906         701         828         823
    猎德街道          │     2,529         566         513         545         418
    东圃镇            │    20,773       4,235       3,293       3,286       2,800
    沙河镇            │    31,279       6,937       5,668       4,774       4,267
芳村区                │    82,165      12,344      12,327      13,419      12,498
  芳村区              │    82,165      12,344      12,327      13,419      12,498
    花地街道          │    10,083       1,289       1,485       1,750       1,644
    白鹤洞街道        │    11,503       1,626       1,455       1,583       1,496
    冲口街道          │    10,831       1,493       1,638       1,855       1,566
    石围塘街道        │    17,869       2,506       2,385       2,593       2,472
    茶窖街道          │    10,598       1,548       1,706       1,849       1,715
    东教镇            │    21,281       3,882       3,658       3,789       3,605
白云区                │   389,228      74,610      70,230      74,255      68,032
  白云区              │   389,228      74,610      70,230      74,255      68,032
━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:家庭户                                               2003-01-20 市统计局
#
#3
                 表5-4 广州市有0-19岁青少年人口的家庭户户数(续2)
                                                                      计量单位:户
━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━
       项    目       │   户数   │有0-4岁人 │有5-9岁人 │有10-14岁 │有15-19岁 
                      │          │  口的户  │  口的户  │ 人口的户 │ 人口的户 
───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────
    三元里街道        │    25,933       3,205       3,140       3,230       3,616
    矿泉街道          │    20,850       3,466       3,347       3,027       2,830
    景泰街道          │    18,040       2,628       2,692       2,768       2,626
    松洲街道          │    23,982       3,925       2,909       2,910       3,327
    同德街道          │    20,807       3,027       2,690       2,733       2,915
    黄石街道          │     8,801       1,604       1,150       1,074       1,321
    棠景街道          │    22,417       3,779       3,182       2,768       3,081
    新景街道          │    23,091       5,185       3,547       2,665       3,033
    萝岗镇            │    14,157       2,948       3,382       4,300       2,962
    新市镇            │    16,637       3,651       3,386       3,693       3,259
    石井镇            │    31,892       7,108       6,569       6,253       5,353
    龙归镇            │     9,871       2,213       2,025       2,120       2,005
    人和镇            │    17,196       3,510       3,931       5,467       4,731
    蚌湖镇            │     6,392       1,199       1,183       1,393       1,351
    江高镇            │    21,939       4,125       4,502       5,037       4,145
    神山镇            │    11,040       1,799       2,441       3,024       1,972
    雅瑶镇            │     3,358         650         725         978         745
    太和镇            │    12,550       2,830       3,065       3,894       3,476
    竹料镇            │    10,339       2,081       2,459       3,488       3,059
    良田镇            │     6,384       1,352       1,631       1,967       1,750
    钟落潭镇          │    10,088       2,447       2,834       3,276       2,731
    九佛镇            │     7,503       1,704       2,081       2,489       1,867
    同和镇            │    45,961      10,174       7,359       5,701       5,877
黄埔区                │    99,485      17,862      14,614      14,108      12,096
  黄埔区              │    99,485      17,862      14,614      14,108      12,096
    黄埔街道          │    13,144       2,095       2,083       2,141       1,780
    红山街道          │    14,871       2,895       2,086       1,956       1,638
    鱼珠街道          │    12,349       2,316       1,891       1,787       1,470
    夏港街道          │     5,587         913         803         522         399
    大沙镇            │    13,216       2,469       1,994       2,005       1,638
    南岗镇            │    32,983       5,974       4,757       4,642       4,446
    长洲镇            │     7,335       1,200       1,000       1,055         725
番禺区                │   320,765      72,128      71,851      71,715      59,640
  番禺区              │   320,765      72,128      71,851      71,715      59,640
    市桥街道          │    59,298      12,147      11,403      11,171       9,925
    沙湾街道          │    23,104       5,265       4,389       4,323       3,936
    钟村街道          │    17,311       4,157       3,477       3,218       3,213
    大石街道          │    35,572       8,198       6,625       6,180       5,468
    南沙街道          │    10,950       2,668       3,080       2,611       1,950
    石基镇            │    28,540       6,343       6,176       6,756       5,473
    南村镇            │    15,569       3,116       3,418       3,174       2,638
    新造镇            │     7,221       1,582       1,653       1,736       1,475
━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:家庭户                                               2003-01-20 市统计局
#
#4
                 表5-4 广州市有0-19岁青少年人口的家庭户户数(续3)
                                                                      计量单位:户
━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━
       项    目       │   户数   │有0-4岁人 │有5-9岁人 │有10-14岁 │有15-19岁 
                      │          │  口的户  │  口的户  │ 人口的户 │ 人口的户 
───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────
    化龙镇            │     8,548       2,090       1,969       2,221       1,765
    石楼镇            │    16,813       3,239       3,657       3,949       3,234
    莲花山镇          │     3,519         779         995       1,159         886
    东涌镇            │    14,072       2,382       2,555       2,763       2,504
    黄阁镇            │     9,910       2,454       2,485       2,391       1,864
    鱼窝头镇          │     9,695       2,650       2,799       3,011       2,365
     万顷沙镇         │     6,942       1,714       2,234       2,304       1,644
    新垦镇            │     1,955         444         495         546         392
    横沥镇            │     5,374       1,538       1,862       1,735       1,234
    灵山镇            │    13,972       3,732       4,159       4,162       3,088
    大岗镇            │     4,606         899       1,108         957         808
    潭洲镇            │    13,750       3,229       3,405       3,203       2,341
    榄核镇            │     7,788       2,188       2,187       2,397       2,005
    珠江农场虚拟镇    │     6,256       1,314       1,720       1,748       1,432
花都区                │   165,623      32,258      39,617      42,719      39,144
  花都区              │   165,623      32,258      39,617      42,719      39,144
    新华镇            │    73,809      14,667      15,629      15,933      14,537
    芙蓉镇            │     3,018         598         894       1,009         941
    梯面镇            │     2,444         500         623         684         600
    花山镇            │    19,849       3,648       4,901       5,741       5,672
    花东镇            │    14,858       2,990       3,789       4,820       4,400
    北兴镇            │     6,672       1,571       2,506       2,787       2,340
    炭步镇            │    13,107       2,148       2,670       3,113       3,094
    狮岭镇            │    16,125       3,387       4,736       4,668       4,260
    赤坭镇            │    13,751       2,441       3,473       3,524       2,986
    花侨镇            │     1,990         308         396         440         314
增城市                │   195,356      48,378      57,148      52,593      46,816
  增城市              │   195,356      48,378      57,148      52,593      46,816
    沙庄街道          │     3,103         600         720         551         618
    荔城镇            │    45,620      11,581      12,938      11,055      10,220
    正果镇            │     9,275       2,556       3,240       2,871       2,415
    三江镇            │     9,078       2,094       2,475       2,011       2,078
    石滩镇            │    16,889       4,242       4,704       4,165       3,925
    仙村镇            │    11,949       3,138       3,578       3,053       2,819
    沙埔镇            │     4,371       1,050       1,145         939         893
    新塘镇            │    29,599       6,340       7,503       7,608       5,930
    永和镇            │    10,138       2,936       3,429       2,898       3,081
    宁西镇            │     3,078         791         927         908         818
    朱村镇            │     7,516       1,594       1,950       2,074       1,717
    镇龙镇            │     7,486       2,239       2,578       2,281       2,130
    中新镇            │     6,174       1,952       2,195       1,815       1,627
    福和镇            │     8,627       2,161       2,646       2,649       2,339
━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:家庭户                                               2003-01-20 市统计局
#
#5
                 表5-4 广州市有0-19岁青少年人口的家庭户户数(续4)
                                                                      计量单位:户
━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━
       项    目       │   户数   │有0-4岁人 │有5-9岁人 │有10-14岁 │有15-19岁 
                      │          │  口的户  │  口的户  │ 人口的户 │ 人口的户 
───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────
    派潭镇            │    13,566       2,971       4,209       4,756       4,005
    小楼镇            │     8,887       2,133       2,911       2,959       2,201
从化市                │   123,821      31,150      35,117      34,516      30,335
  从化市              │   123,821      31,150      35,117      34,516      30,335
    街口镇            │    24,263       5,751       5,598       5,198       4,323
    太平镇            │     8,771       2,583       3,029       2,859       2,431
    神岗镇            │     9,952       2,420       3,065       3,193       2,848
    江埔镇            │     8,878       2,418       2,874       2,873       2,680
    灌村镇            │     4,453       1,156       1,373       1,299       1,176
    桃园镇            │     5,360       1,397       1,723       1,663       1,309
    温泉镇            │     1,487         305         321         293         285
    良口镇            │     7,184       1,704       1,870       1,912       1,994
    吕田镇            │     5,691       1,512       1,658       1,630       1,275
    东明镇            │     2,108         586         654         661         528
    城郊镇            │    11,344       2,887       3,289       3,293       3,040
    棋杆镇            │     5,998       1,605       1,798       1,670       1,467
    鳌头镇            │     9,827       2,487       2,875       2,828       2,548
    龙潭镇            │     9,930       2,189       2,629       2,814       2,403
    民乐镇            │     3,336         781         934         898         804
    横江公司虚拟镇    │     1,778         489         532         552         454
    民乐公司虚拟镇    │     2,236         560         588         585         516
    流溪河林场虚拟镇  │     1,225         320         307         295         254
━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:家庭户                                               2003-01-20 市统计局
#
附件下载
相关稿件
浏览量:-