• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2019年09月17日

表5-2 广州市分年龄、性别的一人户

发布时间:2009-03-13 来源:本网 字体:【
 
#1
                                                 表5-2 广州市分年龄、性别的一人户
                                                                                                                      计量单位:人
━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━
          │              合  计              │            14岁及以下            │             15-19岁              │ 20-24岁  
 项    目 ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────
          │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │   353,424     197,273     156,151       4,884       2,594       2,290      13,277       5,872       7,405      50,794
东山区    │    20,316      11,031       9,285         294         156         138         477         206         271       2,127
荔湾区    │    19,311      10,604       8,707          56          26          30         417         202         215       1,529
越秀区    │    15,112       8,190       6,922         164          90          74         397         197         200       1,307
海珠区    │    49,969      28,717      21,252         366         175         191       1,753         814         939       7,032
天河区    │    51,833      31,020      20,813         395         201         194       2,329         985       1,344      10,706
芳村区    │    14,077       8,502       5,575          30          19          11         497         257         240       1,874
白云区    │    63,171      35,507      27,664         841         485         356       2,741       1,236       1,505      10,178
黄埔区    │    20,633      12,469       8,164          95          47          48         892         365         527       3,904
番禺区    │    42,228      22,157      20,071         331         171         160       1,906         815       1,091       6,262
花都区    │    22,103      10,396      11,707         399         225         174         970         347         623       2,903
增城市    │    20,946      11,163       9,783         948         512         436         522         267         255       1,634
从化市    │    13,725       7,517       6,208         965         487         478         376         181         195       1,338
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:一人户                                                                                               2003-01-20 市统计局
#
#2
                                              表5-2 广州市分年龄、性别的一人户(续1)
                                                                                                                      计量单位:人
━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━
          │       20-24岁        │             25-29岁              │             30-34岁              │       35-39岁        
 项    目 ├─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────
          │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │    25,621      25,173      67,705      42,857      24,848      42,004      28,382      13,622      28,830      20,109
东山区    │     1,015       1,112       3,370       2,068       1,302       2,214       1,497         717       1,899       1,296
荔湾区    │       785         744       2,291       1,516         775       1,728       1,201         527       1,784       1,274
越秀区    │       651         656       1,842       1,156         686       1,321         931         390       1,380         944
海珠区    │     3,638       3,394       9,849       6,278       3,571       6,423       4,336       2,087       4,760       3,291
天河区    │     5,207       5,499      13,886       8,939       4,947       7,766       5,380       2,386       4,644       3,344
芳村区    │     1,148         726       2,591       1,776         815       1,805       1,288         517       1,387         958
白云区    │     5,152       5,026      13,084       8,120       4,964       8,419       5,769       2,650       5,450       3,830
黄埔区    │     2,066       1,838       5,308       3,565       1,743       3,057       2,146         911       1,762       1,288
番禺区    │     3,137       3,125       8,315       5,020       3,295       4,929       3,079       1,850       2,810       1,886
花都区    │     1,236       1,667       3,297       1,827       1,470       1,899       1,113         786       1,224         787
增城市    │       898         736       2,321       1,556         765       1,489         995         494       1,053         725
从化市    │       688         650       1,551       1,036         515         954         647         307         677         486
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:一人户                                                                                               2003-01-20 市统计局
#
#3
                                              表5-2 广州市分年龄、性别的一人户(续2)
                                                                                                                      计量单位:人
━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━
          │ 35-39岁  │             40-44岁              │             45-49岁              │             50-54岁              
 项    目 ├─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────
          │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │     8,721      18,685      13,152       5,533      16,904      11,223       5,681      13,519       8,921       4,598
东山区    │       603       1,553       1,020         533       1,448         864         584         912         557         355
荔湾区    │       510       1,523       1,057         466       1,363         856         507       1,031         699         332
越秀区    │       436       1,186         823         363       1,079         666         413         798         503         295
海珠区    │     1,469       3,346       2,302       1,044       2,711       1,802         909       1,900       1,235         665
天河区    │     1,300       2,568       1,805         763       2,160       1,465         695       1,387         989         398
芳村区    │       429         961         696         265         719         505         214         559         371         188
白云区    │     1,620       3,096       2,244         852       2,720       1,865         855       2,215       1,441         774
黄埔区    │       474         915         693         222         817         614         203         593         467         126
番禺区    │       924       1,513       1,082         431       1,496       1,025         471       1,458         931         527
花都区    │       437         720         482         238         839         528         311         911         529         382
增城市    │       328         772         565         207         887         593         294       1,009         698         311
从化市    │       191         532         383         149         665         440         225         746         501         245
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:一人户                                                                                               2003-01-20 市统计局
#
#4
                                        表5-2 广州市分年龄、性别的一人户(续3)
                                                                                                          计量单位:人
━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━
          │             55-59岁              │             60-64岁              │            65岁及以上            
 项    目 ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────
          │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │    11,085       7,037       4,048      14,557       8,072       6,485      71,180      23,433      47,747
东山区    │       647         372         275         974         479         495       4,401       1,501       2,900
荔湾区    │       735         469         266       1,071         533         538       5,783       1,986       3,797
越秀区    │       578         351         227         814         404         410       4,246       1,474       2,772
海珠区    │     1,414         907         507       1,922         960         962       8,493       2,979       5,514
天河区    │       958         618         340       1,211         673         538       3,823       1,414       2,409
芳村区    │       463         289         174         587         324         263       2,604         871       1,733
白云区    │     1,640         987         653       2,002       1,118         884      10,785       3,260       7,525
黄埔区    │       457         301         156         525         255         270       2,308         662       1,646
番禺区    │     1,444         919         525       1,879       1,071         808       9,885       3,021       6,864
花都区    │       893         582         311       1,170         754         416       6,878       1,986       4,892
增城市    │     1,067         713         354       1,433         885         548       7,811       2,756       5,055
从化市    │       789         529         260         969         616         353       4,163       1,523       2,640
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:一人户                                                                                   2003-01-20 市统计局
#
附件下载
相关稿件
浏览量:-