• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2019年09月17日

表4-2 广州市分年龄、性别的15岁及以上文盲人口

发布时间:2009-03-13 来源:本网 字体:【
 
#1
                                       表4-2 广州市分年龄、性别的15岁及以上文盲人口
                                                                                                           计量单位:人、%
━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━
              │          │          │          │          │文盲男性人│文盲女性人│文盲人口所│文盲男性人│文盲女性人
   项    目   │   人数   │ 男性人数 │ 女性人数 │ 文盲人口 │          │          │          │          │          
              │          │          │          │          │    口    │    口    │  占比例  │口所占比例│口所占比例
───────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计          │ 8,308,880   4,306,416   4,002,464     232,841      29,027     203,814        2.80        0.67        5.09
15-19岁       │ 1,042,749     494,899     547,850       1,389         804         585        0.13        0.16        0.11
  15岁        │   118,605      60,604      58,001         257         149         108        0.22        0.25        0.19
  16岁        │   148,920      71,521      77,399         271         156         115        0.18        0.22        0.15
  17岁        │   207,383      95,305     112,078         256         160          96        0.12        0.17        0.09
  18岁        │   279,091     128,685     150,406         302         169         133        0.11        0.13        0.09
  19岁        │   288,750     138,784     149,966         303         170         133        0.10        0.12        0.09
20-24岁       │ 1,269,122     652,569     616,553       1,792         824         968        0.14        0.13        0.16
  20岁        │   284,591     141,102     143,489         333         171         162        0.12        0.12        0.11
  21岁        │   282,722     144,376     138,346         351         170         181        0.12        0.12        0.13
  22岁        │   245,054     126,747     118,307         349         158         191        0.14        0.12        0.16
  23岁        │   217,520     114,046     103,474         350         155         195        0.16        0.14        0.19
  24岁        │   239,235     126,298     112,937         409         170         239        0.17        0.13        0.21
25-29岁       │ 1,314,513     703,565     610,948       3,762       1,315       2,447        0.29        0.19        0.40
  25岁        │   252,917     133,839     119,078         588         228         360        0.23        0.17        0.30
  26岁        │   278,229     147,420     130,809         633         221         412        0.23        0.15        0.31
  27岁        │   273,320     146,518     126,802         786         292         494        0.29        0.20        0.39
  28岁        │   261,535     141,271     120,264         894         299         595        0.34        0.21        0.49
  29岁        │   248,512     134,517     113,995         861         275         586        0.35        0.20        0.51
30-34岁       │ 1,084,542     594,390     490,152       5,053       1,640       3,413        0.47        0.28        0.70
  30岁        │   258,889     141,028     117,861       1,109         360         749        0.43        0.26        0.64
  31岁        │   227,497     123,985     103,512         898         319         579        0.39        0.26        0.56
  32岁        │   238,258     130,674     107,584       1,141         381         760        0.48        0.29        0.71
  33岁        │   175,111      96,368      78,743         891         273         618        0.51        0.28        0.78
  34岁        │   184,787     102,335      82,452       1,014         307         707        0.55        0.30        0.86
35-39岁       │   882,012     487,673     394,339       4,546       1,349       3,197        0.52        0.28        0.81
  35岁        │   195,384     109,040      86,344         969         312         657        0.50        0.29        0.76
  36岁        │   187,412     103,899      83,513       1,021         289         732        0.54        0.28        0.88
  37岁        │   213,954     118,565      95,389       1,007         325         682        0.47        0.27        0.71
  38岁        │   180,448      99,610      80,838         948         266         682        0.53        0.27        0.84
  39岁        │   104,814      56,559      48,255         601         157         444        0.57        0.28        0.92
40-44岁       │   633,014     341,551     291,463       5,281       1,427       3,854        0.83        0.42        1.32
  40岁        │   117,184      63,946      53,238         754         233         521        0.64        0.36        0.98
  41岁        │   114,613      62,126      52,487         915         259         656        0.80        0.42        1.25
  42岁        │   135,564      73,424      62,140       1,197         328         869        0.88        0.45        1.40
  43岁        │   141,281      76,190      65,091       1,236         334         902        0.87        0.44        1.39
  44岁        │   124,372      65,865      58,507       1,179         273         906        0.95        0.41        1.55
45-49岁       │   560,506     292,098     268,408       6,962       1,498       5,464        1.24        0.51        2.04
  45岁        │   129,559      68,293      61,266       1,378         327       1,051        1.06        0.48        1.72
  46岁        │   126,196      66,077      60,119       1,373         302       1,071        1.09        0.46        1.78
  47岁        │   109,882      56,839      53,043       1,317         298       1,019        1.20        0.52        1.92
━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:15岁及以上人口                                                                               2003-01-20 市统计局
#
#2
                                    表4-2 广州市分年龄、性别的15岁及以上文盲人口(续1)
                                                                                                           计量单位:人、%
━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━
              │          │          │          │          │文盲男性人│文盲女性人│文盲人口所│文盲男性人│文盲女性人
   项    目   │   人数   │ 男性人数 │ 女性人数 │ 文盲人口 │          │          │          │          │          
              │          │          │          │          │    口    │    口    │  占比例  │口所占比例│口所占比例
───────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
  48岁        │   104,031      53,986      50,045       1,479         322       1,157        1.42        0.60        2.31
  49岁        │    90,838      46,903      43,935       1,415         249       1,166        1.56        0.53        2.65
50-54岁       │   387,934     200,092     187,842       7,409       1,344       6,065        1.91        0.67        3.23
  50岁        │    90,363      47,461      42,902       1,607         305       1,302        1.78        0.64        3.03
  51岁        │    90,124      46,791      43,333       1,599         325       1,274        1.77        0.69        2.94
  52岁        │    74,753      38,066      36,687       1,337         241       1,096        1.79        0.63        2.99
  53岁        │    69,978      35,691      34,287       1,428         257       1,171        2.04        0.72        3.42
  54岁        │    62,716      32,083      30,633       1,438         216       1,222        2.29        0.67        3.99
55-59岁       │   264,606     133,532     131,074      11,135       1,245       9,890        4.21        0.93        7.55
  55岁        │    58,355      29,622      28,733       1,782         253       1,529        3.05        0.85        5.32
  56岁        │    56,808      28,858      27,950       2,036         224       1,812        3.58        0.78        6.48
  57岁        │    49,775      24,781      24,994       2,119         235       1,884        4.26        0.95        7.54
  58岁        │    50,464      25,299      25,165       2,472         251       2,221        4.90        0.99        8.83
  59岁        │    49,204      24,972      24,232       2,726         282       2,444        5.54        1.13       10.09
60-64岁       │   263,723     133,069     130,654      23,382       2,342      21,040        8.87        1.76       16.10
  60岁        │    51,361      26,219      25,142       3,536         401       3,135        6.88        1.53       12.47
  61岁        │    47,677      24,171      23,506       3,558         384       3,174        7.46        1.59       13.50
  62岁        │    54,650      27,645      27,005       4,632         466       4,166        8.48        1.69       15.43
  63岁        │    54,253      27,622      26,631       5,214         515       4,699        9.61        1.86       17.64
  64岁        │    55,782      27,412      28,370       6,442         576       5,866       11.55        2.10       20.68
65岁及以上    │   606,159     272,978     333,181     162,130      15,239     146,891       26.75        5.58       44.09
  65岁及以上  │   606,159     272,978     333,181     162,130      15,239     146,891       26.75        5.58       44.09
━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:15岁及以上人口                                                                               2003-01-20 市统计局
#
附件下载
相关稿件
浏览量:-