• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2019年09月17日

表4-1 广州市分年龄、性别、受教育程度的6岁及以上人口

发布时间:2009-03-13 来源:本网 字体:【
#1
                                         表4-1 广州市分年龄、性别、受教育程度的6岁及以上人口
                                                                                                                          计量单位:人
━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━
              │              合  计              │             未上过学             │              扫盲班              │   小学   
   项    目   ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────
              │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   
───────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计          │ 9,343,160   4,849,290   4,493,870     265,597      47,630     217,967      51,445      10,169      41,276   2,382,017
6-9岁         │   435,121     230,481     204,640      34,232      18,118      16,114           0           0           0     400,687
  6岁         │   106,908      56,994      49,914      29,950      16,047      13,903           0           0           0      76,958
  7岁         │   110,179      58,185      51,994       3,010       1,446       1,564           0           0           0     107,168
  8岁         │   109,087      57,825      51,262         842         409         433           0           0           0     108,244
  9岁         │   108,947      57,477      51,470         430         216         214           0           0           0     108,317
10-14岁       │   599,159     312,393     286,766       2,025         918       1,107           0           0           0     395,539
  10岁        │   119,771      62,961      56,810         383         182         201           0           0           0     119,005
  11岁        │   120,292      63,080      57,212         261         144         117           0           0           0     118,321
  12岁        │   116,041      60,637      55,404         326         179         147           0           0           0      96,590
  13岁        │   122,032      63,275      58,757         378         170         208           0           0           0      41,858
  14岁        │   121,023      62,440      58,583         677         243         434           0           0           0      19,765
15-19岁       │ 1,042,749     494,899     547,850       1,380         778         602         182         119          63      61,079
  15岁        │   118,605      60,604      58,001         264         153         111           0           0           0      11,075
  16岁        │   148,920      71,521      77,399         268         153         115          20          12           8      10,069
  17岁        │   207,383      95,305     112,078         253         153         100          48          34          14      11,740
  18岁        │   279,091     128,685     150,406         294         159         135          62          41          21      14,356
  19岁        │   288,750     138,784     149,966         301         160         141          52          32          20      13,839
20-24岁       │ 1,269,122     652,569     616,553       1,827         841         986         347         217         130      80,980
  20岁        │   284,591     141,102     143,489         344         175         169          69          45          24      14,080
  21岁        │   282,722     144,376     138,346         361         179         182          57          31          26      14,956
  22岁        │   245,054     126,747     118,307         355         159         196          73          50          23      15,441
  23岁        │   217,520     114,046     103,474         352         153         199          67          43          24      16,061
  24岁        │   239,235     126,298     112,937         415         175         240          81          48          33      20,442
25-29岁       │ 1,314,513     703,565     610,948       3,782       1,323       2,459         610         302         308     154,153
  25岁        │   252,917     133,839     119,078         596         230         366         105          65          40      24,676
  26岁        │   278,229     147,420     130,809         635         223         412         117          68          49      29,956
  27岁        │   273,320     146,518     126,802         794         289         505         125          54          71      31,636
  28岁        │   261,535     141,271     120,264         897         299         598         123          59          64      33,349
  29岁        │   248,512     134,517     113,995         860         282         578         140          56          84      34,536
30-34岁       │ 1,084,542     594,390     490,152       5,091       1,645       3,446         763         333         430     186,702
  30岁        │   258,889     141,028     117,861       1,118         358         760         143          68          75      40,231
  31岁        │   227,497     123,985     103,512         913         320         593         145          67          78      38,487
  32岁        │   238,258     130,674     107,584       1,134         384         750         191          85         106      42,028
  33岁        │   175,111      96,368      78,743         902         277         625         124          51          73      32,022
  34岁        │   184,787     102,335      82,452       1,024         306         718         160          62          98      33,934
35-39岁       │   882,012     487,673     394,339       4,558       1,366       3,192         760         288         472     132,793
  35岁        │   195,384     109,040      86,344         977         319         658         169          63         106      33,334
  36岁        │   187,412     103,899      83,513       1,024         295         729         141          62          79      28,843
  37岁        │   213,954     118,565      95,389       1,018         331         687         161          61         100      30,092
  38岁        │   180,448      99,610      80,838         947         268         679         176          64         112      26,442
━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:6岁及以上人口                                                                                            2003-01-20 市统计局
#
#2
                                       表4-1 广州市分年龄、性别、受教育程度的6岁及以上人口(续1)
                                                                                                                          计量单位:人
━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━
              │              合  计              │             未上过学             │              扫盲班              │   小学   
   项    目   ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────
              │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   
───────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
  39岁        │   104,814      56,559      48,255         592         153         439         113          38          75      14,082
40-44岁       │   633,014     341,551     291,463       5,286       1,444       3,842         965         280         685     122,452
  40岁        │   117,184      63,946      53,238         752         229         523         143          57          86      17,228
  41岁        │   114,613      62,126      52,487         927         261         666         130          44          86      20,517
  42岁        │   135,564      73,424      62,140       1,211         342         869         200          52         148      26,600
  43岁        │   141,281      76,190      65,091       1,232         341         891         236          68         168      29,275
  44岁        │   124,372      65,865      58,507       1,164         271         893         256          59         197      28,832
45-49岁       │   560,506     292,098     268,408       6,913       1,500       5,413       1,615         335       1,280     172,871
  45岁        │   129,559      68,293      61,266       1,366         321       1,045         320          66         254      33,384
  46岁        │   126,196      66,077      60,119       1,371         307       1,064         327          66         261      34,561
  47岁        │   109,882      56,839      53,043       1,312         300       1,012         288          66         222      34,520
  48岁        │   104,031      53,986      50,045       1,467         320       1,147         351          71         280      36,494
  49岁        │    90,838      46,903      43,935       1,397         252       1,145         329          66         263      33,912
50-54岁       │   387,934     200,092     187,842       7,325       1,325       6,000       1,976         375       1,601     168,551
  50岁        │    90,363      47,461      42,902       1,592         301       1,291         390          76         314      36,385
  51岁        │    90,124      46,791      43,333       1,583         315       1,268         407          86         321      38,284
  52岁        │    74,753      38,066      36,687       1,324         242       1,082         375          67         308      33,564
  53岁        │    69,978      35,691      34,287       1,395         249       1,146         401          74         327      31,998
  54岁        │    62,716      32,083      30,633       1,431         218       1,213         403          72         331      28,320
55-59岁       │   264,606     133,532     131,074      10,941       1,221       9,720       3,197         388       2,809     117,720
  55岁        │    58,355      29,622      28,733       1,751         250       1,501         472          77         395      26,488
  56岁        │    56,808      28,858      27,950       2,002         219       1,783         595          68         527      25,704
  57岁        │    49,775      24,781      24,994       2,073         231       1,842         634          78         556      21,796
  58岁        │    50,464      25,299      25,165       2,423         244       2,179         704          82         622      21,810
  59岁        │    49,204      24,972      24,232       2,692         277       2,415         792          83         709      21,922
60-64岁       │   263,723     133,069     130,654      22,945       2,310      20,635       6,791         945       5,846     120,765
  60岁        │    51,361      26,219      25,142       3,469         399       3,070         973         114         859      22,478
  61岁        │    47,677      24,171      23,506       3,493         381       3,112       1,039         151         888      20,966
  62岁        │    54,650      27,645      27,005       4,571         460       4,111       1,376         192       1,184      25,048
  63岁        │    54,253      27,622      26,631       5,147         516       4,631       1,489         205       1,284      25,627
  64岁        │    55,782      27,412      28,370       6,265         554       5,711       1,914         283       1,631      26,646
65岁及以上    │   606,159     272,978     333,181     159,292      14,841     144,451      34,239       6,587      27,652     267,725
  65岁及以上  │   606,159     272,978     333,181     159,292      14,841     144,451      34,239       6,587      27,652     267,725
━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:6岁及以上人口                                                                                            2003-01-20 市统计局
#
#3
                                       表4-1 广州市分年龄、性别、受教育程度的6岁及以上人口(续2)
                                                                                                                          计量单位:人
━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━
              │         小学         │               初中               │               高中               │         中专         
   项    目   ├─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────
              │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    
───────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计          │ 1,129,606   1,252,411   3,682,899   1,971,909   1,710,990   1,414,902     819,395     595,507     619,955     316,852
6-9岁         │   212,267     188,420         201          96         105           1           0           1           0           0
  6岁         │    40,947      36,011           0           0           0           0           0           0           0           0
  7岁         │    56,739      50,429           1           0           1           0           0           0           0           0
  8岁         │    57,416      50,828           0           0           0           1           0           1           0           0
  9岁         │    57,165      51,152         200          96         104           0           0           0           0           0
10-14岁       │   207,519     188,020     199,660     103,112      96,548         998         503         495         936         340
  10岁        │    62,568      56,437         376         208         168           1           1           0           6           2
  11岁        │    62,059      56,262       1,660         865         795           0           0           0          50          12
  12岁        │    50,810      45,780      19,042       9,623       9,419           3           3           0          80          22
  13岁        │    22,025      19,833      79,383      40,905      38,478         170          95          75         243          80
  14岁        │    10,057       9,708      99,199      51,511      47,688         824         404         420         557         224
15-19岁       │    25,866      35,213     562,866     254,868     307,998     164,731      86,380      78,351     175,561      85,684
  15岁        │     5,359       5,716      90,727      47,086      43,641      10,198       4,984       5,214       6,180       2,921
  16岁        │     4,213       5,856      77,015      36,864      40,151      34,417      17,400      17,017      26,329      12,397
  17岁        │     4,730       7,010     107,776      46,770      61,006      41,936      21,836      20,100      42,830      20,247
  18岁        │     5,863       8,493     147,178      62,928      84,250      43,522      23,258      20,264      53,408      26,005
  19岁        │     5,701       8,138     140,170      61,220      78,950      34,658      18,902      15,756      46,814      24,114
20-24岁       │    34,557      46,423     624,229     305,343     318,886     179,370     103,238      76,132     154,800      79,510
  20岁        │     5,994       8,086     132,697      59,675      73,022      36,264      20,231      16,033      38,677      19,888
  21岁        │     6,478       8,478     132,177      62,832      69,345      40,132      22,904      17,228      37,468      18,714
  22岁        │     6,615       8,826     120,903      59,930      60,973      35,259      20,380      14,879      30,642      15,373
  23岁        │     6,774       9,287     111,568      57,076      54,492      32,276      18,838      13,438      24,676      12,957
  24岁        │     8,696      11,746     126,884      65,830      61,054      35,439      20,885      14,554      23,337      12,578
25-29岁       │    65,004      89,149     690,375     369,591     320,784     198,136     118,260      79,876      91,096      50,498
  25岁        │    10,454      14,222     135,648      70,906      64,742      36,865      21,790      15,075      20,787      11,426
  26岁        │    12,354      17,602     148,953      78,488      70,465      41,700      24,707      16,993      20,057      11,285
  27岁        │    13,384      18,252     141,943      76,103      65,840      41,751      24,978      16,773      18,771      10,583
  28岁        │    14,205      19,144     135,999      74,051      61,948      40,266      24,096      16,170      16,679       9,134
  29岁        │    14,607      19,929     127,832      70,043      57,789      37,554      22,689      14,865      14,802       8,070
30-34岁       │    83,284     103,418     551,628     308,592     243,036     164,407      98,646      65,761      45,478      24,360
  30岁        │    17,430      22,801     131,817      73,292      58,525      39,039      23,508      15,531      14,253       7,612
  31岁        │    17,145      21,342     114,403      63,505      50,898      34,718      20,896      13,822      10,530       5,583
  32岁        │    18,997      23,031     120,729      67,633      53,096      36,089      21,771      14,318       8,786       4,573
  33岁        │    14,437      17,585      89,551      50,507      39,044      26,376      15,580      10,796       5,919       3,279
  34岁        │    15,275      18,659      95,128      53,655      41,473      28,185      16,891      11,294       5,990       3,313
35-39岁       │    56,595      76,198     365,975     210,479     155,496     252,056     143,455     108,601      32,263      16,253
  35岁        │    14,849      18,485      96,451      55,158      41,293      37,017      21,658      15,359       6,575       3,574
  36岁        │    12,569      16,274      85,441      48,857      36,584      44,299      25,285      19,014       6,615       3,375
  37岁        │    12,916      17,176      89,217      51,751      37,466      60,732      33,940      26,792       8,391       4,219
  38岁        │    10,850      15,592      64,811      37,589      27,222      63,544      36,438      27,106       6,725       3,297
━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:6岁及以上人口                                                                                            2003-01-20 市统计局
#
#4
                                       表4-1 广州市分年龄、性别、受教育程度的6岁及以上人口(续3)
                                                                                                                          计量单位:人
━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━
              │         小学         │               初中               │               高中               │         中专         
   项    目   ├─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────
              │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    
───────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
  39岁        │     5,411       8,671      30,055      17,124      12,931      46,464      26,134      20,330       3,957       1,788
40-44岁       │    48,464      73,988     201,758     120,384      81,374     230,467     129,992     100,475      23,765      11,340
  40岁        │     7,058      10,170      32,339      19,014      13,325      53,401      30,119      23,282       3,927       1,751
  41岁        │     8,073      12,444      33,402      19,800      13,602      48,012      27,306      20,706       3,849       1,874
  42岁        │    10,765      15,835      42,171      25,436      16,735      51,305      28,682      22,623       4,620       2,200
  43岁        │    11,439      17,836      50,870      30,813      20,057      42,188      23,457      18,731       5,955       2,952
  44岁        │    11,129      17,703      42,976      25,321      17,655      35,561      20,428      15,133       5,414       2,563
45-49岁       │    68,451     104,420     185,478     109,219      76,259     119,128      70,792      48,336      26,903      12,508
  45岁        │    12,871      20,513      43,630      25,501      18,129      34,502      20,472      14,030       5,359       2,423
  46岁        │    13,576      20,985      40,568      23,575      16,993      32,797      19,385      13,412       5,456       2,453
  47岁        │    13,422      21,098      34,989      20,622      14,367      24,206      14,359       9,847       5,076       2,303
  48岁        │    14,693      21,801      35,173      21,039      14,134      16,505       9,784       6,721       5,646       2,774
  49岁        │    13,889      20,023      31,118      18,482      12,636      11,118       6,792       4,326       5,366       2,555
50-54岁       │    71,284      97,267     114,476      68,440      46,036      37,160      23,136      14,024      26,633      14,059
  50岁        │    15,214      21,171      30,146      18,280      11,866       9,483       6,053       3,430       4,921       2,525
  51岁        │    16,128      22,156      27,538      16,540      10,998       8,778       5,524       3,254       6,404       3,376
  52岁        │    14,069      19,495      20,914      12,320       8,594       6,954       4,337       2,617       5,989       3,202
  53岁        │    13,820      18,178      18,798      11,034       7,764       6,482       3,895       2,587       5,352       2,867
  54岁        │    12,053      16,267      17,080      10,266       6,814       5,463       3,327       2,136       3,967       2,089
55-59岁       │    50,474      67,246      66,362      40,396      25,966      22,480      14,060       8,420      16,998       8,487
  55岁        │    11,162      15,326      15,680       9,560       6,120       4,876       3,015       1,861       3,377       1,659
  56岁        │    11,063      14,641      15,022       9,228       5,794       4,925       3,096       1,829       3,341       1,579
  57岁        │     9,148      12,648      12,637       7,614       5,023       4,524       2,812       1,712       3,303       1,609
  58岁        │     9,351      12,459      12,144       7,320       4,824       4,301       2,696       1,605       3,665       1,925
  59岁        │     9,750      12,172      10,879       6,674       4,205       3,854       2,441       1,413       3,312       1,715
60-64岁       │    56,373      64,392      48,583      30,615      17,968      17,268      11,257       6,011      14,826       8,062
  60岁        │    10,217      12,261      10,767       6,617       4,150       3,783       2,441       1,342       3,357       1,869
  61岁        │     9,643      11,323       9,023       5,466       3,557       3,384       2,104       1,280       2,991       1,581
  62岁        │    11,644      13,404       9,864       6,156       3,708       3,649       2,357       1,292       3,076       1,649
  63岁        │    12,210      13,417       9,480       6,170       3,310       3,390       2,302       1,088       2,843       1,600
  64岁        │    12,659      13,987       9,449       6,206       3,243       3,062       2,053       1,009       2,559       1,363
65岁及以上    │   149,468     118,257      71,308      50,774      20,534      28,700      19,676       9,024      10,696       5,751
  65岁及以上  │   149,468     118,257      71,308      50,774      20,534      28,700      19,676       9,024      10,696       5,751
━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:6岁及以上人口                                                                                            2003-01-20 市统计局
#
#5
                                       表4-1 广州市分年龄、性别、受教育程度的6岁及以上人口(续4)
                                                                                                                          计量单位:人
━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━
              │   中专   │             大学专科             │             大学本科             │              研究生              
   项    目   ├─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────
              │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    
───────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计          │   303,103     525,815     298,754     227,061     365,145     230,109     135,036      35,385      24,866      10,519
6-9岁         │         0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
  6岁         │         0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
  7岁         │         0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
  8岁         │         0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
  9岁         │         0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
10-14岁       │       596           1           1           0           0           0           0           0           0           0
  10岁        │         4           0           0           0           0           0           0           0           0           0
  11岁        │        38           0           0           0           0           0           0           0           0           0
  12岁        │        58           0           0           0           0           0           0           0           0           0
  13岁        │       163           0           0           0           0           0           0           0           0           0
  14岁        │       333           1           1           0           0           0           0           0           0           0
15-19岁       │    89,877      38,535      19,933      18,602      38,232      21,172      17,060         183          99          84
  15岁        │     3,259         149          95          54          12           6           6           0           0           0
  16岁        │    13,932         639         405         234         162          76          86           1           1           0
  17岁        │    22,583       1,503         811         692       1,284         715         569          13           9           4
  18岁        │    27,403       9,240       4,486       4,754      10,959       5,907       5,052          72          38          34
  19岁        │    22,700      27,004      14,136      12,868      25,815      14,468      11,347          97          51          46
20-24岁       │    75,290     123,265      68,051      55,214     100,303      58,604      41,699       4,001       2,208       1,793
  20岁        │    18,789      34,629      19,211      15,418      27,729      15,830      11,899         102          53          49
  21岁        │    18,754      30,856      17,832      13,024      26,437      15,255      11,182         278         151         127
  22岁        │    15,269      21,211      11,872       9,339      20,310      11,901       8,409         860         467         393
  23岁        │    11,719      17,672       9,317       8,355      13,518       8,160       5,358       1,330         728         602
  24岁        │    10,759      18,897       9,819       9,078      12,309       7,458       4,851       1,431         809         622
25-29岁       │    40,598     106,897      55,750      51,147      60,929      37,744      23,185       8,535       5,093       3,442
  25岁        │     9,361      20,595      10,680       9,915      12,158       7,440       4,718       1,487         848         639
  26岁        │     8,772      22,807      11,729      11,078      12,402       7,640       4,762       1,602         926         676
  27岁        │     8,188      23,479      12,092      11,387      12,906       7,918       4,988       1,915       1,117         798
  28岁        │     7,545      20,580      10,881       9,699      11,856       7,454       4,402       1,786       1,092         694
  29岁        │     6,732      19,436      10,368       9,068      11,607       7,292       4,315       1,745       1,110         635
30-34岁       │    21,118      74,239      41,065      33,174      48,014      30,574      17,440       8,220       5,891       2,329
  30岁        │     6,641      19,396      10,543       8,853      11,236       7,067       4,169       1,656       1,150         506
  31岁        │     4,947      16,593       8,963       7,630      10,105       6,408       3,697       1,603       1,098         505
  32岁        │     4,213      16,900       9,335       7,565      10,621       6,654       3,967       1,780       1,242         538
  33岁        │     2,640      11,053       6,233       4,820       7,816       5,003       2,813       1,348       1,001         347
  34岁        │     2,677      10,297       5,991       4,306       8,236       5,442       2,794       1,833       1,400         433
35-39岁       │    16,010      53,028      30,572      22,456      31,858      21,742      10,116       8,721       6,923       1,798
  35岁        │     3,001      10,776       6,345       4,431       7,842       5,335       2,507       2,243       1,739         504
  36岁        │     3,240      11,273       6,550       4,723       7,492       5,089       2,403       2,284       1,817         467
  37岁        │     4,172      13,870       7,888       5,982       8,162       5,614       2,548       2,311       1,845         466
  38岁        │     3,428      10,795       6,161       4,634       5,651       3,859       1,792       1,357       1,084         273
━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:6岁及以上人口                                                                                            2003-01-20 市统计局
#
#6
                                       表4-1 广州市分年龄、性别、受教育程度的6岁及以上人口(续5)
                                                                                                                          计量单位:人
━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━
              │   中专   │             大学专科             │             大学本科             │              研究生              
   项    目   ├─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────
              │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    
───────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
  39岁        │     2,169       6,314       3,628       2,686       2,711       1,845         866         526         438          88
40-44岁       │    12,425      33,667      19,645      14,022      12,114       7,972       4,142       2,540       2,030         510
  40岁        │     2,176       6,519       3,749       2,770       2,393       1,588         805         482         381         101
  41岁        │     1,975       5,529       3,224       2,305       1,843       1,213         630         404         331          73
  42岁        │     2,420       6,628       3,947       2,681       2,325       1,578         747         504         422          82
  43岁        │     3,003       7,975       4,701       3,274       2,919       1,913       1,006         631         506         125
  44岁        │     2,851       7,016       4,024       2,992       2,634       1,680         954         519         390         129
45-49岁       │    14,395      34,069      20,278      13,791      12,167       7,958       4,209       1,362       1,057         305
  45岁        │     2,936       7,602       4,442       3,160       2,990       1,891       1,099         406         306         100
  46岁        │     3,003       7,845       4,586       3,259       2,912       1,857       1,055         359         272          87
  47岁        │     2,773       6,858       4,006       2,852       2,372       1,552         820         261         209          52
  48岁        │     2,872       6,178       3,765       2,413       2,026       1,385         641         191         155          36
  49岁        │     2,811       5,586       3,479       2,107       1,867       1,273         594         145         115          30
50-54岁       │    12,574      22,166      14,686       7,480       9,089       6,303       2,786         558         484          74
  50岁        │     2,396       5,482       3,591       1,891       1,832       1,312         520         132         109          23
  51岁        │     3,028       5,341       3,525       1,816       1,664       1,192         472         125         105          20
  52岁        │     2,787       4,212       2,761       1,451       1,338         994         344          83          74           9
  53岁        │     2,485       3,796       2,545       1,251       1,677       1,135         542          79          72           7
  54岁        │     1,878       3,335       2,264       1,071       2,578       1,670         908         139         124          15
55-59岁       │     8,511      12,827       8,880       3,947      13,644       9,230       4,414         437         396          41
  55岁        │     1,718       2,916       1,945         971       2,665       1,829         836         130         125           5
  56岁        │     1,762       2,737       1,883         854       2,371       1,624         747         111          98          13
  57岁        │     1,694       2,409       1,677         732       2,313       1,536         777          86          76          10
  58岁        │     1,740       2,452       1,693         759       2,909       1,937         972          56          51           5
  59岁        │     1,597       2,313       1,682         631       3,386       2,304       1,082          54          46           8
60-64岁       │     6,764      12,052       8,582       3,470      20,164      14,637       5,527         329         288          41
  60岁        │     1,488       2,485       1,744         741       3,986       2,760       1,226          63          58           5
  61岁        │     1,410       2,417       1,701         716       4,306       3,094       1,212          58          50           8
  62岁        │     1,427       2,590       1,861         729       4,399       3,258       1,141          77          68           9
  63岁        │     1,243       2,333       1,702         631       3,880       2,861       1,019          64          56           8
  64岁        │     1,196       2,227       1,574         653       3,593       2,664         929          67          56          11
65岁及以上    │     4,945      15,069      11,311       3,758      18,631      14,173       4,458         499         397         102
  65岁及以上  │     4,945      15,069      11,311       3,758      18,631      14,173       4,458         499         397         102
━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:6岁及以上人口                                                                                            2003-01-20 市统计局
#
附件下载
相关稿件
浏览量:-