• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2019年09月17日

表3-2 广州市年龄构成指数(二)

发布时间:2009-03-13 来源:本网 字体:【
#1
                                                 续表3-2 广州市年龄构成指数(二)
                                                                                                                      计量单位:人
━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━
          │          │          │15-59岁人 │60岁及以上│0-14岁人数│15-59岁人 │60岁及以上│          │少儿抚养比│老年抚养比
 项    目 │   人数   │0-14岁人数│          │          │          │数所占百分│人数所占百│总抚养比60│          │          
          │          │          │    数    │   人数   │所占百分比│    比    │   分比   │          │    60    │    60    
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │ 9,942,022   1,633,142   7,438,998     869,882       16.43       74.82        8.75       33.65       21.95       11.69
东山区    │   556,264      71,364     402,520      82,380       12.83       72.36       14.81       38.20       17.73       20.47
荔湾区    │   474,830      65,462     332,158      77,210       13.79       69.95       16.26       42.95       19.71       23.24
越秀区    │   341,422      44,840     238,203      58,379       13.13       69.77       17.10       43.33       18.82       24.51
海珠区    │ 1,237,273     154,851     952,302     130,120       12.52       76.97       10.52       29.92       16.26       13.66
天河区    │ 1,109,320     142,840     898,216      68,264       12.88       80.97        6.15       23.50       15.90        7.60
芳村区    │   323,758      42,286     250,351      31,121       13.06       77.33        9.61       29.32       16.89       12.43
白云区    │ 1,748,722     275,780   1,358,488     114,454       15.77       77.68        6.55       28.73       20.30        8.43
黄埔区    │   389,413      52,746     314,597      22,070       13.55       80.79        5.67       23.78       16.77        7.02
番禺区    │ 1,630,461     262,183   1,266,484     101,794       16.08       77.68        6.24       28.74       20.70        8.04
花都区    │   713,363     152,344     501,139      59,880       21.36       70.25        8.39       42.35       30.40       11.95
增城市    │   899,644     221,349     602,777      75,518       24.60       67.00        8.39       49.25       36.72       12.53
从化市    │   517,552     147,097     321,763      48,692       28.42       62.17        9.41       60.85       45.72       15.13
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:全部                                                                                                 2003-01-20 市统计局
#
附件下载
相关稿件
浏览量:-