• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2019年09月17日

表3-2 广州市年龄构成指数(一)

发布时间:2009-03-13 来源:本网 字体:【
#1
                                                  表3-2 广州市年龄构成指数(一)
                                                                                                                   计量单位:人、%
━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━
          │          │          │15-64岁人 │65岁及以上│0-14岁人数│15-64岁人 │65岁及以上│          │少儿抚养比│老年抚养比
 项    目 │   人数   │0-14岁人数│          │          │          │数所占百分│人数所占百│总抚养比65│          │          
          │          │          │    数    │   人数   │所占百分比│    比    │   分比   │          │    65    │    65    
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │ 9,942,022   1,633,142   7,702,721     606,159       16.43       77.48        6.10       29.07       21.20        7.87
东山区    │   556,264      71,364     427,649      57,251       12.83       76.88       10.29       30.07       16.69       13.39
荔湾区    │   474,830      65,462     352,059      57,309       13.79       74.14       12.07       34.87       18.59       16.28
越秀区    │   341,422      44,840     253,514      43,068       13.13       74.25       12.61       34.68       17.69       16.99
海珠区    │ 1,237,273     154,851     993,266      89,156       12.52       80.28        7.21       24.57       15.59        8.98
天河区    │ 1,109,320     142,840     925,419      41,061       12.88       83.42        3.70       19.87       15.44        4.44
芳村区    │   323,758      42,286     259,568      21,904       13.06       80.17        6.77       24.73       16.29        8.44
白云区    │ 1,748,722     275,780   1,393,210      79,732       15.77       79.67        4.56       25.52       19.79        5.72
黄埔区    │   389,413      52,746     323,284      13,383       13.55       83.02        3.44       20.46       16.32        4.14
番禺区    │ 1,630,461     262,183   1,298,261      70,017       16.08       79.63        4.29       25.59       20.19        5.39
花都区    │   713,363     152,344     517,629      43,390       21.36       72.56        6.08       37.81       29.43        8.38
增城市    │   899,644     221,349     623,859      54,436       24.60       69.35        6.05       44.21       35.48        8.73
从化市    │   517,552     147,097     335,003      35,452       28.42       64.73        6.85       54.49       43.91       10.58
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:全部                                                                                                 2003-01-20 市统计局
#
附件下载
相关稿件
浏览量:-