• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2019年09月17日

表3-1 广州市分年龄、性别的人口

发布时间:2009-03-13 来源:本网 字体:【
 
#1
                表3-1 广州市分年龄、性别的人口
                                               计量单位:人、%
━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━
   项    目   │   人数   │ 男性人数 │ 女性人数 │  性别比  
───────┼─────┴─────┴─────┴─────
总计          │ 9,942,022   5,175,742   4,766,280      108.59
0-4岁         │   489,024     267,826     221,198      121.08
  0岁         │    90,144      49,637      40,507      122.54
  1岁         │    92,437      51,047      41,390      123.33
  2岁         │    96,477      53,353      43,124      123.72
  3岁         │   102,115      55,613      46,502      119.59
  4岁         │   107,851      58,176      49,675      117.11
5-9岁         │   544,959     289,107     255,852      113.00
  5岁         │   109,838      58,626      51,212      114.48
  6岁         │   106,908      56,994      49,914      114.18
  7岁         │   110,179      58,185      51,994      111.91
  8岁         │   109,087      57,825      51,262      112.80
  9岁         │   108,947      57,477      51,470      111.67
10-14岁       │   599,159     312,393     286,766      108.94
  10岁        │   119,771      62,961      56,810      110.83
  11岁        │   120,292      63,080      57,212      110.26
  12岁        │   116,041      60,637      55,404      109.45
  13岁        │   122,032      63,275      58,757      107.69
  14岁        │   121,023      62,440      58,583      106.58
15-19岁       │ 1,042,749     494,899     547,850       90.33
  15岁        │   118,605      60,604      58,001      104.49
  16岁        │   148,920      71,521      77,399       92.41
  17岁        │   207,383      95,305     112,078       85.03
  18岁        │   279,091     128,685     150,406       85.56
  19岁        │   288,750     138,784     149,966       92.54
20-24岁       │ 1,269,122     652,569     616,553      105.84
  20岁        │   284,591     141,102     143,489       98.34
  21岁        │   282,722     144,376     138,346      104.36
  22岁        │   245,054     126,747     118,307      107.13
  23岁        │   217,520     114,046     103,474      110.22
  24岁        │   239,235     126,298     112,937      111.83
25-29岁       │ 1,314,513     703,565     610,948      115.16
  25岁        │   252,917     133,839     119,078      112.40
  26岁        │   278,229     147,420     130,809      112.70
  27岁        │   273,320     146,518     126,802      115.55
  28岁        │   261,535     141,271     120,264      117.47
  29岁        │   248,512     134,517     113,995      118.00
30-34岁       │ 1,084,542     594,390     490,152      121.27
  30岁        │   258,889     141,028     117,861      119.66
  31岁        │   227,497     123,985     103,512      119.78
  32岁        │   238,258     130,674     107,584      121.46
  33岁        │   175,111      96,368      78,743      122.38
  34岁        │   184,787     102,335      82,452      124.11
━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:全部                             2003-01-20 市统计局
#
#2
             表3-1 广州市分年龄、性别的人口(续1)
                                               计量单位:人、%
━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━
   项    目   │   人数   │ 男性人数 │ 女性人数 │  性别比  
───────┼─────┴─────┴─────┴─────
35-39岁       │   882,012     487,673     394,339      123.67
  35岁        │   195,384     109,040      86,344      126.29
  36岁        │   187,412     103,899      83,513      124.41
  37岁        │   213,954     118,565      95,389      124.30
  38岁        │   180,448      99,610      80,838      123.22
  39岁        │   104,814      56,559      48,255      117.21
40-44岁       │   633,014     341,551     291,463      117.19
  40岁        │   117,184      63,946      53,238      120.11
  41岁        │   114,613      62,126      52,487      118.36
  42岁        │   135,564      73,424      62,140      118.16
  43岁        │   141,281      76,190      65,091      117.05
  44岁        │   124,372      65,865      58,507      112.58
45-49岁       │   560,506     292,098     268,408      108.83
  45岁        │   129,559      68,293      61,266      111.47
  46岁        │   126,196      66,077      60,119      109.91
  47岁        │   109,882      56,839      53,043      107.16
  48岁        │   104,031      53,986      50,045      107.87
  49岁        │    90,838      46,903      43,935      106.76
50-54岁       │   387,934     200,092     187,842      106.52
  50岁        │    90,363      47,461      42,902      110.63
  51岁        │    90,124      46,791      43,333      107.98
  52岁        │    74,753      38,066      36,687      103.76
  53岁        │    69,978      35,691      34,287      104.09
  54岁        │    62,716      32,083      30,633      104.73
55-59岁       │   264,606     133,532     131,074      101.88
  55岁        │    58,355      29,622      28,733      103.09
  56岁        │    56,808      28,858      27,950      103.25
  57岁        │    49,775      24,781      24,994       99.15
  58岁        │    50,464      25,299      25,165      100.53
  59岁        │    49,204      24,972      24,232      103.05
60-64岁       │   263,723     133,069     130,654      101.85
  60岁        │    51,361      26,219      25,142      104.28
  61岁        │    47,677      24,171      23,506      102.83
  62岁        │    54,650      27,645      27,005      102.37
  63岁        │    54,253      27,622      26,631      103.72
  64岁        │    55,782      27,412      28,370       96.62
65-69岁       │   234,894     113,789     121,105       93.96
  65岁        │    51,238      24,478      26,760       91.47
  66岁        │    49,017      23,369      25,648       91.11
  67岁        │    51,119      24,937      26,182       95.24
  68岁        │    42,915      20,840      22,075       94.41
  69岁        │    40,605      20,165      20,440       98.65
70-74岁       │   172,476      82,193      90,283       91.04
━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:全部                             2003-01-20 市统计局
#
#3
             表3-1 广州市分年龄、性别的人口(续2)
                                               计量单位:人、%
━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━
   项    目   │   人数   │ 男性人数 │ 女性人数 │  性别比  
───────┼─────┴─────┴─────┴─────
  70岁        │    41,022      20,237      20,785       97.36
  71岁        │    34,054      16,508      17,546       94.08
  72岁        │    35,576      16,969      18,607       91.20
  73岁        │    32,981      15,427      17,554       87.88
  74岁        │    28,843      13,052      15,791       82.65
75-79岁       │   107,099      45,829      61,270       74.80
  75岁        │    28,513      12,684      15,829       80.13
  76岁        │    22,882      10,042      12,840       78.21
  77岁        │    19,707       8,381      11,326       74.00
  78岁        │    18,727       7,703      11,024       69.87
  79岁        │    17,270       7,019      10,251       68.47
80-84岁       │    56,353      21,118      35,235       59.93
  80岁        │    15,099       5,901       9,198       64.16
  81岁        │    12,481       4,867       7,614       63.92
  82岁        │    10,997       4,158       6,839       60.80
  83岁        │     9,781       3,458       6,323       54.69
  84岁        │     7,995       2,734       5,261       51.97
85-89岁       │    25,321       7,909      17,412       45.42
  85岁        │     7,060       2,277       4,783       47.61
  86岁        │     6,086       1,978       4,108       48.15
  87岁        │     4,737       1,480       3,257       45.44
  88岁        │     4,142       1,215       2,927       41.51
  89岁        │     3,296         959       2,337       41.04
90-94岁       │     7,927       1,785       6,142       29.06
  90岁        │     2,617         681       1,936       35.18
  91岁        │     1,879         432       1,447       29.85
  92岁        │     1,462         312       1,150       27.13
  93岁        │     1,123         206         917       22.46
  94岁        │       846         154         692       22.25
95岁及以上    │     2,089         355       1,734       20.47
  95岁及以上  │     2,089         355       1,734       20.47
━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:全部                             2003-01-20 市统计局
#
附件下载
相关稿件
浏览量:-