• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2019年09月17日

表1-11 广州市的家庭户类别

发布时间:2009-03-13 来源:本网 字体:【
#1
                            表1-11 广州市的家庭户类别
                                                                      计量单位:户
━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━
 项    目 │  合  计  │  一代户  │  二代户  │  三代户  │  四代户  │五代及以上
          │          │          │          │          │          │    户    
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │ 2,374,086     737,323   1,252,642     373,755      10,198         168
东山区    │   158,050      39,463      86,316      31,624         641           6
荔湾区    │   143,462      36,444      76,737      29,806         472           3
越秀区    │   102,471      27,531      52,793      21,807         334           6
海珠区    │   331,426     107,309     173,337      49,932         842           6
天河区    │   262,234     104,396     131,194      26,004         628          12
芳村区    │    82,165      28,164      41,445      12,291         263           2
白云区    │   389,228     139,644     195,734      52,115       1,705          30
黄埔区    │    99,485      43,545      47,533       8,227         178           2
番禺区    │   320,765      95,181     171,135      52,795       1,614          40
花都区    │   165,623      45,728      88,130      30,467       1,281          17
增城市    │   195,356      43,539     115,741      34,759       1,287          30
从化市    │   123,821      26,379      72,547      23,928         953          14
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长短表户记录、家庭户                                 2003-01-20 市统计局
#
附件下载
相关稿件
浏览量:-