• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2019年09月17日

表1-9 广州市分性别的15岁及以上文盲人口

发布时间:2009-03-13 来源:本网 字体:【
#1
                                        表1-9 广州市分性别的15岁及以上文盲人口
                                                                                                       计量单位:人、%
━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━
          │          │          │          │          │文盲男性人│文盲女性人│文盲人口所│文盲男性人│文盲女性人
 项    目 │   人数   │ 男性人数 │ 女性人数 │ 文盲人口 │          │          │          │          │          
          │          │          │          │          │    口    │    口    │  占比例  │口所占比例│口所占比例
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │ 8,308,880   4,306,416   4,002,464     232,841      29,027     203,814        2.80        0.67        5.09
东山区    │   484,900     245,318     239,582       8,727         729       7,998        1.80        0.30        3.34
荔湾区    │   409,368     206,351     203,017      12,385       1,204      11,181        3.03        0.58        5.51
越秀区    │   296,582     146,147     150,435       6,927         574       6,353        2.34        0.39        4.22
海珠区    │ 1,082,422     570,571     511,851      25,914       3,180      22,734        2.39        0.56        4.44
天河区    │   966,480     531,964     434,516      14,267       2,261      12,006        1.48        0.43        2.76
芳村区    │   281,472     153,334     128,138       9,829       1,364       8,465        3.49        0.89        6.61
白云区    │ 1,472,942     772,115     700,827      38,935       4,797      34,138        2.64        0.62        4.87
黄埔区    │   336,667     186,587     150,080       8,026       1,297       6,729        2.38        0.70        4.48
番禺区    │ 1,368,278     669,773     698,505      37,910       4,363      33,547        2.77        0.65        4.80
花都区    │   561,019     288,700     272,319      28,888       3,118      25,770        5.15        1.08        9.46
增城市    │   678,295     349,036     329,259      19,626       3,552      16,074        2.89        1.02        4.88
从化市    │   370,455     186,520     183,935      21,407       2,588      18,819        5.78        1.39       10.23
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长短表15岁及以上人记录                                                                   2003-01-20 市统计局
#
附件下载
相关稿件
浏览量:-