• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2019年09月17日

表1-8 广州市分性别、受教育程度的6岁及以上人口

发布时间:2009-03-13 来源:本网 字体:【
 
#1
                                          表1-8 广州市分性别、受教育程度的6岁及以上人口
                                                                                                                      计量单位:人
━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━
          │              合  计              │             未上过学             │              扫盲班              │   小学   
 项    目 ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────
          │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │ 9,343,160   4,849,290   4,493,870     265,597      47,630     217,967      51,445      10,169      41,276   2,382,017
东山区    │   532,800     270,340     262,460       9,905       1,412       8,493       2,196         303       1,893      84,871
荔湾区    │   454,536     229,576     224,960      13,811       1,927      11,884       4,248         763       3,485      95,498
越秀区    │   327,517     162,037     165,480       7,680         983       6,697       2,004         254       1,750      62,465
海珠区    │ 1,177,851     620,818     557,033      28,728       5,191      23,537       6,266       1,016       5,250     228,145
天河区    │ 1,048,890     576,272     472,618      17,213       3,801      13,412       2,829         746       2,083     169,444
芳村区    │   307,505     166,951     140,554      10,888       1,919       8,969       2,379         590       1,789      74,580
白云区    │ 1,644,407     862,337     782,070      42,752       7,403      35,349       9,354       1,706       7,648     391,554
黄埔区    │   366,717     202,819     163,898       9,151       1,946       7,205       1,591         390       1,201      76,391
番禺区    │ 1,528,366     754,257     774,109      40,636       5,854      34,782      10,651       1,844       8,807     472,218
花都区    │   667,185     344,504     322,681      33,433       5,610      27,823       2,442         589       1,853     215,916
增城市    │   821,985     423,700     398,285      25,257       6,576      18,681       4,798       1,375       3,423     344,758
从化市    │   465,401     235,679     229,722      26,143       5,008      21,135       2,687         593       2,094     166,177
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长短表6岁及以上人记录                                                                                2003-01-20 市统计局
#
#2
                                        表1-8 广州市分性别、受教育程度的6岁及以上人口(续1)
                                                                                                                      计量单位:人
━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━
          │         小学         │               初中               │               高中               │         中专         
 项    目 ├─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────
          │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │ 1,129,606   1,252,411   3,682,899   1,971,909   1,710,990   1,414,902     819,395     595,507     619,955     316,852
东山区    │    38,837      46,034     130,071      69,423      60,648     119,820      60,336      59,484      51,286      22,949
荔湾区    │    43,597      51,901     137,025      76,140      60,885     121,260      62,615      58,645      33,835      16,609
越秀区    │    27,285      35,180      90,693      48,852      41,841      83,327      42,215      41,112      25,879      11,795
海珠区    │   107,328     120,817     411,590     228,423     183,167     240,671     131,127     109,544      97,530      50,769
天河区    │    84,352      85,092     323,845     181,541     142,304     174,779     100,583      74,196     107,417      51,643
芳村区    │    37,211      37,369     122,717      70,383      52,334      54,310      31,659      22,651      23,457      13,599
白云区    │   189,092     202,462     747,298     395,357     351,941     234,519     143,445      91,074     106,098      57,758
黄埔区    │    38,242      38,149     154,721      85,224      69,497      60,478      37,176      23,302      31,959      18,704
番禺区    │   212,999     259,219     728,289     366,324     361,965     154,182      98,169      56,013      67,531      34,593
花都区    │   107,108     108,808     298,678     160,268     138,410      67,894      43,045      24,849      29,680      15,651
增城市    │   162,080     182,678     343,240     187,254     155,986      59,278      40,534      18,744      25,437      12,948
从化市    │    81,475      84,702     194,732     102,720      92,012      44,384      28,491      15,893      19,846       9,834
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长短表6岁及以上人记录                                                                                2003-01-20 市统计局
#
#3
                                        表1-8 广州市分性别、受教育程度的6岁及以上人口(续2)
                                                                                                                      计量单位:人
━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━
          │   中专   │             大学专科             │             大学本科             │              研究生              
 项    目 ├─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────
          │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │   303,103     525,815     298,754     227,061     365,145     230,109     135,036      35,385      24,866      10,519
东山区    │    28,337      70,344      36,665      33,679      58,571      36,371      22,200       5,736       4,044       1,692
荔湾区    │    17,226      32,745      17,632      15,113      15,369       9,757       5,612         745         536         209
越秀区    │    14,084      30,729      16,114      14,615      23,033      13,336       9,697       1,707       1,203         504
海珠区    │    46,761      88,581      49,677      38,904      69,658      42,669      26,989       6,682       4,618       2,064
天河区    │    55,774     119,037      67,174      51,863     118,963      75,678      43,285      15,363      10,754       4,609
芳村区    │     9,858      12,425       7,035       5,390       6,425       4,315       2,110         324         240          84
白云区    │    48,340      72,765      43,066      29,699      36,884      22,351      14,533       3,183       2,159       1,024
黄埔区    │    13,255      20,877      12,928       7,949      10,966       7,747       3,219         583         462         121
番禺区    │    32,938      39,615      23,848      15,767      14,492      10,036       4,456         752         590         162
花都区    │    14,029      14,579       8,979       5,600       4,419       3,131       1,288         144         123          21
增城市    │    12,489      15,224       9,902       5,322       3,888       2,942         946         105          89          16
从化市    │    10,012       8,894       5,734       3,160       2,477       1,776         701          61          48          13
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长短表6岁及以上人记录                                                                                2003-01-20 市统计局
#
附件下载
相关稿件
浏览量:-