• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2019年09月17日

表1-7 广州市分性别、年龄的人口

发布时间:2009-03-13 来源:本网 字体:【

 

#1
                                                  表1-7 广州市分性别、年龄的人口
                                                                                                                      计量单位:人
━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━
          │              合  计              │               0岁                │              1-4岁               │  5-9岁   
 项    目 ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────
          │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │ 9,942,022   5,175,742   4,766,280      90,144      49,637      40,507     398,880     218,189     180,691     544,959
东山区    │   556,264     282,654     273,610       3,957       2,046       1,911      15,276       8,045       7,231      22,678
荔湾区    │   474,830     240,287     234,543       2,981       1,573       1,408      13,516       7,143       6,373      21,037
越秀区    │   341,422     169,300     172,122       2,220       1,152       1,068       9,124       4,781       4,343      14,348
海珠区    │ 1,237,273     652,802     584,471       9,362       4,935       4,427      39,988      21,651      18,337      49,111
天河区    │ 1,109,320     609,296     500,024      10,803       5,737       5,066      39,734      21,865      17,869      45,585
芳村区    │   323,758     175,678     148,080       2,458       1,311       1,147      10,942       5,913       5,029      13,671
白云区    │ 1,748,722     919,586     829,136      15,477       8,670       6,807      70,747      38,860      31,887      88,130
黄埔区    │   389,413     215,355     174,058       3,853       2,097       1,756      15,399       8,554       6,845      16,349
番禺区    │ 1,630,461     809,594     820,867      16,464       8,876       7,588      68,136      37,116      31,020      85,387
花都区    │   713,363     370,500     342,863       5,998       3,436       2,562      30,757      17,378      13,379      53,066
增城市    │   899,644     466,540     433,104       8,975       5,372       3,603      51,247      28,416      22,831      83,108
从化市    │   517,552     264,150     253,402       7,596       4,432       3,164      34,014      18,467      15,547      52,489
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长短表全部人记录                                                                                     2003-01-20 市统计局
#
#2
                                               表1-7 广州市分性别、年龄的人口(续1)
                                                                                                                      计量单位:人
━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━
          │        5-9岁         │             10-14岁              │             15-19岁              │       20-24岁        
 项    目 ├─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────
          │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │   289,107     255,852     599,159     312,393     286,766   1,042,749     494,899     547,850   1,269,122     652,569
东山区    │    11,850      10,828      29,453      15,395      14,058      40,179      19,062      21,117      50,840      26,867
荔湾区    │    10,813      10,224      27,928      14,407      13,521      31,042      14,921      16,121      30,292      15,696
越秀区    │     7,441       6,907      19,148       9,779       9,369      23,838      11,173      12,665      27,585      13,778
海珠区    │    26,054      23,057      56,390      29,591      26,799     119,929      59,955      59,974     151,054      81,281
天河区    │    24,862      20,723      46,718      24,868      21,850     143,192      71,506      71,686     193,417     109,426
芳村区    │     7,204       6,467      15,215       7,916       7,299      30,623      15,656      14,967      37,290      20,985
白云区    │    47,091      41,039     101,426      52,850      48,576     208,590     100,211     108,379     260,147     131,406
黄埔区    │     8,980       7,369      17,145       9,137       8,008      34,605      16,502      18,103      59,531      31,863
番禺区    │    45,562      39,825      92,196      48,267      43,929     179,990      71,893     108,097     247,404     111,484
花都区    │    28,527      24,539      62,523      32,459      30,064      82,476      41,444      41,032      75,411      40,281
增城市    │    43,358      39,750      78,019      40,358      37,661      95,645      46,247      49,398      92,699      47,818
从化市    │    27,365      25,124      52,998      27,366      25,632      52,640      26,329      26,311      43,452      21,684
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长短表全部人记录                                                                                     2003-01-20 市统计局
#
#3
                                               表1-7 广州市分性别、年龄的人口(续2)
                                                                                                                      计量单位:人
━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━
          │ 20-24岁  │             25-29岁              │             30-34岁              │             35-39岁              
 项    目 ├─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────
          │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │   616,553   1,314,513     703,565     610,948   1,084,542     594,390     490,152     882,012     487,673     394,339
东山区    │    23,973      51,837      26,724      25,113      50,736      25,721      25,015      57,466      29,624      27,842
荔湾区    │    14,596      39,056      20,603      18,453      41,241      20,925      20,316      52,972      27,471      25,501
越秀区    │    13,807      27,797      14,106      13,691      28,101      13,814      14,287      35,835      18,141      17,694
海珠区    │    69,773     153,775      83,506      70,269     132,031      72,523      59,508     121,520      67,165      54,355
天河区    │    83,991     161,210      90,386      70,824     130,371      75,146      55,225      98,606      58,476      40,130
芳村区    │    16,305      43,960      25,131      18,829      38,279      21,929      16,350      32,667      18,722      13,945
白云区    │   128,741     261,894     140,595     121,299     204,671     115,431      89,240     144,546      83,595      60,951
黄埔区    │    27,668      69,588      39,481      30,107      52,884      31,578      21,306      35,848      21,883      13,965
番禺区    │   135,920     270,369     139,291     131,078     196,011     105,798      90,213     131,945      71,703      60,242
花都区    │    35,130      84,169      44,831      39,338      74,296      40,086      34,210      57,623      31,018      26,605
增城市    │    44,881     102,284      54,183      48,101      88,782      47,163      41,619      72,120      38,709      33,411
从化市    │    21,768      48,574      24,728      23,846      47,139      24,276      22,863      40,864      21,166      19,698
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长短表全部人记录                                                                                     2003-01-20 市统计局
#
#4
                                               表1-7 广州市分性别、年龄的人口(续3)
                                                                                                                      计量单位:人
━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━
          │             40-44岁              │             45-49岁              │             50-54岁              │ 55-59岁  
 项    目 ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────
          │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │   633,014     341,551     291,463     560,506     292,098     268,408     387,934     200,092     187,842     264,606
东山区    │    52,402      26,545      25,857      47,113      24,571      22,542      30,847      16,747      14,100      21,100
荔湾区    │    53,061      27,702      25,359      41,700      21,891      19,809      26,116      13,811      12,305      16,678
越秀区    │    35,829      18,313      17,516      28,765      14,743      14,022      18,221       9,485       8,736      12,232
海珠区    │   100,060      53,865      46,195      82,092      43,434      38,658      55,151      28,558      26,593      36,690
天河区    │    60,685      34,645      26,040      50,554      27,486      23,068      35,062      18,207      16,855      25,119
芳村区    │    24,460      13,848      10,612      19,795      10,730       9,065      14,217       7,371       6,846       9,060
白云区    │    92,189      51,763      40,426      85,093      44,461      40,632      61,496      31,163      30,333      39,862
黄埔区    │    20,768      12,416       8,352      17,751       9,834       7,917      13,937       7,170       6,767       9,685
番禺区    │    78,385      42,413      35,972      73,670      38,065      35,605      51,718      25,684      26,034      36,992
花都区    │    37,336      19,352      17,984      40,446      19,579      20,867      29,662      14,718      14,944      19,720
增城市    │    50,461      26,649      23,812      45,651      23,505      22,146      32,012      16,929      15,083      23,123
从化市    │    27,378      14,040      13,338      27,876      13,799      14,077      19,495      10,249       9,246      14,345
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长短表全部人记录                                                                                     2003-01-20 市统计局
#
#5
                                               表1-7 广州市分性别、年龄的人口(续4)
                                                                                                                      计量单位:人
━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━
          │       55-59岁        │             60-64岁              │             65-69岁              │       70-74岁        
 项    目 ├─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────
          │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │   133,532     131,074     263,723     133,069     130,654     234,894     113,789     121,105     172,476      82,193
东山区    │    10,272      10,828      25,129      11,921      13,208      23,997      11,493      12,504      16,452       8,566
荔湾区    │     8,499       8,179      19,901       9,084      10,817      22,147      10,054      12,093      16,813       8,063
越秀区    │     6,014       6,218      15,311       6,887       8,424      16,916       7,875       9,041      12,224       6,039
海珠区    │    18,433      18,257      40,964      20,055      20,909      36,868      17,783      19,085      25,335      12,727
天河区    │    12,059      13,060      27,203      14,145      13,058      18,868      10,218       8,650      11,003       5,764
芳村区    │     4,772       4,288       9,217       4,571       4,646       8,390       3,881       4,509       6,155       2,881
白云区    │    20,050      19,812      34,722      18,430      16,292      28,471      14,076      14,395      22,877      10,483
黄埔区    │     4,904       4,781       8,687       4,675       4,012       5,560       2,914       2,646       3,639       1,797
番禺区    │    18,523      18,469      31,777      16,114      15,663      25,014      11,735      13,279      19,339       8,450
花都区    │    10,323       9,397      16,490       9,038       7,452      15,222       7,349       7,873      12,646       5,524
增城市    │    12,017      11,106      21,082      11,218       9,864      20,119       9,977      10,142      15,995       7,470
从化市    │     7,666       6,679      13,240       6,931       6,309      13,322       6,434       6,888       9,998       4,429
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长短表全部人记录                                                                                     2003-01-20 市统计局
#
#6
                                               表1-7 广州市分性别、年龄的人口(续5)
                                                                                                                      计量单位:人
━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━
          │ 70-74岁  │             75-79岁              │             80-84岁              │             85-89岁              
 项    目 ├─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────
          │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │    90,283     107,099      45,829      61,270      56,353      21,118      35,235      25,321       7,909      17,412
东山区    │     7,886       9,074       4,307       4,767       4,670       1,953       2,717       2,206         762       1,444
荔湾区    │     8,750       9,905       4,455       5,450       5,285       2,117       3,168       2,324         845       1,479
越秀区    │     6,185       7,530       3,353       4,177       3,934       1,606       2,328       1,818         662       1,156
海珠区    │    12,608      14,732       6,732       8,000       7,638       3,148       4,490       3,349       1,140       2,209
天河区    │     5,239       5,910       2,623       3,287       3,118       1,219       1,899       1,537         524       1,013
芳村区    │     3,274       3,861       1,664       2,197       2,126         744       1,382       1,003         353         650
白云区    │    12,394      15,154       6,259       8,895       8,177       2,980       5,197       3,586         954       2,632
黄埔区    │     1,842       2,265         957       1,308       1,203         430         773         495         148         347
番禺区    │    10,889      13,518       5,105       8,413       7,309       2,334       4,975       3,299         887       2,412
花都区    │     7,122       8,481       3,194       5,287       4,220       1,360       2,860       1,962         464       1,498
增城市    │     8,525      10,232       4,391       5,841       5,208       1,888       3,320       2,165         673       1,492
从化市    │     5,569       6,437       2,789       3,648       3,465       1,339       2,126       1,577         497       1,080
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长短表全部人记录                                                                                     2003-01-20 市统计局
#
#7
                                         表1-7 广州市分性别、年龄的人口(续6)
                                                                                                          计量单位:人
━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━
          │             90-94岁              │             95-99岁              │           100岁及以上            
 项    目 ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────
          │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │     7,927       1,785       6,142       1,852         334       1,518         237          21         216
东山区    │       655         154         501         167          29         138          30           0          30
荔湾区    │       665         182         483         148          30         118          22           2          20
越秀区    │       512         130         382         119          27          92          15           1          14
海珠区    │       986         225         761         219          40         179          29           1          28
天河区    │       485         114         371         119          18         101          21           2          19
芳村区    │       285          80         205          73          14          59          11           2           9
白云区    │     1,155         218         937         287          40         247          25           0          25
黄埔区    │       176          28         148          41           6          35           4           1           3
番禺区    │     1,207         233         974         301          57         244          30           4          26
花都区    │       689         119         570         147          18         129          23           2          21
增城市    │       582         160         422         120          34          86          15           5          10
从化市    │       530         142         388         111          21          90          12           1          11
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长短表全部人记录                                                                         2003-01-20 市统计局
#
附件下载
相关稿件
浏览量:-