• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2019年09月17日

表7-2 广州市按现住地、何时来本乡镇街道居住分的人口

发布时间:2009-03-16 来源:本网 字体:【
#1
                                  表7-2 广州市按现住地、何时来本乡镇街道居住分的人口
                                                                                                          计量单位:人
━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━
          │          │出生后一直│1995.10.31│1995.11.1-│          │          │          │          │          
 项    目 │  合  计  │住本乡镇街│          │          │  1996年  │  1997年  │  1998年  │  1999年  │  2000年  
          │          │    道    │   以前   │  12.31   │          │          │          │          │          
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │   940,994     329,438     242,930       6,291      26,843      39,087      65,080     107,154     124,171
东山区    │    54,332       9,339      29,500         298       1,628       1,967       3,014       3,722       4,864
荔湾区    │    46,014      11,306      22,740         210       1,114       1,443       2,234       2,927       4,040
越秀区    │    32,487       7,728      17,257         150         740       1,097       1,518       1,780       2,217
海珠区    │   115,387      19,354      42,564         715       3,932       5,983       9,907      14,707      18,225
天河区    │   105,149      15,387      27,303         745       3,559       6,289      10,833      18,002      23,031
芳村区    │    30,122       7,640       8,937         329       1,211       1,429       2,203       3,541       4,832
白云区    │   163,176      55,134      29,857       1,490       5,455       8,042      14,054      24,524      24,620
黄埔区    │    37,315       8,864      10,253         283       1,295       2,061       2,964       4,742       6,853
番禺区    │   153,057      69,378      19,340       1,089       4,266       6,296      10,710      20,660      21,318
花都区    │    67,142      36,561      12,741         448       1,523       1,874       3,154       4,929       5,912
增城市    │    86,730      54,821      12,754         352       1,351       1,707       3,173       5,921       6,651
从化市    │    50,083      33,926       9,684         182         769         899       1,316       1,699       1,608
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表                                                                                     2003-01-20 市统计局
#
附件下载
相关稿件
浏览量:-