• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2019年09月17日

表7-1-2 广州市按现住地、出生地分的人口

发布时间:2009-03-16 来源:市统计局 字体:【
#1
                                              表7-1-2 广州市按现住地、出生地分的人口
                                                                                                                      计量单位:人
━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━
 项    目 │  合  计  │  北京市  │  天津市  │  河北省  │  山西省  │内蒙古自治│  辽宁省  │  吉林省  │ 黑龙江省 │  上海市  
          │          │          │          │          │          │    区    │          │          │          │          
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │   229,668         784         355       1,872         703         407       1,747       1,005       1,576       1,440
东山区    │    11,902         190          80         331         108          45         328         118         170         287
荔湾区    │     4,698          42           8          99          20          12          73          42          46          98
越秀区    │     4,067          36          22         116          41          21          86          40          74         110
海珠区    │    22,940         129          54         260          80          47         236         121         179         301
天河区    │    33,358         239          87         479         178         128         440         284         381         307
芳村区    │     6,206          13           4          30          10          12          43          20          18          38
白云区    │    48,149          77          36         287         139          63         263         195         337         116
黄埔区    │    13,830          24          39         104          32          24          84          51         131          94
番禺区    │    53,741          22          16          97          44          26         116          87         137          52
花都区    │    12,270           4           7          46          32          18          44          25          58          22
增城市    │    14,743           6           2          17          15           8          24          11          27           7
从化市    │     3,764           2           0           6           4           3          10          11          18           8
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表:省外                                                                                           2003-01-20 市统计局
#
#2
                                           表7-1-2 广州市按现住地、出生地分的人口(续1)
                                                                                                                      计量单位:人
━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━
 项    目 │  江苏省  │  浙江省  │  安徽省  │  福建省  │  江西省  │  山东省  │  河南省  │  湖北省  │  湖南省  │广西壮族自
          │          │          │          │          │          │          │          │          │          │   治区   
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │     3,808       3,169       4,219       3,997      22,743       2,628      12,645      19,433      62,198      27,955
东山区    │       430         269         274         200         544         393         775         843       2,948       1,260
荔湾区    │       129         183          55         152         252          69         229         290         768         837
越秀区    │       157         145          66         135         178         109         219         241         676         619
海珠区    │       546         553         392         518       2,549         306         994       2,204       4,739       3,224
天河区    │       717         608         854         871       2,980         626       2,190       2,947       9,183       3,370
芳村区    │       146          86         106         145         587          36         203         677       1,553       1,098
白云区    │       750         665       1,029         871       4,491         457       2,913       4,432      14,311       5,914
黄埔区    │       313         122         260         310         969         194       1,070       1,575       4,364       1,068
番禺区    │       331         271         627         418       7,189         233       2,344       3,739      13,409       7,384
花都区    │       148         149         194         114       1,135          75         705         899       4,499       1,111
增城市    │       115          90         255         232       1,452         104         866       1,243       4,554       1,853
从化市    │        26          28         107          31         417          26         137         343       1,194         217
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表:省外                                                                                           2003-01-20 市统计局
#
#3
                                           表7-1-2 广州市按现住地、出生地分的人口(续2)
                                                                                                                      计量单位:人
━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━
 项    目 │  海南省  │  重庆市  │  四川省  │  贵州省  │  云南省  │西藏自治区│  陕西省  │  甘肃省  │  青海省  │宁夏回族自
          │          │          │          │          │          │          │          │          │          │   治区   
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │     3,685       6,423      32,379       6,306       1,064          11       2,456         707         153         135
东山区    │       405         140         675         160          99           1         142          78          17           9
荔湾区    │       168          62         493          42          39           0          40          23           8          11
越秀区    │       160          68         258          57          37           1          47           6           5           2
海珠区    │       669         454       2,843         320         148           0         221          65          16          16
天河区    │       951         391       3,044         583         193           3         470         176          49          40
芳村区    │        67         127         905          88          34           0          47          21           1           4
白云区    │       484       1,230       7,192         933         174           2         387         104          20          24
黄埔区    │       145         559       1,606         288          63           0         176          64          14          12
番禺区    │       319       2,375      10,695       2,563         137           1         652         108          20           8
花都区    │        91         357       1,762         442          31           1          63          21           2           3
增城市    │        98         572       2,298         597          66           0         174          29           0           0
从化市    │       128          88         608         233          43           2          37          12           1           6
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表:省外                                                                                           2003-01-20 市统计局
#
#4
             表7-1-2 广州市按现住地、出生地分的人口(续3)
                                                          计量单位:人
━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━
 项    目 │新疆维吾尔│  台湾地区  │香港特别行│澳门特别行│   国外   
          │  自治区  │          │   政区   │   政区   │          
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │       659          12         925         165       1,904
东山区    │        61           1         191          33         297
荔湾区    │        34           0         162          31         181
越秀区    │        22           0         121          25         167
海珠区    │        76           3         262          44         371
天河区    │       219           2          80          16         272
芳村区    │        15           0          25           5          42
白云区    │        99           3          32           3         116
黄埔区    │        27           1          12           1          34
番禺区    │        61           0          23           5         232
花都区    │        18           1           9           1         183
增城市    │        20           1           7           0           0
从化市    │         7           0           1           1           9
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表:省外                               2003-01-20 市统计局
#
附件下载
相关稿件
浏览量:-