• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2019年09月17日

表1-4 广州市分性别的外来人口户口登记地状况

发布时间:2009-03-13 来源:本网 字体:【
 
#1
                                            表1-4 广州市分性别的外来人口户口登记地状况
                                                                                                                      计量单位:人
━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━
          │              合  计              │              本县市              │             本市市区             │本省其他县
 项    目 │                                  │                                  │                                  │ 市、市区 
          ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────
          │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │ 4,281,782   2,279,187   2,002,595      66,599      30,775      35,824     902,296     451,649     450,647   1,162,909
东山区    │   148,299      74,239      74,060           0           0           0      63,519      29,963      33,556      38,070
荔湾区    │   138,122      70,023      68,099           0           0           0      72,448      34,177      38,271      36,871
越秀区    │    84,621      42,031      42,590           0           0           0      37,211      17,287      19,924      25,375
海珠区    │   596,256     320,485     275,771           0           0           0     202,220     100,246     101,974     193,059
天河区    │   646,662     363,154     283,508           0           0           0     158,307      80,151      78,156     228,437
芳村区    │   170,996      95,718      75,278           0           0           0      49,679      25,358      24,321      54,156
白云区    │   990,610     528,625     461,985           0           0           0     198,590     101,933      96,657     293,793
黄埔区    │   212,284     121,178      91,106           0           0           0      20,988      11,689       9,299      65,242
番禺区    │   771,692     380,822     390,870           0           0           0      55,782      28,049      27,733     138,965
花都区    │   222,457     124,282      98,175           0           0           0      43,552      22,796      20,756      46,759
增城市    │   221,321     119,214     102,107      38,781      17,944      20,837           0           0           0      30,614
从化市    │    78,462      39,416      39,046      27,818      12,831      14,987           0           0           0      11,568
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:户口登记状况第二码格1-8                                                                              2003-01-20 市统计局
#
#2
           表1-4 广州市分性别的外来人口户口登记地状况(续1)
                                                          计量单位:人
━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━
          │  本省其他县市、市区  │               省外               
 项    目 │                      │                                  
          ├─────┬─────┼─────┬─────┬─────
          │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │   646,634     516,275   2,149,978   1,150,129     999,849
东山区    │    19,383      18,687      46,710      24,893      21,817
荔湾区    │    18,680      18,191      28,803      17,166      11,637
越秀区    │    12,430      12,945      22,035      12,314       9,721
海珠区    │   106,592      86,467     200,977     113,647      87,330
天河区    │   131,904      96,533     259,918     151,099     108,819
芳村区    │    30,337      23,819      67,161      40,023      27,138
白云区    │   164,246     129,547     498,227     262,446     235,781
黄埔区    │    38,774      26,468     126,054      70,715      55,339
番禺区    │    74,382      64,583     576,945     278,391     298,554
花都区    │    25,960      20,799     132,146      75,526      56,620
增城市    │    17,559      13,055     151,926      83,711      68,215
从化市    │     6,387       5,181      39,076      20,198      18,878
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:户口登记状况第二码格1-8                  2003-01-20 市统计局
#
附件下载
相关稿件
浏览量:-