• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2019年09月17日

表1-1 广州市的户数、人口数和性别比

发布时间:2009-03-13 来源:本网 字体:【
 
#1
                                                表1-1 广州市的户数、人口数和性别比
                                                                                                                   计量单位:人、%
━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━
          │          │          │          │                    合  计                    │              家庭户              
 项    目 │   户数   │家庭户户数│集体户户数│                                              │                                  
          │          │          │          ├─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────
          │          │          │          │   人数   │ 男性人数 │ 女性人数 │  性别比  │   人数   │ 男性人数 │ 女性人数 
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │ 2,820,647   2,374,086     446,561   9,942,022   5,175,742   4,766,280      108.59   7,636,166   3,849,971   3,786,195
东山区    │   173,276     158,050      15,226     556,264     282,654     273,610      103.31     488,952     237,769     251,183
荔湾区    │   151,662     143,462       8,200     474,830     240,287     234,543      102.45     441,274     216,877     224,397
越秀区    │   108,920     102,471       6,449     341,422     169,300     172,122       98.36     312,217     151,840     160,377
海珠区    │   382,868     331,426      51,442   1,237,273     652,802     584,471      111.69     987,574     499,329     488,245
天河区    │   336,451     262,234      74,217   1,109,320     609,296     500,024      121.85     749,416     383,625     365,791
芳村区    │    98,185      82,165      16,020     323,758     175,678     148,080      118.64     246,265     125,302     120,963
白云区    │   479,429     389,228      90,201   1,748,722     919,586     829,136      110.91   1,243,020     635,451     607,569
黄埔区    │   125,758      99,485      26,273     389,413     215,355     174,058      123.73     274,541     142,585     131,956
番禺区    │   423,440     320,765     102,675   1,630,461     809,594     820,867       98.63   1,082,019     539,163     542,856
花都区    │   188,377     165,623      22,754     713,363     370,500     342,863      108.06     589,245     295,898     293,347
增城市    │   220,868     195,356      25,512     899,644     466,540     433,104      107.72     744,121     378,855     365,266
从化市    │   131,413     123,821       7,592     517,552     264,150     253,402      104.24     477,522     243,277     234,245
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长短表户记录,不包括特殊户                                                                           2003-01-20 市统计局
#
#2
                     表1-1 广州市的户数、人口数和性别比(续1)
                                                                   计量单位:人、%
━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━
          │  家庭户  │                    集体户                    │          
 项    目 │          │                                              │家庭户平均
          ├─────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ 每户人数 
          │  性别比  │   人数   │ 男性人数 │ 女性人数 │  性别比  │          
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │    101.68   2,305,856   1,325,771     980,085      135.27        3.22
东山区    │     94.66      67,312      44,885      22,427      200.14        3.09
荔湾区    │     96.65      33,556      23,410      10,146      230.73        3.08
越秀区    │     94.68      29,205      17,460      11,745      148.66        3.05
海珠区    │    102.27     249,699     153,473      96,226      159.49        2.98
天河区    │    104.88     359,904     225,671     134,233      168.12        2.86
芳村区    │    103.59      77,493      50,376      27,117      185.77        3.00
白云区    │    104.59     505,702     284,135     221,567      128.24        3.19
黄埔区    │    108.05     114,872      72,770      42,102      172.84        2.76
番禺区    │     99.32     548,442     270,431     278,011       97.27        3.37
花都区    │    100.87     124,118      74,602      49,516      150.66        3.56
增城市    │    103.72     155,523      87,685      67,838      129.26        3.81
从化市    │    103.86      40,030      20,873      19,157      108.96        3.86
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长短表户记录,不包括特殊户                           2003-01-20 市统计局
#
附件下载
相关稿件
浏览量:-