• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2019年09月17日

表4-9 广州市按性别、行业、工作时间分的人口

发布时间:2009-03-16 来源:本网 字体:【
 
#1
                                                     表4-9 广州市按性别、行业、工作时间分的人口
                                                                                                                                        计量单位:人
━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━
                            │              合  计              │               一天               │               二天               │   三天   
          项    目          ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────
                            │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   
──────────────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计                        │   522,429     288,906     233,523         738         405         333       1,694         970         724       4,066
农、林、牧、渔业            │    95,585      48,569      47,016         388         185         203         846         383         463       1,668
采掘业                      │     1,229       1,079         150           6           6           0           4           4           0           6
制造业                      │   174,713      89,737      84,976          91          48          43         247         139         108         765
电力、煤气及水的生产和供应  │     3,783       2,744       1,039           2           2           0           9           7           2          19
建筑业                      │    30,225      26,419       3,806          68          65           3         170         154          16         565
地质勘查业、水利管理业      │       489         379         110           3           3           0           1           0           1           3
交通运输、仓储及邮电通信业  │    24,608      19,348       5,260          26          22           4         117         111           6         290
批发和零售贸易、餐饮业      │    93,350      48,587      44,763          82          32          50         152          82          70         371
金融、保险业                │     6,707       3,171       3,536           2           0           2           1           0           1           8
房地产业                    │     7,656       4,970       2,686           4           3           1           4           4           0          24
社会服务业                  │    34,814      18,547      16,267          27          18           9          61          37          24         209
卫生、体育和社会福利业      │     9,238       3,288       5,950          10           3           7          15           6           9          29
教育、文化艺术及广播电影电  │    19,297       8,286      11,011          16           8           8          50          31          19          54
科学研究和综合技术服务业    │     3,759       2,481       1,278           3           3           0           5           2           3           8
国家机关、政党机关和社会团  │    15,969      10,651       5,318          10           7           3          11          10           1          45
其他行业                    │     1,007         650         357           0           0           0           1           0           1           2
━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表15岁及以上上周有工作                                                                                               2003-01-20 市统计局
#
#2
                                                  表4-9 广州市按性别、行业、工作时间分的人口(续1)
                                                                                                                                        计量单位:人
━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━
                            │         三天         │               四天               │               五天               │         六天         
          项    目          ├─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────
                            │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    
──────────────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计                        │     2,411       1,655       5,509       3,430       2,079     143,788      80,968      62,820     111,156      55,724
农、林、牧、渔业            │       788         880       1,865         934         931       5,424       2,863       2,561       6,170       3,167
采掘业                      │         5           1          12          12           0         187         148          39         215         191
制造业                      │       404         361       1,182         672         510      42,553      24,521      18,032      59,487      27,850
电力、煤气及水的生产和供应  │        14           5          34          26           8       2,735       1,921         814         529         376
建筑业                      │       516          49         782         737          45       6,882       5,415       1,467       4,514       3,898
地质勘查业、水利管理业      │         3           0           1           1           0         335         241          94          50          44
交通运输、仓储及邮电通信业  │       257          33         529         439          90      10,931       7,494       3,437       3,671       2,799
批发和零售贸易、餐饮业      │       192         179         548         272         276      16,520       8,879       7,641      19,490       8,671
金融、保险业                │         0           8          24          13          11       5,645       2,638       3,007         685         338
房地产业                    │        15           9          40          27          13       3,690       2,226       1,464       1,909       1,203
社会服务业                  │       134          75         327         198         129      11,049       5,955       5,094       8,893       4,430
卫生、体育和社会福利业      │        10          19          28           9          19       6,217       2,043       4,174       1,811         634
教育、文化艺术及广播电影电  │        34          20          52          28          24      15,668       6,415       9,253       1,922         803
科学研究和综合技术服务业    │         5           3           5           5           0       3,186       2,045       1,141         328         233
国家机关、政党机关和社会团  │        33          12          78          55          23      12,028       7,701       4,327       1,343         994
其他行业                    │         1           1           2           2           0         738         463         275         139          93
━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表15岁及以上上周有工作                                                                                               2003-01-20 市统计局
#
#3
              表4-9 广州市按性别、行业、工作时间分的人口(续2)
                                                                计量单位:人
━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━
                            │   六天   │               七天               
          项    目          ├─────┼─────┬─────┬─────
                            │    女    │  合 计   │    男    │    女    
──────────────┼─────┴─────┴─────┴─────
总计                        │    55,432     255,478     144,998     110,480
农、林、牧、渔业            │     3,003      79,224      40,249      38,975
采掘业                      │        24         799         713          86
制造业                      │    31,637      70,388      36,103      34,285
电力、煤气及水的生产和供应  │       153         455         398          57
建筑业                      │       616      17,244      15,634       1,610
地质勘查业、水利管理业      │         6          96          87           9
交通运输、仓储及邮电通信业  │       872       9,044       8,226         818
批发和零售贸易、餐饮业      │    10,819      56,187      30,459      25,728
金融、保险业                │       347         342         182         160
房地产业                    │       706       1,985       1,492         493
社会服务业                  │     4,463      14,248       7,775       6,473
卫生、体育和社会福利业      │     1,177       1,128         583         545
教育、文化艺术及广播电影电  │     1,119       1,535         967         568
科学研究和综合技术服务业    │        95         224         188          36
国家机关、政党机关和社会团  │       349       2,454       1,851         603
其他行业                    │        46         125          91          34
━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表15岁及以上上周有工作                       2003-01-20 市统计局
#
附件下载
相关稿件
浏览量:-