• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2019年09月17日

表5-1 广州市分年龄、性别、初婚年龄的15岁及以上人口

发布时间:2009-03-16 来源:本网 字体:【
 
#1
                                          表5-1 广州市分年龄、性别、初婚年龄的15岁及以上人口
                                                                                                                          计量单位:人
━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━
              │              合  计              │            14岁及以下            │               15岁               │   16岁   
   项    目   ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────
              │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   
───────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计          │   525,293     259,179     266,114         709         148         561       1,696         253       1,443       3,841
15-19岁       │       319          44         275           5           2           3           9           1           8          36
  16岁        │         3           1           2           0           0           0           2           1           1           0
  17岁        │        11           1          10           3           0           3           0           0           0           5
  18岁        │        85          11          74           1           1           0           6           0           6           9
  19岁        │       220          31         189           1           1           0           1           0           1          22
20-24岁       │    17,009       4,965      12,044          25           8          17          62           9          53         138
  20岁        │       672         105         567           3           1           2           6           1           5           7
  21岁        │     1,656         264       1,392           3           0           3           9           0           9          29
  22岁        │     2,762         673       2,089           4           1           3          12           1          11          26
  23岁        │     4,432       1,327       3,105           5           3           2          13           5           8          32
  24岁        │     7,487       2,596       4,891          10           3           7          22           2          20          44
25-29岁       │    78,750      35,732      43,018          41          11          30          94          13          81         270
  25岁        │    10,796       4,123       6,673           5           2           3          23           4          19          42
  26岁        │    14,901       6,324       8,577           3           1           2          21           1          20          69
  27岁        │    16,859       7,638       9,221          13           3          10          16           2          14          66
  28岁        │    17,707       8,454       9,253           8           3           5          17           1          16          51
  29岁        │    18,487       9,193       9,294          12           2          10          17           5          12          42
30-34岁       │    89,537      46,559      42,978          45          19          26         110          32          78         250
  30岁        │    20,029      10,111       9,918           8           2           6          22           6          16          52
  31岁        │    18,491       9,551       8,940           7           3           4          24           5          19          64
  32岁        │    19,831      10,378       9,453          12           6           6          22           8          14          45
  33岁        │    15,002       7,869       7,133           4           1           3          22           4          18          38
  34岁        │    16,184       8,650       7,534          14           7           7          20           9          11          51
35-39岁       │    78,715      42,057      36,658          35          14          21          52          18          34         151
  35岁        │    17,015       9,172       7,843           9           5           4          21           6          15          42
  36岁        │    16,677       8,853       7,824           7           3           4          11           3           8          42
  37岁        │    19,162      10,303       8,859           8           3           5           6           2           4          39
  38岁        │    16,416       8,761       7,655           9           3           6           4           3           1          19
  39岁        │     9,445       4,968       4,477           2           0           2          10           4           6           9
40-44岁       │    59,550      31,395      28,155          31          12          19          43          13          30          82
  40岁        │    10,791       5,775       5,016           9           3           6           8           3           5          10
  41岁        │    10,717       5,594       5,123           7           3           4           5           2           3          18
  42岁        │    12,793       6,833       5,960           1           1           0           6           3           3          19
  43岁        │    13,421       7,011       6,410           6           1           5          12           5           7          13
  44岁        │    11,828       6,182       5,646           8           4           4          12           0          12          22
45-49岁       │    53,930      27,463      26,467          15           3          12          43           6          37         160
  45岁        │    12,449       6,346       6,103           8           3           5          11           1          10          22
  46岁        │    12,189       6,248       5,941           2           0           2          11           2           9          39
  47岁        │    10,552       5,329       5,223           1           0           1          10           2           8          42
  48岁        │    10,032       5,167       4,865           1           0           1           8           1           7          31
━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表15岁及以上婚姻状况2-5人口                                                                            2003-01-20 市统计局
#
#2
                                       表5-1 广州市分年龄、性别、初婚年龄的15岁及以上人口(续1)
                                                                                                                          计量单位:人
━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━
              │              合  计              │            14岁及以下            │               15岁               │   16岁   
   项    目   ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────
              │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   
───────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
  49岁        │     8,708       4,373       4,335           3           0           3           3           0           3          26
50-54岁       │    37,484      19,099      18,385          21           2          19          66           6          60         192
  50岁        │     8,609       4,474       4,135           1           0           1           6           1           5          29
  51岁        │     8,834       4,500       4,334           6           1           5          18           0          18          34
  52岁        │     7,319       3,642       3,677           8           1           7          10           2           8          35
  53岁        │     6,751       3,393       3,358           3           0           3          21           3          18          46
  54岁        │     5,971       3,090       2,881           3           0           3          11           0          11          48
55-59岁       │    25,771      12,817      12,954          23           5          18          84           4          80         251
  55岁        │     5,620       2,796       2,824           5           1           4          22           1          21          55
  56岁        │     5,558       2,784       2,774           4           2           2          20           2          18          64
  57岁        │     4,905       2,477       2,428           6           1           5          14           0          14          57
  58岁        │     4,918       2,405       2,513           4           0           4          13           1          12          33
  59岁        │     4,770       2,355       2,415           4           1           3          15           0          15          42
60-64岁       │    25,291      12,572      12,719          51          12          39         143          23         120         355
  60岁        │     5,027       2,577       2,450           4           1           3          18           5          13          38
  61岁        │     4,528       2,269       2,259           6           2           4          19           1          18          56
  62岁        │     5,200       2,561       2,639           4           0           4          24           5          19          74
  63岁        │     5,220       2,606       2,614           7           2           5          33           4          29          88
  64岁        │     5,316       2,559       2,757          30           7          23          49           8          41          99
65岁及以上    │    58,937      26,476      32,461         417          60         357         990         128         862       1,956
  65岁及以上  │    58,937      26,476      32,461         417          60         357         990         128         862       1,956
━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表15岁及以上婚姻状况2-5人口                                                                            2003-01-20 市统计局
#
#3
                                       表5-1 广州市分年龄、性别、初婚年龄的15岁及以上人口(续2)
                                                                                                                          计量单位:人
━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━
              │         16岁         │               17岁               │               18岁               │         19岁         
   项    目   ├─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────
              │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    
───────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计          │       498       3,343       8,077       1,105       6,972      14,384       2,403      11,981      22,427       5,085
15-19岁       │         4          32          99          13          86         119          16         103          51           8
  16岁        │         0           0           1           0           1           0           0           0           0           0
  17岁        │         1           4           3           0           3           0           0           0           0           0
  18岁        │         1           8          42           5          37          27           4          23           0           0
  19岁        │         2          20          53           8          45          92          12          80          51           8
20-24岁       │        16         122         386          56         330         810         132         678       1,706         321
  20岁        │         0           7          49           4          45         113          17          96         238          51
  21岁        │         2          27          58           9          49         163          23         140         322          50
  22岁        │         5          21          83          10          73         150          22         128         315          60
  23岁        │         6          26          79          13          66         174          30         144         349          61
  24岁        │         3          41         117          20          97         210          40         170         482          99
25-29岁       │        38         232         688         133         555       1,486         336       1,150       2,965         755
  25岁        │         4          38         129          19         110         265          55         210         522         114
  26岁        │        11          58         133          26         107         295          68         227         594         151
  27岁        │        12          54         145          26         119         245          51         194         599         155
  28岁        │         6          45         170          35         135         338          84         254         553         147
  29岁        │         5          37         111          27          84         343          78         265         697         188
30-34岁       │        50         200         621         120         501       1,357         324       1,033       3,092         859
  30岁        │         8          44         120          19         101         309          82         227         744         201
  31岁        │        17          47         136          27         109         279          64         215         589         158
  32岁        │         5          40         146          32         114         288          64         224         704         184
  33岁        │        13          25         105          24          81         248          58         190         491         138
  34岁        │         7          44         114          18          96         233          56         177         564         178
35-39岁       │        37         114         422          87         335         955         230         725       2,058         616
  35岁        │        11          31         105          23          82         215          48         167         529         169
  36岁        │        11          31          83          22          61         230          61         169         446         136
  37岁        │         6          33         119          16         103         208          45         163         514         157
  38岁        │         4          15          83          18          65         225          61         164         370         101
  39岁        │         5           4          32           8          24          77          15          62         199          53
40-44岁       │        20          62         191          38         153         381          79         302         822         229
  40岁        │         3           7          33           7          26          56          12          44         165          43
  41岁        │         4          14          18           2          16          56          13          43         134          41
  42岁        │         5          14          51          13          38          86          13          73         159          31
  43岁        │         5           8          43           8          35          96          29          67         196          58
  44岁        │         3          19          46           8          38          87          12          75         168          56
45-49岁       │        19         141         399          47         352         935         127         808       1,344         292
  45岁        │         3          19          66          12          54         139          13         126         208          48
  46岁        │         5          34          63          12          51         155          19         136         241          52
  47岁        │         7          35         102           9          93         186          28         158         279          62
  48岁        │         2          29          92           8          84         245          36         209         276          67
━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表15岁及以上婚姻状况2-5人口                                                                            2003-01-20 市统计局
#
#4
                                       表5-1 广州市分年龄、性别、初婚年龄的15岁及以上人口(续3)
                                                                                                                          计量单位:人
━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━
              │         16岁         │               17岁               │               18岁               │         19岁         
   项    目   ├─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────
              │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    
───────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
  49岁        │         2          24          76           6          70         210          31         179         340          63
50-54岁       │        10         182         405          30         375         897          91         806       1,659         283
  50岁        │         1          28          80           8          72         221          24         197         425          75
  51岁        │         0          34          80           7          73         204          24         180         444          71
  52岁        │         2          33          70           3          67         148          13         135         293          50
  53岁        │         1          45          83           8          75         147          13         134         276          46
  54岁        │         6          42          92           4          88         177          17         160         221          41
55-59岁       │        16         235         663          49         614       1,261         120       1,141       1,682         257
  55岁        │         2          53         149          13         136         245          19         226         267          35
  56岁        │         6          58         153           9         144         309          42         267         369          53
  57岁        │         4          53         130           9         121         209          23         186         372          68
  58岁        │         2          31         120           8         112         237          21         216         340          52
  59岁        │         2          40         111          10         101         261          15         246         334          49
60-64岁       │        29         326         862          67         795       1,468         128       1,340       1,771         270
  60岁        │         1          37         135           6         129         225          20         205         293          37
  61岁        │         3          53         142           6         136         233          21         212         298          40
  62岁        │         9          65         155          13         142         318          25         293         361          49
  63岁        │         8          80         201          23         178         328          29         299         405          70
  64岁        │         8          91         229          19         210         364          33         331         414          74
65岁及以上    │       259       1,697       3,341         465       2,876       4,715         820       3,895       5,277       1,195
  65岁及以上  │       259       1,697       3,341         465       2,876       4,715         820       3,895       5,277       1,195
━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表15岁及以上婚姻状况2-5人口                                                                            2003-01-20 市统计局
#
#5
                                       表5-1 广州市分年龄、性别、初婚年龄的15岁及以上人口(续4)
                                                                                                                          计量单位:人
━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━
              │   19岁   │               20岁               │               21岁               │               22岁               
   项    目   ├─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────
              │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    
───────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计          │    17,342      37,292      10,023      27,269      41,335      14,094      27,241      54,436      24,198      30,238
15-19岁       │        43           0           0           0           0           0           0           0           0           0
  16岁        │         0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
  17岁        │         0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
  18岁        │         0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
  19岁        │        43           0           0           0           0           0           0           0           0           0
20-24岁       │     1,385       3,655         613       3,042       3,462         859       2,603       3,600       1,614       1,986
  20岁        │       187         256          31         225           0           0           0           0           0           0
  21岁        │       272         730         114         616         340          66         274           2           0           2
  22岁        │       255         797         139         658         844         195         649         530         240         290
  23岁        │       288         833         125         708         983         243         740       1,288         562         726
  24岁        │       383       1,039         204         835       1,295         355         940       1,780         812         968
25-29岁       │     2,210       6,151       1,484       4,667       7,887       2,524       5,363      11,569       5,332       6,237
  25岁        │       408       1,251         255         996       1,423         381       1,042       2,034         893       1,141
  26岁        │       443       1,337         279       1,058       1,756         558       1,198       2,396       1,066       1,330
  27岁        │       444       1,224         302         922       1,625         557       1,068       2,609       1,189       1,420
  28岁        │       406       1,225         336         889       1,574         518       1,056       2,296       1,060       1,236
  29岁        │       509       1,114         312         802       1,509         510         999       2,234       1,124       1,110
30-34岁       │     2,233       6,337       1,897       4,440       7,925       3,137       4,788      10,785       5,429       5,356
  30岁        │       543       1,512         423       1,089       1,485         573         912       2,311       1,100       1,211
  31岁        │       431       1,422         427         995       1,731         645       1,086       1,918         934         984
  32岁        │       520       1,352         399         953       1,933         788       1,145       2,545       1,322       1,223
  33岁        │       353       1,001         306         695       1,297         545         752       2,023       1,048         975
  34岁        │       386       1,050         342         708       1,479         586         893       1,988       1,025         963
35-39岁       │     1,442       4,186       1,304       2,882       5,974       2,292       3,682       8,913       4,257       4,656
  35岁        │       360       1,070         346         724       1,412         544         868       2,070       1,043       1,027
  36岁        │       310         988         319         669       1,357         538         819       1,908         872       1,036
  37岁        │       357         962         308         654       1,498         592         906       2,200       1,073       1,127
  38岁        │       269         802         233         569       1,132         430         702       1,912         907       1,005
  39岁        │       146         364          98         266         575         188         387         823         362         461
40-44岁       │       593       1,479         493         986       2,569         885       1,684       4,812       1,827       2,985
  40岁        │       122         386         116         270         629         167         462         953         394         559
  41岁        │        93         305         100         205         568         217         351       1,047         378         669
  42岁        │       128         298         115         183         552         209         343       1,226         455         771
  43岁        │       138         247          87         160         491         168         323         888         328         560
  44岁        │       112         243          75         168         329         124         205         698         272         426
45-49岁       │     1,052       2,045         643       1,402       2,207         785       1,422       2,897       1,059       1,838
  45岁        │       160         326         102         224         376         128         248         586         207         379
  46岁        │       189         321          97         224         398         135         263         575         194         381
  47岁        │       217         455         139         316         419         157         262         486         190         296
  48岁        │       209         495         181         314         492         189         303         646         248         398
━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表15岁及以上婚姻状况2-5人口                                                                            2003-01-20 市统计局
#
#6
                                       表5-1 广州市分年龄、性别、初婚年龄的15岁及以上人口(续5)
                                                                                                                          计量单位:人
━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━
              │   19岁   │               20岁               │               21岁               │               22岁               
   项    目   ├─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────
              │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    
───────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
  49岁        │       277         448         124         324         522         176         346         604         220         384
50-54岁       │     1,376       2,571         671       1,900       3,111         943       2,168       3,440       1,325       2,115
  50岁        │       350         548         162         386         569         201         368         665         260         405
  51岁        │       373         687         202         485         736         247         489         706         285         421
  52岁        │       243         578         132         446         712         201         511         715         274         441
  53岁        │       230         446         103         343         639         177         462         702         251         451
  54岁        │       180         312          72         240         455         117         338         652         255         397
55-59岁       │     1,425       2,098         531       1,567       1,863         568       1,295       1,877         641       1,236
  55岁        │       232         343          81         262         318          80         238         469         160         309
  56岁        │       316         399         108         291         333         108         225         413         145         268
  57岁        │       304         451         120         331         321         111         210         300         106         194
  58岁        │       288         497         129         368         422         132         290         318         101         217
  59岁        │       285         408          93         315         469         137         332         377         129         248
60-64岁       │     1,501       2,163         529       1,634       1,952         565       1,387       2,107         854       1,253
  60岁        │       256         425          99         326         413         130         283         515         206         309
  61岁        │       258         346          88         258         375         108         267         378         158         220
  62岁        │       312         461         111         350         376          98         278         433         171         262
  63岁        │       335         448         119         329         389         113         276         373         159         214
  64岁        │       340         483         112         371         399         116         283         408         160         248
65岁及以上    │     4,082       6,607       1,858       4,749       4,385       1,536       2,849       4,436       1,860       2,576
  65岁及以上  │     4,082       6,607       1,858       4,749       4,385       1,536       2,849       4,436       1,860       2,576
━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表15岁及以上婚姻状况2-5人口                                                                            2003-01-20 市统计局
#
#7
                                       表5-1 广州市分年龄、性别、初婚年龄的15岁及以上人口(续6)
                                                                                                                          计量单位:人
━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━
              │               23岁               │               24岁               │               25岁               │   26岁   
   项    目   ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────
              │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   
───────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计          │    58,388      25,809      32,579      57,976      28,268      29,708      54,481      30,254      24,227      43,812
15-19岁       │         0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
  16岁        │         0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
  17岁        │         0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
  18岁        │         0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
  19岁        │         0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
20-24岁       │     2,429         987       1,442         734         350         384           2           0           2           0
  20岁        │         0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
  21岁        │         0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
  22岁        │         1           0           1           0           0           0           0           0           0           0
  23岁        │       676         279         397           0           0           0           0           0           0           0
  24岁        │     1,752         708       1,044         734         350         384           2           0           2           0
25-29岁       │    12,759       5,734       7,025      12,046       5,864       6,182      10,491       5,964       4,527       6,606
  25岁        │     2,260         971       1,289       1,941         932       1,009         900         493         407           1
  26岁        │     2,654       1,192       1,462       2,577       1,237       1,340       2,247       1,271         976         818
  27岁        │     2,611       1,154       1,457       2,562       1,202       1,360       2,605       1,479       1,126       1,890
  28岁        │     2,706       1,230       1,476       2,415       1,214       1,201       2,398       1,404         994       1,986
  29岁        │     2,528       1,187       1,341       2,551       1,279       1,272       2,341       1,317       1,024       1,911
30-34岁       │    11,011       5,279       5,732      10,451       5,408       5,043       9,822       5,672       4,150       7,879
  30岁        │     2,506       1,130       1,376       2,498       1,270       1,228       2,584       1,491       1,093       1,868
  31岁        │     2,238       1,063       1,175       2,145       1,111       1,034       2,076       1,207         869       1,863
  32岁        │     2,107         991       1,116       2,287       1,179       1,108       2,088       1,183         905       1,686
  33岁        │     1,963         975         988       1,542         778         764       1,559         888         671       1,187
  34岁        │     2,197       1,120       1,077       1,979       1,070         909       1,515         903         612       1,275
35-39岁       │     9,830       4,616       5,214       9,835       5,033       4,802       8,806       5,001       3,805       6,565
  35岁        │     2,133       1,032       1,101       2,226       1,210       1,016       1,807       1,093         714       1,200
  36岁        │     2,083         993       1,090       2,054       1,066         988       1,846       1,039         807       1,372
  37岁        │     2,359       1,144       1,215       2,352       1,189       1,163       2,150       1,198         952       1,690
  38岁        │     2,073         959       1,114       2,069       1,040       1,029       1,885       1,084         801       1,404
  39岁        │     1,182         488         694       1,134         528         606       1,118         587         531         899
40-44岁       │     6,801       2,658       4,143       8,123       3,601       4,522       7,817       4,042       3,775       6,827
  40岁        │     1,140         485         655       1,383         622         761       1,358         738         620       1,093
  41岁        │     1,320         545         775       1,350         604         746       1,398         696         702       1,200
  42岁        │     1,539         624         915       1,687         759         928       1,533         806         727       1,562
  43岁        │     1,633         595       1,038       1,966         869       1,097       1,791         901         890       1,467
  44岁        │     1,169         409         760       1,737         747         990       1,737         901         836       1,505
45-49岁       │     4,008       1,319       2,689       5,730       2,186       3,544       7,166       3,462       3,704       7,004
  45岁        │     1,100         356         744       1,716         689       1,027       1,943         975         968       1,713
  46岁        │       860         259         601       1,358         489         869       1,940         931       1,009       1,798
  47岁        │       768         223         545       1,040         381         659       1,428         673         755       1,470
  48岁        │       713         276         437         906         348         558       1,020         460         560       1,184
━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表15岁及以上婚姻状况2-5人口                                                                            2003-01-20 市统计局
#
#8
                                       表5-1 广州市分年龄、性别、初婚年龄的15岁及以上人口(续7)
                                                                                                                          计量单位:人
━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━
              │               23岁               │               24岁               │               25岁               │   26岁   
   项    目   ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────
              │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   
───────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
  49岁        │       567         205         362         710         279         431         835         423         412         839
50-54岁       │     3,549       1,476       2,073       3,232       1,560       1,672       2,857       1,501       1,356       2,663
  50岁        │       640         258         382         687         284         403         680         359         321         721
  51岁        │       730         314         416         742         362         380         644         321         323         612
  52岁        │       706         277         429         618         304         314         560         285         275         465
  53岁        │       792         339         453         569         300         269         503         274         229         458
  54岁        │       681         288         393         616         310         306         470         262         208         407
55-59岁       │     2,078         828       1,250       2,232       1,070       1,162       2,402       1,358       1,044       1,994
  55岁        │       645         266         379         620         300         320         591         357         234         367
  56岁        │       497         183         314         579         310         269         583         340         243         423
  57岁        │       352         136         216         412         193         219         463         257         206         455
  58岁        │       288         114         174         342         140         202         428         223         205         410
  59岁        │       296         129         167         279         127         152         337         181         156         339
60-64岁       │     2,091       1,024       1,067       1,942       1,077         865       1,739       1,059         680       1,475
  60岁        │       363         173         190         340         182         158         322         196         126         340
  61岁        │       409         183         226         333         189         144         272         144         128         193
  62岁        │       424         207         217         457         250         207         362         219         143         259
  63岁        │       488         241         247         371         214         157         419         259         160         344
  64岁        │       407         220         187         441         242         199         364         241         123         339
65岁及以上    │     3,832       1,888       1,944       3,651       2,119       1,532       3,379       2,195       1,184       2,799
  65岁及以上  │     3,832       1,888       1,944       3,651       2,119       1,532       3,379       2,195       1,184       2,799
━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表15岁及以上婚姻状况2-5人口                                                                            2003-01-20 市统计局
#
#9
                                       表5-1 广州市分年龄、性别、初婚年龄的15岁及以上人口(续8)
                                                                                                                          计量单位:人
━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━
              │         26岁         │               27岁               │               28岁               │         29岁         
   项    目   ├─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────
              │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    
───────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计          │    26,009      17,803      34,637      22,244      12,393      25,934      17,956       7,978      18,780      13,762
15-19岁       │         0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
  16岁        │         0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
  17岁        │         0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
  18岁        │         0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
  19岁        │         0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
20-24岁       │         0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
  20岁        │         0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
  21岁        │         0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
  22岁        │         0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
  23岁        │         0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
  24岁        │         0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
25-29岁       │     3,901       2,705       3,683       2,301       1,382       1,672       1,106         566         342         236
  25岁        │         0           1           0           0           0           0           0           0           0           0
  26岁        │       462         356           1           1           0           0           0           0           0           0
  27岁        │     1,107         783         649         399         250           0           0           0           0           0
  28岁        │     1,192         794       1,458         912         546         511         311         200           1           1
  29岁        │     1,140         771       1,575         989         586       1,161         795         366         341         235
30-34岁       │     4,836       3,043       6,359       4,042       2,317       4,924       3,323       1,601       3,820       2,666
  30岁        │     1,115         753       1,608       1,011         597       1,239         835         404         889         632
  31岁        │     1,171         692       1,283         817         466       1,071         725         346         855         599
  32岁        │     1,049         637       1,468         969         499       1,045         692         353         854         597
  33岁        │       727         460         977         604         373         799         550         249         635         433
  34岁        │       774         501       1,023         641         382         770         521         249         587         405
35-39岁       │     3,913       2,652       5,224       3,261       1,963       3,973       2,665       1,308       2,995       2,114
  35岁        │       746         454       1,113         700         413         856         582         274         591         422
  36岁        │       814         558         964         579         385         798         534         264         644         463
  37岁        │     1,001         689       1,255         793         462         890         583         307         771         553
  38岁        │       824         580       1,135         715         420         876         601         275         547         364
  39岁        │       528         371         757         474         283         553         365         188         442         312
40-44岁       │     3,786       3,041       5,404       3,288       2,116       4,101       2,753       1,348       2,782       2,001
  40岁        │       632         461         930         577         353         699         490         209         499         366
  41岁        │       657         543         953         582         371         652         445         207         442         323
  42岁        │       885         677       1,096         661         435         837         579         258         588         426
  43岁        │       792         675       1,308         807         501         991         638         353         646         460
  44岁        │       820         685       1,117         661         456         922         601         321         607         426
45-49岁       │     3,716       3,288       5,784       3,538       2,246       4,235       2,817       1,418       3,082       2,213
  45岁        │       922         791       1,204         716         488         858         568         290         742         549
  46岁        │       983         815       1,282         785         497         928         624         304         633         447
  47岁        │       799         671       1,196         729         467         774         507         267         585         423
  48岁        │       616         568       1,145         708         437         866         572         294         562         416
━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表15岁及以上婚姻状况2-5人口                                                                            2003-01-20 市统计局
#
#10
                                       表5-1 广州市分年龄、性别、初婚年龄的15岁及以上人口(续9)
                                                                                                                          计量单位:人
━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━
              │         26岁         │               27岁               │               28岁               │         29岁         
   项    目   ├─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────
              │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    
───────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
  49岁        │       396         443         957         600         357         809         546         263         560         378
50-54岁       │     1,592       1,071       2,674       1,729         945       2,377       1,668         709       2,064       1,562
  50岁        │       410         311         762         498         264         709         490         219         620         429
  51岁        │       347         265         696         420         276         591         409         182         529         406
  52岁        │       296         169         443         287         156         441         302         139         365         285
  53岁        │       286         172         413         268         145         315         225          90         314         251
  54岁        │       253         154         360         256         104         321         242          79         236         191
55-59岁       │     1,345         649       1,684       1,259         425       1,275       1,030         245         900         750
  55岁        │       239         128         302         225          77         234         181          53         191         158
  56岁        │       301         122         290         213          77         237         188          49         179         151
  57岁        │       321         134         346         259          87         212         169          43         161         132
