• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2019年09月17日

表4-5 广州市分年龄、性别、受教育程度的各职业人口

发布时间:2009-03-16 来源:本网 字体:【
 
#1
                                            表4-5 广州市分年龄、性别、受教育程度的各职业人口
                                                                                                                            计量单位:人
━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━
                │                                  │                                  │                                  │办事人员和
                │              合  计              │     国家机关企事业单位负责人     │         各类专业技术人员         │          
    项    目    │                                  │                                  │                                  │ 有关人员 
                ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────
                │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   
────────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计            │   528,249     291,687     236,562      18,359      13,796       4,563      52,858      23,124      29,734      41,076
未上过学        │     4,319       1,041       3,278          11           6           5          11           3           8          65
  15-19岁       │        32          17          15           0           0           0           0           0           0           0
    16岁        │         2           0           2           0           0           0           0           0           0           0
    17岁        │         8           4           4           0           0           0           0           0           0           0
    18岁        │        10           6           4           0           0           0           0           0           0           0
    19岁        │        12           7           5           0           0           0           0           0           0           0
  20-24岁       │        89          34          55           0           0           0           1           0           1           0
    20岁        │        18           7          11           0           0           0           0           0           0           0
    21岁        │        13           6           7           0           0           0           0           0           0           0
    22岁        │        17           6          11           0           0           0           1           0           1           0
    23岁        │        16           4          12           0           0           0           0           0           0           0
    24岁        │        25          11          14           0           0           0           0           0           0           0
  25-29岁       │       223          66         157           0           0           0           1           0           1           0
    25岁        │        32           8          24           0           0           0           0           0           0           0
    26岁        │        42          16          26           0           0           0           0           0           0           0
    27岁        │        42          12          30           0           0           0           0           0           0           0
    28岁        │        56          14          42           0           0           0           1           0           1           0
    29岁        │        51          16          35           0           0           0           0           0           0           0
  30-34岁       │       347         105         242           0           0           0           0           0           0           2
    30岁        │        67          22          45           0           0           0           0           0           0           1
    31岁        │        76          16          60           0           0           0           0           0           0           0
    32岁        │        69          30          39           0           0           0           0           0           0           0
    33岁        │        60          17          43           0           0           0           0           0           0           0
    34岁        │        75          20          55           0           0           0           0           0           0           1
  35-39岁       │       315          88         227           0           0           0           0           0           0           2
    35岁        │        72          28          44           0           0           0           0           0           0           0
    36岁        │        66          15          51           0           0           0           0           0           0           1
    37岁        │        73          21          52           0           0           0           0           0           0           0
    38岁        │        72          18          54           0           0           0           0           0           0           0
    39岁        │        32           6          26           0           0           0           0           0           0           1
  40-44岁       │       435         116         319           1           1           0           3           1           2           2
    40岁        │        62          12          50           1           1           0           0           0           0           1
    41岁        │        73          19          54           0           0           0           0           0           0           1
    42岁        │       117          37          80           0           0           0           3           1           2           0
    43岁        │        92          28          64           0           0           0           0           0           0           0
    44岁        │        91          20          71           0           0           0           0           0           0           0
  45-49岁       │       452         102         350           4           3           1           1           1           0           4
    45岁        │        80          20          60           1           1           0           1           1           0           0
━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表15岁及以上在业人口                                                                                     2003-01-20 市统计局
#
#2
                                         表4-5 广州市分年龄、性别、受教育程度的各职业人口(续1)
                                                                                                                            计量单位:人
━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━
                │                                  │                                  │                                  │办事人员和
                │              合  计              │     国家机关企事业单位负责人     │         各类专业技术人员         │          
    项    目    │                                  │                                  │                                  │ 有关人员 
                ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────
                │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   
────────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
    46岁        │        83          14          69           0           0           0           0           0           0           0
    47岁        │        98          28          70           1           1           0           0           0           0           2
    48岁        │       101          21          80           1           0           1           0           0           0           0
    49岁        │        90          19          71           1           1           0           0           0           0           2
  50-54岁       │       397          95         302           2           1           1           1           0           1           5
    50岁        │        92          21          71           1           0           1           1           0           1           2
    51岁        │        91          20          71           1           1           0           0           0           0           1
    52岁        │        76          19          57           0           0           0           0           0           0           1
    53岁        │        72          19          53           0           0           0           0           0           0           1
    54岁        │        66          16          50           0           0           0           0           0           0           0
  55-59岁       │       434          76         358           2           0           2           0           0           0          11
    55岁        │        78          16          62           0           0           0           0           0           0           2
    56岁        │        94          21          73           1           0           1           0           0           0           5
    57岁        │        90          13          77           1           0           1           0           0           0           0
    58岁        │        87          13          74           0           0           0           0           0           0           2
    59岁        │        85          13          72           0           0           0           0           0           0           2
  60-64岁       │       546         116         430           0           0           0           1           0           1          13
    60岁        │       107          24          83           0           0           0           0           0           0           5
    61岁        │        87          21          66           0           0           0           0           0           0           2
    62岁        │       102          24          78           0           0           0           1           0           1           1
    63岁        │       128          26         102           0           0           0           0           0           0           3
    64岁        │       122          21         101           0           0           0           0           0           0           2
  65岁及以上    │     1,049         226         823           2           1           1           3           1           2          26
    65岁及以上  │     1,049         226         823           2           1           1           3           1           2          26
扫盲班          │     1,106         305         801           6           5           1           6           2           4          22
  20-24岁       │         9           4           5           0           0           0           0           0           0           1
    21岁        │         3           1           2           0           0           0           0           0           0           1
    22岁        │         1           1           0           0           0           0           0           0           0           0
    23岁        │         2           1           1           0           0           0           0           0           0           0
    24岁        │         3           1           2           0           0           0           0           0           0           0
  25-29岁       │        38          16          22           0           0           0           0           0           0           0
    25岁        │         8           5           3           0           0           0           0           0           0           0
    26岁        │         8           4           4           0           0           0           0           0           0           0
    27岁        │         4           2           2           0           0           0           0           0           0           0
    28岁        │        10           3           7           0           0           0           0           0           0           0
    29岁        │         8           2           6           0           0           0           0           0           0           0
  30-34岁       │        51          18          33           0           0           0           0           0           0           1
    30岁        │         9           5           4           0           0           0           0           0           0           0
    31岁        │        12           4           8           0           0           0           0           0           0           0
━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表15岁及以上在业人口                                                                                     2003-01-20 市统计局
#
#3
                                         表4-5 广州市分年龄、性别、受教育程度的各职业人口(续2)
                                                                                                                            计量单位:人
━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━
                │                                  │                                  │                                  │办事人员和
                │              合  计              │     国家机关企事业单位负责人     │         各类专业技术人员         │          
    项    目    │                                  │                                  │                                  │ 有关人员 
                ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────
                │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   
────────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
    32岁        │        10           2           8           0           0           0           0           0           0           0
    33岁        │         8           2           6           0           0           0           0           0           0           0
    34岁        │        12           5           7           0           0           0           0           0           0           1
  35-39岁       │        52          18          34           0           0           0           0           0           0           0
    35岁        │        10           7           3           0           0           0           0           0           0           0
    36岁        │         9           3           6           0           0           0           0           0           0           0
    37岁        │        10           1           9           0           0           0           0           0           0           0
    38岁        │        10           3           7           0           0           0           0           0           0           0
    39岁        │        13           4           9           0           0           0           0           0           0           0
  40-44岁       │        80          18          62           2           2           0           1           0           1           1
    40岁        │         8           4           4           0           0           0           0           0           0           1
    41岁        │        14           3          11           0           0           0           0           0           0           0
    42岁        │        14           1          13           0           0           0           0           0           0           0
    43岁        │        15           5          10           0           0           0           1           0           1           0
    44岁        │        29           5          24           2           2           0           0           0           0           0
  45-49岁       │       149          30         119           0           0           0           2           1           1           1
    45岁        │        28           6          22           0           0           0           1           1           0           0
    46岁        │        31           5          26           0           0           0           0           0           0           0
    47岁        │        27           4          23           0           0           0           0           0           0           0
    48岁        │        39          10          29           0           0           0           0           0           0           0
    49岁        │        24           5          19           0           0           0           1           0           1           1
  50-54岁       │       109          27          82           1           1           0           1           0           1           0
    50岁        │        24           4          20           0           0           0           1           0           1           0
    51岁        │        28           8          20           0           0           0           0           0           0           0
    52岁        │        19           6          13           0           0           0           0           0           0           0
    53岁        │        23           5          18           0           0           0           0           0           0           0
    54岁        │        15           4          11           1           1           0           0           0           0           0
  55-59岁       │       135          24         111           0           0           0           1           1           0           3
    55岁        │        26           8          18           0           0           0           0           0           0           0
    56岁        │        29           3          26           0           0           0           0           0           0           0
    57岁        │        26           6          20           0           0           0           1           1           0           0
    58岁        │        21           3          18           0           0           0           0           0           0           2
    59岁        │        33           4          29           0           0           0           0           0           0           1
  60-64岁       │       182          48         134           1           1           0           1           0           1           3
    60岁        │        43           5          38           0           0           0           0           0           0           0
    61岁        │        34          11          23           0           0           0           1           0           1           1
    62岁        │        30           7          23           1           1           0           0           0           0           0
    63岁        │        29          11          18           0           0           0           0           0           0           1
    64岁        │        46          14          32           0           0           0           0           0           0           1
━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表15岁及以上在业人口                                                                                     2003-01-20 市统计局
#
#4
                                         表4-5 广州市分年龄、性别、受教育程度的各职业人口(续3)
                                                                                                                            计量单位:人
━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━
                │                                  │                                  │                                  │办事人员和
                │              合  计              │     国家机关企事业单位负责人     │         各类专业技术人员         │          
    项    目    │                                  │                                  │                                  │ 有关人员 
                ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────
                │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   
────────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
  65岁及以上    │       301         102         199           2           1           1           0           0           0          12
    65岁及以上  │       301         102         199           2           1           1           0           0           0          12
小学            │    94,509      44,511      49,998         811         600         211         822         457         365       2,520
  15-19岁       │     4,016       1,374       2,642           0           0           0          22           6          16          16
    15岁        │       323         106         217           0           0           0           6           1           5           0
    16岁        │       558         191         367           0           0           0           1           0           1           2
    17岁        │       890         303         587           0           0           0           4           2           2           4
    18岁        │     1,147         390         757           0           0           0           4           0           4           5
    19岁        │     1,098         384         714           0           0           0           7           3           4           5
  20-24岁       │     6,419       2,591       3,828          27          15          12          41          19          22          69
    20岁        │     1,192         475         717           1           0           1           3           2           1           7
    21岁        │     1,150         452         698           2           1           1          10           6           4          13
    22岁        │     1,207         492         715           8           4           4           8           4           4          19
    23岁        │     1,228         489         739           5           2           3           3           1           2          14
    24岁        │     1,642         683         959          11           8           3          17           6          11          16
  25-29岁       │    12,180       5,260       6,920          76          53          23          63          27          36         125
    25岁        │     1,993         827       1,166          11           7           4           7           2           5          20
    26岁        │     2,343         963       1,380          15          12           3           9           5           4          30
    27岁        │     2,503       1,098       1,405          13           7           6          20          10          10          22
    28岁        │     2,586       1,145       1,441          18          13           5          14           6           8          25
    29岁        │     2,755       1,227       1,528          19          14           5          13           4           9          28
  30-34岁       │    15,007       6,980       8,027         100          64          36          65          33          32         167
    30岁        │     3,159       1,454       1,705          24          16           8          11           6           5          35
    31岁        │     3,149       1,453       1,696          20          13           7          19           8          11          24
    32岁        │     3,387       1,605       1,782          18           9           9          16          11           5          47
    33岁        │     2,547       1,189       1,358          20          13           7           7           3           4          30
    34岁        │     2,765       1,279       1,486          18          13           5          12           5           7          31
  35-39岁       │    10,619       4,534       6,085          99          69          30          71          29          42         155
    35岁        │     2,685       1,223       1,462          31          22           9          14           8           6          22
    36岁        │     2,304         955       1,349          19          14           5          15           5          10          40
    37岁        │     2,398       1,036       1,362          17           9           8          19           5          14          38
    38岁        │     2,118         895       1,223          21          16           5           8           4           4          31
    39岁        │     1,114         425         689          11           8           3          15           7           8          24
  40-44岁       │     9,973       4,016       5,957          82          54          28          90          38          52         220
    40岁        │     1,326         540         786           8           6           2           5           2           3          31
    41岁        │     1,681         667       1,014          13           7           6          18           7          11          34
    42岁        │     2,161         891       1,270          16          12           4          29          11          18          39
    43岁        │     2,505       1,004       1,501          25          16           9          17           7          10          56
    44岁        │     2,300         914       1,386          20          13           7          21          11          10          60
━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表15岁及以上在业人口                                                                                     2003-01-20 市统计局
#
#5
                                         表4-5 广州市分年龄、性别、受教育程度的各职业人口(续4)
                                                                                                                            计量单位:人
━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━
                │                                  │                                  │                                  │办事人员和
                │              合  计              │     国家机关企事业单位负责人     │         各类专业技术人员         │          
    项    目    │                                  │                                  │                                  │ 有关人员 
                ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────
                │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   
────────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
  45-49岁       │    13,601       5,800       7,801         138          98          40         167          78          89         415
    45岁        │     2,719       1,088       1,631          21          14           7          37          17          20          77
    46岁        │     2,810       1,161       1,649          28          19           9          31          14          17          64
    47岁        │     2,722       1,122       1,600          22          13           9          43          16          27          89
    48岁        │     2,814       1,290       1,524          31          24           7          27          14          13         102
    49岁        │     2,536       1,139       1,397          36          28           8          29          17          12          83
  50-54岁       │    10,498       5,739       4,759         158         131          27         153         104          49         519
    50岁        │     2,511       1,282       1,229          44          38           6          30          22           8         110
    51岁        │     2,501       1,313       1,188          36          27           9          32          18          14         124
    52岁        │     2,012       1,096         916          34          29           5          32          20          12          99
    53岁        │     1,908       1,121         787          20          18           2          30          21           9          98
    54岁        │     1,566         927         639          24          19           5          29          23           6          88
  55-59岁       │     5,734       3,490       2,244          83          73          10          77          61          16         382
    55岁        │     1,416         807         609          20          16           4          22          15           7          88
    56岁        │     1,372         808         564          23          22           1          18          15           3          88
    57岁        │     1,091         685         406          17          14           3          12          10           2          78
    58岁        │       942         582         360          11           9           2           9           8           1          68
    59岁        │       913         608         305          12          12           0          16          13           3          60
  60-64岁       │     3,293       2,281       1,012          32          29           3          46          40           6         242
    60岁        │       747         501         246           7           6           1          15          13           2          54
    61岁        │       659         435         224          10           9           1          10           8           2          46
    62岁        │       678         481         197           7           7           0           6           6           0          53
    63岁        │       618         451         167           1           1           0           9           9           0          55
    64岁        │       591         413         178           7           6           1           6           4           2          34
  65岁及以上    │     3,169       2,446         723          16          14           2          27          22           5         210
    65岁及以上  │     3,169       2,446         723          16          14           2          27          22           5         210
初中            │   245,202     137,334     107,868       3,835       2,840         995       4,482       2,137       2,345       9,819
  15-19岁       │    34,456      13,956      20,500           0           0           0         249         105         144         676
    15岁        │       524         240         284           0           0           0           8           2           6           1
    16岁        │     2,995       1,194       1,801           0           0           0          23          11          12          41
    17岁        │     7,545       2,907       4,638           0           0           0          62          24          38         121
    18岁        │    11,790       4,692       7,098           0           0           0          72          34          38         254
    19岁        │    11,602       4,923       6,679           0           0           0          84          34          50         259
  20-24岁       │    50,461      25,037      25,424         374         173         201         543         233         310       1,866
    20岁        │    11,124       4,914       6,210          48          21          27         102          41          61         337
    21岁        │    10,950       5,235       5,715          46          18          28         114          54          60         376
    22岁        │     9,626       4,814       4,812          60          24          36         103          43          60         383
    23岁        │     8,908       4,696       4,212          86          45          41         106          50          56         366
    24岁        │     9,853       5,378       4,475         134          65          69         118          45          73         404
━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表15岁及以上在业人口                                                                                     2003-01-20 市统计局
#
#6
                                         表4-5 广州市分年龄、性别、受教育程度的各职业人口(续5)
                                                                                                                            计量单位:人
━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━
                │                                  │                                  │                                  │办事人员和
                │              合  计              │     国家机关企事业单位负责人     │         各类专业技术人员         │          
    项    目    │                                  │                                  │                                  │ 有关人员 
                ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────
                │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   
────────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
  25-29岁       │    51,634      29,497      22,137         623         421         202         701         276         425       1,886
    25岁        │    10,443       5,718       4,725         101          59          42         123          51          72         419
    26岁        │    11,251       6,374       4,877         110          70          40         145          65          80         393
    27岁        │    10,516       5,999       4,517         130          92          38         157          53         104         402
    28岁        │     9,966       5,799       4,167         140         100          40         126          49          77         363
    29岁        │     9,458       5,607       3,851         142         100          42         150          58          92         309
  30-34岁       │    41,726      25,186      16,540         739         527         212         680         296         384       1,430
    30岁        │     9,927       5,957       3,970         182         128          54         145          62          83         374
    31岁        │     8,446       5,056       3,390         143          89          54         151          66          85         293
    32岁        │     9,128       5,533       3,595         156         117          39         155          62          93         320
    33岁        │     6,881       4,169       2,712         122          84          38         107          45          62         223
    34岁        │     7,344       4,471       2,873         136         109          27         122          61          61         220
  35-39岁       │    27,547      16,694      10,853         630         486         144         527         230         297         909
    35岁        │     7,281       4,450       2,831         148         114          34         122          60          62         250
    36岁        │     6,432       3,857       2,575         145         109          36         146          57          89         207
    37岁        │     6,588       4,055       2,533         161         129          32         127          55          72         206
    38岁        │     5,020       2,998       2,022         114          86          28          85          36          49         162
    39岁        │     2,226       1,334         892          62          48          14          47          22          25          84
  40-44岁       │    15,336       9,619       5,717         392         301          91         397         174         223         803
    40岁        │     2,467       1,516         951          59          40          19          55          22          33         101
    41岁        │     2,525       1,573         952          54          45           9          51          16          35         113
    42岁        │     3,236       2,060       1,176          84          67          17          87          48          39         156
    43岁        │     3,782       2,386       1,396         101          80          21         113          46          67         233
    44岁        │     3,326       2,084       1,242          94          69          25          91          42          49         200
  45-49岁       │    13,646       8,735       4,911         484         397          87         667         293         374       1,057
    45岁        │     3,284       1,987       1,297          91          70          21         136          62          74         205
    46岁        │     3,014       1,901       1,113          96          80          16         137          58          79         220
    47岁        │     2,627       1,689         938          93          76          17         108          45          63         220
    48岁        │     2,564       1,685         879         108          89          19         145          67          78         199
    49岁        │     2,157       1,473         684          96          82          14         141          61          80         213
  50-54岁       │     6,515       5,194       1,321         355         312          43         433         273         160         697
    50岁        │     1,746       1,378         368          82          67          15         107          63          44         168
    51岁        │     1,605       1,275         330          83          77           6         103          60          43         168
    52岁        │     1,236         997         239          70          60          10          92          60          32         138
    53岁        │     1,019         810         209          54          49           5          62          41          21         109
    54岁        │       909         734         175          66          59           7          69          49          20         114
  55-59岁       │     2,799       2,435         364         181         168          13         206         187          19         350
    55岁        │       724         613         111          54          49           5          46          42           4          74
    56岁        │       692         596          96          47          42           5          54          49           5          74
━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表15岁及以上在业人口                                                                                     2003-01-20 市统计局
#
#7
                                         表4-5 广州市分年龄、性别、受教育程度的各职业人口(续6)
                                                                                                                            计量单位:人
━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━
                │                                  │                                  │                                  │办事人员和
                │              合  计              │     国家机关企事业单位负责人     │         各类专业技术人员         │          
    项    目    │                                  │                                  │                                  │ 有关人员 
                ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────
                │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   
────────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
    57岁        │       529         467          62          29          29           0          36          35           1          85
    58岁        │       483         434          49          25          24           1          36          32           4          68
    59岁        │       371         325          46          26          24           2          34          29           5          49
  60-64岁       │       681         613          68          42          40           2          54          49           5          86
    60岁        │       220         193          27          16          15           1          11          10           1          23
    61岁        │       137         126          11           9           9           0          13          13           0          24
    62岁        │       116         103          13           6           5           1          10           8           2          16
    63岁        │       121         111          10           9           9           0          12          10           2          17
    64岁        │        87          80           7           2           2           0           8           8           0           6
  65岁及以上    │       401         368          33          15          15           0          25          21           4          59
    65岁及以上  │       401         368          33          15          15           0          25          21           4          59
高中            │    87,720      54,447      33,273       4,382       3,283       1,099       7,959       2,786       5,173      10,327
  15-19岁       │     2,983       1,478       1,505           0           0           0         135          47          88         226
    15岁        │        11           3           8           0           0           0           1           0           1           0
    16岁        │        75          38          37           0           0           0           1           0           1           2
    17岁        │       342         175         167           0           0           0           4           1           3          15
    18岁        │       910         439         471           0           0           0          47          17          30          61
    19岁        │     1,645         823         822           0           0           0          82          29          53         148
  20-24岁       │    12,195       7,001       5,194         227         138          89         752         267         485       1,592
    20岁        │     2,019       1,086         933          24          14          10         123          38          85         237
    21岁        │     2,460       1,338       1,122          32          19          13         146          46         100         303
    22岁        │     2,590       1,463       1,127          44          28          16         165          59         106         338
    23岁        │     2,389       1,431         958          55          35          20         146          58          88         331
    24岁        │     2,737       1,683       1,054          72          42          30         172          66         106         383
  25-29岁       │    14,848       9,600       5,248         565         388         177       1,273         484         789       2,002
    25岁        │     2,669       1,622       1,047          75          47          28         220          69         151         355
    26岁        │     3,197       2,052       1,145          93          66          27         260         108         152         447
    27岁        │     3,148       2,052       1,096         149         104          45         278         105         173         418
    28岁        │     3,074       2,026       1,048         135          92          43         263         103         160         426
    29岁        │     2,760       1,848         912         113          79          34         252          99         153         356
  30-34岁       │    11,827       7,700       4,127         616         483         133       1,127         382         745       1,376
    30岁        │     2,805       1,795       1,010         129          93          36         295          96         199         332
    31岁        │     2,467       1,646         821         122          97          25         227          83         144         281
    32岁        │     2,670       1,741         929         145         107          38         260          86         174         323
    33岁        │     1,849       1,173         676         104          88          16         164          56         108         201
    34岁        │     2,036       1,345         691         116          98          18         181          61         120         239
  35-39岁       │    17,872      10,919       6,953         976         712         264       1,571         445       1,126       1,730
    35岁        │     2,638       1,681         957         141         102          39         236          61         175         288
    36岁        │     3,183       1,951       1,232         189         142          47         294          84         210         337
━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表15岁及以上在业人口                                                                                     2003-01-20 市统计局
#
#8
                                         表4-5 广州市分年龄、性别、受教育程度的各职业人口(续7)
                                                                                                                            计量单位:人
━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━
                │                                  │                                  │                                  │办事人员和
                │              合  计              │     国家机关企事业单位负责人     │         各类专业技术人员         │          
    项    目    │                                  │                                  │                                  │ 有关人员 
                ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────
                │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   
────────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
    37岁        │     4,447       2,711       1,736         241         168          73         375         109         266         401
    38岁        │     4,497       2,715       1,782         257         192          65         393          96         297         378
    39岁        │     3,107       1,861       1,246         148         108          40         273          95         178         326
  40-44岁       │    16,103       9,501       6,602         930         705         225       1,538         450       1,088       1,597
    40岁        │     3,627       2,164       1,463         202         151          51         309          87         222         326
    41岁        │     3,374       2,002       1,372         152         123          29         282          77         205         325
    42岁        │     3,512       2,075       1,437         189         147          42         326          99         227         359
    43岁        │     3,026       1,726       1,300         193         133          60         343          94         249         295
    44岁        │     2,564       1,534       1,030         194         151          43         278          93         185         292
  45-49岁       │     8,520       5,412       3,108         607         453         154       1,017         358         659       1,129
    45岁        │     2,442       1,553         889         183         146          37         287          97         190         258
    46岁        │     2,354       1,448         906         145         105          40         264          91         173         301
    47岁        │     1,743       1,135         608         121          87          34         206          77         129         240
    48岁        │     1,194         779         415          86          60          26         154          55          99         201
    49岁        │       787         497         290          72          55          17         106          38          68         129
  50-54岁       │     2,173       1,725         448         279         229          50         351         185         166         415
    50岁        │       598         489         109          67          59           8          94          57          37          96
    51岁        │       514         402         112          56          45          11          81          38          43          89
    52岁        │       400         313          87          50          43           7          63          36          27          87
    53岁        │       350         274          76          53          41          12          60          28          32          83
    54岁        │       311         247          64          53          41          12          53          26          27          60
  55-59岁       │       938         880          58         151         147           4         153         136          17         216
    55岁        │       225         202          23          34          33           1          41          32           9          47
    56岁        │       227         215          12          45          45           0          30          26           4          58
    57岁        │       201         192           9          26          25           1          37          36           1          51
    58岁        │       154         146           8          26          24           2          20          19           1          37
    59岁        │       131         125           6          20          20           0          25          23           2          23
  60-64岁       │       187         168          19          25          23           2          24          18           6          31
    60岁        │        63          57           6           7           7           0           6           4           2           7
    61岁        │        34          31           3           2           2           0           7           6           1          10
    62岁        │        40          36           4           8           7           1           2           2           0           5
    63岁        │        24          20           4           3           2           1           4           3           1           5
    64岁        │        26          24           2           5           5           0           5           3           2           4
  65岁及以上    │        74          63          11           6           5           1          18          14           4          13
    65岁及以上  │        74          63          11           6           5           1          18          14           4          13
中专            │    36,659      19,009      17,650       1,770       1,278         492      11,693       3,428       8,265       5,426
  15-19岁       │     2,972       1,191       1,781           0           0           0         507         109         398         349
    15岁        │         3           3           0           0           0           0           2           2           0           0
    16岁        │        36          16          20           0           0           0           3           2           1           0
━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表15岁及以上在业人口                                                                                     2003-01-20 市统计局
#
#9
                                         表4-5 广州市分年龄、性别、受教育程度的各职业人口(续8)
                                                                                                                            计量单位:人
━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━
                │                                  │                                  │                                  │办事人员和
                │              合  计              │     国家机关企事业单位负责人     │         各类专业技术人员         │          
    项    目    │                                  │                                  │                                  │ 有关人员 
                ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────
                │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   │    男    │    女    │  合 计   
────────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
    17岁        │       238          80         158           0           0           0          35          11          24          22
    18岁        │       917         333         584           0           0           0         143          28         115         104
    19岁        │     1,778         759       1,019           0           0           0         324          66         258         223
  20-24岁       │    12,245       6,130       6,115         214         115          99       2,868         738       2,130       1,617
    20岁        │     2,504       1,178       1,326          20          10          10         496         130         366         299
    21岁        │     2,939       1,455       1,484          43          23          20         651         150         501         393
    22岁        │     2,567       1,270       1,297          39          21          18         621         146         475         361
    23岁        │     2,177       1,111       1,066          41          23          18         565         156         409         303
    24岁        │     2,058       1,116         942          71          38          33         535         156         379         261
  25-29岁       │     7,830       4,473       3,357         285         190          95       2,450         751       1,699       1,180
    25岁        │     1,843       1,045         798          42          26          16         533         153         380         276
