归档时间:2019年09月17日
综合机关名称 | 广州市统计局 | 单位:人 | ||||||||||||||||
性别*年龄组*地区 | 常住人口 | |||||||||||||||||
合计 | 在校学习 | 丧失工作能力 | 毕业后未工作 | 因单位原因失去工作 | 因本人原因失去工作 | 承包土地被征用 | 离退休 | 料理家务 | 其他 | |||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
总计 | 337222 | 99015 | 14430 | 3232 | 2924 | 10477 | 801 | 111019 | 73113 | 22211 | ||||||||
按全国地区分组 | ||||||||||||||||||
荔湾区 | 30069 | 5192 | 437 | 237 | 790 | 1585 | 41 | 16892 | 4179 | 716 | ||||||||
越秀区 | 36969 | 6460 | 476 | 344 | 428 | 1274 | 5 | 21663 | 3891 | 2428 | ||||||||
海珠区 | 49686 | 9788 | 545 | 485 | 949 | 2609 | 37 | 26194 | 7298 | 1781 | ||||||||
天河区 | 44705 | 22566 | 428 | 287 | 211 | 780 | 34 | 11398 | 6725 | 2276 | ||||||||
白云区 | 54726 | 16787 | 2543 | 588 | 256 | 1437 | 53 | 13026 | 15206 | 4830 | ||||||||
黄埔区 | 10889 | 2178 | 185 | 147 | 54 | 352 | 7 | 3306 | 3675 | 985 | ||||||||
番禺区 | 37941 | 12904 | 1757 | 298 | 113 | 914 | 56 | 9099 | 9828 | 2972 | ||||||||
花都区 | 21125 | 5784 | 2246 | 231 | 27 | 350 | 93 | 2760 | 7672 | 1962 | ||||||||
南沙区 | 4411 | 989 | 297 | 46 | 15 | 126 | 3 | 1359 | 1162 | 414 | ||||||||
萝岗区 | 8255 | 3000 | 579 | 86 | 25 | 215 | 392 | 806 | 2409 | 743 | ||||||||
增城市 | 22283 | 6452 | 2702 | 321 | 41 | 523 | 61 | 2824 | 7353 | 2006 | ||||||||
从化市 | 16163 | 6915 | 2235 | 162 | 15 | 312 | 19 | 1692 | 3715 | 1098 | ||||||||
16-19岁 | 49404 | 47308 | 90 | 1023 | 6 | 162 | 4 | 1 | 164 | 646 | ||||||||
按全国地区分组 | ||||||||||||||||||
荔湾区 | 3706 | 3611 | 5 | 51 | 0 | 17 | 11 | 11 | ||||||||||
越秀区 | 3271 | 3156 | 6 | 63 | 2 | 4 | 5 | 35 | ||||||||||
海珠区 | 4856 | 4671 | 7 | 128 | 0 | 13 | 13 | 24 | ||||||||||
天河区 | 7082 | 6959 | 4 | 68 | 0 | 4 | 0 | 7 | 40 | |||||||||
白云区 | 8892 | 8450 | 21 | 171 | 2 | 33 | 37 | 178 | ||||||||||
黄埔区 | 1293 | 1206 | 1 | 48 | 0 | 5 | 9 | 24 | ||||||||||
番禺区 | 6298 | 6090 | 13 | 90 | 1 | 23 | 0 | 21 | 60 | |||||||||
花都区 | 3646 | 3456 | 12 | 97 | 0 | 13 | 0 | 12 | 56 | |||||||||
南沙区 | 872 | 812 | 3 | 23 | 0 | 2 | 4 | 28 | ||||||||||
萝岗区 | 1611 | 1540 | 1 | 36 | 0 | 8 | 4 | 2 | 20 | |||||||||
增城市 | 4414 | 4086 | 6 | 156 | 1 | 19 | 0 | 1 | 23 | 122 | ||||||||
从化市 | 3463 | 3271 | 11 | 92 | 0 | 21 | 0 | 20 | 48 | |||||||||
20-24岁 | 56370 | 49057 | 170 | 1510 | 38 | 808 | 21 | 3021 | 1745 | |||||||||
按全国地区分组 | ||||||||||||||||||
荔湾区 | 1922 | 1488 | 13 | 123 | 8 | 74 | 0 | 175 | 41 | |||||||||
越秀区 | 3364 | 2907 | 13 | 172 | 5 | 48 | 1 | 70 | 148 | |||||||||
海珠区 | 5447 | 4726 | 18 | 228 | 2 | 141 | 2 | 233 | 97 | |||||||||
天河区 | 15264 | 14668 | 4 | 144 | 4 | 52 | 0 | 222 | 170 | |||||||||
白云区 | 9734 | 7979 | 34 | 289 | 5 | 155 | 0 | 815 | 457 | |||||||||
黄埔区 | 1371 | 947 | 2 | 71 | 3 | 45 | 204 | 99 | ||||||||||
番禺区 | 7360 | 6493 | 28 | 155 | 5 | 98 | 0 | 391 | 190 | |||||||||
花都区 | 2823 | 2285 | 17 | 105 | 1 | 37 | 2 | 225 | 151 | |||||||||
南沙区 | 315 | 165 | 17 | 0 | 23 | 66 | 44 | |||||||||||
萝岗区 | 1759 | 1432 | 4 | 28 | 3 | 28 | 16 | 162 | 86 | |||||||||
增城市 | 3038 | 2345 | 24 | 121 | 1 | 67 | 0 | 294 | 186 | |||||||||
从化市 | 3973 | 3622 | 13 | 57 | 1 | 40 | 0 | 164 | 76 | |||||||||
25-29岁 | 13716 | 2290 | 181 | 439 | 65 | 1123 | 33 | 2 | 7665 | 1918 | ||||||||
按全国地区分组 | ||||||||||||||||||
荔湾区 | 701 | 82 | 9 | 37 | 13 | 120 | 0 | 1 | 374 | 65 | ||||||||
越秀区 | 1034 | 336 | 13 | 70 | 11 | 115 | 1 | 309 | 179 | |||||||||
海珠区 | 1496 | 315 | 10 | 87 | 11 | 236 | 0 | 699 | 138 | |||||||||
天河区 | 2073 | 824 | 12 | 45 | 5 | 111 | 0 | 841 | 235 | |||||||||
白云区 | 3032 | 310 | 41 | 81 | 8 | 186 | 3 | 1913 | 490 | |||||||||
黄埔区 | 751 | 23 | 7 | 21 | 2 | 61 | 0 | 1 | 533 | 103 | ||||||||
番禺区 | 1568 | 285 | 22 | 29 | 10 | 103 | 0 | 880 | 239 | |||||||||
花都区 | 819 | 40 | 19 | 14 | 1 | 53 | 3 | 539 | 150 | |||||||||
南沙区 | 160 | 10 | 2 | 4 | 0 | 11 | 0 | 114 | 19 | |||||||||
萝岗区 | 546 | 24 | 5 | 13 | 1 | 33 | 25 | 358 | 87 | |||||||||
增城市 | 1084 | 19 | 22 | 29 | 2 | 67 | 1 | 792 | 152 | |||||||||
从化市 | 452 | 22 | 19 | 9 | 1 | 27 | 0 | 313 | 61 | |||||||||
30-34岁 | 11875 | 237 | 194 | 104 | 78 | 945 | 44 | 1 | 8619 | 1653 | ||||||||
按全国地区分组 | ||||||||||||||||||
荔湾区 | 711 | 6 | 16 | 12 | 8 | 122 | 0 | 499 | 48 | |||||||||
越秀区 | 825 | 37 | 13 | 8 | 7 | 104 | 1 | 466 | 189 | |||||||||
海珠区 | 1493 | 50 | 16 | 20 | 15 | 225 | 3 | 1034 | 130 | |||||||||
天河区 | 1536 | 82 | 6 | 12 | 15 | 97 | 1 | 1100 | 223 | |||||||||
白云区 | 2616 | 34 | 44 | 20 | 11 | 139 | 1 | 1984 | 383 | |||||||||
黄埔区 | 705 | 1 | 6 | 1 | 4 | 48 | 0 | 552 | 93 | |||||||||
番禺区 | 1488 | 23 | 23 | 11 | 11 | 82 | 1 | 1125 | 212 | |||||||||
花都区 | 709 | 2 | 18 | 5 | 1 | 20 | 6 | 524 | 133 | |||||||||
南沙区 | 134 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 103 | 21 | ||||||||||
萝岗区 | 445 | 8 | 5 | 5 | 30 | 27 | 1 | 311 | 58 | |||||||||
增城市 | 818 | 2 | 22 | 8 | 1 | 51 | 4 | 621 | 109 | |||||||||
从化市 | 395 | 19 | 2 | 0 | 20 | 0 | 300 | 54 | ||||||||||
35-39岁 | 13338 | 71 | 292 | 53 | 148 | 1219 | 72 | 1 | 9452 | 2030 | ||||||||
按全国地区分组 | ||||||||||||||||||
荔湾区 | 846 | 4 | 21 | 5 | 28 | 133 | 4 | 1 | 587 | 63 | ||||||||
越秀区 | 1105 | 13 | 26 | 9 | 17 | 164 | 0 | 667 | 209 | |||||||||
海珠区 | 1726 | 16 | 18 | 6 | 42 | 314 | 6 | 1150 | 174 | |||||||||
天河区 | 1608 | 17 | 12 | 7 | 19 | 128 | 5 | 1175 | 245 | |||||||||
白云区 | 2677 | 10 | 74 | 7 | 7 | 163 | 4 | 1948 | 464 | |||||||||
黄埔区 | 769 | 10 | 2 | 7 | 53 | 1 | 549 | 147 | ||||||||||
番禺区 | 1747 | 8 | 35 | 9 | 16 | 116 | 1 | 1296 | 266 | |||||||||
花都区 | 900 | 27 | 4 | 4 | 35 | 2 | 686 | 142 | ||||||||||
南沙区 | 191 | 2 | 9 | 0 | 1 | 15 | 0 | 127 | 37 | |||||||||
萝岗区 | 443 | 1 | 4 | 0 | 4 | 21 | 43 | 294 | 76 | |||||||||
增城市 | 909 | 32 | 4 | 1 | 46 | 6 | 687 | 133 | ||||||||||
从化市 | 417 | 24 | 0 | 2 | 31 | 0 | 286 | 74 | ||||||||||
40-44岁 | 12406 | 33 | 397 | 36 | 271 | 1350 | 99 | 7 | 8060 | 2153 | ||||||||
按全国地区分组 | ||||||||||||||||||
荔湾区 | 1001 | 1 | 38 | 4 | 64 | 212 | 2 | 597 | 83 | |||||||||
越秀区 | 1200 | 7 | 45 | 8 | 40 | 170 | 1 | 639 | 290 | |||||||||
海珠区 | 1732 | 7 | 29 | 8 | 77 | 328 | 9 | 1 | 1055 | 218 | ||||||||
天河区 | 1484 | 9 | 22 | 3 | 32 | 127 | 6 | 3 | 990 | 292 | ||||||||
白云区 | 2356 | 4 | 79 | 9 | 20 | 181 | 6 | 1590 | 467 | |||||||||
黄埔区 | 557 | 7 | 1 | 8 | 40 | 1 | 1 | 397 | 102 | |||||||||
番禺区 | 1490 | 3 | 57 | 1 | 13 | 133 | 9 | 1 | 969 | 304 | ||||||||
花都区 | 753 | 1 | 25 | 0 | 4 | 30 | 8 | 567 | 118 | |||||||||
南沙区 | 154 | 8 | 2 | 13 | 1 | 105 | 25 | |||||||||||
萝岗区 | 333 | 1 | 6 | 1 | 4 | 28 | 46 | 1 | 198 | 48 | ||||||||
增城市 | 914 | 55 | 1 | 4 | 62 | 10 | 648 | 134 | ||||||||||
从化市 | 432 | 26 | 0 | 3 | 26 | 0 | 305 | 72 | ||||||||||
45-49岁 | 14803 | 8 | 540 | 12 | 738 | 1782 | 98 | 772 | 8228 | 2625 | ||||||||
按全国地区分组 | ||||||||||||||||||
荔湾区 | 1593 | 55 | 3 | 219 | 333 | 12 | 138 | 714 | 119 | |||||||||
越秀区 | 1714 | 1 | 65 | 1 | 113 | 255 | 121 | 693 | 465 | |||||||||
海珠区 | 2627 | 3 | 66 | 3 | 237 | 525 | 6 | 195 | 1265 | 327 | ||||||||
天河区 | 1411 | 2 | 24 | 1 | 46 | 116 | 2 | 67 | 839 | 314 | ||||||||
白云区 | 2475 | 110 | 2 | 61 | 208 | 4 | 100 | 1491 | 499 | |||||||||
黄埔区 | 577 | 1 | 9 | 12 | 48 | 1 | 27 | 364 | 115 | |||||||||
番禺区 | 1575 | 56 | 1 | 23 | 110 | 2 | 61 | 1015 | 307 | |||||||||
花都区 | 877 | 36 | 3 | 39 | 11 | 16 | 607 | 165 | ||||||||||
南沙区 | 175 | 8 | 1 | 3 | 16 | 0 | 7 | 107 | 33 | |||||||||
萝岗区 | 354 | 1 | 10 | 3 | 26 | 45 | 5 | 199 | 65 | |||||||||
增城市 | 967 | 61 | 15 | 72 | 11 | 20 | 642 | 146 | ||||||||||
从化市 | 458 | 40 | 3 | 34 | 4 | 15 | 292 | 70 | ||||||||||
50-54岁 | 24272 | 3 | 568 | 18 | 713 | 1443 | 99 | 12731 | 6542 | 2155 | ||||||||
按全国地区分组 | ||||||||||||||||||
荔湾区 | 3432 | 62 | 2 | 203 | 302 | 8 | 2299 | 449 | 107 | |||||||||
越秀区 | 3765 | 60 | 5 | 107 | 209 | 0 | 2645 | 364 | 375 | |||||||||
海珠区 | 5225 | 58 | 261 | 432 | 6 | 3571 | 659 | 238 | ||||||||||
天河区 | 2018 | 3 | 32 | 4 | 42 | 77 | 4 | 1085 | 549 | 222 | ||||||||
白云区 | 3533 | 92 | 4 | 70 | 171 | 10 | 1495 | 1245 | 446 | |||||||||
黄埔区 | 671 | 8 | 5 | 19 | 1 | 290 | 272 | 76 | ||||||||||
番禺区 | 1919 | 69 | 2 | 10 | 78 | 12 | 633 | 865 | 250 | |||||||||
花都区 | 1230 | 54 | 3 | 41 | 12 | 203 | 781 | 136 | ||||||||||
南沙区 | 255 | 15 | 4 | 16 | 1 | 87 | 96 | 36 | ||||||||||
萝岗区 | 384 | 14 | 1 | 3 | 15 | 38 | 48 | 210 | 55 | |||||||||
增城市 | 1153 | 51 | 4 | 51 | 5 | 220 | 704 | 118 | ||||||||||
从化市 | 687 | 53 | 1 | 32 | 2 | 155 | 348 | 96 | ||||||||||
55-59岁 | 32258 | 2 | 709 | 14 | 820 | 1171 | 137 | 19412 | 7674 | 2319 | ||||||||
按全国地区分组 | ||||||||||||||||||
荔湾区 | 3761 | 37 | 238 | 221 | 8 | 2815 | 353 | 89 | ||||||||||
越秀区 | 4469 | 2 | 54 | 2 | 122 | 180 | 1 | 3546 | 265 | 297 | ||||||||
海珠区 | 6374 | 49 | 4 | 290 | 333 | 4 | 4916 | 557 | 221 | |||||||||
天河区 | 2954 | 32 | 2 | 46 | 60 | 9 | 2122 | 466 | 217 | |||||||||
白云区 | 4666 | 120 | 1 | 65 | 140 | 7 | 2358 | 1485 | 490 | |||||||||
黄埔区 | 1038 | 11 | 1 | 12 | 21 | 2 | 622 | 305 | 64 | |||||||||
番禺区 | 3182 | 90 | 19 | 92 | 8 | 1518 | 1101 | 354 | ||||||||||
花都区 | 2092 | 94 | 1 | 10 | 26 | 19 | 435 | 1306 | 201 | |||||||||
南沙区 | 392 | 22 | 5 | 15 | 1 | 175 | 127 | 47 | ||||||||||
萝岗区 | 642 | 33 | 1 | 1 | 15 | 62 | 137 | 309 | 84 | |||||||||
增城市 | 1666 | 91 | 10 | 37 | 11 | 472 | 889 | 156 | ||||||||||
从化市 | 1022 | 76 | 2 | 2 | 31 | 5 | 296 | 511 | 99 | |||||||||
60-64岁 | 31597 | 1 | 1143 | 8 | 26 | 194 | 108 | 23227 | 5536 | 1354 | ||||||||
按全国地区分组 | ||||||||||||||||||
荔湾区 | 3534 | 20 | 5 | 22 | 3 | 3267 | 194 | 23 | ||||||||||
越秀区 | 4255 | 32 | 1 | 3 | 11 | 4005 | 142 | 61 | ||||||||||
海珠区 | 5932 | 31 | 6 | 28 | 5532 | 276 | 59 | |||||||||||
天河区 | 2926 | 1 | 24 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2529 | 255 | 109 | ||||||||
白云区 | 4636 | 200 | 3 | 5 | 30 | 9 | 2938 | 1155 | 296 | |||||||||
黄埔区 | 1055 | 15 | 0 | 6 | 1 | 758 | 226 | 49 | ||||||||||
番禺区 | 3350 | 147 | 3 | 25 | 12 | 2156 | 798 | 209 | ||||||||||
花都区 | 2076 | 191 | 3 | 0 | 19 | 22 | 608 | 1039 | 194 | |||||||||
南沙区 | 445 | 25 | 3 | 0 | 266 | 119 | 32 | |||||||||||
萝岗区 | 520 | 46 | 0 | 6 | 49 | 186 | 172 | 61 | ||||||||||
增城市 | 1722 | 190 | 1 | 23 | 6 | 620 | 717 | 165 | ||||||||||
从化市 | 1146 | 222 | 1 | 18 | 4 | 362 | 443 | 96 | ||||||||||
65-69岁 | 22620 | 2 | 1547 | 6 | 12 | 113 | 39 | 16267 | 3629 | 1005 | ||||||||
按全国地区分组 | ||||||||||||||||||
荔湾区 | 2307 | 20 | 1 | 10 | 1 | 2165 | 95 | 15 | ||||||||||
越秀区 | 3070 | 19 | 1 | 3 | 2893 | 111 | 43 | |||||||||||
海珠区 | 3624 | 34 | 1 | 5 | 18 | 3382 | 147 | 37 | ||||||||||
天河区 | 2139 | 1 | 36 | 2 | 1889 | 146 | 65 | |||||||||||
白云区 | 3180 | 256 | 1 | 1 | 14 | 3 | 2005 | 725 | 175 | |||||||||
黄埔区 | 776 | 16 | 2 | 1 | 1 | 598 | 122 | 36 | ||||||||||
番禺区 | 2670 | 186 | 2 | 21 | 5 | 1695 | 608 | 153 | ||||||||||
花都区 | 1627 | 269 | 15 | 6 | 501 | 675 | 161 | |||||||||||
南沙区 | 400 | 42 | 2 | 243 | 80 | 33 | ||||||||||||
萝岗区 | 361 | 1 | 75 | 1 | 1 | 1 | 17 | 136 | 90 | 39 | ||||||||
增城市 | 1485 | 323 | 0 | 1 | 10 | 3 | 471 | 524 | 153 | |||||||||
从化市 | 981 | 271 | 18 | 2 | 289 | 306 | 95 | |||||||||||
70-74岁 | 21693 | 1 | 2309 | 1 | 3 | 54 | 29 | 16175 | 2243 | 878 | ||||||||
按全国地区分组 | ||||||||||||||||||
荔湾区 | 2329 | 30 | 1 | 6 | 1 | 2206 | 68 | 17 | ||||||||||
越秀区 | 3402 | 25 | 1 | 6 | 3254 | 73 | 43 | |||||||||||
海珠区 | 3792 | 65 | 1 | 3 | 1 | 3573 | 109 | 40 | ||||||||||
天河区 | 2074 | 70 | 2 | 2 | 1877 | 77 | 46 | |||||||||||
白云区 | 2751 | 369 | 0 | 6 | 5 | 1806 | 395 | 170 | ||||||||||
黄埔区 | 662 | 24 | 1 | 523 | 83 | 31 | ||||||||||||
番禺区 | 2265 | 1 | 274 | 14 | 3 | 1429 | 389 | 155 | ||||||||||
花都区 | 1301 | 381 | 1 | 6 | 445 | 356 | 112 | |||||||||||
南沙区 | 325 | 36 | 205 | 67 | 17 | |||||||||||||
萝岗区 | 321 | 104 | 2 | 13 | 127 | 54 | 21 | |||||||||||
增城市 | 1514 | 510 | 7 | 2 | 460 | 389 | 146 | |||||||||||
从化市 | 957 | 421 | 1 | 2 | 270 | 183 | 80 | |||||||||||
75岁及以上 | 32870 | 2 | 6290 | 8 | 6 | 113 | 18 | 22423 | 2280 | 1730 | ||||||||
按全国地区分组 | ||||||||||||||||||
荔湾区 | 4226 | 0 | 111 | 0 | 2 | 13 | 2 | 4000 | 63 | 35 | ||||||||
越秀区 | 5495 | 1 | 105 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5199 | 87 | 94 | ||||||||
海珠区 | 5362 | 0 | 144 | 0 | 2 | 13 | 0 | 5024 | 101 | 78 | ||||||||
天河区 | 2136 | 0 | 150 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1826 | 58 | 98 | ||||||||
白云区 | 4178 | 0 | 1103 | 0 | 1 | 11 | 1 | 2324 | 423 | 315 | ||||||||
黄埔区 | 664 | 0 | 69 | 0 | 0 | 4 | 0 | 486 | 59 | 46 | ||||||||
番禺区 | 3029 | 1 | 757 | 0 | 0 | 19 | 3 | 1606 | 370 | 273 | ||||||||
花都区 | 2272 | 0 | 1103 | 1 | 0 | 16 | 2 | 552 | 355 | 243 | ||||||||
南沙区 | 593 | 0 | 124 | 1 | 0 | 3 | 0 | 376 | 47 | 42 | ||||||||
萝岗区 | 536 | 0 | 269 | 0 | 0 | 2 | 7 | 165 | 50 | 43 | ||||||||
增城市 | 2599 | 0 | 1315 | 2 | 0 | 11 | 2 | 560 | 423 | 286 | ||||||||
从化市 | 1780 | 0 | 1040 | 0 | 1 | 13 | 0 | 305 | 244 | 177 | ||||||||
男 | 133816 | 51260 | 6177 | 1884 | 2104 | 6569 | 494 | 44800 | 7819 | 12709 | ||||||||
按全国地区分组 | ||||||||||||||||||
荔湾区 | 11530 | 2637 | 236 | 135 | 569 | 1018 | 24 | 6116 | 410 | 385 | ||||||||
越秀区 | 14767 | 3252 | 252 | 189 | 302 | 812 | 4 | 8147 | 362 | 1447 | ||||||||
海珠区 | 19512 | 5105 | 250 | 243 | 721 | 1662 | 25 | 9754 | 640 | 1112 | ||||||||
天河区 | 19261 | 11755 | 168 | 167 | 134 | 430 | 20 | 4844 | 441 | 1302 | ||||||||
白云区 | 21224 | 8872 | 1062 | 357 | 187 | 878 | 29 | 5516 | 1531 | 2792 | ||||||||
黄埔区 | 3831 | 1134 | 72 | 85 | 32 | 201 | 5 | 1570 | 220 | 512 | ||||||||
番禺区 | 15082 | 6759 | 713 | 191 | 75 | 547 | 34 | 3996 | 1156 | 1611 | ||||||||
花都区 | 8029 | 2937 | 879 | 138 | 18 | 228 | 60 | 1491 | 1168 | 1110 | ||||||||
南沙区 | 1747 | 560 | 102 | 28 | 14 | 75 | 1 | 550 | 183 | 234 | ||||||||
萝岗区 | 3282 | 1513 | 245 | 50 | 17 | 136 | 240 | 394 | 231 | 456 | ||||||||
增城市 | 8554 | 3146 | 1230 | 186 | 25 | 368 | 40 | 1547 | 864 | 1148 | ||||||||
从化市 | 6997 | 3590 | 968 | 115 | 10 | 214 | 12 | 875 | 613 | 600 | ||||||||
16-19岁 | 25501 | 24279 | 52 | 633 | 1 | 110 | 4 | 44 | 378 | |||||||||
按全国地区分组 | ||||||||||||||||||
荔湾区 | 1894 | 1844 | 4 | 32 | 0 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||
越秀区 | 1693 | 1634 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 18 | ||||||||||
海珠区 | 2575 | 2486 | 3 | 59 | 0 | 11 | 3 | 13 | ||||||||||
天河区 | 3524 | 3456 | 3 | 38 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23 | |||||||||
白云区 | 4828 | 4576 | 9 | 106 | 0 | 22 | 11 | 104 | ||||||||||
黄埔区 | 676 | 631 | 1 | 30 | 0 | 3 | 11 | |||||||||||
番禺区 | 3318 | 3183 | 7 | 69 | 0 | 17 | 0 | 6 | 36 | |||||||||
花都区 | 1847 | 1730 | 7 | 61 | 0 | 10 | 6 | 33 | ||||||||||
南沙区 | 500 | 462 | 2 | 15 | 0 | 2 | 0 | 19 | ||||||||||
萝岗区 | 813 | 768 | 1 | 25 | 3 | 4 | 0 | 12 | ||||||||||
增城市 | 2179 | 1989 | 5 | 96 | 1 | 12 | 0 | 6 | 70 | |||||||||
从化市 | 1654 | 1520 | 5 | 68 | 20 | 0 | 7 | 34 | ||||||||||
20-24岁 | 27835 | 25517 | 109 | 875 | 23 | 376 | 12 | 85 | 838 | |||||||||
按全国地区分组 | ||||||||||||||||||
荔湾区 | 886 | 751 | 9 | 75 | 6 | 30 | 0 | 2 | 13 | |||||||||
越秀区 | 1625 | 1402 | 10 | 98 | 5 | 28 | 1 | 4 | 77 | |||||||||
海珠区 | 2694 | 2433 | 10 | 118 | 0 | 70 | 1 | 5 | 57 | |||||||||
天河区 | 7957 | 7757 | 2 | 87 | 2 | 23 | 0 | 4 | 82 | |||||||||
白云区 | 4603 | 4106 | 25 | 173 | 2 | 63 | 0 | 16 | 218 | |||||||||
黄埔区 | 590 | 486 | 38 | 2 | 14 | 2 | 48 | |||||||||||
番禺区 | 3632 | 3381 | 21 | 94 | 3 | 40 | 0 | 15 | 78 | |||||||||
花都区 | 1351 | 1183 | 12 | 60 | 1 | 24 | 2 | 4 | 65 | |||||||||
南沙区 | 140 | 90 | 11 | 0 | 10 | 5 | 24 | |||||||||||
萝岗区 | 816 | 728 | 1 | 15 | 1 | 16 | 8 | 6 | 41 | |||||||||
增城市 | 1371 | 1145 | 9 | 69 | 1 | 35 | 0 | 19 | 93 | |||||||||
从化市 | 2170 | 2055 | 10 | 37 | 0 | 23 | 0 | 3 | 42 | |||||||||
25-29岁 | 3111 | 1263 | 103 | 240 | 36 | 477 | 16 | 1 | 157 | 818 | ||||||||
按全国地区分组 | ||||||||||||||||||
荔湾区 | 148 | 36 | 5 | 13 | 7 | 48 | 0 | 13 | 26 | |||||||||
越秀区 | 377 | 187 | 8 | 37 | 7 | 47 | 1 | 3 | 87 | |||||||||
海珠区 | 367 | 138 | 5 | 47 | 6 | 98 | 0 | 4 | 69 | |||||||||
天河区 | 641 | 478 | 5 | 26 | 3 | 24 | 15 | 90 | ||||||||||
白云区 | 572 | 165 | 22 | 48 | 2 | 92 | 0 | 38 | 205 | |||||||||
黄埔区 | 106 | 16 | 3 | 13 | 1 | 29 | 0 | 1 | 5 | 38 | ||||||||
番禺区 | 378 | 172 | 12 | 16 | 7 | 42 | 0 | 27 | 102 | |||||||||
花都区 | 150 | 23 | 10 | 10 | 1 | 28 | 3 | 14 | 61 | |||||||||
南沙区 | 27 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | |||||||||
萝岗区 | 105 | 15 | 4 | 6 | 0 | 17 | 11 | 6 | 46 | |||||||||
增城市 | 157 | 10 | 14 | 15 | 1 | 32 | 1 | 19 | 65 | |||||||||
从化市 | 83 | 15 | 14 | 8 | 1 | 17 | 0 | 6 | 22 | |||||||||
30-34岁 | 1848 | 127 | 113 | 46 | 39 | 445 | 27 | 215 | 836 | |||||||||
按全国地区分组 | ||||||||||||||||||
荔湾区 | 103 | 4 | 9 | 5 | 3 | 63 | 3 | 16 | ||||||||||
越秀区 | 182 | 18 | 8 | 4 | 3 | 44 | 1 | 14 | 90 | |||||||||
海珠区 | 250 | 27 | 10 | 5 | 8 | 106 | 1 | 26 | 67 | |||||||||
天河区 | 235 | 43 | 3 | 4 | 4 | 38 | 1 | 29 | 113 | |||||||||
白云区 | 362 | 17 | 20 | 11 | 9 | 60 | 1 | 40 | 204 | |||||||||
黄埔区 | 73 | 1 | 2 | 1 | 22 | 0 | 10 | 37 | ||||||||||
番禺区 | 246 | 14 | 15 | 7 | 8 | 43 | 1 | 44 | 114 | |||||||||
花都区 | 105 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3 | 5 | 11 | 67 | |||||||||
南沙区 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||
萝岗区 | 80 | 3 | 2 | 2 | 17 | 15 | 5 | 36 | ||||||||||
增城市 | 134 | 2 | 16 | 4 | 1 | 33 | 2 | 14 | 62 | |||||||||
从化市 | 64 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 17 | 22 | ||||||||||
35-39岁 | 2501 | 45 | 171 | 30 | 80 | 665 | 47 | 326 | 1137 | |||||||||
按全国地区分组 | ||||||||||||||||||
荔湾区 | 153 | 1 | 11 | 3 | 17 | 70 | 3 | 23 | 25 | |||||||||
越秀区 | 229 | 9 | 12 | 4 | 8 | 78 | 0 | 18 | 100 | |||||||||
海珠区 | 324 | 13 | 12 | 4 | 22 | 146 | 4 | 32 | 91 | |||||||||
天河区 | 274 | 9 | 8 | 5 | 8 | 71 | 2 | 28 | 143 | |||||||||
白云区 | 487 | 6 | 42 | 7 | 4 | 101 | 3 | 61 | 263 | |||||||||
黄埔区 | 148 | 6 | 1 | 3 | 30 | 1 | 17 | 90 | ||||||||||
番禺区 | 319 | 6 | 25 | 3 | 10 | 69 | 0 | 60 | 146 | |||||||||
花都区 | 154 | 13 | 1 | 2 | 21 | 2 | 26 | 89 | ||||||||||
南沙区 | 45 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 20 | ||||||||||
萝岗区 | 114 | 1 | 3 | 0 | 4 | 14 | 29 | 13 | 50 | |||||||||
增城市 | 167 | 24 | 2 | 0 | 35 | 3 | 27 | 76 | ||||||||||
从化市 | 87 | 11 | 0 | 1 | 20 | 0 | 11 | 44 | ||||||||||
40-44岁 | 2943 | 19 | 226 | 22 | 124 | 823 | 60 | 4 | 370 | 1295 | ||||||||
按全国地区分组 | ||||||||||||||||||
荔湾区 | 229 | 1 | 24 | 3 | 31 | 106 | 1 | 24 | 39 | |||||||||
越秀区 | 334 | 1 | 27 | 5 | 19 | 102 | 0 | 29 | 151 | |||||||||
海珠区 | 422 | 5 | 16 | 6 | 27 | 195 | 6 | 41 | 126 | |||||||||
天河区 | 338 | 8 | 8 | 2 | 13 | 80 | 4 | 1 | 38 | 184 | ||||||||
白云区 | 565 | 2 | 48 | 5 | 12 | 116 | 3 | 80 | 299 | |||||||||
黄埔区 | 95 | 3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 8 | 53 | |||||||||
番禺区 | 379 | 2 | 34 | 0 | 7 | 79 | 5 | 1 | 62 | 189 | ||||||||
花都区 | 145 | 12 | 0 | 3 | 22 | 6 | 25 | 77 | ||||||||||
南沙区 | 34 | 2 | 1 | 7 | 0 | 10 | 14 | |||||||||||
萝岗区 | 102 | 4 | 0 | 3 | 23 | 27 | 1 | 11 | 33 | |||||||||
