归档时间:2019年09月17日
区、县级市 | 通电的行政村 | 通电话的行政村 | 通电的自然村 | 通电话的自然村 | ||||
村个数(个) | 所占 比重 (%) | 村个数(个) | 所占 比重 (%) | 村个数(个) | 所占 比重 (%) | 村个数(个) | 所占 比重 (%) | |
全 市 | 1151 | 100.00 | 1151 | 100.00 | 6462 | 99.91 | 6416 | 99.20 |
白云区 | 118 | 100.00 | 118 | 100.00 | 393 | 98.99 | 393 | 98.99 |
番禺区 | 245 | 100.00 | 245 | 100.00 | 444 | 100.00 | 444 | 100.00 |
花都区 | 194 | 100.00 | 194 | 100.00 | 1213 | 100.00 | 1213 | 100.00 |
南沙区 | 58 | 100.00 | 58 | 100.00 | 84 | 100.00 | 84 | 100.00 |
萝岗区 | 32 | 100.00 | 32 | 100.00 | 246 | 100.00 | 242 | 98.37 |
增城市 | 282 | 100.00 | 282 | 100.00 | 1959 | 99.90 | 1956 | 99.75 |
从化市 | 222 | 100.00 | 222 | 100.00 | 2123 | 100.00 | 2084 | 98.16 |
注:本表指标口径不包括空壳村的数据。